ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 01/2012/QĐ-UBND | Sóc Trăng, ngày 10 tháng 01 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀVIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH,TIẾNG ỒN VÀ NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trườngngày 29/11/2005;
Căn cứ Quyếtđịnh số 10/2007/QĐ-BTNMT ngày 05/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việcban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khíxung quanh và nước mặt lục địa;
Căn cứ Thông tưliên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/4/2008của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán công tácbảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 20/2011/TT-BTNMT ngày 20/6/2011 củaBộ Tài nguyên và Môitrường sửa đổi Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môitrường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; Định mức kinh tế kỹ thuật hoạtđộng quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ; Định mứckinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nướcmưa axit;
Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnhSóc Trăng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạmvi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định đơn giáhoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và nước mặt lụcđịa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với các nội dung kèm theo trong Phụ lục.
2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, tổ chức sử dụngnguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để thực hiện các Chương trình quan trắc môitrường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từngày ký.
Căn cứ Quyết định này và các vănbản pháp luật có liên quan, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu tráchnhiệm hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện đơn giá hoạt động quan trắc môitrường không khí xung quanh, tiếng ồn và nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh SócTrăng; báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung đơn giá khi cần thiết.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc SởTài Chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố Sóc Trăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
ĐƠNGIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH, TIẾNG ỒN VÀ NƯỚC MẶTLỤC ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 01 / 2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnhSóc Trăng)
Số TT | Mã hiệu | Thông số phân tích | Phương pháp thử nghiệm | Đơn giá (Đồng) |
I. ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH | ||||
1 | KK1 | Nhiệt độ, độ ẩm | TCN của TCKTTV 94 TCN-2001 | 28.473 |
2 | KK2 | Vận tốc, hướng gió | TCN của TCKTTV 94 TCN-2001 | 27.161 |
3 | KK3 | Áp suất khí quyển | TCN của TCKTTV 94 TCN-2001 | 28.161 |
4 | KK4 | TSP (bụi lơ lửng) | TCVN 5067-1995 và TCVN 6152-1996 | 113.162 |
KK4 | Pb | TCVN 5067-1995 và TCVN 6152-1996 | 210.462 | |
5 | KK5 | CO | TCN của Bộ Y tế 52TCN 352-89 | 285.278 |
6 | KK6 | NO2 | Thường quy kỹ thuật YHLĐ & VSMT Bộ Y tế 1993 | 313.064 |
7 | KK7 | SO2 | TCVN 5971-1995 | 336.559 |
8 | KK8 | O3 | Phương pháp Kali Iodua NBIK của WHO | 391.705 |
9 | KK9 | HC (trừ Metan) | Thường quy kỹ thuật YHLĐ & VSMT Bộ Y tế 1993 | 695.705 |
II. ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH TIẾNG ỒN (TO) | ||||
Tiếng ồn giao thông | ||||
1 | TO1 | Mức ồn trung bình LAeq Mức ồn cực đại LAmax | TCVN 5964-1995, TCVN 5965-1995, ISO 1996/1-1982 | 95.084 |
2 | TO2 | Cường độ dòng xe | TCVN 5964-1995, ISO 1996/1-1982 | 238.881 |
Tiếng ồn khu công nghiệp và đô thị | ||||
3 | TO3 | Mức ồn trung bình LAeq Mức ồn cực đại LAmax Mức ồn phân vị LA50 | TCVN 5964-1995, TCVN 5965-1995, ISO 1996/1-1982 | 102.125 |
4 | TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | TCVN 5964-1995, ISO 1996/1-1982 | 193.718 |
III. ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA | ||||
1 | NM1 | Nhiệt độ, pH | TCVN 4559-1988 | 28.768 |
2 | NM2 | Oxi hòa tan (DO) | TCVN5499-1995 | 59.147 |
3 | NM3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ dẫn (EC) | Đo bằng máy | 68.747 |
4 | NM4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS, SS) | TCVN4559 - 1998 | 120.069 |
5 | NM5a | Như cầu Oxy sinh học (BOD5, 200C) | TCVN 6001 - 1995 | 167.411 |
6 | NM5b | Nhu cầu Oxy hóa học (COD) | APHA - 5220 | 147.919 |
7 | NM6a | Nitơ amon (NH4+) | TCVN 6179 - 1996 | 111.721 |
8 | NM6b | Nitrit (NO2-) | TCVN 6178 - 1996 | 132.255 |
9 | NM6c | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180 - 1996 | 135.710 |
10 | NM6d | Tổng P | ALPHA 4500 - P | 208.151 |
11 | NM6đ | Tổng N | ALPHA 4500 - N | 247.758 |
12 | NM6e | Kim loại nặng (Pd, Cd) | TCVN 5989 - 1995 | 256.675 |
13 | NM6g | Kim loại nặng (Hg, As) | TCVN 5991 - 1995 | 309.510 |
14 | NM6h | Kim loại (Fe, Fe, Zn, Mn) | TCVN 6193 – 1996, TCVN 6222 - 1996 | 228.295 |
15 | NM6i | Sunphat (SO42-) | TCVN 6200 - 1996 | 173.816 |
16 | NM6k | Phosphat (PO43-) | TCVN 6202 - 1996 | 149.589 |
17 | NM6l | Clorua (Cl-) | TCVN 6194 - 1 - 1996 | 149.016 |
18 | NM7 | Tổng dầu mỡ | ASTM D3650 - 1993 | 452.040 |
19 | NM8 | Coliform | TCVN 6167 - 1 - 1996, TCVN 6167 - 2 - 1996 | 507.204 |
Ghi chú:Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí điều tra vàmẫu phân tích, chi phí phối hợp công tác với địa phương, chi phí bảo quản mẫu(nước đá,...).