UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1321/QĐ-UBND | Cao Bằng, ngày 30 tháng 8 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀVIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM(2011 - 2015) HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BẰNG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụngđất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiếtviệc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ xét duyệt quy hoạch sử dụng đấtđến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Cao Bằng;
Xét đề nghị của Ủy ban nhândân huyện Bảo Lạc tại Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2013 và đềnghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1246/TTr-STNMT ngày 15tháng 8 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bảo Lạc vớicác chỉ tiêu như sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loạiđất:
Đơnvị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạchđến năm 2020 | ||||
Cấp tỉnh phân bổ (ha) | Huyện xác định (ha) | Tổng số | |||||
Diện tích | Cơ cấu | Diện tích | Cơ cấu | ||||
DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 92.063,68 | 100 | 92.063,68 | 92.063,68 | 100 | ||
1 | Đất nông nghiệp | 89.847,26 | 97,59 | 89.740,48 | 8,52 | 89.749,77 | 97,49 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 2.048,52 | 2,28 | 2.045,92 | 2.045,92 | 2,28 | |
Trong đó đất chuyên trồng lúa nước (02 vụ trở lên) | |||||||
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 134,50 | 0,15 | 693,99 | 0,78 | 694,77 | 0,77 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 81.366,26 | 90,56 | 43.721,37 | 43.721,37 | 48,71 | |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | ||||||
1.5 | Đất rừng sản xuất | 423,08 | 0,47 | 37.780,00 | 5,05 | 37.785,05 | 42,10 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 6,78 | 0,01 | 6,78 | 6,78 | 0,01 | |
1.7 | Đất làm muối | ||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | 1.705,51 | 1,85 | 1.994,37 | 97,32 | 2.091,69 | 2,27 |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 10,13 | 0,59 | 10,40 | 10,40 | 0,50 | |
2.2 | Đất quốc phòng | 49,13 | 2,88 | 59,13 | 59,13 | 2,83 | |
2.3 | Đất an ninh | 0,68 | 0,04 | 2,18 | 2,18 | 0,10 | |
2.4 | Đất khu công nghiệp | - | - | 8,00 | 8,00 | 0,38 | |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 0,93 | 0,05 | 1,92 | 1,92 | 0,09 | |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | 3,34 | 0,20 | 17,44 | 17,44 | 0,83 | |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 150,06 | 8,80 | 202,06 | 202,06 | 9,66 | |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | 0,74 | 0,04 | 4,24 | 4,24 | 0,20 | |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,51 | 0,03 | 0,51 | 0,51 | 0,02 | |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 23,22 | 1,36 | 27,71 | 0,03 | 27,74 | 1,33 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 356,22 | 20,89 | 326,30 | 326,30 | 15,60 | |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | 646,32 | 37,90 | 890,41 | 30,80 | 921,21 | 44,04 |
Trong đó: | |||||||
- | Đất cơ sở văn hóa | 0,57 | 0,09 | 7,72 | 7,72 | 0,84 | |
- | Đất cơ sở y tế | 3,38 | 0,52 | 4,82 | 4,82 | 0,52 | |
- | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | 34,60 | 5,35 | 37,70 | 7,85 | 45,55 | 4,94 |
- | Đất cơ sở thể dục thể thao | 0,81 | 0,13 | 12,21 | 0,03 | 12,24 | 1,33 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 25,91 | 1,52 | 29,04 | 1,03 | 30,07 | 1,44 |
3 | Đất chưa sử dụng | ||||||
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 510,91 | 0,55 | 328,83 | 222,22 | 0,24 | |
3.2 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 182,08 | 106,61 | 288,69 | 0,25 | ||
4 | Đất đô thị | 1.392,11 | 1,51 | 1.392,11 | 1.392,11 | 1,51 | |
5 | Đất khu dân cư nông thôn | 1.450,66 | 1,58 | 1.759,68 | 1.759,68 | 1,91 |
2. Diệntích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ | |
Kỳ đầu 2011-2015 | Kỳ cuối 2016-2020 | |||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 303,02 | 151,56 | 151,46 |
1.1 | Đất lúa nước | 3,16 | 1,88 | 1,28 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 10,76 | 6,03 | 4,73 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 52,46 | 1,32 | 51,14 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 4,87 | 4,15 | 0,72 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | - | - | - |
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 270,00 | 94,50 | 175,50 |
3. Diện tích đất chưa sử dụngđưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ | |
Kỳ đầu 2011-2015 | Kỳ cuối 2016-2020 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 205,53 | 35,96 | 169,57 |
Trong đó: | - | - | - | |
1.1 | Đất trồng cây lâu năm | 1,00 | 0,35 | 0,65 |
1.2 | Đất rừng sản xuất | 44,41 | 31,63 | 12,78 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 83,16 | 49,32 | 33,84 |
Trong đó: | - | - | - | |
2.1 | Đất quốc phòng | 2,01 | 2,00 | 0,01 |
2.2 | Đất an ninh | 0,30 | 0,30 | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 0,73 | - | 0,73 |
2.4 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 0,27 | - | 0,27 |
2.5 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | 7,95 | 0,77 | 7,18 |
2.6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 1,43 | - | 1,43 |
2.7 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | 2,95 | 2,95 | - |
2.8 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2,53 | - | 2,53 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | 59,48 | 40,39 | 19,09 |
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyệnBảo Lạc với các chỉ tiêu sau:
1. Phân bổ diện tích các loạiđất trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Diện tích năm hiện trạng | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 89.847,26 | 89.785,21 | 89.723,16 | 89.709,13 | 89.693,95 | 89.731,66 |
Trong đó: | - | - | |||||
1.1 | Đất lúa nước | 2.048,52 | 2.107,33 | 2.106,97 | 2.106,56 | 2.106,12 | 2.046,64 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 134,50 | 134,50 | 74,71 | 214,81 | 256,89 | 335,62 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 81.366,26 | 81.314,98 | 74.787,11 | 72.356,58 | 70.412,08 | 65.163,35 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 423,08 | 421,78 | 10.141,44 | 12.577,10 | 14.526,95 | 16.557,65 |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 1.705,51 | 1.767,56 | 1.829,61 | 1.860,69 | 1.893,78 | 1.906,39 |
Trong đó: | - | - | |||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 10,13 | 10,13 | 10,17 | 10,21 | 10,26 | 10,35 |
2.2 | Đất quốc phòng | 49,13 | 49,13 | 51,13 | 53,13 | 55,23 | 59,12 |
2.3 | Đất an ninh | 0,68 | 0,68 | 0,98 | 1,28 | 1,60 | 2,18 |
2.4 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,92 |
2.5 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | 3,34 | 3,34 | 3,86 | 4,38 | 4,93 | 5,94 |
2.6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 150,06 | 150,06 | 150,06 | 150,06 | 150,06 | 150,06 |
2.7 | Đất di tích danh thắng | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
2.8 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | 0,74 | 0,74 | 1,44 | 2,14 | 2,88 | 4,24 |
2.9 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
2.10 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 |
2.11 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 356,22 | 356,22 | 356,19 | 356,16 | 356,13 | 356,08 |
2.12 | Đất phát triển hạ tầng | 646,32 | 708,25 | 739,97 | 771,69 | 804,99 | 804,91 |
Trong đó: | |||||||
- | Đất cơ sở văn hóa | 0,57 | 0,57 | 0,80 | 1,03 | 1,28 | 1,74 |
- | Đất cơ sở y tế | 3,38 | 3,38 | 3,53 | 3,68 | 3,83 | 4,11 |
- | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | 34,60 | 37,20 | 39,39 | 41,58 | 43,88 | 45,55 |
- | Đất cơ sở thể dục thể thao | 0,81 | 0,81 | 1,09 | 1,37 | 1,66 | 2,21 |
2.13 | Đất ở tại đô thị | 25,91 | 25,98 | 26,44 | 26,90 | 27,38 | 28,20 |
3 | Đất chưa sử dụng | 510,91 | 510,91 | 510,91 | 493,86 | 475,95 | 425,63 |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 510,91 | 510,91 | 510,91 | 493,86 | 475,95 | 425,63 |
3.2 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 17,05 | 17,91 | 50,32 | |||
3 | Đất đô thị | 1.392,11 | 1.392,11 | 1.392,11 | 1.392,11 | 1.392,11 | 1.392,11 |
4 | Đất khu dân cư nông thôn | 1.450,66 | 1.450,66 | 1.450,66 | 1.620,42 | 1.620,42 | 1.620,42 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sửdụng đất:
Đơnvị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Diện tích | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 151,56 | 18,85 | 62,05 | 21,22 | 22,73 | 26,71 |
1.1 | Đất lúa nước | 2,56 | 0,68 | 0,36 | 0,41 | 0,44 | 0,67 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 6,03 | 0,66 | 1,15 | 1,33 | 1,42 | 1,47 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 54,70 | 6,15 | 47,23 | 0,29 | 0,31 | 0,72 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 4,15 | 0,46 | 1,30 | 0,91 | 0,98 | 0,50 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | - | - | - | - | - | - |
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 94,50 | 10,40 | 17,96 | 20,79 | 22,21 | 23,14 |
2.2 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 4,00 | 4,00 |
3. Kế hoạch đưa đất chưa sửdụng vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Diện tích | Phân theo theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 35,96 | 7,19 | 7,55 | 21,22 | ||
Trong đó: | - | - | - | - | - | - | |
1.1 | Đất trồng cây lâu năm | 0,35 | 0,07 | 0,07 | 0,21 | ||
1.2 | Đất rừng sản xuất | 31,63 | 6,33 | 6,64 | 18,66 | ||
2 | Đất phi nông nghiệp | 49,32 | 9,86 | 10,36 | 29,10 | ||
Trong đó: | - | - | - | - | - | - | |
2.1 | Đất quốc phòng | 2,00 | 0,40 | 0,42 | 1,18 | ||
2.2 | Đất an ninh | 0,30 | 0,06 | 0,06 | 0,18 | ||
2.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | 0,77 | 0,15 | 0,16 | 0,46 | ||
2.4 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | 2,95 | 0,59 | 0,62 | 1,74 | ||
2.5 | Đất phát triển hạ tầng | 40,39 | 8,08 | 8,48 | 23,83 |
Điều 3. Trách nhiệm củaỦy ban nhân dân huyện Bảo Lạc:
1. Công bố côngkhai quy hoạch, diện tích quy hoạch các loại đất đến năm 2020 bằng các hìnhthức phù hợp, tăng cường công tác tuyên truyền văn bản pháp luật đất đai để cáctổ chức và cá nhân biết nhằm tuân thủ thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường vàphát triển bền vững.
2. Tổ chức thựchiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch các ngành, lĩnh vực cósử dụng đất để thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; cógiải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực để đảm bảo thực hiện triệt đểphương án quy hoạch sử dụng đất của huyện.
3. Thực hiệnviệc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo đúngthẩm quyền và quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; tăng cường công tác thanhtra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch; ngăn chặn kịp thời,xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch.
4. Định kỳ hằngnăm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất trên địa bàn huyện.
Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc vàthủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đàm Văn Eng |