ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 14/2011/QĐ-UBND | Đồng Tháp, ngày 14 tháng 06 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNHĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyênvà Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắcmôi trường không khí xung quanh và mặt nước lục địa;
Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài nguyênvà Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắcmôi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địabàn tỉnh Đồng Tháp, bao gồm:
1. Đơn giá quan trắcmôi trường (Phụ lục số 1).
2. Đơn giá phân tíchthử nghiệm trong phòng thí nghiệm (Phụ lục số 2).
Điều 2. Xửlý vấn đề phát sinh.
Đối với hoạt độngquan trắc môi trường phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hànhmà các bên đã ký kết hợp đồng với nhau thì thực hiện theo hợp đồng, đảm bảo phùhợp với quy định của Pháp luật.
Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Tài nguyênvà Môi trường tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Quyết định này.
Điều 4. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC SỐ 1
BẢNGĐƠN GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhândân Tỉnh)
TT | Chỉ tiêu | Đơn giá (đồng/chỉ tiêu) |
I | Đơn giá quan trắc nước ngầm | |
1 | Nhiệt độ; pH | 54.876 |
2 | Oxy hòa tan (DO) | 134.903 |
3 | Độ dẫn điện (EC) | 121.885 |
4 | Độ cứng theo CaCO3 | 275.261 |
5 | Oxyt Silic (SiO3) | 272.637 |
6 | Clorua (Cl-) | 376.970 |
7 | Hg | 1.155.405 |
8 | As | 871.420 |
9 | Fe | 611.598 |
10 | Cu | 655.009 |
11 | Zn | 655.009 |
12 | Cr | 655.009 |
13 | Mn | 655.009 |
14 | Phenol | 913.896 |
15 | Cyanua (CN-) | 650.545 |
16 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 2.061.779 |
17 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 2.226.250 |
II | Đơn giá quan trắc nước mặt | |
1 | TDS; CO2 | 78.552 |
2 | SS; Chất rắn tổng cộng | 230.465 |
3 | BOD5 | 252.436 |
4 | COD | 272.019 |
5 | NH4+ | 427.519 |
6 | NO2- | 453.097 |
7 | NO3- | 472.474 |
8 | Tổng P | 670.078 |
9 | Tổng N; NH3; H2S | 739.884 |
10 | Pb; Cd | 751.902 |
11 | SO42- | 299.953 |
12 | PO43- | 682.973 |
13 | Dầu mỡ | 1.740.286 |
14 | Coliform; E Coli | 890.006 |
III | Đơn giá quan trắc không khí | |
1 | Nhiệt độ, độ ẩm | 35.632 |
2 | Hướng gió, tốc độ gió | 35.193 |
3 | Áp suất khí quyển | 34.993 |
4 | TSP | 99.362 |
5 | Pb | 352.958 |
6 | CO | 515.689 |
7 | NO2 | 556.475 |
8 | SO2 | 585.660 |
9 | O3 | 631.033 |
10 | HF (HC) | 916.505 |
11 | Tiếng ồn | 41.747 |
Ghi chú: Đơn giá trên được tính nhưsau:
- Bao gồm chi phí dụng cụ, vật liệuvà chi phí thiết bị.
- Bao gồm chi phí nhân công ngoài hiệntrường và trong phòng thí nghiệm.
- Chưa tính thuếVAT, chi phí vận chuyển và bảo quản mẫu (tùy theo từng chương trình, đề tài, dựán cụ thể).
PHỤ LỤC SỐ 2
BẢNGĐƠN GIÁ PHÂN TÍCH THỬ NGHIỆM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
(Kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhândân Tỉnh)
TT | Chỉ tiêu | Đơn giá (đồng/chỉ tiêu) |
I | Nước ngầm | |
1 | Nhiệt độ; pH | 54.876 |
2 | Oxy hòa tan (DO) | 134.903 |
3 | Độ dẫn điện (EC) | 121.885 |
4 | Độ cứng theo CaCO3 | 183.162 |
5 | Oxyt Silic (SiO3) | 191.434 |
6 | Clorua (Cl-) | 295.766 |
7 | Hg | 1.074.202 |
8 | As | 790.217 |
9 | Fe | 530.395 |
10 | Cu | 573.806 |
11 | Zn | 573.806 |
12 | Cr | 573.806 |
13 | Mn | 573.806 |
14 | Phenol | 832.693 |
15 | Cyanua (CN-) | 570.553 |
16 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1.981.219 |
17 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 2.145.690 |
II | Nước mặt | |
1 | TDS; CO2 | 78.552 |
2 | SS; Chất rắn tổng cộng | 152.243 |
3 | BOD5 | 174.215 |
4 | COD | 193.797 |
5 | NH4+ | 336.882 |
6 | NO2- | 362.460 |
7 | NO3- | 381.837 |
8 | Tổng P | 579.441 |
9 | Tổng N; NH3; H2S | 649.247 |
10 | Pb; Cd | 661.266 |
11 | SO42- | 209.316 |
12 | PO43- | 425.810 |
13 | Dầu mỡ | 1.662.064 |
14 | Coliform; E Coli | 811.785 |
III | Không khí | |
1 | Nhiệt độ, độ ẩm | 35.632 |
2 | Hướng gió, tốc độ gió | 35.193 |
3 | Áp suất khí quyển | 35.585 |
4 | TSP | 46.776 |
5 | Pb | 300.371 |
6 | CO | 458.063 |
7 | NO2 | 469.345 |
8 | SO2 | 490.573 |
9 | O3 | 504.702 |
10 | HF (HC) | 794.554 |
11 | Tiếng ồn | 41.747 |
Ghi chú: Đơn giá trên được tính nhưsau:
- Bao gồm chi phí dụng cụ, vật liệuvà nhân công trong phòng thí nghiệm.
- Nhân công ngoài hiện trường tính theocông tác phí và thực tế tùy dự án.
- Chưa tính chi phí thu mẫu hiện trường;chi phí vận chuyển, bảo quản mẫu và thuế VAT.