BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1523/QĐ-BNN-TCTL | Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀVIỆC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP ĐÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị phân loại, phân cấpcho các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày11/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởngTổng cục Thủy lợi,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân loại, phân cấpcác tuyến đê trên địa bàn tỉnh Hải Dương để làm cơ sở cho việc quản lý, bảo vệ,tu bổ, nâng cấp và hộ đê phòng lụt như sau:
1) Đê cấp I:
Tên tuyến đê | Km đê | Chiều dài (m) | Loại đê |
- Đê hữu Thái Bình | K9+600 - K29+150 | 19.550 | Đê sông |
- Đê tả Thái Bình | K4+670 - K29+500 | 24.830 | Đê sông |
- Đê hữu Kinh Thầy | K0+000 - K19+200 | 19.200 | Đê sông |
- Đê hữu Lai Vu | K0+000 - K4+417 | 4.417 | Đê sông |
Tổng | 67.997 |
2) Đê cấp II:
Tên tuyến đê | Km đê | Chiều dài (m) | Loại đê |
- Đê hữu Thái Bình | K29+150 - K40+050 | 10.900 | Đê sông |
- Đê tả Thái Bình | K0+000 - K4+670 | 4.670 | Đê sông |
- Đê tả Thái Bình | K29+500 - K49+618 | 20.118 | Đê sông |
- Đê tả Kinh Thầy | K0+000 - K17+676 | 17.676 | Đê sông |
- Đê tả Lai Vu | K0+000 - K4+583 | 4.583 | Đê sông |
- Đê hữu Kinh Môn | K0+000 - K20+838 | 20.838 | Đê sông |
- Đê tả Luộc | K20+700 - K52+822 | 32.122 | Đê sông |
Tổng | 110.907 |
3) Đê cấp III:
Tên tuyến đê | Km đê | Chiều dài (m) | Loại đê |
- Đê hữu Kinh Thầy | K19+200 - K32+803 | 13.603 | Đê sông |
- Đê tả Gùa | K0+000 - K2+840 | 2.840 | Đê sông |
- Đê tả Rạng | K0+000 - K22+240 | 22.240 | Đê sông |
- Đê hữu Rạng | K0+000 - K21+650 | 21.650 | Đê sông |
- Đê tả Lạch Tray | K0+000 - K7+345 | 7.345 | Đê sông |
- Đê hữu Thái Bình | K40+050 - K49+715 | 9.665 | Đê sông |
- Kênh Xả Nhà máy nhiệt điện Phả Lại | K0+000 - K0+831 | 831 | Đê chuyên dùng |
Tổng | 78.174 |
4) Đê cấp IV:
Tên tuyến đê | Km đê | Chiều dài (m) | Loại đê |
- Đê tả Thái Bình | K49+618 - K60+765 | 11.147 | Đê sông |
- Đê hữu Thái Bình | K49+715 - K56+285 | 6.570 | Đê sông |
- Đê tả Mía | K0+000 - K2+685 | 2.685 | Đê sông |
- Đê hữu Gùa | K0+000 - K2+700 | 2.700 | Đê sông |
- Đê hữu Văn Úc | K0+000 - K12+900 | 12.900 | Đê sông |
- Đê tả Kinh Môn | K0+000 - K32+000 | 32.000 | Đê sông |
- Đê hữu Kinh Thầy | K32+803 - K48+134 | 15.331 | Đê sông |
- Đê tả Thương | K1+597 - K11+015 | 9.418 | Đê bao |
Tổng | 92.751 |
5) Đê cấp V:
Tên tuyến đê | Km đê | Chiều dài (m) | Loại đê |
- Đê tả Hàn Mấu | K0+754 - K5+225 | 4.471 | Đê sông |
- Đê tả Kinh Thầy | K17+676 - K25+170 | 7.494 | Đê sông |
- Đê hữu Đá Vách | K0+000 - K11+590 | 11.590 | Đê sông |
- Đê nhà máy xi măng Phúc Sơn | Tả Hàn Mấu K0+000 - K0+754 | 754 | Đê chuyên dùng |
Tả Kinh Thầy K25+170 - K25+976 | 806 | ||
Tổng | 25.115 |
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhHải Dương căn cứ quy định tại Điều 1 để chỉ đạo các cấp, ngành của Tỉnh trongviệc thực hiện đảm bảo an toàn cho đê điều.
Điều 3. Chủ tịch UBND tỉnhHải Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởngCục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tỉnh Hải Dương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |