ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1523/QĐ-UBND | Phú Yên, ngày 09 tháng 9 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM(2011-2015) CỦA THÀNH PHỐ TUY HÒA
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003;
Căn cứ các Nghị định củaChính phủ: Số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về Thi hành Luật Đất đai; số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ V/v Quy hoạch sử dụng đất đếnnăm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Phú Yên;
Căn cứ Công văn số 1700/UBND-KT ngày 07/6/2013 của UBND Tỉnh về Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụngđất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp Tỉnhtrên địa bàn cấp huyện;
Xét đề nghị của UBND thànhphố Tuy Hòa (tại Tờ trình số 2266/TTr-UBND ngày 22/8/2013), đề nghị của Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 307/TTr-STNMT ngày 23 tháng 8năm 2013),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xét duyệt điềuchỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Tuy Hòa với các chỉ tiêusau:
1. Diện tích, cơ cấu cácloại đất:
Đơnvị tính: Ha
TT | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2015 đã được duyệt | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 | |||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Cấp Tỉnh phân bổ (ha) | Thành phố xác định (ha) | Tổng số | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 10.703,06 | 100 | 10.703,06 | 100 | 10.703,06 | 10.703,06 | 10.703,06 | 100 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 5.885,91 | 54,99 | 5.248,27 | 49,04 | 5.118,11 | -823,06 | 4.295,05 | 40,13 |
Trong đó: | ||||||||||
1.1 | Đất lúa nước | DLN | 2.430,08 | 22,70 | 2.370,98 | 22,15 | 2.315,5 | -148,57 | 2.166,93 | 20,25 |
Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2.182,01 | 20,39 | 2.103,92 | 19,66 | 2.131,5 | -175,34 | 1.955,75 | 18,27 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 88,71 | 0,83 | 99,93 | 0,93 | 51,69 | 27,77 | 76,46 | 0,71 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 821,45 | 7,67 | 884,84 | 8,27 | 233,07 | 317,91 | 550,98 | 5,15 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | 5,82 | 0,05 | - | - | ||
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1.571,94 | 14,69 | 1.128,08 | 10,54 | 1.827,07 | -866,90 | 960,17 | 8,97 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 43,93 | 0,41 | 42,42 | 0,40 | 32,07 | -26,51 | 5,56 | 0,05 |
1.7 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | ||
1.8 | Đất nông nghiệp còn lại | 929,80 | 8,69 | 716,20 | 6,69 | 658,71 | -123,76 | 534,95 | 5,00 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.424,23 | 31,99 | 5.350,27 | 49,98 | 5.077,21 | 682,31 | 5.759,52 | 53,81 |
Trong đó: | - | |||||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 41,94 | 0,39 | 60,99 | 0,57 | 51,99 | 13,69 | 65,68 | 0,61 |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 474,91 | 4,44 | 1.776,09 | 16,59 | 1.187,12 | 591,10 | 1.778,22 | 16,61 |
2.3 | Đất an ninh | CAN | 15,04 | 0,14 | 35,52 | -0,07 | 35,45 | 0,33 | ||
2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | 72,70 | 0,68 | 72,70 | 0,68 | 120,00 | -37,30 | 82,70 | 0,77 |
2.4.1 | Đất khu công nghiệp | 100,0 | -27,3 | 72,7 | 0,68 | |||||
2.4.2 | Đất cụm công nghiệp | 20,0 | - 10,0 | 10,0 | 0,09 | |||||
2.5 | Đất di tích danh thắng | DDT | 23,40 | 0,22 | 31,58 | 0,30 | 23,80 | 0 | 23,80 | 0,22 |
2.6 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | DRA | 28,51 | 0,27 | 100,00 | 0,93 | 58,49 | 7,35 | 65,84 | 0,62 |
2.7 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 16,14 | 0,15 | 14,25 | 0,13 | 24,73 | -8,71 | 16,02 | 0,15 |
2.8 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 195,72 | 1,83 | 280,46 | 2,62 | 182,58 | 115,61 | 298,19 | 2,79 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 979,87 | 9,16 | 1097,78 | 10,26 | 1.315,78 | 129,28 | 1.445,06 | 13,50 |
2.10 | Đất ở đô thị | ODT | 696,87 | 6,51 | 577,74 | 5,40 | 985,40 | -216,86 | 768,54 | 7,18 |
2.11 | Đất phi nông nghiệp còn lại | 879,13 | 8,21 | 1352,29 | 12,63 | 1.091,80 | 88,22 | 1.180,02 | 11,03 | |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.243,23 | 11,62 | 104,52 | 0,98 | 507,74 | -221,91 | 285,83 | 2,67 |
4 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Đất khu du lịch | DDL | 149,69 | 1,40 | - | - | 422,88 | -60,22 | 362,66 | 3,39 |
6 | Đất đô thị (chỉ tiêu quan sát) | ODT | 3.875,82 | 36,21 | - | - | 7.748,45 | -2343,73 | 5.404,42 | 50,49 |
7 | Đất khu dân cư nông thôn (chỉ tiêu quan sát) | DNT | 1.333,50 | 12,46 | - | - | 2.877,76 | -1228,66 | 1.649,10 | 15,41 |
2. Diệntích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơnvị tính: Ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Quy hoạch đến năm 2015 đã được duyệt | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.490,61 | 1.579,80 |
1.1 | Đất lúa nước | DLN/PNN | 95,04 | 265,62 |
Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 58,45 | 228,73 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 7,36 | 8,15 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 545,79 | 176,85 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 1,94 | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 516,19 | 634,17 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 2,60 | 34,85 |
1.7 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - |
1.8 | Đất nông nghiệp còn lại | NKL/PNN | 321,69 | 460,16 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | - | 82,00 | |
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR | - | 82,00 |
3. Diệntích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơnvị tính: Ha
TT | Mục đích sử dụng | Mã | Quy hoạch đến năm 2015 đã được duyệt | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1005,53 | 109,40 |
Trong đó: | ||||
1.1 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 207,86 | - |
1.2 | Đất rừng sản xuất | RSX | 797,67 | 109,40 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 786,40 | 768,31 |
Trong đó: | ||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 1,49 | 2,74 |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 567,90 | 662,92 |
2.3 | Đất an ninh | CAN | 0,08 | |
2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | 10,00 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 56,61 | 3,07 |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | SKX | 20,00 | - |
2.7 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | DRA | 48,80 | 31,50 |
2.8 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 50,00 | 22,40 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 39,68 | 11,16 |
2.10 | Đất ở đô thị | ODT | 19,44 | 20,12 |
2.11 | Đất ở nông thôn | ONT | 5,68 | 4,32 |
2.12 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,92 | - |
3 | Đất khu du lịch | DDL | - | 79,69 |
4 | Đất đô thị (chỉ tiêu quan sát) | DTD | - | 42,15 |
5 | Đất khu dân cư nông thôn (chỉ tiêu quan sát) | DNT | - | 8,15 |
Vị trí các khu vực đất phải chuyểnmục đích sử dụng đất được xác định theo Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đấtđến năm 2020, tỷ lệ 1/10.000 do Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa xác lập ngày22 tháng 8 năm 2013. Các nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp điềuchỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015)của thành phố Tuy Hòa.
Điều 2. Xét duyệt kế hoạchsử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Tuy Hòa với các chỉ tiêu chủyếu sau:
1. Phân bổ diện tích các loạiđất trong kỳ kế hoạch:
Đơnvị tính: Ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 (Thống kê 2012) | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 10.703,06 | 10.703,06 | 10.703,06 | 10.703,06 | 10.703,06 | 10.703,06 | ||
1 | Đất nông nghiệp. | NNP | 5.885,91 | 5.958,74 | 5.711,28 | 5.646,43 | 5.581,21 | 4.642,31 |
Trong đó: | ||||||||
1.1 | Đất lúa nước. | DLN | 2.430,08 | 2.427,98 | 2.375,10 | 2.342,69 | 2.335,05 | 2.260,83 |
Đất chuyên trồng lúa nước. | LUC | 2.182,01 | 2.179,91 | 2.144,03 | 2.115,67 | 2.109,63 | 2.040,48 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm. | CLN | 88,71 | 88,71 | 82,50 | 82,28 | 80,18 | 77,30 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ. | RPH | 821,45 | 818,01 | 704,97 | 696,78 | 696,78 | 597,43 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng. | RDD | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất. | RSX | 1.571,94 | 1.678,14 | 1.649,14 | 1.636,14 | 1.622,94 | 1.120,17 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản. | NTS | 43,93 | 43,93 | 42,14 | 42,14 | 42,14 | 7,29 |
1.7 | Đất làm muối. | LMU | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất nông nghiệp còn lại. | 929,80 | 901,97 | 857,43 | 846,41 | 804,13 | 579,29 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.424,23 | 3.463,07 | 3.642,67 | 3.695,73 | 3.762,34 | 5.354,11 |
Trong đó: | ||||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp. | CTS | 41,94 | 42,04 | 47,03 | 45,71 | 46,27 | 65,58 |
2.2 | Đất quốc phòng. | CQP | 474,91 | 475,38 | 529,20 | 529,11 | 529,61 | 1.745,28 |
2.3 | Đất an ninh. | CAN | 15,04 | 15,04 | 23,50 | 23,58 | 24,55 | 34,79 |
2.4 | Đất khu công nghiệp. | SKK | 72,70 | 72,70 | 72,70 | 72,70 | 72,70 | 82,70 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh. | SKC | 153,89 | 154,70 | 154,31 | 160,89 | 189,27 | 292,65 |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ. | SKX | 39,60 | 39,60 | 43,80 | 45,80 | 47,80 | 57,80 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản. | SKS | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất di tích danh thắng. | DDT | 23,40 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại. | DRA | 28,51 | 28,51 | 29,51 | 35,01 | 35,01 | 35,01 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng. | TTN | 16,14 | 16,13 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,02 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa. | NTD | 195,72 | 195,36 | 193,63 | 191,07 | 186,26 | 162,61 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng. | SMN | 440,26 | 465,81 | 463,78 | 459,61 | 458,67 | 447,09 |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng. | DHT | 979,87 | 993,53 | 1.063,05 | 1.086,07 | 1.108,31 | 1.332,94 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 696,87 | 694,4 | 719,06 | 740,71 | 743,8 | 749,33 |
2.15 | Đất ở nông thôn | ONT | 241,64 | 242,33 | 259,47 | 261,84 | 276,46 | 304,78 |
2.16 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.243,23 | 1.131,56 | 1.010,02 | 1.001,24 | 999,85 | 346,98 |
4 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | - | - | - | - | - | - |
5 | Đất khu du lịch | DDL | 149,69 | 149,69 | 339,09 | 359,66 | 359,66 | 359,66 |
6 | Đất đô thị (chỉ tiêu quan sát) | DTD | 3.875,82 | 3.875,82 | 3.875,82 | 3.875,82 | 3.875,82 | 3.875,82 |
7 | Đất khu dân cư nông thôn (chỉ tiêu quan sát) | DNT | 1.333,50 | 1.341,83 | 1.407,05 | 1.420,22 | 1.501,44 | 1.732,06 |
2. Diệntích đất chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơnvị tính: Ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.235,02 | 39,36 | 137,46 | 54,08 | 65,21 | 938,90 |
1.1 | Đất lúa nước | DLN/PNN | 171,72 | 4,57 | 46,88 | 32,41 | 7,63 | 80,22 |
Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 144,00 | 4,57 | 35,88 | 28,36 | 6,03 | 69,15 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 7,31 | - | 2,11 | 0,22 | 2,10 | 2,88 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 131,16 | 3,44 | 20,17 | 8,20 | - | 99,35 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 504,17 | 3,20 | 11,00 | - | 0,20 | 489,77 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 34,85 | - | - | - | - | 34,85 |
1.7 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất nông nghiệp còn lại | 385,82 | 28,15 | 57,30 | 13,26 | 55,28 | 231,83 | |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 52,00 | - | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR | 52,00 | - | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
3. Kếhoạch đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:
Đơnvị tính: Ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 109,40 | 109,40 | - | - | - | - |
Trong đó: | ||||||||
1.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 109,40 | 109,40 | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 707,16 | 2,27 | 42,14 | 8,49 | 1,39 | 652,87 |
Trong đó: | ||||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 2,54 | - | - | - | 0,56 | 1,98 |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 654,41 | 0,50 | 21,21 | - | - | 632,70 |
2.3 | Đất an ninh | CAN | 0,08 | - | - | - | 0,08 | - |
2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | 10,00 | - | - | - | - | 10,00 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 3,07 | 0,67 | - | 0,76 | - | 1,64 |
2.6 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | DRA | 1,50 | - | 1,00 | 0,50 | - | - |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 11,13 | 0,84 | 2,81 | 2,33 | 0,75 | 4,40 |
2.8 | Đất ở tại đô thị | ODT | 20,12 | 0,10 | 17,12 | 1,90 | 0,00 | 1,00 |
2.9 | Đất ở nông thôn | ONT | 4,31 | 0,16 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,15 |
4 | Đất khu du lịch | DDL | 79,69 | - | 79,40 | 0,29 | - | - |
5 | Đất đô thị (chỉ tiêu quan sát) | DTD | 42,01 | 2,45 | 22,74 | 7,32 | 2,14 | 7,36 |
6 | Đất khu dân cư nông thôn (chỉ tiêu quan sát) | DNT | 7,76 | 0,29 | - | 5,40 | - | 2,07 |
Điều 3. Căn cứ vào Quyếtđịnh này, Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấttheo đúng quy định; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đấtcho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt;việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thốngnhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xãhội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh; có giải pháp cụ thể để huyđộng vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất củathành phố;
2. Xác định ranh giới vàcông khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệnghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển côngnghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; khai hoang,cải tạo đất chưa sử dụng để bù đắp lại phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp,đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản bị giảm do chuyển mục đích sử dụng;
3. Tăng cường công táctuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của phápluật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường vàphát triển bền vững;
4. Chủ động thu hồi đấttheo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trong đó cần phải thu hồi cả phần diệntích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn chophát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồngthời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diệntích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giáquyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;
5. Quản lý sử dụng đấttheo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sửdụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đôthị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp;tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đaitheo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạmquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đấtnhưng không sử dụng;
6. Định kỳ hàng năm, Ủyban nhân dân thành phố Tuy Hòa có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất về Ủy ban nhân dân Tỉnh để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Hội đồngnhân dân Tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDTỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa vàThủ trưởng các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kểtừ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |