BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1629/QĐ-BNN-TCTL | Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀVIỆC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP ĐÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị phân cấp cho cáctuyến đê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại Công văn số 112/UBND-VP3 ngày09/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởngTổng cục Thủy lợi,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân loại, phân cấpcác tuyến đê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để làm sơ sở cho việc quản lý, bảo vệ,tu bổ, nâng cấp và hộ đê phòng lụt như sau:
1. Đê cấp II dài 71.204m:
TT | Tên tuyến đê | Km đê | Chiều dài (m) | Loại đê |
1 | Đê hữu sông Đáy | K0+000 - K71+204 | 71.204 | Đê sông |
2. Đê cấp III dài 104.354m:
TT | Tên tuyến đê | Km đê | Chiều dài (m) | Loại đê |
1 | Đê tả sông Hoàng Long | K0+000 - K23+988 | 23.988 | Đê sông |
2 | Đê hữu sông Hoàng Long | K0+000 - K19+400 | 19.400 | Đê sông |
3 | Đê Trường Yên | K0+000 - K6+735 | 6.735 | Đê sông |
4 | Đê Đầm Cút | K0+000 - K14+000 | 14.000 | Đê sông |
5 | Đê hữu sông Đáy | K71+204 - K75+401 | 4.197 | Đê sông |
6 | Đê tả sông Vạc | K22+000 - K27+903 | 5.903 | Đê sông |
7 | Đê hữu sông Vạc | K22+000 - K26+931 | 4.931 | Đê sông |
8 | Đê Bình Minh 2 | K0+000 - K25+200 | 25.200 | Đê biển |
3. Đê cấp IV dài 79.680m:
TT | Tên tuyến đê | Km đê | Chiều dài (m) | Loại đê |
1 | Đê Đức Long - Gia Tường - Lạc Vân | K0+000 - K11+800 | 11.800 | Đê sông |
2 | Đê Năm Căn | K0+000 - K16+030 | 16.030 | Đê sông |
3 | Đê tả sông Vạc | K0+000 - K22+000 | 22.000 | Đê sông |
4 | Đê hữu sông Vạc | K0+000 - K22+000 | 22.000 | Đê sông |
5 | Đê Bình Minh 1 | K0+000 - K7+850 | 7.850 | Đê biển |
4. Đê cấp V dài 169.271m:
TT | Tên tuyến đê | Km đê | Chiều dài (m) | Loại đê |
1 | Đê tả sông Ghềnh | K0+000 - K12+350 | 12.350 | Đê sông |
2 | Đê hữu sông Ghềnh | K0+000 - K11+895 | 11.895 | Đê sông |
3 | Đê tả sông Trinh Nữ | K0+000 - K6+000 | 6.000 | Đê sông |
4 | Đê hữu sông Trinh Nữ | K0+000 - K7+300 | 7.300 | Đê sông |
5 | Đê tả sông Cầu Hội | K0+000 - K4+880 | 4.880 | Đê sông |
6 | Đê hữu sông Cầu Hội | K0+000 - K7+060 | 7.060 | Đê sông |
7 | Đê tả sông Mới | K0+000 - K11+776 | 11.776 | Đê sông |
8 | Đê Hữu sông Mới | K0+000 - K9+976 | 9.976 | Đê sông |
9 | Đê tả Bút Đức Hậu | K0+000 - K7+150 | 7.150 | Đê sông |
10 | Đê hữu Bút Đức Hậu | K0+000 - K6+599 | 6.599 | Đê sông |
11 | Đê tả Hệ Dưỡng | K0+000 - K5+936 | 5.936 | Đê sông |
12 | Đê hữu Hệ Dưỡng | K0+000 - K4+621 | 4.621 | Đê sông |
13 | Đê tả Bến Đang | K0+000 - K5+008 | 5.008 | Đê sông |
14 | Đê hữu Bến Đang | K0+000 - K18+592 | 18.592 | Đê sông |
15 | Đê tả Thắng Động | K0+000 - K3+105 | 3.105 | Đê sông |
16 | Đê Hữu Thắng Động | K0+000 - K3+423 | 3.423 | Đê sông |
17 | Đê Nam sông Rịa | K0+000 - K8+000 | 8.000 | Đê sông |
18 | Đê Bắc sông Rịa | K0+000 - K3+900 | 3.900 | Đê sông |
19 | Đê sông Bôi khu vực Xích Thổ-Gia Sơn-Gia Lâm | K0+000 - K16+700 | 16.700 | Đê sông |
20 | Đê Bình Minh 3 | K0+000 - K15+000 | 15.000 | Đê biển |
Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký và thay thế nội dung phân cấp đê quy định tại Khoản 2Điều 1 Quyết định số 358/QĐ-PCLB ...
Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnhNinh Bình căn cứ quy định tại Điều 1 để chỉ đạo các cấp, ngành của Tỉnh trongviệc thực hiện đảm bảo an toàn cho đê điều.
Điều 4. Chủ tịch UBND tỉnhNinh Bình, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởngCục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |