ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2307/QĐ-UBND | Bình Thuận, ngày 26 tháng 9 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XÉT DUYỆTQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011- 2015) CỦA HUYỆN TUY PHONG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về Quy hoạch sử dụng đất, giá đất,thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04 tháng 5năm 2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sửdụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập,điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bìnhtại Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013, của Sở Tài nguyênvà Môi trường tại Tờ trình số 317/TTr-STNMT ngày 03 tháng 9 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kếhoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Tuy Phong, với các nộidung chủ yếu sau.
1. Các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Stt | Loại đất | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích | Cơ cấu | Diện tích cấp tỉnh phân bổ | Cấp huyện xác định | Chênh lệch | |||
Diện tích | Cơ cấu | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Tổng diện tích tự nhiên | 79.385,54 | 100 | 79.385,54 | 79.385,54 | 100 | ||
1 | Đất nông nghiệp | 67.780,51 | 85,38 | 66.500,00 | 66.500,44 | 83,77 | -0,44 |
Trong đó: | - | - | 0,00 | ||||
1.1 | Đất lúa nước | 1.737,48 | 2,19 | 1.350,00 | 1.350,08 | 1,70 | 0,08 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 1.737,48 | 2,19 | 1.300,00 | 1.300,08 | 1,64 | 0,08 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 5.115,73 | 6,44 | - | 3.604,60 | 4,54 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 4.125,49 | 5,20 | 10.630,00 | 10.630,41 | 13,39 | 0,41 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 31.071,02 | 39,14 | 29.258,00 | 29.258,00 | 36,86 | 0,00 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | - | - | - | - | 0,00 | |
1.6 | Đất rừng sản xuất | 24.159,39 | 30,43 | 19.792,00 | 19.792,00 | 24,93 | 0,00 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 570,22 | 0,72 | 759,00 | 759,00 | 0,96 | 0,00 |
1.8 | Đất làm muối | 878,40 | 1,11 | 880,00 | 880,00 | 1,11 | 0,00 |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | 122,78 | 0,15 | - | 226,35 | 0,29 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 4.972,70 | 6,26 | 9.262,00 | 9.261,96 | 11,67 | -0,04 |
Trong đó: | - | - | |||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 20,47 | 0,03 | 32,00 | 31,81 | 0,04 | -0,19 |
2.2 | Đất quốc phòng | 14,86 | 0,02 | 46,00 | 46,20 | 0,06 | 0,20 |
2.3 | Đất an ninh | 1,90 | 0,002 | 7,00 | 6,87 | 0,01 | -0,13 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | - | - | 239,00 | 238,60 | 0,30 | -0,40 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 187,86 | 0,24 | 1.091,00 | 1.090,51 | 1,37 | -0,49 |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | 128,95 | 0,16 | 216,00 | 216,00 | 0,27 | 0,00 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 70,77 | 0,09 | 83,00 | 83,00 | 0,10 | 0,00 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 18,71 | 0,02 | 20,00 | 19,64 | 0,02 | -0,36 |
2.9 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | 6,03 | 0,01 | 158,00 | 158,03 | 0,20 | 0,03 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 20,97 | 0,03 | 21,00 | 21,38 | 0,03 | 0,38 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 390,91 | 0,49 | 547,00 | 546,67 | 0,69 | -0,33 |
2.12 | Đất phát triển hạ tầng | 1.382,83 | 1,74 | 3.593,00 | 3.593,42 | 4,53 | 0,42 |
Trong đó: | - | - | - | ||||
Đất giao thông | 423,22 | 0,53 | 807,00 | 806,77 | 1,02 | -0,23 | |
Đất thủy lợi | 537,94 | 0,68 | 1.392,00 | 1.391,48 | 1,75 | -0,52 | |
Đất công trình năng lượng | 316,76 | 0,40 | 1.193,00 | 1.192,86 | 1,50 | -0,14 | |
Đất công trình bưu chính viễn thông | 1,33 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | |
Đất cơ sở văn hóa | 10,57 | 0,01 | 26,00 | 25,67 | 0,03 | -0,33 | |
Đất cơ sở y tế | 6,36 | 0,01 | 18,00 | 17,84 | 0,02 | -0,16 | |
Đất cơ sở GD - ĐT | 68,50 | 0,09 | 120,00 | 120,30 | 0,15 | 0,30 | |
Đất cơ sở TD - TT | 14,14 | 0,02 | 25,00 | 24,74 | 0,03 | -0,26 | |
Đất cơ sở nghiên cứu khoa học | - | - | - | - | 0,00 | ||
Đất cơ sở về dịch vụ xã hội | - | - | - | 0,30 | 0,00 | ||
Đất chợ | 4,01 | 0,01 | 12,00 | 11,96 | 0,02 | -0,04 | |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | 572,91 | 0,72 | - | 645,10 | 0,81 | |
2.14 | Đất ở tại đô thị | 264,58 | 0,33 | 467,00 | 467,28 | 0,59 | 0,28 |
2.15 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 1.484,83 | 1,87 | - | 1.482,93 | 1,87 | |
2.16 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 406,12 | 0,51 | - | 404,78 | 0,51 | |
2.17 | Đất phi nông nghiệp khác | - | - | - | 208,84 | 0,26 | |
3 | Đất chưa sử dụng | 6.632,33 | 8,35 | 3.624,00 | 3.624,04 | 4,57 | 0,04 |
Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 3.008,00 | 3.008,29 | 3,79 | 0,29 | |||
4 | Các chỉ tiêu quan sát | ||||||
4.1 | Đất đô thị | 1.286,54 | 1,62 | 12.503,00 | 12.503,04 | 15,75 | 0,04 |
4.2 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | - | - | - | - | - | |
4.3 | Đất khu du lịch | 58,00 | 0,07 | 1543 | 1543 | 1,94 | 0,00 |
4.4 | Đất khu dân cư nông thôn | 686,00 | 0,86 | - | 882,00 | 1,11 |
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
Stt | Chỉ tiêu | Cả thời kỳ (2011-2020) | Giai đoạn (2011-2015) | Giai đoạn (2016-2020) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 3538,42 | 1.622,40 | 1.916,02 |
Trong đó: | ||||
1.1 | Đất lúa nước | 9,48 | 8,08 | 1,40 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 876,85 | 453,46 | 423,39 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 297,82 | 116,06 | 181,76 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 846,46 | 115,92 | 730,54 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 13,98 | 11,98 | 2,00 |
1.7 | Đất làm muối | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | |||
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 77,50 | 77,50 | - |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | - | - | - |
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 3,00 | 3,00 | - |
2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 3.539,34 | 3.526,06 | 13,28 |
2.5 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | - | - | - |
2.6 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 1.908,76 | 1.840,37 | 68,39 |
c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng chocác mục đích:
Đơn vị tính: ha
Stt | Mục đích sử dụng đất | Cả thời kỳ (2011-2020) | Giai đoạn (2011-2015) | Giai đoạn (2016-2020) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Đất nông nghiệp | 2.186,68 | 1.342,62 | 844,06 |
Trong đó: | - | |||
1.1 | Đất lúa nước | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.254,81 | 688,29 | 566,52 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | - | - | - |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 277,54 | - | 277,54 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 110,72 | 110,72 | - |
1.7 | Đất làm muối | 1,60 | 1,60 | - |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | 542,01 | 542,01 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | 821,61 | 333,13 | 488,48 |
Trong đó: | - | |||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 7,29 | 3,86 | 3,43 |
2.2 | Đất quốc phòng | 31,34 | 31,34 | - |
2.3 | Đất an ninh | 0,47 | 0,47 | - |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 65,62 | 65,62 | - |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 222,35 | 33,93 | 188,42 |
2.6 | Đất sản xuất VLXD gốm sứ | 64,25 | - | 64,25 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 50,00 | - | 50,00 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 0,93 | 0,93 | - |
2.9 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | 39,00 | 17,50 | 21,50 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,23 | 0,23 | - |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 29,00 | 21,70 | 7,30 |
2.12 | Đất phát triển hạ tầng | 256,57 | 112,94 | 143,63 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | 9,83 | 4,87 | 4,96 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | 44,03 | 39,04 | 4,99 |
2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,70 | 0,70 | - |
3 | Các chỉ tiêu quan sát | |||
3.1 | Đất đô thị | 250,10 | 196,30 | 53,80 |
3.2 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | - | - | |
3.3 | Đất khu du lịch | 149,22 | 40,50 | 108,72 |
3.4 | Đất khu dân cư nông thôn | 129,77 | 94,77 | 35,00 |
2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyểnmục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Tuy Phong.
Điều 2. Xét duyệt Kế hoạch sử dụng đất 05 nămkỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Tuy Phong, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau.
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
Stt | Chỉ tiêu | Diện tích hiện trạng năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Đất nông nghiệp | 67.780,51 | 67.780,51 | 67.159,70 | 67.481,40 | 67.587,65 | 67.530,00 |
Trong đó: | - | ||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 1.737,48 | 1.737,48 | 1.733,38 | 1.421,61 | 1.420,11 | 1.398,00 |
Đất trồng lúa nước | 1.737,48 | 1.737,48 | 1.733,38 | 1.337,61 | 1.336,11 | 1.314,00 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 5.115,73 | 5.115,73 | 4.437,76 | 4.620,17 | 4.554,19 | 4.401,36 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 4.125,49 | 4.125,49 | 4.762,76 | 7.396,91 | 8.461,12 | 10.231,29 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 31.071,02 | 31.071,02 | 31.023,79 | 30.365,49 | 30.003,00 | 29.527,00 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | 24.159,39 | 24.159,39 | 23.577,10 | 21.960,41 | 21.435,11 | 20.105,00 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 570,22 | 570,22 | 619,98 | 615,19 | 608,00 | 761,00 |
1.8 | Đất làm muối | 878,40 | 878,40 | 878,40 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | 122,78 | 122,78 | 126,53 | 221,62 | 226,12 | 226,35 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 4.972,70 | 4.972,70 | 5.856,34 | 6.218,51 | 6.511,65 | 6.898,96 |
Trong đó: | - | ||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 20,47 | 20,47 | 21,82 | 22,35 | 22,35 | 25,18 |
2.2 | Đất quốc phòng | 14,86 | 14,86 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 |
2.3 | Đất an ninh | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 3,12 | 3,12 | 3,27 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | - | - | 154,60 | 238,60 | 238,60 | 238,60 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 187,86 | 187,86 | 177,44 | 230,97 | 265,20 | 385,91 |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | 128,95 | 128,95 | 128,95 | 128,95 | 128,95 | 128,95 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 70,77 | 70,77 | 70,77 | 41,50 | 41,50 | 41,50 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 18,71 | 18,71 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 |
2.9 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | 6,03 | 6,03 | 68,03 | 92,53 | 97,53 | 97,53 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 20,97 | 20,97 | 21,37 | 21,38 | 21,38 | 21,38 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 390,91 | 390,91 | 390,84 | 409,86 | 429,02 | 436,02 |
2.12 | Đất phát triển hạ tầng | 1.382,83 | 1.382,83 | 1.970,34 | 2.133,30 | 2.188,07 | 2.375,42 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | 572,91 | 572,91 | 622,26 | 626,31 | 628,42 | 628,42 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | 264,58 | 264,58 | 272,58 | 314,19 | 313,91 | 383,18 |
2.15 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 1.484,83 | 1.484,83 | 1.484,83 | 1.484,83 | 1.484,83 | 1.484,83 |
2.16 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 406,12 | 406,12 | 404,78 | 404,78 | 404,78 | 404,78 |
2.17 | Đất phi nông nghiệp khác | - | - | - | - | 178,15 | 178,15 |
3 | Đất chưa sử dụng | 6.632,33 | 6.632,33 | 6.369,50 | 5.685,63 | 5.286,24 | 4.956,58 |
Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | - | - | 262,83 | 683,87 | 399,39 | 329,66 | |
4 | Các chỉ tiêu quan sát | ||||||
4.1 | Đất đô thị | 1.286,54 | 1.286,54 | 1.286,54 | 1.286,54 | 6.594,54 | 6.594,54 |
4.2 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | ||||||
4.3 | Đất khu du lịch | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 80,23 | 681,70 |
4.4 | Đất khu dân cư nông thôn | 686,00 | 701,72 | 751,07 | 755,12 | 757,23 | 836,42 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
Stt | Chỉ tiêu | Diện tích | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 1.622,40 | - | 759,02 | 258,51 | 274,29 | 330,58 |
1.1 | Đất lúa nước | 8,08 | - | 1,10 | 5,48 | 1,50 | - |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 453,46 | - | 149,30 | 113,12 | 22,24 | 168,80 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 116,06 | - | 17,04 | 19,00 | 10,00 | 70,02 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 115,92 | - | 96,19 | 8,43 | 5,30 | 6,00 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 11,98 | - | - | 4,79 | 7,19 | - |
1.7 | Đất làm muối | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | - | |||||
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 77,50 | - | - | 77,50 | - | - |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 3,00 | - | 3,00 | - | - | - |
2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 3.526,06 | - | 486,10 | 1.165,64 | 520,00 | 1.354,32 |
2.5 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 1.840,37 | - | 30,19 | 1.081,92 | 352,49 | 375,77 |
3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
Stt | Mục đích sử dụng đất | Diện tích | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Đất nông nghiệp | 1.342,62 | - | 138,21 | 550,94 | 380,54 | 272,93 |
Trong đó: | - | ||||||
1.1 | Đất lúa nước | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 688,29 | - | 117,00 | 250,98 | 213,96 | 106,35 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | - | - | - | - | - | - |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 110,72 | - | 10,72 | - | - | 100,00 |
1.7 | Đất làm muối | 1,60 | - | - | 1,60 | - | - |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | 542,01 | - | 10,49 | 298,36 | 166,58 | 66,58 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 333,13 | - | 124,62 | 132,93 | 18,85 | 56,73 |
Trong đó: | - | ||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 3,86 | - | 0,50 | 0,53 | - | 2,83 |
2.2 | Đất quốc phòng | 31,34 | - | 31,34 | - | - | - |
2.3 | Đất an ninh | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 65,62 | - | 35,62 | 30,00 | - | - |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 33,93 | - | 0,30 | 12,33 | 3,50 | 17,80 |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 0,93 | - | 0,93 | - | - | - |
2.9 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | 17,50 | - | - | 17,50 | - | - |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,23 | - | 0,23 | - | - | - |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 21,70 | - | - | 13,00 | 1,70 | 7,00 |
2.12 | Đất phát triển hạ tầng | 112,94 | - | 42,89 | 35,60 | 12,95 | 21,50 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | 4,87 | - | 2,81 | 2,06 | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | 39,04 | - | 10,00 | 21,44 | - | 7,60 |
2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,70 | - | - | - | 0,70 | - |
3 | Các chỉ tiêu quan sát | ||||||
3.1 | Đất đô thị | 196,30 | - | 97,95 | 48,23 | 23,50 | 26,62 |
3.2 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | - | |||||
3.3 | Đất khu du lịch | 40,10 | - | 15,00 | 12,99 | 12,11 | |
3.4 | Đất khu dân cư nông thôn | 90,89 | - | 23,81 | 23,06 | 21,00 | 23,02 |
Điều 3. Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Quyết định này,Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong có trách nhiệm.
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất theo đúng quy định của pháp luật đất đai.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đãđược duyệt.
3. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp vớiquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt; việcxây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhấttừ cấp huyện đến cấp xã; có giải pháp cụ thể đối với việc huy động vốn và cácnguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện.
4. Chủ động trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đấttheo quy hoạch, kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bêncạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển,tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiêncho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thuhồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụngđất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.
5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đấtđai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mụcđích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
6. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt,Ủy ban nhân dân huyện tập trung, rà soát để tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ giađình, cá nhân theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chínhphủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ, Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21tháng 6 năm 2012 của Quốc hội, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 củaThủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Ủy bannhân dân tỉnh.
7. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kếhoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng để tập trung cho phát triểnkinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quyhoạch phát triển cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phảitheo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm traviệc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lýnghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đãđược giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.
8. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện TuyPhong có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Ủy bannhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Chính phủ.
9. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện TuyPhong và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |