ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2342/QĐ-UBND | Quảng Bình, ngày 25 tháng 9 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ BÁNMỘT SỐ LOẠI GỖ, ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ LÂM SẢN TỊCH THU KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHQUẢNG BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHQUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;
Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 , ngày26/4/2002;
Căn cứ Pháp lệnh xử phạt vi phạmhành chính 02/7/2002; Pháp lệnh số 04/2008 ngày 02/4/2008 về việc sửa đổi bổsung một số điều của Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảnlý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;
Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhànước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 1938/TC-GCS ngày 27/8/2013 kèm Biên bản cuộc họp liênngành ngày 20/8/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định giá bán một số loại gỗ, độngvật hoang dã và lâm sản tịch thu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).
Đối với các loại gỗ cùng loại quy định tại Quyết địnhnày nhưng kích cỡ, chủng loại không phù hợp hoặc chất lượng kém; các loại gỗ, độngvật hoang dã và lâm sản khác chưa có trong danh mục quy định tại Quyết định này,UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính phối hợp với Chi cục Kiểm lâm căn cứ vào nhómgỗ, động vật hoang dã, lâm sản khác cùng loại và giá cả trên thị trường để xácđịnh giá bán cho phù hợp, tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.
Trong quá trình thực hiện, nếu giá thị trường tănghoặc giảm trên 10% so với mức giá đã quy định trên thì Sở Tài chính phối hợpvới Chi cục Kiểm lâm thống nhất trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh.
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quyết định 1570/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh vềviệc quy định giá bán một số loại gỗ, động vật hoang dã và lâm sản tịch thukhác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Chi cục trưởng Chi cục Kiểmlâm, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ 1
QUY ĐỊNH MỨC GIÁ BÁN GỖTỊCH THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh QuảngBình)
Số TT | Tên loại gỗ | ĐVT | Giá bán (đồng/m3) | |
Gỗ tròn | Gỗ hộp | |||
1 | Gỗ Mun hộp | |||
- | Dài >2m, rộng >30cm | m3 | 50.000.000 | |
- | Đủ 1 trong 2 tiêu chuẩn trên | m3 | 45.000.000 | |
- | Không đủ 2 tiêu chuẩn trên | m3 | 38.000.000 | |
2 | Gỗ Mun tròn | m3 | 30.000.000 | |
3 | Gỗ Trắc hộp | |||
- | Dài >2m, rộng >30cm | m3 | 172.500.000 | |
- | Đủ 1 trong 2 tiêu chuẩn trên | m3 | 115.000.000 | |
- | Không đủ 2 tiêu chuẩn trên | m3 | 69.000.000 | |
4 | Gỗ Trắc tròn | m3 | 80.000.000 | |
5 | Gỗ Lát, Cẩm lai | m3 | 13.225.000 | 17.250.000 |
6 | Gỗ Gõ | m3 | 7.590.000 | 11.500.000 |
7 | Gỗ Hương | m3 | 18.400.000 | 26.450.000 |
8 | Gỗ Dạ Hương | m3 | 7.900.000 | 11.000.000 |
9 | Gỗ Lim dài >2m | m3 | 12.600.000 | 16.800.000 |
10 | Gỗ Lim dài <> | m3 | 8.400.000 | 12.600.000 |
11 | Gỗ Pơ mu | m3 | 9.000.000 | 12.000.000 |
12 | Gỗ Sơn huyết | m3 | 3.150.000 | 5.040.000 |
13 | Gỗ Cẩm xe, Kiền kiền | m3 | 4.500.000 | 6.600.000 |
14 | Gỗ Táu, Sến | m3 | 3.700.000 | 5.500.000 |
15 | Gỗ Dổi | m3 | 6.000.000 | 8.000.000 |
16 | Gỗ huyệnh tàu thuyền | m3 | 8.000.000 | 12.000.000 |
17 | Gỗ dổi tàu thuyền | m3 | 7.000.000 | 10.000.000 |
18 | Gỗ Chua khét | m3 | 6.000.000 | 8.000.000 |
19 | Gỗ Huỵệnh, Trường, Xoay, Dầu rái | m3 | 3.600.000 | 5.200.000 |
20 | Gỗ Muồng, Chủa | m3 | 2.500.000 | 3.300.000 |
21 | Gỗ nhóm 3 khác (gồm cả Re Hương) | m3 | 2.750.000 | 3.500.000 |
22 | Gỗ nhóm 4 | m3 | 1.900.000 | 2.700.000 |
23 | Gỗ nhóm 5 + gội | m3 | 1.700.000 | 2.300.000 |
24 | Gỗ nhóm 6 | m3 | 1.360.000 | 1.900.000 |
25 | Gỗ nhóm 7+8 | m3 | 1.150.000 | 1.500.000 |
Ghi chú: 1. Gỗ tròn xẻ đôi, xẻ ba mức giábán bằng giá gỗ tròn cùng loại.
2. Gỗ thành khí giá bán bằng 2 lần gỗ tròn cùng loại.
3. Gỗ lốc lỏi, tận dụng giá bán bằng 80% gỗ tròn cùngloại.
4. Gỗ cành ngọn giá bán bằng 60% gỗ tròn cùng loại.
5. Gỗ có kích thước dưới 1 m (trừ gỗ mun, trắc, huê, cẩmlai, lát) giá bán bằng 80% gỗ tròn cùng loại.
PHỤ LỤC SỐ 2
QUY ĐỊNH MỨC GIÁ BÁN MỘTSỐ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ LÂM SẢN KHÁC TỊCH THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh QuảngBình)
TT | Tên hàng - quy cách | ĐVT | Mức giá bán |
I | Động vật hoang dã | ||
1 | Tê tê <> | đồng/kg | 2.000.000 |
2 | Tê tê > 5kg | đồng/kg | 2.000.000 |
3 | Rắn hỗ mang (Hỗ phì) | đồng/kg | 800.000 |
4 | Rắn ráo trâu | đồng/kg | 500.000 |
5 | Trăn | đồng/kg | 200.000 |
6 | Rắn mai (Rắn cạp nong) | đồng/kg | 250.000 |
7 | Rắn ráo thường | đồng/kg | 200.000 |
8 | Rắn sọc dưa | đồng/kg | 100.000 |
9 | Rùa hộp | đồng/kg | 500.000 |
10 | Rùa đá | đồng/kg | 300.000 |
11 | Ba ba gai | đồng/kg | 450.000 |
12 | Ba ba trơn | đồng/kg | 450.000 |
13 | Rùa voi | đồng/kg | 300.000 |
14 | Kỳ đà | đồng/kg | 400.000 |
15 | Chồn mướp | đồng/kg | 600.000 |
16 | Chồn mỡ | đồng/kg | 400.000 |
17 | Nhím | đồng/kg | 300.000 |
18 | Ton | đồng/kg | 300.000 |
19 | Lơn rừng | đồng/kg | 200.000 |
20 | Tắc kè | đồng/kg | 150.000 |
21 | Kỳ (nhông) | đồng/kg | 150.000 |
22 | Khỉ thường | đồng/kg | 300.000 |
Chồn đèn | đồng/kg | 500.000 | |
II | Lâm sản khác | ||
1 | Võ mèng cèng | đồng/kg | 2.500 |
2 | Bột cây gió | đồng/kg | 70.000 |
3 | Võ cây gió | đồng/kg | 60.000 |
4 | Song bột, song cát, mây tắt | ||
a | Song bột chiều dài >5m | ||
- | Loại I có đường kính > 0, 25cm | đồng/đốt | 55.000 |
- | Loại I có đường kính < 0,=""> | đồng/đốt | 35.000 |
b | Song bột chiều dài <> | ||
- | Loại I, II | đồng/đốt | 27.500 |
c | Song cát, mây tắt | ||
- | Loại > 5m | đồng/kg | 20.000 |
- | Loại <> | đồng/kg | 8.000 |
5 | Gốc, rễ, ngọn, cành nhánh gỗ Trắc | đồng/tấn | 20.000.000 |
6 | Củi các loại | đồng/ste | 125.000 |
7 | Dây Hoàng Đằng | đồng/kg | 5.000 |
8 | Than củi (Than hầm) | đồng/kg | 7.500 |
9 | Vai, mãnh Huê | đồng/kg | 160.000 |
10 | Gốc rễ Huê | đồng/kg | 200.000 |
11 | Ngọn, cành nhánh Huê | đồng/kg | 300.000 |
Ghi chú:
- Các loại động vật hoang dã quý hiếm được quy địnhtại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ khi bắt giữ các hạtkiểm lâm phải lập biên bản vi phạm ban đầu và báo cáo Chi cục Kiểm lâm để cùngSở Tài chính, xem xét áp dụng cho việc xử phạt, xử lý theo đúng quy định củapháp luật.
- Các loại động vật, lâm sản chưa được quy định tạivăn bản này khi bắt giữ các đơn vị lập hồ sơ ban đầu báo cáo lên Chi cục Kiểmlâm để cùng Sở Tài chính, xem xét giải quyết./.