ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2450/QĐ-UBND | Bình Thuận, ngày 08 tháng 10 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XÉT DUYỆTQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011 -2015) CỦA THỊ XÃ LA GI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất,thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04 tháng 5năm 2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụngđất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điềuchỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi tạiTờ trình số 63/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013, của Sở Tài nguyên và Môi trườngtại Tờ trình số 363/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đếnnăm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị xã La Gi,với các nội dung chủ yếu sau:
1. Các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm2020:
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Stt | Loại đất | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích cấp tỉnh phân bổ (ha) | Thị xã xác định | Chênh lệch (ha) | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||||
Tổng diện tích tự nhiên | 18.272,64 | 100 | 18.272,64 | 18.272,64 | 100 | ||
1 | Đất nông nghiệp | 15.106,25 | 82,67 | 13.877,00 | 13.877,00 | 75,94 | 0,00 |
Trong đó: | 0,00 | ||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 1.741,35 | 9,53 | 350 | 350 | 1,92 | 0,00 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 1.344,13 | 7,36 | 260 | 260 | 1,42 | 0,00 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7.507,94 | 41,09 | 10.636,00 | 10.636,00 | 58,21 | 0,00 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 0,00 | |||||
1.4 | Đất rừng sản xuất | 3.791,00 | 20,75 | 1.500,00 | 1.500,00 | 8,21 | 0,00 |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 156,6 | 0,86 | 120 | 120 | 0,66 | 0,00 |
1.6 | Đất làm muối | 1,07 | 0,01 | 0,00 | |||
1.7 | Đất nông nghiệp còn lại | 1.908,29 | 10,44 | 1.271,00 | 6,96 | ||
2 | Đất phi nông nghiệp | 2.745,41 | 15,02 | 4.324,00 | 4.324,00 | 23,66 | 0,00 |
Trong đó: | 0,00 | ||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 13,08 | 0,07 | 10,48 | 13,56 | 0,07 | 3,08 |
2.2 | Đất quốc phòng | 60,07 | 0,33 | 60,07 | 60,07 | 0,33 | 0,00 |
2.3 | Đất an ninh | 3,53 | 0,02 | 3,86 | 4,83 | 0,03 | 0,97 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 164,9 | 0,9 | 200 | 200 | 1,09 | 0,00 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 503,03 | 2,75 | 927,87 | 988 | 5,41 | 60,13 |
2.6 | Đất sản xuất VLXD gốm sứ | 7,36 | 0,04 | 32,36 | 62,36 | 0,34 | 30,00 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 63,48 | 0,35 | 334,48 | 274 | 1,5 | -60,48 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 4,32 | 0,02 | 17,32 | 17,32 | 0,09 | 0,00 |
2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 45 | 0,25 | 47,22 | 42,02 | 0,23 | -5,20 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 26,62 | 0,15 | 27,76 | 29,24 | 0,16 | 1,48 |
2.11 | Đất nghĩa trang nghĩa địa | 139,24 | 0,76 | 176,62 | 153,45 | 0,84 | -23,17 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 190,5 | 1,04 | 190,5 | 1,04 | ||
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | 579,16 | 3,17 | 960,29 | 989,52 | 5,42 | 29,23 |
Trong đó: | |||||||
- | Đất giao thông | 450,58 | 2,47 | 625,92 | 652,61 | 3,57 | 26,69 |
- | Đất thủy lợi | 63,7 | 0,35 | 138,89 | 138,89 | 0,76 | 0,00 |
- | Đất truyền dẫn năng lượng | 2,02 | 0,01 | 21,12 | 18,12 | 0,1 | -3,00 |
- | Đất bưu chính viễn thông | 0,59 | 0 | 0,59 | 0,59 | 0 | 0,00 |
- | Đất cơ sở văn hóa | 8,95 | 0,05 | 39 | 39 | 0,21 | 0,00 |
- | Đất cơ sở y tế | 3,98 | 0,02 | 7,28 | 8,16 | 0,04 | 0,88 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 36,97 | 0,2 | 100,75 | 107 | 0,59 | 6,25 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 9,45 | 0,05 | 16,75 | 16,78 | 0,09 | 0,03 |
- | Đất cơ sở dịch vụ về xã hội | 3,9 | 3,71 | 0,02 | -0,19 | ||
- | Đất chợ | 2,92 | 0,02 | 6,09 | 4,66 | 0,03 | -1,43 |
2.14 | Đất ở tại nông thôn | 250,46 | 1,37 | 336,89 | 1,84 | ||
2.15 | Đất ở tại đô thị | 291,49 | 1,6 | 559,14 | 559,14 | 3,06 | 0,00 |
2.16 | Đất phi nông nghiệp còn lại | 403,17 | 2,21 | 403,1 | 2,21 | ||
3 | Đất chưa sử dụng | 420,98 | 2,3 | 71,72 | 71,64 | 0,39 | -0,08 |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 71,72 | 71,64 | 0,39 | -10,08 | ||
3.2 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 349,26 | 349,34 | 1,91 | 0,08 | ||
4 | Chỉ tiêu quan sát | 0,00 | |||||
4,1 | Đất đô thị | 1.617,80 | 8,85 | 1.627,80 | 1.617,80 | 8,85 | -10,00 |
4.2 | Đất khu du lịch | 478,24 | 2,62 | 1.075,00 | 1.075,00 | 5,88 | 0,00 |
4.3 | Đất khu dân cư nông thôn | 9.394,00 | 51,41 | 9.451,00 | 9.451,00 | 51,72 | 0,00 |
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
Stt | Loại đất | Cả thời kỳ (2011-2020) | Giai đoạn | Giai đoạn |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 1.590,19 | 943,19 | 647,00 |
1.1 | Đất trồng lúa | 259,06 | 148,51 | 110,56 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 905,54 | 521,03 | 384,51 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 188,88 | 138,88 | 50,00 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | 17,16 | 9,42 | 7,74 |
1.5 | Đất nông nghiệp còn lại | 219,55 | 125,36 | 94,19 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 3.154,72 | 2.934,08 | 220,64 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 1.007,57 | 836,96 | 170,61 |
2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác | 2.147,15 | 2.097,12 | 50,03 |
c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng chocác mục đích:
Đơn vị tính: ha
Stt | Mục đích sử dụng đất | Cả thời kỳ | Giai đoạn | Giai đoạn |
1 | Đất nông nghiệp | 290,78 | 103,38 | 187,40 |
Trong đó: | ||||
1.1 | Đất trồng cây lâu năm | 245,78 | 58,38 | 187,40 |
1.2 | Đất rừng sản xuất | 45,00 | 45,00 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 58,56 | 32,77 | 25,79 |
Trong đó: | ||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,11 | 0,10 | 0,01 |
2.2 | Đất an ninh | 0,02 | 0,02 | |
2.3 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 1,80 | 1,65 | 0,15 |
2.4 | Đất sản xuất vật liệu gốm sứ | 15,00 | 15,00 | |
2.5 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 3,50 | 3,50 | |
2.6 | Đất phát triển hạ tầng | 12,28 | 12,15 | 0,13 |
2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyểnmục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷlệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị xã La Gi.
Điều 2. Xét duyệt Kế hoạch sử dụng đất 05năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị xã La Gi, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau.
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
Stt | Loại đất | Diện tích hiện trạng năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Năm | Năm | Năm | Năm | Năm | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Đất nông nghiệp | 15.106,25 | 15.115,73 | 15.079,17 | 14.820,48 | 14.562,46 | 14.336,59 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 1.741,35 | 1.729,00 | 1.562,77 | 1.143,69 | 932,50 | 639,50 |
Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 1.344,13 | 1.340,05 | 1.120,55 | 730,38 | 530,95 | 260,00 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7.507,94 | 7.541,14 | 7.672,59 | 9.108,57 | 10.003,49 | 10.195,00 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 3.791,00 | 3.789,18 | 3.789,18 | 2.657,14 | 1.656,94 | 1.600,00 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | 156,60 | 155,89 | 156,27 | 150,88 | 144,56 | 143,27 |
1.5 | Đất làm muối | 1,07 | 1,07 | ||||
1.6 | Đất nông nghiệp còn lại | 1.908,29 | 1.899,45 | 1.898,35 | 1.760,21 | 1.824,98 | 1.758,82 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 2.745,41 | 2.736,62 | 2.785,10 | 3.127,40 | 3.396,21 | 3.651,21 |
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 13,08 | 12,29 | 10,81 | 10,83 | 12,02 | 12,25 |
2.2 | Đất quốc phòng | 60,07 | 60,07 | 60,07 | 60,07 | 60,07 | 60,07 |
2.3 | Đất an ninh | 3,53 | 4,32 | 4,36 | 4,36 | 4,68 | 4,83 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 164,90 | 164,90 | 162,00 | 146,99 | 132,00 | 150,00 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 503,03 | 505,18 | 517,48 | 751,58 | 820,47 | 856,71 |
2.6 | Đất sản xuất VLXD gốm sứ | 7,36 | 7,36 | 17,36 | 47,36 | 47,36 | 47,36 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 63,48 | 63,48 | 38,32 | 82,32 | 162,32 | 162,32 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 4,32 | 4,32 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 13,18 |
2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 45,00 | 5,20 | 5,20 | 0,02 | 30,02 | 30,02 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 26,62 | 26,62 | 27,71 | 28,79 | 29,24 | 29,24 |
2.11 | Đất nghĩa trang nghĩa địa | 139,24 | 139,16 | 136,91 | 137,59 | 143,81 | 137,31 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 190,50 | 190,50 | 190,50 | 190,50 | 190,50 | 190,50 |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | 579,16 | 601,82 | 643,03 | 679,44 | 726,06 | 821,20 |
- | Đất giao thông | 450,58 | 461,97 | 480,57 | 504,57 | 535,02 | 595,85 |
- | Đất thủy lợi | 63,70 | 74,77 | 85,78 | 87,13 | 87,16 | 98,60 |
- | Đất truyền dẫn năng lượng | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 3,37 | 4,37 |
- | Đất bưu chính viễn thông | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
- | Đất cơ sở văn hóa | 8,95 | 8,95 | 11,81 | 20,67 | 22,67 | 26,64 |
- | Đất cơ sở y tế | 3,98 | 3,98 | 5,48 | 5,36 | 7,56 | 7,76 |
- | Đất cơ sở giáo dục -đào tạo | 36,97 | 36,97 | 42,30 | 43,28 | 52,14 | 67,49 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 10,98 | 12,78 |
- | Đất cơ sở dịch vụ về xã hội | 0,20 | 1,08 | 1,95 | 2,15 | 2,71 | |
- | Đất chợ | 2,92 | 2,92 | 3,95 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
2.14 | Đất ở tại nông thôn | 250,46 | 253,30 | 254,98 | 261,37 | 287,89 | 316,54 |
2.15 | Đất ở tại đô thị | 291,49 | 295,00 | 308,58 | 318,40 | 341,99 | 416,57 |
2.16 | Đất phi nông nghiệp còn lại | 403,17 | 403,10 | 403,10 | 403,10 | 403,10 | 403,10 |
3 | Đất chưa sử dụng | 420,98 | 420,29 | 408,38 | 324,76 | 313,97 | 284,83 |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 420,98 | 420,29 | 408,38 | 324,76 | 313,97 | 284,83 |
3.2 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 0,69 | 11,91 | 83,62 | 10,79 | 29,14 | |
4 | Các chỉ tiêu quan sát | ||||||
4.1 | Đất đô thị | 1.617,80 | 1.617,80 | 1.617,80 | 1.617,80 | 1.617,80 | 1.617,80 |
4.2 | Đất khu du lịch | 478,24 | 478,24 | 478,24 | 694,62 | 696,62 | 750,44 |
4.3 | Đất khu dân cư nông thôn | 9.394,00 | 9.398,00 | 9.404,00 | 9.409,00 | 9.413,00 | 9.426,00 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
Stt | Chỉ tiêu | Diện tích chuyển MĐSĐ trong kỳ | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 943,19 | 30,32 | 70,86 | 338,88 | 262,28 | 240,85 |
1.1 | Đất trồng lúa | 148,51 | 3,46 | 5,92 | 63,18 | 12,25 | 63,69 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 521,03 | 17,79 | 55,25 | 185,24 | 172,44 | 90,30 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 138,88 | 1,82 | 39,06 | 48,00 | 50,00 | |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | 9,42 | 0,71 | 0,69 | 5,40 | 0,59 | 2,04 |
1.5 | Đất cây hàng năm còn lại | 125,36 | 6,54 | 9,01 | 46,00 | 29,00 | 34,81 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 2.934,08 | 8,89 | 142,00 | 1.477,98 | 1.106,49 | 198,72 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 836,96 | 8,89 | 142,00 | 340,00 | 154,29 | 191,78 |
2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 2.097,12 | 1.137,98 | 952,20 | 6,94 |
3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụngvào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
Stt | Mục đích sử dụng đất | Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 103,38 | 9,14 | 75,00 | 4,26 | 14,98 | |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng cây lâu năm | 58,38 | 9,14 | 30,00 | 4,26 | 14,98 | |
1.2 | Đất rừng sản xuất | 45,00 | 45,00 | ||||
2 | Đất phi nông nghiệp | 32,77 | 0,69 | 2,77 | 8,62 | 6,53 | 14,16 |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,10 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | ||
2.2 | Đất an ninh | 0,02 | 0,02 | ||||
2.3 | Đất phát triển hạ tầng | 12,15 | 0,66 | 0,40 | 0,08 | 0,16 | 10,85 |
Điều 3. Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Quyết địnhnày, Ủy ban nhân dân thị xã La Gi có trách nhiệm.
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất theo đúng quy định của pháp luật đất đai.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đãđược duyệt.
3.Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạchcủa các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thựchiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã;có giải pháp cụ thể đối với việc huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiệnphương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện.
4. Chủ động trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đấttheo quy hoạch, kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bêncạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển,tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiêncho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thuhồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụngđất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.
5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đấtđai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích,tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
6. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt,Ủy ban nhân dân thị xã tập trung, rà soát để tiến hành cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộgia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25tháng 5 năm 2007 của Chính phủ, Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012của Quốc hội, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chínhphủ và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
7. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạchnhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng để tập trung cho phát triển kinh tếvà chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch pháttriển cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kếhoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quảnlý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm cáctrường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giaođất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.
8. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân thị xã có báocáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (thông qua Sở Tài nguyênvà Môi trường tổng hợp) để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ.
9. Tổ chức kiểmtra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các cơ quan có liên quan vàChủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi căn cứ Quyết định thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |