ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2502/QĐ-UBND | Tây Ninh, ngày 03 tháng 12 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT 5 NĂMKỲ ĐẦU (2011-2015) THỊ TRẤN GÒ DẦU, HUYỆN GÒ DẦU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất,bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnhvà thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 09/01/2013của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 nămkỳ đầu (2011-2015) tỉnh Tây Ninh;
Xét Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 02 tháng 8năm 2013 của UBND huyện Gò Dầu; Tờ trình số 2888/TTr-STNMT ngày 12 tháng 11 năm2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chitiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn GòDầu, huyện Gò Dầu với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loạiđất
Đơn vị tính: Ha
TT | CHỈ TIÊU | Mã | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Cấp huyện phân bổ | Cấp xã xác định thêm | Tổng số | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 601,85 | 100,00 | 601,85 | - | 601,85 | 100,00 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 382,73 | 63,59 | 80,08 | - | 80,08 | 13,31 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 169,65 | 28,19 | 60,00 | - | 60,00 | 9,97 |
Tr.đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 157,85 | 26,23 | 60,00 | - | 60,00 | 9,97 | |
1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK | 32,09 | 5,33 | - | - | - | - |
1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 173,69 | 28,86 | 20,08 | - | 20,08 | 3,34 |
1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 7,30 | 1,21 | - | - | - | - |
1.9 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - |
1.10 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 211,45 | 35,13 | 521,77 | - | 521,77 | 86,69 |
2.1 | Đất ở nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất ở đô thị | ODT | 85,24 | 14,16 | 269,26 | - | 269,26 | 44,74 |
2.3 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN | CTS | 5,19 | 0,86 | 7,65 | - | 7,65 | 1,27 |
2.4 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | 0,10 | - | 0,10 | 0,02 |
2.5 | Đất an ninh | CAN | 1,22 | 0,20 | 5,04 | - | 5,04 | 0,84 |
2.6 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 4,85 | 0,81 | 28,60 | - | 28,60 | 4,75 |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ | SKX | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất di tích danh thắng | DDT | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 2,80 | 0,47 | 2,80 | - | 2,80 | 0,47 |
2.13 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 7,44 | 1,24 | - | - | - | - |
2.14 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất sông, suối | SON | 43,19 | 7,18 | 41,19 | - | 41,19 | 6,84 |
2.16 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 61,52 | 10,22 | 167,13 | - | 167,13 | 27,77 |
Tr.đó: Đất cơ sở văn hóa | DVH | 1,79 | 0,30 | 34,89 | - | 34,89 | 5,80 | |
Đất cơ sở y tế | DYT | 1,34 | 0,22 | 4,17 | - | 4,17 | 0,69 | |
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 4,83 | 0,80 | 13,51 | - | 13,51 | 2,24 | |
Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 1,90 | 0,32 | 7,77 | - | 7,77 | 1,29 | |
2.17 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | DCS | 7,67 | 1,27 | - | - | - | - |
Đất chưa sử dụng còn lại | CSD | 7,67 | 1,27 | - | - | - | - | |
Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | CSD | - | - | - | - | 7,67 | 1,27 | |
4 | Đất đô thị | DTD | 601,85 | 100,00 | 601,85 | - | 601,85 | 100,00 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | - | - | - | - | - | - |
6 | Đất khu du lịch | DDL | - | - | - | - | - | - |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | - | - | - | - | - | - |
2. Diện tích chuyển mục đíchsử dụng đất
Đơn vị tính: Ha
STT | CHỈ TIÊU | Mã | Cả thời kỳ | Phân theo các kỳ | |
2010-2015 | 2016-2020 | ||||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | NNP/PNN | 304,65 | 99,21 | 205,44 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 108,87 | 32,55 | 76,32 |
1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN/PNN | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK/PNN | 31,87 | 6,67 | 25,20 |
1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 156,61 | 59,30 | 97,31 |
1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - |
1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - |
1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | - | - | - |
1.8 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 7,30 | 0,69 | 6,61 |
1.9 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - |
1.10 | Đất nông nghiệp khác | NNK/PNN | - | - | - |
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 1,00 | 1,00 | - | |
2.1 | Đất trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 0,78 | 0,78 | - |
2.2 | Đất trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS | - | - | - |
2.3 | Đất trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | LUA/LNP | - | - | - |
2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RSX/NKR(a) | - | - | - |
2.5 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RDD/NKR(a) | - | - | - |
2.6 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RPH/NKR(a) | - | - | - |
3. Diện tích đất chưa sử dụngđưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vịtính: ha
STT | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | Mã | Cả thời kỳ | Phân theo các kỳ | |
Kỳ đầu, đến năm 2015 | Kỳ cuối, đến năm 2020 | ||||
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 7,67 | 7,67 | - | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7,67 | 7,67 | - |
Trong đó: | |||||
Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 7,67 | 7,67 | - | |
3 | Đất đô thị | DTD | - | - | - |
4 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | - | - | - |
5 | Đất khu du lịch | DDL | - | - | - |
6 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | - | - | - |
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chitiết 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị trấn Gò Dầu - huyện Gò Dầu với các nội dungchủ yếu như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ quyhoạch
Đơn vịtính: ha
STT | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 601,85 | 601,85 | 601,85 | 601,85 | 601,85 | 601,85 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 382,73 | 372,10 | 366,92 | 325,96 | 304,12 | 285,52 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 169,65 | 166,15 | 162,52 | 144,00 | 139,16 | 136,32 |
Tr.đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 157,85 | 154,35 | 150,72 | 134,16 | 129,34 | 126,50 | |
1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK | 32,09 | 31,09 | 30,62 | 27,85 | 26,29 | 25,20 |
1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 173,69 | 167,56 | 166,48 | 147,50 | 132,06 | 117,39 |
1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 6,61 | 6,61 | 6,61 |
1.9 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - |
1.10 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 211,45 | 222,08 | 227,26 | 268,22 | 297,73 | 316,33 |
2.1 | Đất ở nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất ở đô thị | ODT | 85,24 | 88,24 | 86,20 | 121,20 | 126,70 | 142,41 |
2.3 | Đất XD trụ sở cơ quan, CTSN | CTS | 5,19 | 5,19 | 5,17 | 5,17 | 4,83 | 4,72 |
2.4 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất an ninh | CAN | 1,22 | 1,22 | 3,66 | 3,66 | 3,82 | 3,82 |
2.6 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 4,85 | 4,85 | 5,95 | 5,95 | 17,32 | 16,78 |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ | SKX | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất di tích danh thắng | DDT | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
2.13 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 |
2.14 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất sông, suối | SON | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 |
2.16 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 61,52 | 69,15 | 72,85 | 78,81 | 91,63 | 95,17 |
Tr.đó: Đất cơ sở văn hóa | DVH | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | |
Đất cơ sở y tế | DYT | 1,34 | 1,74 | 1,74 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | |
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 4,83 | 4,83 | 5,03 | 5,03 | 5,58 | 6,15 | |
Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 5,27 | 5,27 | |
2.17 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | DCS | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | - | - |
Đất chưa sử dụng còn lại | CSD | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | - | - | |
Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | CSD | - | - | - | - | 7,67 | - | |
4 | Đất đô thị | DTD | 601,85 | 601,85 | 601,85 | 601,85 | 601,85 | 601,85 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | - | - | - | - | - | - |
6 | Đất khu du lịch | DDL | - | - | - | - | - | - |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | - | - | - | - | - | - |
2. Kế hoạch chuyển mục đíchsử dụng đất
Đơn vị tính: Ha
STT | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | NNP/PNN | 99,21 | 10,63 | 7,18 | 40,96 | 21,84 | 18,60 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUC/PNN | 32,55 | 3,50 | 2,85 | 18,52 | 4,84 | 2,84 |
1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN/PNN | ||||||
1.3 | Đất trồng cây HN còn lại | HNC/PNN | 6,67 | 1,00 | 0,25 | 2,77 | 1,56 | 1,09 |
1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 59,30 | 6,13 | 4,08 | 18,98 | 15,44 | 14,67 |
1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 0,69 | - | - | 0,69 | - | - |
1.9 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - | - | - | - |
1.10 | Đất nông nghiệp khác | NNK/PNN | - | - | - | - | - | - |
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | |
2.1 | Đất trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 0,78 | - | 0,78 | - | - | - |
2.2 | Đất trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | LUA/LNP | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RSX/NKR(a) | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - |
3. Kế hoạch đưa đất chưa sửdụng vào sử dụng:
Đơn vị tính: Ha
STT | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | Mã | Diện tích đất CSD đưa vào sử dụng | Phân theo theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7,67 | - | - | - | 7,67 | - |
Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 7,67 | - | - | - | 7,67 | - | |
3 | Đất đô thị | DTD | - | - | - | - | - | - |
4 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | - | - | - | - | - | - |
5 | Đất khu du lịch | DDL | - | - | - | - | - | - |
6 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | - | - | - | - | - | - |
Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyếtđịnh này, Ủy ban nhân huyện Gò Dầu và Ủy ban nhân dân thị trấn Gò Dầu có tráchnhiệm:
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, đối với đất ở, đất nông nghiệp, tập trung rà soát cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Tăng cường công tác thanh, kiểm trađất đai của các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sau khi giao đất, cho thuêđất và lập thủ tục thu hồi đất.
3. Tập trung giải quyết tranh chấp đất đai, tuyêntruyền chính sách pháp luật về đất đai và khiếu nại tố cáo. Tiếp tục đẩy mạnh,giải quyết dứt điểm và không để tái lại tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp, sửdụng đất sai mục đích.
4. Bám sát quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt để tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến cho quy hoạch các ngànhcó liên quan nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các hoạt động sử dụng đấtkhông theo quy hoạch. Mặt khác cần nắm được các nhu cầu phát sinh khách quan vềsử dụng đất để bổ sung, điều chỉnh kịp thời trong kỳ điều chỉnh bổ sung và xâydựng kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối 2016-2020; phát hiện những bất hợp lýtrong sử dụng đất của từng ngành để có những tác động kịp thời nhằm tránh vàhạn chế tiêu cực trong quá trình sử dụng đất.
5. Tăng cường giám sát môi trường trong quá trìnhtriển khai quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo cho sử dụng đất bền vững; giám sát kỹ phần đánh giá môi trường và giải phápxử lý chất thải, nước thải trong các dự án, kiên quyết loại bỏ các dự án khôngđáp ứng yêu cầu về môi trường.
6. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đểngười dân nắm vững Luật Đất đai, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quảvà bảo vệ môi trường. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, nhất là khu vựcsẽ chuyển mục đích sử dụng để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơcấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp và dịch vụ.
7. Cácngành của huyện bám sát vào phân bổ chỉ tiêu quy hoạch đất cho ngành mình để tổchức thực hiện, khi có phát sinh nhu cầu mới cần xin chủ trương của UBND để phốihợp với ngành Tài nguyên và Môi trường xin điều chỉnh bổ sung .
8. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhằm ngăn chặnkịp thời các vi phạm, đồng thời phát hiện và kiến nghị điều chỉnh những bất hợplý trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm sử dụng đất đai hợp lý với hiệuquả kinh tế cao.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông và Vận tải, Công thương, Y tế, Giáodục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và truyền thông, Văn hóa Thểthao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện GòDầu, Chủ tịch UBND thị trấn Gò Dầu; thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |