UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 340/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 17 tháng 9 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015)THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất,thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 09/01/2013của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳđầu (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điềuchỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thànhphố Tuyên Quang tại Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 22/4/2013;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 77/TTr-TNMT ngày 26 tháng 4 năm 2013 về việc xét duyệtquy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đếnnăm 2020 của thành phố Tuyên Quang với các nội dung chủ yếu sau:
1. Diện tích cơ cấu các loại đất:
TT | Loại đất | Hiện trạng năm 2011 | Quy hoạch đến 2020 | |||
Diện tích | Cơ cấu | Cấp tỉnh phân bổ (ha) | Thành phố xác định | |||
Diện tích | Cơ cấu | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 11.921,00 | 100,00 | 11.921,00 | 11.921,00 | 100,00 | |
1 | Đất nông nghiệp | 8.056,46 | 67,58 | 6.574 | 6.575 | 55,15 |
1.1 | Đất trồng lúa | 1.525 | 12,80 | 1.212 | 1.213 | 10,18 |
1.1.1 | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 1.018 | 8,54 | 779 | 780 | 6,54 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.476 | 12,38 | 1.140 | 1.140 | 9,56 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 748 | 6,28 | 730 | 728 | 6,11 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 3.104 | 26,04 | 2.599 | 2.601 | 21,82 |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 152 | 1,27 | 160 | 160 | 1,34 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 3.555 | 29,82 | 5.211 | 5.211 | 43,72 |
Trong đó: | ||||||
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 43.51 | 0,36 | 46 | 49 | 0,41 |
2.2 | Đất quốc phòng | 445 | 3,73 | 460 | 484 | 4,06 |
2.3 | Đất an ninh | 18 | 0,15 | 32 | 40 | 0,33 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 47 | 0,39 | 320 | 320 | 2,68 |
Đất xây dựng khu công nghiệp | 250 | 250 | 2,10 | |||
Đất xây dựng cụm công nghiệp | 70 | 70 | 0,58 | |||
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 180 | 1,51 | 556 | 4,67 | |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | 101 | 0,85 | 195 | 1,60 | |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 165 | 165 | 1,38 | ||
2.8 | Đất di tích, danh thắng | 18 | 18 | 0,15 | ||
2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 8 | 0,07 | |||
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 6 | 0,05 | 6 | 6 | 0,05 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 36 | 0,30 | 41 | 49 | 0,41 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 18 | 0,15 | 18 | 0,15 | |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | 1.156 | 9,70 | 1.705 | 1.762 | 14,78 |
Trong đó: | ||||||
Đất cơ sở văn hóa | 25 | 0,21 | 152 | 152 | 1,28 | |
Đất cơ sở y tế | 18 | 0,15 | 29 | 33 | 0,28 | |
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 55 | 0,46 | 72 | 76 | 0,63 | |
Đất cơ sở thể dục - thể thao | 9 | 0,08 | 70 | 74 | 0,62 | |
2.14 | Đất ở tại đô thị | 394 | 3,30 | 471 | 509 | 4,28 |
3 | Đất chưa sử dụng | |||||
Đất chưa sử dụng còn lại | 310 | 2,60 | 136 | 135 | 1,13 | |
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 174 | 175 | 1,47 | |||
4 | Đất đô thị | 3.045,79 | 25,55 | 4.218,00 | 3.545,79 | 29,74 |
5 | Đất khu du lịch | 94 | 94 | 0,79 | ||
6 | Đất khu dân cư nông thôn | 1.383 | 11,60 | 1.142 | 9,58 |
2. Diện tích chuyểnmục đích sử dụng đất:
Đơnvị tính: ha
TT | Loại đất | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ | |
Giai đoạn (2011-2015) | Giai đoạn (2016-2020) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 1.501,46 | 642,39 | 859,07 |
Trong đó: | ||||
1.1 | Đất trồng lúa | 298,37 | 119,35 | 179,02 |
1.1.1 | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 265,90 | 106,37 | 160,53 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 359,12 | 155,65 | 203,47 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 497,30 | 217,33 | 279,97 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 20,33 | 14,13 | 6,20 |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 5,83 | 2,33 | 3,50 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 40,00 | 40,00 | |
2.1 | Đất trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 14,00 | 14,00 | |
2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải rừng | 26,00 | 26,00 |
3. Diện tích đấtchưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơnvị tính: ha
TT | Mục đích sử dụng | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ | |
Giai đoạn (2011-2015) | Giai đoạn (2016-2020) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
TỔNG DIỆN TÍCH | 174,79 | 77,13 | 97,66 | |
1 | Đất nông nghiệp | 12,00 | 12,00 | |
1.1 | Đất rừng sản xuất | 12,00 | 12,00 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 162,79 | 65,13 | 97,66 |
2.1 | Đất quốc phòng | 18,00 | 7,20 | 10,80 |
2.2 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 60,00 | 24,00 | 36,00 |
2.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 72,50 | 29,00 | 43,50 |
2.4 | Đất phát triển hạ tầng | 12,15 | 4,87 | 7,28 |
4. Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất đượcxác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/10.000; Báo cáothuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất5 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Tuyên Quang kèm theo.
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố TuyênQuang với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trongkỳ kế hoạch:
Đơnvị tính: ha
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2011 | Các năm trong kỳ kế hoạch | |||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 11.921,00 | 11.921,00 | 11,921,00 | 11,921,00 | 11,921,00 | |
1 | Đất nông nghiệp | 8.056,46 | 7.960,10 | 7,831,57 | 7,638,86 | 7,434,07 |
Trong đó: | ||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 1.525,37 | 1.507,46 | 1.483,58 | 1.433,79 | 1.392,02 |
1.1.1 | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 1.017,90 | 1.008,94 | 995,66 | 957,26 | 939,23 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.475,62 | 1.475,77 | 1.444,64 | 1.397,95 | 1.343,47 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 748,33 | 746,21 | 743,38 | 739,14 | 734,20 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 3.104,30 | 3.049,70 | 3.002,19 | 2.936,99 | 2.880,97 |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 151,83 | 151,48 | 151,02 | 164,32 | 163,50 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 3.554,82 | 3.660,95 | 3.802,50 | 4.014,77 | 4.254,34 |
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 43,51 | 43,81 | 44,22 | 44,84 | 45,62 |
2.2 | Đất quốc phòng | 444,90 | 447,22 | 450,32 | 454,97 | 460,40 |
2.3 | Đất an ninh | 18,07 | 19,37 | 21,10 | 23,70 | 26,73 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 47,00 | 65,45 | 92,5 | 131,45 | 188,45 |
- | Đất xây dựng khu công nghiệp | 47,00 | 63,00 | 88,00 | 113,00 | 170,00 |
- | Đất xây dựng cụm công nghiệp | 2,45 | 4,50 | 18,45 | 18,45 | |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 179,86 | 206,71 | 242,53 | 296,20 | 358,78 |
2.6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 0,40 | 10,28 | 23,45 | 43,20 | 66,24 |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 100,87 | 106,54 | 114,10 | 125,45 | 138,67 |
2.8 | Đất di tích, danh thắng | 0,37 | 1,44 | 2,86 | 4,97 | 7,43 |
2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 35,82 | 36,60 | 37,64 | 39,20 | 41,02 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | 1.156,19 | 1.192,53 | 1.241,03 | 1.313,76 | 1.398,58 |
Trong đó: | ||||||
Đất cơ sở văn hóa | 24,52 | 32,16 | 42,36 | 57,68 | 75,51 | |
Đất cơ sở y tế | 17,66 | 18,57 | 19,78 | 21,59 | 23,72 | |
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 54,89 | 56,14 | 57,80 | 60,29 | 63,19 | |
Đất cơ sở thể dục - thể thao | 8,99 | 12,87 | 18,05 | 25,84 | 34,93 | |
2.14 | Đất ở tại đô thị | 393,91 | 397,84 | 403,06 | 410,90 | 470,03 |
3 | Đất chưa sử dụng | |||||
Đất chưa sử dụng còn lại | 309,72 | 299,95 | 286,93 | 267,37 | 232,59 | |
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 9,77 | 13,02 | 19,56 | 34,78 | ||
4 | Đất đô thị | 3.045,79 | 3.045,79 | 3.045,79 | 3.045,79 | 3.545,79 |
5 | Đất khu du lịch | 21,00 | 28,00 | 44,00 | ||
6 | Đất khu dân cư nông thôn | 1.383,20 | 1.389,2 | 1.401,70 | 1.419,40 | 1.205,20 |
2. Kế hoạch chuyểnmục đích sử dụng đất:
Đơnvị tính: ha
STT | CHỈ TIÊU | Giai đoạn | Phân theo các năm | |||
Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
(1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
I | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 642,39 | 96,36 | 128,53 | 192,71 | 224,79 |
1.1 | Đất trồng lúa | 119,35 | 17,91 | 23,88 | 35,79 | 41,77 |
1.1.1 | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 106,37 | 15,96 | 21,28 | 31,90 | 37,23 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 155,65 | 23,35 | 31,13 | 46,70 | 54,48 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 217,33 | 32,60 | 43,51 | 65,20 | 76,02 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 14,13 | 2,12 | 2,83 | 4,24 | 4,94 |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2,33 | 0,35 | 0,46 | 0,70 | 0,82 |
II | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 40,00 | 22,00 | 4,00 | 14,00 | |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 14,00 | 14,00 | |||
2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải rừng | 26,00 | 22,00 | 4,00 |
3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vịtính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Diện tích | Phân theo các năm | |||
Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) |
TỔNG DIỆN TÍCH | 77,13 | 9,77 | 13,02 | 19,56 | 34,78 | |
1 | Đất nông nghiệp | 12,00 | 12,00 | |||
1.1 | Đất rừng sản xuất | 12,00 | 12,00 | |||
2 | Đất phi nông nghiệp | 65,13 | 9,77 | 13,02 | 19,56 | 22,78 |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp | |||||
2.2 | Đất quốc phòng | 7,20 | 1,08 | 1,44 | 2,16 | 2,52 |
2.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 24,00 | 3,60 | 4,80 | 7,20 | 8,40 |
2.4 | Đất sản xuất vật liệu XD, gốm sứ | 29,00 | 4,35 | 5,80 | 8,71 | 10,14 |
2.5 | Đất phát triển hạ tầng | 4,87 | 0,73 | 0,97 | 1,47 | 1,70 |
Điều 3. Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có trách nhiệm:
1. Công bố công khai quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng quy địnhcủa pháp luật.
2. Tổ chức quản lý, khai thác sử dụngđất có hiệu quả, tiết kiệm, đúng pháp luật; việc chuyển mục đích sử dụng đất,thu hồi đất, giao đất phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tuân thủ nguyêntắc tiết kiệm đất sản xuất nông nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyểnđất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp.
3. Có kế hoạch tổ chức triển khai,huy động nguồn lực đầu tư để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
4. Thường xuyên kiểm tra việc thựchiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợpvi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương; định kỳ báo cáo kết quả thực hiệnquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo quy định.
5. Trong trường hợp phải điều chỉnhcác chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dânthành phố Tuyên Quang lập đầy đủ hồ sơ, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyếtđịnh.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,Giám đốc sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Xây dựng,Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Giámđốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhândân thành phố Tuyên Quang; Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |