UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 341/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 17 tháng 9 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU(2011-2015) HUYỆN YÊN SƠN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 09/01/2013của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 nămkỳ đầu (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập,điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dânhuyện Yên Sơn tại Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 16/5/2013;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường tại Tờ trình số 122/TTr-TNMT ngày 21/6/2013 về việc xét duyệt quyhoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đấtđến năm 2020 của huyện Yên Sơn với các nội dung chủ yếu sau:
1. Diện tích cơ cấu các loại đất:
TT | CHỈ TIÊU | Hiện trạng năm 2011 | Quy hoạch đến 2020 | |||
Diện tích | Cơ cấu | Cấp tỉnh phân bổ (ha) | Huyện xác định | |||
Diện tích | Cơ cấu | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 113.242,26 | 100,00 | 113.242,26 | 113.242,26 | 100,00 | |
1 | Đất nông nghiệp | 102.596,00 | 90,60 | 101.518,00 | 101.518,00 | 89,65 |
1.1 | Đất trồng lúa | 5.611,00 | 4,95 | 5.412,00 | 5.412,00 | 4,78 |
Đất chuyên trồng lúa nước | 3.699,00 | 3,27 | 3.617,00 | 3.617,00 | 3,19 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7.372,00 | 6,51 | 7.182,00 | 7.182,00 | 6,34 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 21.547,00 | 19,03 | 21.527,00 | 19.103,00 | 16,87 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 124,00 | 0,11 | 124,00 | 124,00 | 0,11 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 62.269,00 | 54,99 | 61.531,00 | 64.014,00 | 56,53 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 420,00 | 0,37 | 427,00 | 427,00 | 0,38 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 9.042,00 | 7,98 | 10.699,00 | 10.699,00 | 9,45 |
2.1 | Đất xây dựng trụ sở CQ, công trình sự nghiệp | 22,00 | 0,02 | 32,00 | 32,00 | 0,03 |
2.2 | Đất quốc phòng | 1.936,00 | 1,71 | 2.143,00 | 2.143,00 | 1,89 |
2.3 | Đất an ninh | 186,00 | 0,16 | 207,00 | 186,00 | 0,16 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 41,00 | 41,00 | 0,04 | ||
Đất xây dựng khu công nghiệp | ||||||
Đất xây dựng cụm công nghiệp | 41,00 | 41,00 | 0,04 | |||
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 164,00 | 0,14 | 180,00 | 0,16 | |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | 29,00 | 0,03 | 46,00 | 0,04 | |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 37,00 | 0,03 | 196,00 | 196,00 | 0,17 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 10,00 | 0,01 | 23,00 | 23,00 | 0,02 |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | 7,00 | 0,01 | 34,00 | 34,00 | 0,03 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 9,00 | 0,01 | 9,00 | 9,00 | 0,01 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 202,00 | 0,18 | 247,00 | 247,00 | 0,22 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 104,00 | 0,09 | 104,00 | 0,09 | |
2.12 | Đất phát triển hạ tầng | 2.542,00 | 2,24 | 3.862,00 | 3.862,00 | 3,41 |
Trong đó: | ||||||
Đất cơ sở văn hóa | 32,00 | 0,03 | 58,00 | 59,00 | 0,05 | |
Đất cơ sở y tế | 12,00 | 0,01 | 21,00 | 21,00 | 0,02 | |
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 121,00 | 0,11 | 174,00 | 174,00 | 0,15 | |
Đất cơ sở thể dục - thể thao | 33,00 | 0,03 | 83,00 | 83,00 | 0,07 | |
2.13 | Đất ở tại đô thị | 4,00 | 0,004 | 114,00 | 114,00 | 0,10 |
3 | Đất chưa sử dụng | |||||
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 1.605,00 | 1,42 | 1.025,00 | 1.025,00 | 0,91 |
3.2 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 580,00 | 580,00 | 0,51 | ||
4 | Đất đô thị | 802,00 | 0,71 | 4.947,00 | 4.947,00 | 4,37 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 124,00 | 0,11 | 124,00 | 124,00 | 0,11 |
6 | Đất khu du lịch | 1.161,00 | 1,03 | 1.161,00 | 1.161,00 | 1,03 |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | 6.206,00 | 5,48 | 5.434,00 | 4,80 |
2. Diện tíchchuyển mục đích sử dụng đất:
Đơnvị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Cả | Phân theo kỳ | |
Giai đoạn (2011-2015) | Giai đoạn (2016-2020) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 1.655,90 | 1.176,81 | 479,09 |
1.1 | Đất trồng lúa | 191,99 | 146,86 | 45,13 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 82,46 | 73,26 | 9,20 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 201,79 | 168,03 | 33,76 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 16,91 | 2,91 | 14,00 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | |||
1.5 | Đất rừng sản xuất | 938,28 | 625,34 | 312,94 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | |||
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 12,21 | 7,46 | 4,75 |
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 12,21 | 7,46 | 4,75 |
3. Diện tíchđất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơnvị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ | |
Giai đoạn (2011-2015) | Giai đoạn (2016-2020) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Đất nông nghiệp | 522,89 | 522,89 | |
1.1 | Đất rừng sản xuất | 213,00 | 213,00 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 56,81 | 38,01 | 18,80 |
2.1 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | 16,38 | 12,38 | 4,00 |
2.2 | Đất phát triển hạ tầng | 40,43 | 25,63 | 14,80 |
4. Vị trí các loại đất trong quy hoạch sửdụng đất được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ1/50.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kếhoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Sơn kèm theo.
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện YênSơn với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tíchcác loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:
Đơnvị tính: ha
STT | Loại đất | Mã | Hiện trạng | Các năm trong kỳ kế hoạch | |||
Năm | Năm | Năm | Năm | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 102.595,71 | 102.228,02 | 102.058,98 | 101.839,05 | 101.474,20 |
1.1 | Đất trồng lúa. | LUA | 5.610,63 | 5.580,47 | 5.536,97 | 5.508,07 | 5.457,13 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3.699,46 | 3.679,56 | 3.664,99 | 3.652,46 | 3.626,20 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 7.371,58 | 7.334,93 | 7.307,85 | 7.260,38 | 7.211,01 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 21.546,91 | 21.544,91 | 21.544,44 | 21.544,44 | 21.544,00 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 124,18 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 62.269,35 | 62.012,62 | 61.958,95 | 61.880,62 | 61.691,85 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 420,36 | 420,36 | 427,00 | 427,00 | 427,00 |
1.7 | Các loại đất nông nghiệp còn lại | 5.252,70 | 5.210,55 | 5.159,59 | 5.094,36 | 5.019,03 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 9.041,85 | 9.413,77 | 9.590,46 | 9.818,39 | 10.201,37 |
2.1 | Đất XD trụ sở CQ, công trình SN | CTS | 22,31 | 27,69 | 27,69 | 27,69 | 27,69 |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 1.936,04 | 2.143,00 | 2.143,00 | 2.143,00 | 2.143,00 |
2.3 | Đất an ninh | CAN | 185,57 | 185,57 | 185,57 | 185,57 | 185,57 |
2.4 | Đất khu, cụm công nghiệp | SKK | 41,34 | 41,34 | |||
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 164,03 | 165,38 | 168,38 | 171,78 | 176,37 |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xd gốm sứ | SKX | 29,20 | 31,08 | 34,08 | 35,08 | 41,58 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 36,88 | 36,88 | 41,47 | 45,12 | 171,44 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | 10,09 | 11,24 | 16,42 | 17,93 | 22,28 |
2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 6,80 | 6,80 | 10,80 | 18,30 | 33,00 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 201,94 | 233,49 | 238,29 | 241,41 | 242,91 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | SMN | 104,29 | 104,29 | 104,29 | 104,29 | 104,29 |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 2.541,81 | 2.670,42 | 2.812,77 | 2.965,02 | 3.184,26 |
Trong đó: | |||||||
Đất cơ sở văn hoá | DVH | 31,87 | 34,69 | 37,82 | 45,75 | 56,30 | |
Đất cơ sở y tế | DYT | 12,40 | 14,83 | 20,57 | 20,93 | 21,08 | |
Đất cơ sở giáo dục, đào tạo | DGD | 120,50 | 135,79 | 144,28 | 150,35 | 164,81 | |
Đất cơ sở thể dục, thể thao | DTT | 32,64 | 35,39 | 44,65 | 58,20 | 76,26 | |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 60,72 | 109,12 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.604,70 | 1.600,47 | 1.592,82 | 1.584,82 | 1.566,69 |
4 | Đất đô thị | DTD | 802,03 | 802,03 | 802,03 | 802,03 | 4.947,00 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 124,18 |
6 | Đất khu du lịch | DDL | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | 6.205,86 | 6.211,26 | 6.217,04 | 6.229,67 | 6.248,50 |
2. Kế hoạchchuyển mục đích sử dụng đất:
Đơnvị tính: ha
STT | CHỈ TIÊU | Diện tích | Phân theo ra các năm | |||
Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 1.176,81 | 422,99 | 169,40 | 219,93 | 364,85 |
1.1 | Đất trồng lúa. | 146,86 | 30,16 | 36,86 | 28,90 | 50,94 |
Trong đó:Đất chuyên trồng lúa nước | 73,26 | 19,90 | 14,57 | 12,53 | 26,26 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 168,03 | 36,65 | 32,52 | 49,49 | 49,37 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 2,91 | 2,00 | 0,47 | 0,44 | |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 625,34 | 312,03 | 48,23 | 76,31 | 188,77 |
1.5 | Các loại đất nông nghiệp còn lại | 233,67 | 42,15 | 50,96 | 65,23 | 75,33 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 7,46 | 5,44 | 2,02 | ||
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 7,46 | 5,44 | 2,02 |
3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vịtính: ha
STT | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | Diện tích | Phân theo theo các năm | |||
Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
1 | Đất phi nông nghiệp | 38,01 | 4,23 | 7,65 | 8,00 | 18,13 |
1.1 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | 12,38 | 1,88 | 3,00 | 1,00 | 6,50 |
1.2 | Đất phát triển hạ tầng | 25,63 | 2,35 | 4,65 | 7,00 | 11,63 |
Điều 3. Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn có trách nhiệm:
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt theo đúng quy định của phápluật.
2. Tổ chức quản lý, khai thác sử dụng đất cóhiệu quả, tiết kiệm, đúng pháp luật; việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồiđất, giao đất phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tuân thủ nguyên tắctiết kiệm đất sản xuất nông nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đấtchuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp.
3. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, huyđộng nguồn lực đầu tư để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
4. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạmpháp luật về đất đai tại địa phương; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt theo quy định.
5. Trong trường hợp phải điềuchỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhândân huyện Yên Sơn lập đầy đủ hồ sơ, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyếtđịnh.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, CôngThương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Xâydựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế;Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Uỷ bannhân dân huyện Yên Sơn; Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |