UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 353/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 25 tháng 9 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU(2011-2015) HUYỆN NA HANG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 09/01/2013của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 nămkỳ đầu (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập,điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dânhuyện Na Hang tại Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 31/01/2013;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường tại Tờ trình số 76/TTr-TNMT ngày 26/4/2013 về việc xét duyệt quyhoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đấtđến năm 2020 của huyện Na Hang với các nội dung chủ yếu sau:
1. Diện tích cơ cấu các loại đất:
TT | Loại đất | Hiện trạng | Quy hoạch đến 2020 | |||
Diện tích | Cơ cấu | Cấp tỉnh phân bổ (ha) | Huyện xác định | |||
Diện tích | Cơ cấu | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 86.353,73 | 100,00 | 86.354,00 | 86.353,73 | 100,00 | |
1 | Đất nông nghiệp | 79.851 | 92,47 | 79.741 | 79.741 | 92,34 |
1.1 | Đất trồng lúa | 1.693 | 1,96 | 1.456 | 1.519 | 1,76 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 625 | 0,72 | 516 | 604 | 0,7 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 849 | 0,98 | 739 | 764 | 0,88 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 25.537 | 29,57 | 24.106 | 24.249 | 28,08 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 21.721 | 25,15 | 23.151 | 21.239 | 24,6 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 27.890 | 32,3 | 28.148 | 29.917 | 34,64 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 22 | 0,03 | 19 | 29 | 0,03 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 5.467 | 6,33 | 6.105 | 6.212 | 7,19 |
2.1 | Đất XD trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 93 | 0,11 | 102 | 112 | 0,13 |
2.2 | Đất quốc phòng | 0,91 | 0,00 | 61 | 0,07 | |
2.3 | Đất an ninh | 2 | 0,00 | 9 | 0,01 | |
2.4 | Đất khu công nghiệp | - | - | 20 | 27 | 0,03 |
- | Đất xây dựng khu công nghiệp | |||||
- | Đất xây dựng cụm công nghiệp | 20 | 27 | 0,03 | ||
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 267 | 0,31 | 328 | 0,38 | |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | 86 | 0,1 | 116 | 0,13 | |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 18 | 0,02 | 31 | 31 | 0,04 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 4 | 0,01 | 8 | 16 | 0,02 |
2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | - | - | 17 | 31 | 0,04 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,31 | 1 | 0,31 | 0 | |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 36 | 0,04 | 44 | 64 | 0,07 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 5 | 0,01 | 5 | 0,01 | |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | 3.656 | 4,23 | 4.079 | 4.079 | 4,72 |
Trong đó: | ||||||
- | Đất cơ sở văn hóa | 4 | 0 | 15 | 23 | 0,03 |
- | Đất cơ sở y tế | 5 | 0,01 | 8 | 9 | 0,01 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 45 | 0,05 | 53 | 59 | 0,07 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 9 | 0,01 | 27 | 27 | 0,03 |
2.13 | Đất ở tại đô thị | 44 | 0,05 | 80 | 80 | 0,09 |
3 | Đất chưa sử dụng | - | - | |||
Đất chưa sử dụng còn lại | 1.036 | 1,2 | 508 | 400 | 0,46 | |
Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | - | - | 530 | 636 | 0,74 | |
4 | Đất đô thị | 4.699,93 | 5,44 | 5.499,93 | 5.499,93 | 6,37 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 21.721 | 25,15 | 23.151 | 21.239 | 24,5 |
6 | Đất khu du lịch | 15.000 | 17,37 | 15.000 | 15.000 | 17,37 |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | 1.116 | 1,29 | 1.174 | 1,36 |
2. Diện tíchchuyển mục đích sử dụng đất
Đơnvị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Cả | Phân theo kỳ | |
Giai đoạn (2011-2015) | Giai đoạn (2016-2020) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 727,99 | 421,48 | 306,51 |
1.1 | Đất trồng lúa | 162,08 | 98,86 | 63,22 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 51,06 | 29,34 | 21,72 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 84,92 | 49,28 | 35,64 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 44,45 | 27,74 | 16,71 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 10,16 | 6,12 | 4,04 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 207,42 | 118,91 | 88,51 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1,00 | 1,00 |
3. Diện tíchđất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Đơnvị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ | |
Giai đoạn (2011-2015) | Giai đoạn (2016-2020) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Đất nông nghiệp | 598,10 | 298,10 | 300,00 |
1.1 | Đất rừng sản xuất | 518,00 | 238,00 | 280,00 |
1.2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 5,10 | 5,10 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 37,10 | 14,44 | 22,53 |
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,30 | 0,30 | |
2.2 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 5,00 | 3,50 | 1,50 |
2.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | 21,50 | 3,50 | 18,00 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1,00 | 1,00 | |
2.5 | Đất phát triển hạ tầng | 8,70 | 7,14 | 1,56 |
Trong đó: | ||||
- | Đất cơ sở văn hóa | 0,04 | 0,04 | |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 1,10 | 1,10 | |
2.6 | Đất ở tại đô thị | 0,60 | 0,13 | 0,47 |
4. Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được xác định theoBản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/25.000; Báo cáo thuyết minhtổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳđầu (2011-2015) huyện Na Hang kèm theo.
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện NaHang với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổtrong kỳ kế hoạch
Đơnvị tính: ha
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2011 | Các năm trong kỳ kế hoạch | |||
Năm | Năm | Năm | Năm | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 86.353,73 | 86.353,73 | 86.353,73 | 86.353,73 | 86.353,73 | |
1 | Đất nông nghiệp | 79.850,89 | 79.850,14 | 79.862,52 | 79.781,86 | 79.747,51 |
1.1 | Đất trồng lúa | 1.693,08 | 1.697,58 | 1.645,40 | 1.628,91 | 1.601,22 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 625,06 | 654,07 | 619,07 | 618,09 | 617,72 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 848,92 | 826,47 | 820,03 | 812,45 | 799,64 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 25.537,45 | 25.534,56 | 25.284,67 | 24,771,11 | 24.265,71 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 21.721,16 | 21.721,16 | 21.447,48 | 21,245,74 | 21.243,04 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 27.890,42 | 27.931,83 | 28.510,09 | 29.205,73 | 29.725,51 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 21,90 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 5.467,22 | 5.535,67 | 5,655,29 | 5.772,45 | 5.883,27 |
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 93,30 | 93,60 | 94,48 | 94,86 | 95,25 |
2.2 | Đất quốc phòng | 0,91 | 0,91 | 3,41 | 33,50 | 37,00 |
2.3 | Đất an ninh | 1,99 | 1,99 | 2,03 | 3,03 | 3,03 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | - | - | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
- | Đất xây dựng khu công nghiệp | |||||
- | Đất xây dựng cụm công nghiệp | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 267,49 | 267,49 | 276,12 | 288,30 | 307,18 |
2.6 | Đất SX vật liệu xây dựng gốm sứ | 85,78 | 85,78 | 90,28 | 93,00 | 97,00 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 19,60 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 4,44 | 4,89 | 6,39 | 10,15 | 11,65 |
2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | - | - | 13,50 | 19,00 | 20,50 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 36,00 | 39,00 | 43,50 | 50,70 | 55,30 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 5,00 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | 3.656,48 | 3.716,22 | 3.770,81 | 3.818,38 | 3.879,79 |
Trong đó: | ||||||
- | Đất cơ sở văn hóa | 3,61 | 4,28 | 7,70 | 8,91 | 10,11 |
- | Đất cơ sở y tế | 5,26 | 5,21 | 5,21 | 6,35 | 6,25 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 45,30 | 47,17 | 49,50 | 50,47 | 50,92 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 8,90 | 10,50 | 15,97 | 19,68 | 22,28 |
2.13 | Đất ở tại đô thị | 43,94 | 47,77 | 48,37 | 50,25 | 56,09 |
3 | Đất chưa sử dụng | |||||
Đất chưa sử dụng còn lại | 1.035,62 | 967,92 | 835,92 | 799,42 | 722,95 | |
Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 67,70 | 132 | 36,50 | 76,47 | ||
4 | Đất đô thị | 4.699,63 | 4.699,63 | 4.699,63 | 4.699,63 | 4.699,63 |
5 | Đất khu du lịch | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
6 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 21.721,16 | 21.721,16 | 21.447,48 | 21.245,74 | 21.243,04 |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | 1.115,66 | 1.119,64 | 1.128,05 | 1.136,61 | 1.146,77 |
2. Kế hoạchchuyển mục đích sử dụng đất:
Đơnvị tính: ha
STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Phân theo các năm | |||
Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 421,48 | 64,85 | 115,62 | 116,66 | 124,35 |
1.1 | Đất trồng lúa | 98,86 | 6,50 | 28,18 | 16,49 | 47,69 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 51,06 | 0,99 | 14,00 | 3,98 | 32,09 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 49,28 | 22,45 | 6,44 | 7,58 | 12,81 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 27,74 | 2,89 | 5,89 | 13,56 | 5,40 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 6,12 | 0,00 | 1,68 | 1,74 | 2,70 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 118,91 | 8,59 | 40,74 | 39,36 | 30,22 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vịtính: ha
STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Phân theo theo các năm | |||
Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Đất nông nghiệp | 298,10 | 64,10 | 128,00 | 36,00 | 70,00 |
1.1 | Đất rừng sản xuất | 238,00 | 50,00 | 103,00 | 35,00 | 50,00 |
1.2 | Đất nuôi trồng thủy sản | 5,10 | 4,10 | 1,00 | ||
1.3 | Đất làm muối | |||||
1.4 | Đất nông nghiệp còn lại | 55,00 | 10,00 | 25,00 | 20,00 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 14,44 | 3,60 | 4,00 | 0,50 | 6,34 |
2.1 | Đất XD trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,30 | 0,30 | |||
2.2 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 3,50 | 2,00 | 1,50 | ||
2.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | 3,50 | 0,50 | 3,00 | ||
2.4 | Đất phát triển hạ tầng, trong đó: | 7,14 | 3,30 | 1,50 | 0,50 | 1,84 |
Trong đó: | ||||||
- | Đất cơ sở văn hóa | 0,04 | 0,04 | |||
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 1,10 | 1,10 | |||
2.5 | Đất ở tại đô thị | 0,13 | 0,13 |
Điều 3. Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang có trách nhiệm
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của phápluật.
2. Tổ chức quản lý, khai thác sử dụng đất cóhiệu quả, tiết kiệm, đúng pháp luật; việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồiđất, giao đất phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tuân thủ nguyên tắctiết kiệm đất sản xuất nông nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đấtchuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp.
3. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, huyđộng nguồn lực đầu tư để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
4. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạmpháp luật về đất đai tại địa phương; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo quy định.
5. Trong trường hợp phải điềuchỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhândân huyện Na Hang lập đầy đủ hồ sơ, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, CôngThương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Xây dựng,Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Giámđốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhândân huyện Na Hang; Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |