UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 552/QĐ-UBND | Ninh Bình, ngày 31 tháng 7 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÊ DUYỆT QUYHOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011-2015) HUYỆNKIM SƠN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủyban Nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 17/9/2012của Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạchsử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Ninh Bình;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điềuchỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 96/TTr-STNMT ngày 26/6/2013,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đấtđến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Kim Sơn với các nộidung chủ yếu sau:
1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đấtđến năm 2020
1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
STT | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Cấp tỉnh phân bổ (ha) | Cấp huyện xác định (ha) | Tống số | ||||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||||
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 21.423,60 | 100 | 23.621,60 | 23.621,60 | 100 | |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 13.380,53 | 62,46 | 16.198,50 | 16.198,50 | 68,57 | |
Trong đó: | ||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 8.358,01 | 62,46 | 7.753,30 | 7753,30 | 47,86 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | LUC | 7.846,40 | 93,88 | 7.291,10 | 7291,10 | 94,04 | ||
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 870,69 | 6,51 | 874,50 | 874,50 | 5,40 | |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 685,51 | 5,12 | 668,50 | 668,50 | 4,13 | |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||||
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | ||||||
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 3.156,68 | 23,59 | 6.460,10 | 6460,10 | 39,88 | |
1.7 | Đất nông nghiệp còn lại | NKH | 309,64 | 2,31 | 442,10 | 442,10 | 2,73 | |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 5.829,00 | 27,21 | 7.266,00 | 7.266,00 | 30,76 | |
Trong đó: | ||||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 14,15 | 0,24 | 40,10 | 40,10 | 0,55 | |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 37,96 | 0,65 | 230,2 | 230,2 | 3,17 | |
2.3 | Đất an ninh | CAN | 0,42 | 0,01 | 6,52 | 6,52 | 0,09 | |
2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | 87,66 | 1,50 | 87,7 | 87,66 | 1,21 | |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 133,68 | 2,29 | 779,05 | 779,05 | 10,72 | |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | 53,38 | 0,92 | 93,26 | 93,26 | 1,28 | |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | ||||||
2.8 | Đất di tích, danh thắng | DDT | 0,40 | 0,01 | 0,4 | 0,40 | 0,01 | |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | 6,3 | 6,30 | 0,09 | |||
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 66,17 | 1,14 | 70,8 | 70,80 | 0,97 | |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 317,38 | 5,44 | 339,7 | 339,67 | 4,67 | |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | SMN | 116,14 | 1,99 | 116,14 | 116,14 | 1,60 | |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 3.076,05 | 52,77 | 3.478,60 | 3478,60 | 47,88 | |
Trong đó: | ||||||||
Đất cơ sở văn hóa | DVH | 6,60 | 33,80 | 33,80 | ||||
Đất cơ sở y tế | DYT | 6,60 | 8,00 | 8,00 | ||||
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 58,54 | 75,00 | 75,00 | ||||
Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 12,61 | 31,60 | 31,60 | ||||
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 59,96 | 1,03 | 79,00 | 79,00 | 1,09 | |
2.15 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 887,74 | 15,23 | 993,55 | 993,55 | 13,67 | |
2.16 | Đất phi nông nghiệp còn lại | PNK | 2926.8 | 2926.8 | ||||
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | CSD | 2.214,07 | 10,33 | 157,10 | 157,10 | 0,67 | |
4 | ĐẤT ĐÔ THỊ | DTD | 983 | 4,59 | 1.298 | 1298 | 5,49 | |
5 | ĐẤT KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN | DBT | ||||||
6 | ĐẤT KHU DU LỊCH | DDL | 505 | 505 | 2,14 | |||
7 | ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN | DNT | 4.378 | 20,44 | 4.809 | 4.809 | 20,36 |
1.2. Diện tíchchuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vịtính: ha
STT | Chỉ tiêu | Cả thời kỳ (2011-2020) | Phân theo kỳ | |
Kỳ đầu (2011-2015) | Kỳ cuối (2016-2020) | |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 901,80 | 419,37 | 482,43 |
Trong đó | ||||
1.1 | Đất trồng lúa | 557,10 | 289,23 | 267,87 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 514,92 | 262,34 | 252,58 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3,73 | 2,22 | 1,51 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 157,04 | 1,44 | 155,60 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | |||
1.5 | Đất rừng sản xuất | |||
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 126,60 | 95,13 | 31,47 |
1.7 | Đất nông nghiệp còn lại | 57,33 | 34,10 | 23,30 |
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 540,08 | 420,08 | 120,00 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 13,94 | 13,94 | 0 |
2.2 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 526,1 | 406,14 | 120,00 |
1.3. Diện tíchđất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Cả thời kỳ (2011-2020) | Phân theo kỳ | |
Kỳ đầu (2011-2015) | Kỳ cuối (2016-2020) | ||||
TỔNG DIỆN TÍCH | 4.254,97 | 2.748,95 | 1.506,02 | ||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 3.712,24 | 2.424,05 | 1.288,19 |
Trong đó: | |||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1,57 | 1,57 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | |||||
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 7,54 | 4,33 | 3,21 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 640,25 | 269,65 | 370,60 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD | |||
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | |||
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 2.946,42 | 2.112,79 | 833,63 |
1.7 | Đất nông nghiệp còn lại | NKH | 116,46 | 35,71 | 80,75 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 542,73 | 324,90 | 217,83 |
Trong đó: | |||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 181,23 | 147,72 | 33,51 |
Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 313,40 | 156,02 | 157,38 | |
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | 10,88 | 3,19 | 7,69 | |
2.2 | Đất bãi thải, xử lý chất thải (trong đó có đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại) | DRA | 0,27 | 0,27 | |
Đất tôn giáo tín ngưỡng | TTN | 0,07 | 0,07 | ||
2.3 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 36,88 | 17,63 | 19,25 |
2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015)
2.1. Phân bổ diện tích các loại đất trongkỳ kế hoạch
Đơn vị tính: ha
STT | CHỈ TIÊU | Diện tích năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 21.423,60 | 21.423,60 | 21.423,60 | 21.923,60 | 22.423,60 | 22.923,60 | |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 13.380,53 | 13.538,43 | 13.562,11 | 14.215,26 | 14.904,05 | 15.392,74 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất lúa nước | 8.358,01 | 8.279,29 | 8.221,90 | 8.138,72 | 8.071,73 | 8,041,30 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 7.846,40 | 7.777,27 | 7.726,23 | 7.650,37 | 7.590,68 | 7.563,81 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 870,69 | 870,07 | 871,67 | 872,96 | 872,59 | 872,80 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 685,51 | 704,15 | 631,91 | 623,81 | 584,73 | 573,50 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | ||||||
1.5 | Đất rừng sản xuất | ||||||
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 3.156,68 | 3.364,71 | 3,517,36 | 4,234,67 | 5,030,24 | 5,560,45 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 5.829,00 | 5,969,64 | 6,104,80 | 6.286,24 | 6.453,99 | 6.565,74 |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 14,15 | 19,37 | 22,91 | 27,01 | 30,93 | 32,79 |
2.2 | Đất quốc phòng | 37,96 | 42,71 | 67,11 | 101,22 | 138,84 | 193,05 |
2.3 | Đất an ninh | 0,42 | 0,67 | 0,84 | 1,04 | 1,23 | 1,32 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 133,68 | 192,22 | 238,72 | 299,57 | 353,97 | 378,45 |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 53,38 | 54,87 | 55,89 | 60,25 | 61,37 | 61,90 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | ||||||
2.8 | Đất di tích, danh thắng | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải (trong đó có đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại) | 1,11 | 2,14 | 3,02 | 3,85 | 4,25 | |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 66,17 | 67,32 | 68,09 | 68,99 | 69,85 | 70,26 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 317,38 | 320,94 | 323,35 | 326,15 | 328,82 | 330,09 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 116,14 | 116,14 | 116,14 | 116,14 | 116,14 | 116,14 |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | 3.076,05 | 3.123,68 | 3.167,48 | 3.227,41 | 3.280,85 | 3.303,30 |
Trong đó: | |||||||
Đất cơ sở văn hóa | 6,60 | 10,52 | 13,18 | 16,27 | 19,24 | 20,61 | |
Đất cơ sở y tế | 6,60 | 6,74 | 6,84 | 6,95 | 7,06 | 7,11 | |
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 58,54 | 61,73 | 63,89 | 66,39 | 68,78 | 69,92 | |
Đất cơ sở thể dục - thể thao | 12,61 | 13,37 | 13,89 | 14,49 | 15,06 | 15,33 | |
2.14 | Đất ở tại đô thị | 59,96 | 62,37 | 64,00 | 64,00 | 67,70 | 68,56 |
2.15 | Đất ở tại nông thôn | 887,74 | 900,29 | 908,81 | 908,81 | 928,09 | 932,57 |
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 2.214 | 1.916 | 1.757 | 1.422 | 1.066 | 965 |
4 | ĐẤT ĐÔ THỊ | 983 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 |
5 | ĐẤT KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN | ||||||
6 | ĐẤT KHU DU LỊCH | 5 | 5 | 505 | 505 | 505 | 505 |
7 | ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN | 4.378 | 4.432 | 4.467 | 4.503 | 4.539 | 4.557 |
2.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Diện tích (ha) | Phân theo các năm (ha) | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 419,37 | 101,44 | 80,30 | 102,44 | 93,,50 | 41,68 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất lúa trồng lúa | 289,23 | 70,98 | 54,95 | 70,63 | 63,74 | 28,92 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước(2 vụ lúa trở lên) | 262,34 | 63,46 | 49,84 | 64,71 | 58,09 | 26,23 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 2,22 | 0,62 | 0,52 | 0,49 | 0,37 | 0,22 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 1,44 | 0,40 | 0,86 | 0,17 | ||
1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 95,13 | 21,66 | 18,07 | 24,42 | 21,75 | 9,23 |
1.5 | Đất nông nghiệp còn lại | 31,35 | 7,78 | 6,76 | 6,90 | 6,78 | 3,14 |
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 420,08 | 67,62 | 77,17 | 134,39 | 100,29 | 40,61 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 13,94 | 3,90 | 10,04 | |||
2.2 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 406,14 | 63,72 | 77,17 | 124,35 | 100,29 | 40,61 |
2.3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sửdụng
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Diện tích (ha) | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
TỔNG DIỆN TÍCH | 2.748,95 | 298,52 | 158,83 | 834,65 | 856,54 | 600,43 | |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 2.424,05 | 257,23 | 102,55 | 753,93 | 780,71 | 529,62 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất lúa nước | 1,57 | 0,40 | 0,43 | 0,54 | 0,20 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | |||||||
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 4,33 | 2,12 | 1,77 | 0,43 | ||
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 269,65 | 75,50 | 110,56 | 56,63 | 26,97 | |
1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2.112,79 | 171,58 | 100,00 | 615,10 | 723,89 | 502,22 |
1.5 | Đất nông nghiệp còn lại | 35,71 | 9,75 | 25,96 | |||
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 324,90 | 41,28 | 56,27 | 80,71 | 75,82 | 70,81 |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất quốc phòng | 147,72 | 2,66 | 23,01 | 32,50 | 36,08 | 53,47 |
2.2 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 156,02 | 33,69 | 29,64 | 41,32 | 35,76 | 15,60 |
2.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 3,19 | 3,19 | ||||
2.4 | Đất bãi thải, xử lý chất thải (trong đó có đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại) | 0,27 | 0,27 | ||||
2.5 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,07 | 0,07 | ||||
2.6 | Đất phát triển hạ tầng | 17,63 | 4,94 | 3,35 | 3,63 | 3,98 | 1,74 |
Điều 2. Giao UBND huyện Kim Sơn chủ trì,phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan:
- Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; xác định ranh giới, công khaidiện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt.
- Triển khai thực hiện tốt các giải pháp thựchiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đảm bảo sử dụng đấthiệu quả, tiết kiệm, phát huy tiềm năng đất đai, theo đúng các quy định của Nhànước.
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việcquản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm cáctrường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy định của Luật Đấtđai.
- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường đểtổng hợp) theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liênquan và Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |