BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số: 605/QĐ-BNN-TCTL | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP ĐÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Xét đề nghị phân loại, phân cấp đê tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 19/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân loại, phân cấp các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Thái Bình để làm cơ sở cho việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, nâng cấp và hộ đê phòng lụt như sau:
1. Phân loại đê
a) Đê sông:
TT | Tên tuyến đê | Phạm vi (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) |
1 | Tả Hồng (Hồng Hà I) | K133-K150 | 17.000 |
2 | Tả Hồng (Hồng Hà II) | K150-K200,4 | 50.400 |
3 | Tả Trà Lý | K0-K51 (trong đó K42-K51 tương ứng K0-K9 đê biển số 7 cũ) | 51.000 |
4 | Hữu Trà Lý | K0-K46,2 (trong đó K42-K46,2 tương ứng K0-K4,2 đê biển số 6 cũ) | 46.200 |
5 | Hữu Luộc | K0-K37 | 37.000 |
6 | Hữu Hóa | K0-K26 (trong đó K16-K26 tương ứng K0-K10 đê biển số 8 cũ) | 26.000 |
Tổng | 227.600 |
b) Đê cửa sông:
TT | Tên tuyến đê | Phạm vi (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) |
1 | Tả Hồng | K0-K8 (tương ứng K0-K8 đê biển số 5 cũ) | 8.000 |
2 | Tả Trà Lý | K0-K15 (tương ứng K9-K24 đê biển số 7 cũ) | 15.000 |
3 | Hữu Trà Lý | K0-K12,8 (tương ứng K4,2-K17 đê biển số 6 cũ) | 12.800 |
4 | Hữu Hóa | K0-K10 (tương ứng K10-K20 đê biển số 8 cũ) | 10.000 |
5 | Tả Diêm Hộ | K0-K6,5 (tương ứng K41,5-K35 đê biển số 8 cũ) | 6.500 |
6 | Hữu Diêm Hộ | K0-K5 (tương ứng K45,1-K40,1 đê biển số 7 cũ) | 5.000 |
Tổng | 57.300 |
c) Đê biển:
TT | Tên tuyến đê | Phạm vi (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) |
1 | Đê biển 5 | K0-K18 (tương ứng K8-K26 đê biển số 5 cũ) | 18.000 |
2 | Đê biển 6 | K0-K22,3 (tương ứng K17-K39,3 đê biển số 6 cũ) | 22.300 |
3 | Đê biển 7 | K0-K16,1 (tương ứng K24-K40,1 đê biển số 7 cũ) | 16.100 |
4 | Đê biển 8 | K0-K15 (tương ứng K20-K35 đê biển số 8 cũ) | 15.000 |
Tổng | 71.400 |
d) Đê bối:
TT | Tên đê bối | Tên đê chính | Vị trí tương ứng với Km đê chính | Chiều dài (m) |
1 | Tịnh Thủy | Tả Trà Lý | K2+900-K6+320 | 3.960 |
2 | Trà Giang | Hữu Trà Lý | K0-K5 đê biển số 6 cũ | 7.250 |
Tổng | 11.210 |
2. Phân cấp đê:
a) Đê cấp I:
TT | Tên tuyến đê | Phạm vi (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) | Loại đê |
1 | Tả Hồng (Hồng Hà II) | K150 - K200,4 | 50.400 | Đê sông |
b) Đê cấp II:
TT | Tên tuyến đê | Phạm vi (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) | Loại đê |
1 | Tả Hồng (Hồng Hà I) | K133 - K150 | 17.000 | Đê sông |
2 | Hữu Trà Lý | K0 - K42 | 42.000 | Đê sông |
Tổng | 59.000 |
c) Đê cấp III:
TT | Tên tuyến đê | Phạm vi (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) | Loại đê |
1 | Hữu Luộc | K0 - K37 | 37.000 | Đê sông |
2 | Hữu Hóa | K0 - K16 | 16.000 | Đê sông |
3 | Tả Trà Lý | K0 - K51 | 51.000 | Đê sông |
4 | Đê biển 5 | K9,7 - K18 | 8.300 | Đê biển |
Tổng | 112.300 |
d) Đê cấp IV:
TT | Tên đê bối | Tên đê chính | Vị trí tương ứng với Km đê chính | Chiều dài (m) |
1 | Tịnh Thủy | Tả Trà Lý | K2+900 - K6+320 | 3.960 |
2 | Trà Giang | Hữu Trà Lý | K0-K5 đê biển số 6 cũ | 7.250 |
Tổng | 11.210 |
e) Các tuyến đê, đoạn đê đang được đầu tư nâng cấp:
TT | Tên tuyến đê | Phạm vi (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) | Ghi chú |
1 | Đê biển 5 | K0 - K9,7 | 9.700 | Chưa phân cấp |
2 | Đê biển 6 | K0 - K22,3 | 22.300 | Chưa phân cấp |
3 | Đê biển 7 | K0 - K16,1 | 16.100 | Chưa phân cấp |
4 | Đê biển 8 | K0 - K15 | 15.000 | Chưa phân cấp |
Tổng | 63.100 |
Các tuyến đê, đoạn đê tại điểm (e), hiện đang được đầu tư nâng cấp theo Chương trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, sau khi hoàn thành việc củng cố, nâng cấp đảm bảo yêu cầu chống bão, triều thiết kế, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình rà soát, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét quyết định phân cấp phù hợp.
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế nội dung phân cấp đê quy định tại Công văn số 4482/PCLB ngày 09/10/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình căn cứ quy định tại Điều 1 để chỉ đạo các cấp, ngành của Tỉnh trong việc thực hiện đảm bảo an toàn cho đê điều.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |