UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 69/2013/QĐ-UBND | Hà Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNGĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) THỊ TRẤN ĐỒNG VĂN, HUYỆN DUY TIÊN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chínhphủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủquy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗtrợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tàinguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên tại Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013; của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 238/TTr-STN &MT ngày 16 tháng 10 năm 2013,
QUYẾTĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đấtđến năm 2020 của thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiênvớicác chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
TT | Loại đất | Hiện trạng 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Cấp trên phân bổ (ha) | Cấp xã xác định (ha) | Tổng số | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Tổng diện tích tự nhiên | 388,32 | 100 | 388,32 | 388,32 | 100 | ||
1 | Đất nông nghiệp | 132,67 | 34,17 | 52,79 | 0,98 | 53,77 | 13,85 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 100,66 | 25,92 | 44,72 | 44,72 | 11,52 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 100,05 | 25,76 | 44,72 | 44,72 | 11,52 | ||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 0,72 | 0,19 | ||||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 6,16 | 1,59 | 2,76 | 0,92 | 3,68 | 0,95 |
1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 25,13 | 6,47 | 4,59 | 0,78 | 5,37 | 1,38 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 255,63 | 65,83 | 333,59 | 0,96 | 334,55 | 86,15 |
Trong đó | |||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 1,41 | 0,36 | 9,51 | -2,42 | 7,09 | 1,83 |
2.2 | Đất an ninh | 0,72 | 0,72 | 0,19 | |||
2.3 | Đất khu công nghiệp | 81,56 | 21,00 | 101,14 | 101,14 | 26,05 | |
2.4 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 34,09 | 8,78 | 36,47 | 36,47 | 9,39 | |
2.5 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 0,30 | 0,30 | 0,08 | |||
2.6 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,48 | 0,12 | 0,48 | 0,48 | 0,12 | |
2.7 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1,60 | 0,41 | 1,91 | 0,32 | 2,23 | 0,57 |
2.8 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 0,60 | 0,15 | 0,60 | 0,60 | 0,15 | |
2.9 | Đất sông suối | 1,53 | 0,39 | 1,53 | 1,53 | 0,39 | |
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 56,35 | 14,51 | 78,28 | 78,28 | 20,16 | |
Trong đó: | |||||||
Đất cơ sở văn hóa | 0,12 | 0,03 | 1,15 | 1,15 | 0,30 | ||
Đất cơ sở y tế | 0,23 | 0,06 | 6,25 | -2,82 | 3,43 | 0,88 | |
Đất cơ sở giáo dục-đào tạo | 5,35 | 1,38 | 5,39 | 5,39 | 1,39 | ||
Đất cơ sở thể dục- thể thao | 4,45 | 4,45 | 1,15 | ||||
2.11 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,63 | 0,16 | 0,63 | 0,63 | 0,16 | |
2.12 | Đất ở tại đô thị | 77,38 | 19,93 | 105,08 | 105,08 | 27,06 | |
3 | Đất chưa sử dụng | ||||||
Đất chưa sử dụng còn lại | 0,02 | 0,01 | |||||
Diện tích đưa vào sử dụng | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
2. Diện tích chuyển mục đích sửdụng đất:
Đơnvị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Cả thời kỳ 2011-2020 | Giai đoạn 2011-2015 | Giai đoạn 2016-2020 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 78,29 | 35,21 | 43,08 |
Trong đó: | ||||
1.1 | Đất trồng lúa | 55,33 | 22,45 | 32,88 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 55,33 | 22,45 | 32,88 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 0,72 | 0,72 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 2,48 | 2,48 | |
1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 19,76 | 12,76 | 7,00 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụngcho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Cả thời kỳ | Giai đoạn | Giai đoạn |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Đất nông nghiệp | |||
2 | Đất phi nông nghiệp | 0,02 | 0,02 | |
2.1 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,02 | 0,02 |
(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sửdụng đất được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ1/5.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kếhoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên doỦy ban nhân dân huyện Duy Tiên xác lập ngày 03 tháng 10 năm 2013).
Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 05năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên vớicác chỉ tiêu sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kếhoạch:
Đơn vịtính: ha
STT | Chỉ tiêu | Diện tích năm hiện trạng 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Tổng diện tích tự nhiên | 388,32 | 388,32 | 388,32 | 388,32 | 388,32 | 388,32 | |
1 | Đất nông nghiệp | 132,67 | 132,15 | 126,47 | 121,40 | 120,13 | 97,46 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 100,66 | 100,14 | 95,99 | 95,13 | 94,01 | 78,21 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 100,05 | 99,53 | 95,38 | 94,52 | 93,40 | 77,60 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 25,13 | 25,13 | 23,60 | 19,39 | 19,24 | 12,37 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 255,63 | 256,15 | 261,83 | 266,92 | 268,19 | 290,86 |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
2.2 | Đất an ninh | 0,72 | 0,72 | ||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | 81,56 | 81,56 | 81,56 | 81,56 | 81,56 | 91,56 |
2.4 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 34,09 | 34,09 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 20,89 |
2.5 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
2.6 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
2.7 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
2.8 | Đất sông suối | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | 56,35 | 56,87 | 65,42 | 68,88 | 69,43 | 69,73 |
Trong đó: | |||||||
Đất cơ sở văn hóa | 0,12 | 0,64 | 0,95 | 0,95 | 1,15 | 1,15 | |
Đất cơ sở y tế | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |
Đất cơ sở giáo dục-đào tạo | 5,35 | 5,35 | 5,59 | 5,59 | 5,39 | 5,39 | |
Đất cơ sở thể dục-thể thao | 0,15 | 0,45 | |||||
2.10 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 77,38 | 77,38 | 76,71 | 77,71 | 77,71 | 101,08 |
3 | Đất chưa sử dụng | ||||||
Đất chưa sử dụng còn lại | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||
Diện tích đưa vào sử dụng | 0,02 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vịtính: ha
TT | Chỉ tiêu | DT chuyển MĐSD trong kỳ | Chia ra các năm | ||||
Năm | Năm | Năm | Năm | Năm | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 35,21 | 0,82 | 5,83 | 5,07 | 1,27 | 22,67 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 22,45 | 0,77 | 3,90 | 0,86 | 1,12 | 15,80 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 22,45 | 0,77 | 3,90 | 0,86 | 1,12 | 15,80 | |
1.2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 12,76 | 0,05 | 1,48 | 4,21 | 0,15 | 6,87 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vịtính: ha
TT | Mục đích sử dụng | Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ | Chia ra các năm | ||||
Năm | Năm | Năm | Năm | Năm | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Đất nông nghiệp | ||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | 0,02 | 0,02 | ||||
2.1 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,02 | 0,02 |
Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 củaQuyết định này, Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên có trách nhiệm:
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Xác định ranh giới, công khaidiện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuêđất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtđã được duyệt; kiên quyết không giải quyết thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,chuyển đổi mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong quy hoạch sử dụngđất; khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủysản nhằm bù lại phần diện tích đất nông nghiệp bị chuyển mục đích sử dụng đất.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việcquản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm vàxử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trườnghợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.
4. Định kỳ hàng năm Uỷ ban nhân dân huyện có báocáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Uỷ ban nhân dân tỉnhtổng hợp báo cáo Chính phủ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ngành có liênquan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thịtrấn Đồng Văn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |