1. Giới thiệu tác giả
Cuốn sách "Tổng hợp thuế suất - Thuế xuất khẩu - Nhập khẩu 2021 (Song Ngữ Việt Anh)" do tác giả Nguyễn Châu hệ thống.
2. Giới thiệu hình ảnh sách

Tổng hợp thuế suất - Thuế xuất khẩu - Nhập khẩu 2021 (Song Ngữ Việt Anh)
Tác giả: Nguyễn Châu hệ thống
Nhà xuất bản Tài Chính
3. Tổng quan nội dung sách
4. Đánh giá bạn đọc
Tác giả đã dày công hệ thống biểu thuế từ nhiều văn bản pháp luật và biên soạn nên một biểu thuế hoàn thiện, Biểu thuế là tổng hợp mới nhất các quy định về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, ưu đãi đặc biệt được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, thuận lợi cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật và áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu mới một cách kịp thời để thực hiện tốt chính sách thuế được Nhà nước ban hành.
5. Kết luận
Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Tổng hợp thuế suất - Thuế xuất khẩu - Nhập khẩu 2021 (Song Ngữ Việt Anh).
Nếu bạn có khó khăn trong việc tra cứu hiệu lực văn bản hay quy định pháp luật trong lĩnh vực nào đó, hãy liên hệ tổng đài 1900.6162 của Luật Minh Khuê, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp chính xác và nhanh chóng nhất giúp bạn!
Luật Minh Khuê trích dẫn dưới đây một số nội dung tại biểu thuế iểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định UKVFTA: gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo các giai đoạn khi xuất khẩu sang Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len đối với từng mã hàng (Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị đinh 53/2021/NĐ-CP) để bạn đọc tham khảo:
BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU ƯU ĐÃI CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH UKVFTA
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) | |
| 2021 | 2022 | ||
|
|
|
|
|
| 12.11 | Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột. |
|
|
| 1211.20.00 | - Rễ cây nhân sâm | 0 | 0 |
| 1211.30.00 | - Lá coca | 0 | 0 |
| 1211.40.00 | - Thân cây anh túc | 0 | 0 |
| 1211.50.00 | - Cây ma hoàng | 0 | 0 |
| 1211.90 | - Loại khác: |
|
|
|
| - - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu: |
|
|
| 1211.90.11 | - - - Cây gai dầu, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 0 | 0 |
| 1211.90.12 | - - - Cây gai dầu, ở dạng khác | 0 | 0 |
| 1211.90.13 | - - - Rễ cây ba gạc hoa đỏ | 0 | 0 |
| 1211.90.15 | - - - Rễ cây cam thảo | 0 | 0 |
| 1211.90.16 | - - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột: |
|
|
| 1211.90.16.10 | - - - - Trầm hương, kỳ nam | 12,2 | 10,9 |
| 1211.90.16.90 | - - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 1211.90.19 | - - - Loại khác: |
|
|
| 1211.90.19.10 | - - - - Trầm hương, kỳ nam | 12,2 | 10,9 |
| 1211.90.19.90 | - - - - Loại khác | 0 | 0 |
|
| - - Loại khác: |
|
|
| 1211.90.91 | - - - Cây kim cúc, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 0 | 0 |
| 1211.90.92 | - - - Cây kim cúc, ở dạng khác | 0 | 0 |
| 1211.90.94 | - - - Mảnh gỗ đàn hương | 0 | 0 |
| 1211.90.95 | - - - Mảnh gỗ trầm hương (Gaharu) | 0 | 0 |
| 1211.90.97 | - - - Vỏ cây Persea (Persea Kurzii Kosterm) | 0 | 0 |
| 1211.90.98 | - - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột: |
|
|
| 1211.90.98.10 | - - - - Trầm hương, kỳ nam | 12,2 | 10,9 |
| 1211.90.98.90 | - - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 1211.90.99 | - - - Loại khác: |
|
|
| 1211.90.99.10 | - - - - Trầm hương, kỳ nam | 12,2 | 10,9 |
| 1211.90.99.90 | - - - - Loại khác | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2502.00.00 | Pirít sắt chưa nung. | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
| 2503.00.00 | Lưu huỳnh các loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo. | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
| 25.04 | Graphit tự nhiên. |
|
|
| 2504.10.00 | - Ở dạng bột hay dạng mảnh | 10 | 10 |
| 2504.90.00 | - Loại khác | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
| 25.05 | Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26. |
|
|
| 2505.10.00 | - Cát oxit silic và Cát thạch anh | 30 | 30 |
| 2505.90.00 | - Loại khác | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
| 25.06 | Thạch anh (trừ cát tự nhiên); quartzite, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ được cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). |
|
|
| 2506.10.00 | - Thạch anh | 10 | 10 |
| 2506.20.00 | - Quartzite | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
| 2507.00.00 | Cao lanh và đất sét cao lanh khác, đã hoặc chưa nung. | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
| 25.08 | Đất sét khác (không kể đất sét trương nở thuộc nhóm 68.06), andalusite, kyanite và sillimanite, đã hoặc chưa nung; mullite; đất chịu lửa (chamotte) hay đất dinas. |
|
|
| 2508.10.00 | - Bentonite | 10 | 10 |
| 2508.30.00 | - Đất sét chịu lửa | 10 | 10 |
| 2508.40 | - Đất sét khác: |
|
|
| 2508.40.10 | - - Đất hồ (đất tẩy màu) | 10 | 10 |
| 2508.40.90 | - - Loại khác | 10 | 10 |
| 2508.50.00 | - Andalusite, kyanite và sillimanite | 10 | 10 |
| 2508.60.00 | - Mullite | 10 | 10 |
| 2508.70.00 | - Đất chịu lửa hay đất dinas | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
| 2509.00.00 | Đá phấn. | 14,8 | 13,8 |
|
|
|
|
|
| 25.10 | Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên và đá phấn có chứa phosphat. |
|
|
| 2510.10 | - Chưa nghiền: |
|
|
| 2510.10.10 | - - Apatít (apatite) | 35 | 32,5 |
| 2510.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 |
| 2510.20 | - Đã nghiền: |
|
|
| 2510.20.10 | - - Apatít (apatite): |
|
|
| 2510.20.10.10 | - - - Loại hạt mịn có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 mm | 13,1 | 12,1 |
| 2510.20.10.20 | - - - Loại hạt có kích thước trên 0,25 mm đến 15 mm | 21,8 | 20,3 |
| 2510.20.10.90 | - - - Loại khác | 35 | 32,5 |
| 2510.20.90 | - - Loại khác | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 25.11 | Bari sulphat tự nhiên (barytes); bari carbonat tự nhiên (witherite), đã hoặc chưa nung, trừ bari oxit thuộc nhóm 28.16. |
|
|
| 2511.10.00 | - Bari sulphat tự nhiên (barytes) | 10 | 10 |
| 2511.20.00 | - Bari carbonat tự nhiên (witherite) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
| 2512.00.00 | Bột hóa thạch silic (ví dụ, đất tảo cát, tripolite và diatomite) và đất silic tương tự, đã hoặc chưa nung, có trọng lượng riêng biểu kiến không quá 1. | 12,6 | 11,5 |
|
|
|
|
|
| 25.13 | Đá bọt; đá nhám; corundum tự nhiên, ngọc thạch lựu (garnet) tự nhiên và đá mài tự nhiên khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt. |
|
|
| 2513.10.00 | - Đá bọt | 10 | 10 |
| 2513.20.00 | - Đá nhám, corundum tự nhiên, ngọc thạch lựu (garnet) tự nhiên và đá mài tự nhiên khác | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
| 2514.00.00 | Đá phiến, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). | 17 | 17 |
|
|
|
|
|
| 25.15 | Đá hoa (marble), đá travertine, ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng biểu kiến từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay bằng cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). |
|
|
|
| - Đá hoa (marble) và đá travertine: |
|
|
| 2515.11.00 | - - Thô hoặc đã đẽo thô | 14,8 | 13,8 |
| 2515.12 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông): |
|
|
| 2515.12.10 | - - - Dạng khối | 14,8 | 13,8 |
| 2515.12.20 | - - - Dạng tấm | 14,8 | 13,8 |
| 2515.20.00 | - Ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng; thạch cao tuyết hoa: |
|
|
| 2515.20.00.10 | - - Đá vôi trắng (Đá hoa trắng) dạng khối | 26,2 | 24,3 |
| 2515.20.00.90 | - - Loại khác | 14,8 | 13,8 |
|
|
|
|
|
| 25.16 | Đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác để làm tượng đài hay đá xây dựng, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). |
|
|
|
| - Granit: |
|
|
| 2516.11.00 | - - Thô hoặc đã đẽo thô | 17 | 17 |
| 2516.12 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông): |
|
|
| 2516.12.10 | - - - Dạng khối | 25 | 25 |
| 2516.12.20 | - - - Dạng tấm | 17 | 17 |
| 2516.20 | - Đá cát kết: |
|
|
| 2516.20.10 | - - Đá thô hoặc đã đẽo thô | 17 | 17 |
| 2516.20.20 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | 17 | 17 |
| 2516.90.00 | - Đá khác để làm tượng đài hoặc làm đá xây dựng | 17 | 17 |
|
|
|
|
|
| 25.17 | Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt. |
|
|
| 2517.10.00 | - Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast khác, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt | 14,3 | 13 |
| 2517.20.00 | - Đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu của phân nhóm 2517.10 | 14,3 | 13 |
| 2517.30.00 | - Đá dăm trộn nhựa đường | 14,3 | 13 |
|
| - Đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt: |
|
|
| 2517.41.00 | - - Từ đá hoa (marble): |
|
|
| 2517.41.00.10 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống | 0 | 0 |
| 2517.41.00.20 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1 mm | 0 | 0 |
| 2517.41.00.30 | - - - Loại có kích cỡ từ 1 mm đến 400 mm | 11,8 | 10,7 |
| 2517.41.00.90 | - - - Loại khác | 14,3 | 13 |
| 2517.49.00 | - - Từ đá khác: |
|
|
| 2517.49.00.10 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống | 5 | 5 |
| 2517.49.00.20 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1 mm | 10 | 10 |
| 2517.49.00.30 | - - - Loại có kích cỡ đến 400 mm | 11,8 | 10,7 |
| 2517.49.00.90 | - - - Loại khác | 14,3 | 13 |
| ........... | ....................... | ................... | ................ |