| Đơn vị báo cáo: ……………….. | Mẫu số B 03b – DN |
| Địa chỉ:………………………… | (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Dạng tóm lược)
Quý…..năm…..
Đơn vị tính: ...........
| CHỈ TIÊU | Mã | Thuyết | Quý..... | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này | ||
| số | minh | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | |||||
| 2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | |||||
| 3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | |||||
| 4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40) | 50 | |||||
| 5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | |||||
| 6. Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | |||||
| 7. Ảnh hưởng của việc tái phân loại các khoản tương đương tiền cuối kỳ | 62 | |||||
| 8. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61+62) | 70 | |||||
Lập, ngày ... tháng ... năm ...
| NGƯỜI LẬP BIỂU | KẾ TOÁN TRƯỞNG | GIÁM ĐỐC |
| (Ký, họ tên) - Số chứng chỉ hành nghề; - Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) |