| Đơn vị:…………………… Địa chỉ:………………….. | Mẫu số S02c2-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |
Sổ cái
(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ )
Năm .........
Tên tài khoản: .........................
Số hiệu…………
| Ngày, tháng ghi sổ | Chứng từ ghi sổ | Diễn giải | Số hiệu tài khoản đối ứng | Số tiền | Tài khoản cấp 2 | |||||||||
| Số hiệu | Ngày, tháng | Nợ | Có | TK ... | TK ... | TK ... | TK ... | |||||||
| Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | |||||||
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Số dư đầu năm | ||||||||||||||
| - Số phát sinh trong tháng | ||||||||||||||
| - Cộng số phát sinh tháng | x | |||||||||||||
| - Số dư cuối tháng | x | |||||||||||||
| - Cộng lũy kế từ đầu quý | x | |||||||||||||
- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …
- Ngày mở sổ:…
| Ngày..... tháng.... năm ....... | ||
| Người ghi sổ (Ký, họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, họ tên) | Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) |