Mục lục bài viết
1. Điểm chuẩn xét tuyển theo từng phương thức:
Hiện nay, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 có áp dụng một số phương thức xét tuyển cụ thể, theo đó, điểm chuẩn năm 2024 đối với từng phương thức như sau:
1.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia:
Hiện tại, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh chưa công bố điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2024 - 2025, quý bạn đọc có thể tham khảo mức điểm chuẩn theo phương thức này của năm 2023 - 2024 được công bố như sau:
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 106 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 79.84 | Xét tuyển kết hợp |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 78.26 | Xét tuyển kết hợp |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện: Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông: Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa (nhóm ngành) | A00; A01 | 66.59 | Xét tuyển kết hợp |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 58.49 | Xét tuyển kết hợp |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 71.81 | Xét tuyển kết hợp |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt, May (nhóm ngành) | A00; A01 | 57.3 | Xét tuyển kết hợp |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học: Công nghệ Thực phẩm: Công nghệ Sinh học (nhóm ngành) | A00; B00; D07 | 70.83 | Xét tuyển kết hợp |
8 | 115 | Kỹ thuật xây dựng (nhóm ngành) | A00; A01 | 55.4 | Xét tuyển kết hợp |
9 | 117 | Kiến trúc | A00; C01 | 59.36 | Xét tuyển kết hợp |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất: Kỹ thuật Dầu khí (nhóm ngành) | A00; A01 | 58.02 | Xét tuyển kết hợp |
11 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 65.17 | Xét tuyển kết hợp |
12 | 125 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (nhóm ngành) | A00; A01; B00; D07 | 54 | Xét tuyển kết hợp |
13 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics & Quản lý Chuỗi Cung ứng (nhóm ngành) | A00; A01 | 73.51 | Xét tuyển kết hợp |
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 55.36 | Xét tuyển kết hợp |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 60.81 | Xét tuyển kết hợp |
16 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 60.65 | Xét tuyển kết hợp |
17 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00; A01 | 60.46 | Xét tuyển kết hợp |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 5733 | Xét tuyển kết hợp |
19 | 142 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 68.73 | Xét tuyển kết hợp |
20 | 145 | Kỹ thuật Hàng không - Kỹ thuật Tàu thủy (song ngành) | A00; A01 | 59.94 | Xét tuyển kết hợp |
21 | 206 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 75.63 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
22 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 6139 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
23 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01 | 61.66 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
24 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 58.49 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
25 | 210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 62.28 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
26 | 211 | Kỹ thuật Cơ Điện tử - chuyên ngành Kỹ thuật Robot | A00; A01 | 62.28 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
27 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 60.93 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
28 | 215 | Nhóm ngành Kỹ thuật Xây dựng: Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông: Ngành Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Quản lý Xây dựng | A00; A01 | 55.4 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
29 | 217 | Kiến trúc - chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan | A01; C01 | 59.36 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
30 | 218 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 63.05 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
31 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; D07 | 61.12 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
32 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01 | 58.02 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
33 | 223 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 61.41 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
34 | 225 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường: Kỹ thuật Môi trường (nhóm ngành) | A00; A01; B00; D07 | 54 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
35 | 228 | Logistics & Quản lý Chuỗi Cung ứng; Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (nhóm ngành) | A00; A01 | 60.78 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
36 | 229 | Kỹ thuật Vật liệu - chuyên ngành Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao | A00; A01; D07 | 55.36 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
37 | 237 | Vật lý Kỹ thuật - chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh | A00; A01 | 60.81 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
38 | 242 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 60.7 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
39 | 245 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 59.94 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
40 | 266 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 66.76 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình định hướng Nhật Bản |
41 | 268 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01; B00; D01; D07 | 59.77 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình định hướng Nhật Bản |
1.2. Xét tuyển theo hình thức ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng năm 2024 như sau:
Hiện nay, điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng năm 2024 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 106 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 86.7 | |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 85.8 | |
3 | 108 | Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa -Thiết kế Vi mạch | A00; A01 | 83.6 | |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 79.3 | |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 84.7 | |
6 | 112 | Dệt - May | A00; A01 | 72.4 | |
7 | 128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | A00; A01 | 85.9 | |
8 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 72.1 | |
9 | 114 | Hóa - Thực phẩm - Sinh học | A00; B00; D07 | 84.4 | |
10 | 115 | Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng | A00; A01 | 69 | |
11 | 117 | Kiến trúc | A00; A01 | 77.2 | |
12 | 148 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01 | 71.9 | |
13 | 120 | Dầu khí - Địa chất | A00; A01; D07; D10 | 78.9 | |
14 | 147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D10 | 76.6 | |
15 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 75.1 | |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 80.7 | |
17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 75.5 | |
18 | 146 | Khoa học Dữ liệu | A00; A01 | 85.5 | |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 81.8 | |
20 | 145 | (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không | A00; A01 | 81.7 | |
21 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 83.2 | |
22 | 125 | Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 68.3 | |
23 | 141 | Bào dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 73.2 | |
24 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01 | 82 | CT tiên tiến |
25 | 206 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 86.2 | CT dạy và học bằng TA |
26 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 83.9 | CT dạy và học bằng TA |
27 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 76.1 | CT dạy và học bằng TA |
28 | 210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 84 | CT dạy và học bằng TA |
29 | 211 | Kỹ thuật Robot | A00; A01 | 80.7 | CT dạy và học bằng TA |
30 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 84.1 | CT dạy và học bằng TA |
31 | 218 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 85.2 | CT dạy và học bằng TA |
32 | 219 | Công nghệ Thực phầm | A00; B00; D07 | 83.3 | CT dạy và học bằng TA |
33 | 215 | Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01 | 73.3 | CT dạy và học bằng TA |
34 | 217 | Kiến trúc Cảnh quan | A00; C01 | 72.3 | CT dạy và học bằng TA |
35 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01; D07; D10 | 73 | CT dạy và học bằng TA |
36 | 223 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 80.1 | CT dạy và học bằng TA |
37 | 225 | Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 71.5 | CT dạy và học bằng TA |
38 | 228 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | A00; A01 | 83.3 | CT dạy và học bằng TA |
39 | 229 | Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao | A00; A01; D07; D10 | 74 | CT dạy và học bằng TA |
40 | 237 | Kỹ thuật Y Sinh | A00; A01 | 81.4 | CT dạy và học bằng TA |
41 | 242 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 72.6 | CT dạy và học bằng TA |
42 | 245 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 81.4 | CT dạy và học bằng TA |
43 | 266 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 81.7 | CT định hướng Nhật Bản |
44 | 268 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 74.1 | CT định hướng Nhật Bản |
* Nội dung về điểm chuẩn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo và được trích từ: "Diemthi.Tuyensinh247.com"
2. Một số lưu ý:
Một số lưu ý quan trọng:
- Điểm chuẩn: Điểm chuẩn vào Đại học Bách Khoa TP.HCM có thể thay đổi dựa trên quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như chính sách của trường. Để có thông tin chính xác và cập nhật nhất về điểm chuẩn, bạn nên thường xuyên kiểm tra trên website chính thức của trường.
- Nguồn thông tin chính thức: Để đảm bảo nhận được thông tin chính xác và đầy đủ, thí sinh cần tra cứu thông tin trực tiếp trên website chính thức của Đại học Bách Khoa TP.HCM. Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất.
- Các yếu tố khác cần cân nhắc:
+ Học phí: Nên tìm hiểu về mức học phí và các khoản chi phí khác liên quan đến việc học tập tại trường để có kế hoạch tài chính phù hợp.
+ Cơ sở vật chất: Đánh giá cơ sở vật chất của trường, bao gồm phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, ký túc xá và các tiện ích hỗ trợ học tập và sinh hoạt.
+ Chất lượng đào tạo: Xem xét chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ hội thực tập và kết nối với doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng giáo dục và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Ngoài ra, có thể tham khảo: Điểm chuẩn Đại học Y dược Hải Phòng năm 2024 là bao nhiêu?