Mục lục bài viết
1. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT:
Hiện tại Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh chưa công bố chính thức điểm chuẩn xét tuyển năm 2024 - 2025. Qúy bạn đọc có thể tham khảo mức điểm chuẩn các năm trước đó để có thêm thông tin cần thiết:
- Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm tho trung học phổ thông quốc gia:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00 | 17 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | M00 | 19 |
3 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 19 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 23 |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22.25 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22.25 |
7 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 22.25 |
8 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 20 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23 |
10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 22.25 |
11 | 7420201C | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | A01; D07; D08 | 22.25 |
12 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
13 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 21.5 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 23 |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 21.5 |
16 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | A00; A01; D07 | 21.5 |
17 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; D07 | 22.5 |
18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 23 |
19 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07 | 18.5 |
20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 23 |
21 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; D07 | 16 |
22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 22 |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 21.25 |
25 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; A01; B00; D08 | 21.25 |
26 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (Chương trinh tiên tiến) | A00; A01; B00; D08 | 21.25 |
27 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 16 |
28 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 16 |
29 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 16 |
30 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 17 |
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 17 |
32 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 17 |
33 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 16 |
34 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 16 |
35 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 16 |
36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 16 |
37 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 16 |
38 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 24 |
39 | 7640101T | Thú y (Chương trinh tiên tiến) | A00; B00; D07; D08 | 25 |
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16.5 |
41 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 18.75 |
42 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 19 |
43 | 7859007 | Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 16 |
- Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2024:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; D90 | 21 | |
3 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 21 | |
4 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
5 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
6 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; D90 | 20 | |
7 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D90 | 20 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D90 | 24 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 24 | |
10 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A01; D07; D08 | 24 | |
11 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 23 | |
13 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 21 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24 | |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23 | |
16 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01 | 23 | |
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 24 | |
20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 20 | |
21 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
22 | 785030 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 21 | |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
24 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 20 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 22 | Tiếng Anh x2, thang điểm 30 |
26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
27 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
28 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
29 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
30 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
31 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
32 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
33 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
34 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 20 | |
35 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
36 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
37 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
39 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
40 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
41 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 đểm trở lên |
42 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 26 | |
43 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 27 |
* Nguồn tham khảo được trích từ: "Diemthi.Tuyensinh247.com"
2. Lưu ý
Lưu ý quan trọng dành cho các thí sinh chuẩn bị xét tuyển vào các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học Công an và Quân đội:
- Điểm chuẩn và thay đổi: Điểm chuẩn để xét tuyển có thể thay đổi dựa trên quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với quy định cụ thể từng trường. Việc này có thể phụ thuộc vào nhu cầu của ngành học và số lượng thí sinh đăng ký.
- Tra cứu thông tin chính thức
+ Website của trường: Các thí sinh nên thường xuyên truy cập vào website chính thức của từng trường để cập nhật và tra cứu thông tin mới nhất về điểm chuẩn, quy định xét tuyển, lịch thi, hồ sơ đăng ký và các thông tin liên quan khác.
+ Thông tin chính xác: Việc tra cứu thông tin trực tiếp từ nguồn tin chính thống giúp các thí sinh tránh được những thông tin không chính xác hoặc lỗi thời, đồng thời giúp họ chuẩn bị kế hoạch học tập và đăng ký xét tuyển một cách hiệu quả.
- Thời gian và thủ tục
+ Thời hạn nộp hồ sơ: Các thí sinh nên chú ý đến thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển để không bỏ lỡ cơ hội quan trọng.
+ Thủ tục cần thiết: Chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết như bản sao các văn bằng, chứng chỉ, giấy khám sức khỏe... để đáp ứng yêu cầu của từng trường.
- Hỗ trợ và tư vấn
+ Giáo viên, người thân: Nếu có thể, hỏi ý kiến từ giáo viên, những người có kinh nghiệm về quá trình xét tuyển hoặc từ những người thân đã từng là sinh viên của các trường để có những lời khuyên và hướng dẫn hữu ích.
+ Liên hệ trực tiếp: Nếu cần thiết, các thí sinh có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của từng trường để được hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc.
- Tinh thần và chuẩn bị
+ Tinh thần: Giữ vững sự tự tin và quyết tâm trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi và xét tuyển.
+ Chuẩn bị: Lên kế hoạch học tập hợp lý, duy trì sự kiên trì và nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi và xét tuyển.
Tóm lại, việc đảm bảo thông tin chính xác và chuẩn bị kỹ càng là yếu tố then chốt để các thí sinh có thể nắm bắt cơ hội xét tuyển vào các trường đại học Công an và Quân đội một cách hiệu quả và thành công.
Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo: Điểm chuẩn FTU - Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương mới nhất