- 1. Hướng dẫn nội dung, quy trình thu thập thông tin về cung lao động
- 1.1. Đối tượng, nội dung thu thập
- 1.2. Quy trình thu thập
- 2. Nội dung, quy trình thu thập thông tin về cầu lao động
- 2.1. Đối tượng, nội dung thu thập
- 2.2. Quy trình thu thập
- 3. Mẫu biểu thu thập thông tin về cung lao động
- 4. Mẫu biểu thu thập thông tin về cầu lao động
- 5. Mẫu phiếu đăng ký giới thiệu, cung ứng lao động
>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, gọi: 1900 6162
Luật sư tư vấn:
Căn cứ cơ sở pháp lý: Luật việc làm năm 2013; Nghị định số 23/2021/NĐ-CP và Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực 10/03/2022)
1. Hướng dẫn nội dung, quy trình thu thập thông tin về cung lao động
1.1. Đối tượng, nội dung thu thập
Đối tượng được thu thập:
Đối tượng được thu thập là người từ 15 tuổi trở lên đang thực tế thường trú tại địa bàn nơi thực hiện thu thập thông tin.
Nội dung thu thập
a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; số định danh cá nhân.
b) Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất; trình độ chuyên môn kỹ thuật và chuyên ngành đào tạo.
c) Công việc chính đang làm (tên công việc; vị thế việc làm; nơi làm việc (tên, loại hình, ngành kinh tế, địa chỉ)).
d) Tình trạng thất nghiệp (công việc chính trước khi thất nghiệp, thời gian thất nghiệp).
đ) Lý do không tham gia hoạt động kinh tế.
e) Nhu cầu đào tạo, việc làm.
Khi có sự thay đổi hoặc sai sót về nội dung thông tin thu thập thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thu thập thông tin tiến hành cập nhật, chỉnh sửa.
1.2. Quy trình thu thập
Bước 1: Chuẩn bị thu thập
a) Khảo sát về hiện trạng thông tin, dữ liệu về cung lao động.
b) Xác định phương án, thời gian, địa điểm thực hiện.
c) Trang thiết bị, phương tiện thực hiện.
d) Xác định kinh phí thực hiện theo quy định.
đ) Thông báo cho đơn vị, cá nhân liên quan để thực hiện.
Bước 2: Thực hiện thu thập
a) Xây dựng biểu mẫu thu thập thông tin về cung lao động theo nhu cầu của địa phương và đảm bảo thông tin tối thiểu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Tiến hành thu thập theo biểu mẫu đã xây dựng; xử lý các vấn đề phát sinh, điều chỉnh bổ sung biểu mẫu (nếu cần).
c) Kiểm tra, xác nhận thông tin.
d) Nhập, đối soát thông tin thành dạng số.
Bước 3: Giao nộp, sử dụng thông tin, dữ liệu
a) Giao nộp thông tin, dữ liệu (dạng số hoặc trên giấy).
b) Cập nhật thông tin, dữ liệu lên hệ thống lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.
c) Lập báo cáo, thống kê theo quy định.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào thực trạng và nhu cầu thông tin, dữ liệu về cung lao động của địa phương để xây dựng kế hoạch và triển khai thu thập, cập nhật thông tin về cung lao động.
2. Nội dung, quy trình thu thập thông tin về cầu lao động
2.1. Đối tượng, nội dung thu thập
Đối tượng được thu thập:
Đối tượng được thu thập là người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động.
Nội dung thu thập:
a) Việc sử dụng lao động của người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật Lao động.
b) Nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động.
Khi có sự thay đổi hoặc sai sót trong quá trình thu thập thông tin thu thập thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thu thập thông tin tiến hành cập nhật, chỉnh sửa.
2.2. Quy trình thu thập
Quy trình thu thập thông tin sử dụng lao động của người sử dụng lao động thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Quy trình thu thập, cập nhật thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này thực hiện như sau:
Chuẩn bị thu thập
- Khảo sát về hiện trạng thông tin, dữ liệu về cầu lao động.
- Xác định phương án, thời gian, địa điểm thực hiện.
- Trang thiết bị, phương tiện thực hiện.
- Xác định kinh phí thực hiện theo quy định.
- Thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện.
Thực hiện thu thập
- Xây dựng biểu mẫu và tiến hành thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động theo nhu cầu của địa phương và đảm bảo thông tin tối thiểu theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này; xử lý các vấn đề phát sinh, điều chỉnh bổ sung biểu mẫu (nếu cần).
- Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức thu thập, cập nhật thường xuyên chi tiết thông tin tuyển dụng của người sử dụng lao động theo Mẫu số 03a/PL01 ban hành kèm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
- Kiểm tra, xác nhận thông tin.
- Nhập, đối soát thông tin thành dạng số.
Giao nộp, sử dụng thông tin, dữ liệu người sử dụng lao động
- Giao nộp thông tin, dữ liệu (dạng số hoặc trên giấy).
- Cập nhật thông tin, dữ liệu lên hệ thống lưu trữ, tổng hợp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động.
- Lập báo cáo, thống kê theo quy định.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào thực trạng và nhu cầu thông tin về thực trạng và nhu cầu sử dụng lao động của địa phương để xây dựng kế hoạch và triển khai thu thập, cập nhật thông tin về cầu lao động.
3. Mẫu biểu thu thập thông tin về cung lao động
| Tỉnh/thành phố: …........................ Quận/huyện/thị xã:……................ Xã/phường /thị trấn: ……............. | Mẫu số 01 |
THÔNG TIN VỀ CUNG LAO ĐỘNG
(Thu thập thông tin người từ 15 tuổi trở lên đang thực tế thường trú tại địa bàn)
1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh: ……………..
| 2. Ngày, tháng, năm sinh: |
|
| - |
|
| - |
|
|
|
|
| 3. Giới tính: □ Nam □ Nữ |
| 4. Số CCCD/CMND(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Nơi đăng ký thường trú(2): .............................................................................................
...............................................................................................................................................
6. Nơi ở hiện tại(3) (Chỉ thu thập nếu khác nơi đăng ký thường trú): ...................................
...............................................................................................................................................
7. Đối tượng ưu tiên (nếu có): □ Người khuyết tật □ Thuộc hộ nghèo, cận nghèo
□ Dân tộc thiểu số (ghi tên dân tộc):..............................................................................
8. Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất đã tốt nghiệp/đạt được:
□ Chưa học xong Tiểu học □ Tốt nghiệp Tiểu học □ Tốt nghiệp THCS □ Tốt nghiệp THPT
9. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đạt được:
□ Chưa qua đào tạo □ CNKT không có bằng □ Chứng chỉ nghề dưới 3 tháng
□ Sơ cấp □ Trung cấp □ Cao đẳng □ Đại học □ Trên đại học
9.1. Chuyên ngành đào tạo(4): ..........................................................................................
10. Tình trạng tham gia hoạt động kinh tế:
□ Người có việc làm(5) → Chuyển câu 11
□ Người thất nghiệp(6) → Chuyển câu 12
□ Không tham gia hoạt động kinh tế, lý do: □ Đi học □ Hưu trí □ Nội trợ □ Khuyết tật □ Khác
11. Người có việc làm:
11.1. Vị thế việc làm: □Chủ cơ sở SXKD □Tự làm □Lao động gia đình □Làm công ăn lương
11.2. Công việc cụ thể đang làm(7):................................................................................
11.3. Nơi làm việc(8):.....................................................................................................
12. Người thất nghiệp: □ Chưa bao giờ làm việc □ Đã từng làm việc
12.1. Thời gian thất nghiệp: □ Dưới 3 tháng □ Từ 3 tháng đến 1 năm □ Trên 1 năm
|
| Ngày.... tháng... .năm..... |
Ghi chú:
- (1) Ghi số CCCD, trường hợp chưa có số CCCD thì ghi số CMND; (2), (3) Ghi rõ theo thứ tự số nhà, đường phố, xóm, làng; thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
- (4) Ghi chi tiết tên gọi mã cấp III của giáo dục, đào tạo.
- (5) Người có việc làm là người có làm bất cứ việc gì (không bị pháp luật cấm) để tạo ra các sản phẩm hàng hóa hoặc cung cấp các dịch vụ nhằm mục đích tạo thu nhập cho bản thân và gia đình;
(6) Người thất nghiệp là người đang không có việc làm, đang tìm kiếm việc làm và sẵn sàng làm việc;
(7) Ghi cụ thể tên công việc chiếm nhiều thời gian nhất và tạo ra thu nhập chính;
(8) Ghi tên, loại hình và địa chỉ cụ thể nơi đang làm việc.
- STT 3, 7, 8, 9, 10, 11.1, 12: Đánh dấu X vào □ tương ứng với nội dung trả lời.
4. Mẫu biểu thu thập thông tin về cầu lao động
| Tỉnh/thành phố:............................................................ Quận/huyện/thị xã: .......................................................... Xã/phường /thị trấn:..................................................... | Mẫu số 02 |
THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Thu thập thông tin của người sử dụng lao động)
| 1. Thông tin người sử dụng lao động | ||||||
| Tên người sử dụng lao động:................................................................................................................... | ||||||
| Mã số đăng ký kinh doanh/Mã số thuế/CCCD/CMND:................................................................................ | ||||||
| Loại hình: [ ] Doanh nghiệp Nhà nước [ ] Doanh nghiệp ngoài nhà nước [ ] Doanh nghiệp FDI [ ] Cơ quan, đơn vị nhà nước [ ] Hộ kinh doanh [ ] Cá nhân | ||||||
| Địa chỉ: Tỉnh........................................ Huyện............................. Xã....................................... Địa chỉ cụ thể:........................................................................................................................ [ ] KCN/KKT:.......................................................................................................................... | ||||||
| Số điện thoại:.............................................. Email:............................................................... | ||||||
| Ngành sản xuất - kinh doanh chính:
| ||||||
| Mặt hàng/sản phẩm dịch vụ chính:.......................................................................................................... | ||||||
| 2. Quy mô lao động (Đơn vị: Người) | [ ] < 10 [ ] 10 - 50 [ ] 51 - 100 [ ] 101 - 200 [ ] 201 - 500 [ ] 501 - 1.000 [ ] 1.001 - 3.000 [ ] 3.001 - 10.000 [ ] >10.000 | |||||
| 3. Số lao động tuyển dụng 6 tháng tới:................................... người | ||||||
| 4. Nhu cầu tuyển dụng lao động theo nghề, trình độ trong 6 tháng tới | ||||||
| Mã nghề cấp 2 | Tên gọi nghề nghiệp | Số lượng (Người) | Trong đó nữ (Người) | |||
| 17 | Nhà quản lý của các cơ quan Tập đoàn, Tổng công ty và tương đương (chuyên trách) |
|
| |||
| 21 | Nhà chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật |
|
| |||
| 22 | Nhà chuyên môn về sức khỏe |
|
| |||
| 23 | Nhà chuyên môn về giảng dạy |
|
| |||
| 24 | Nhà chuyên môn về kinh doanh và quản lý |
|
| |||
| 25 | Nhà chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông |
|
| |||
| 26 | Nhà chuyên môn về luật pháp, văn hóa, xã hội |
|
| |||
| 31 | Kỹ thuật viên khoa học và kỹ thuật |
|
| |||
| 32 | Kỹ thuật viên sức khỏe |
|
| |||
| 33 | Nhân viên về kinh doanh và quản lý |
|
| |||
| 34 | Nhân viên luật pháp, văn hóa, xã hội |
|
| |||
| 35 | Kỹ thuật viên thông tin và truyền thông |
|
| |||
| 36 | Giáo viên bậc trung |
|
| |||
| 41 | Nhân viên tổng hợp và nhân viên làm các công việc bàn giấy |
|
| |||
| 42 | Nhân viên dịch vụ khách hàng |
|
| |||
| 43 | Nhân viên ghi chép số liệu và vật liệu |
|
| |||
| 44 | Nhân viên hỗ trợ văn phòng khác |
|
| |||
| 51 | Nhân viên dịch vụ cá nhân |
|
| |||
| 52 | Nhân viên bán hàng |
|
| |||
| 53 | Nhân viên chăm sóc cá nhân |
|
| |||
| 54 | Nhân viên dịch vụ bảo vệ |
|
| |||
| 61 | Lao động có kỹ năng trong nông nghiệp có sản phẩm chủ yếu để bán |
|
| |||
| 62 | Lao động có kỹ năng trong lâm nghiệp, thủy sản và săn bắn có sản phẩm chủ yếu để bán |
|
| |||
| 63 | Lao động tự cung tự cấp trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản |
|
| |||
| 71 | Lao động xây dựng và lao động có liên quan đến nghề xây dựng (trừ thợ điện) |
|
| |||
| 72 | Thợ luyện kim, cơ khí và thợ có liên quan |
|
| |||
| 73 | Thợ thủ công và thợ liên quan đến in |
|
| |||
| 74 | Thợ điện và thợ điện tử |
|
| |||
| 75 | Thợ chế biến thực phẩm, gia công gỗ, may mặc, đồ thủ công và thợ có liên quan khác |
|
| |||
| 81 | Thợ vận hành máy móc và thiết bị |
|
| |||
| 82 | Thợ lắp ráp |
|
| |||
| 83 | Lái xe và thợ vận hành thiết bị chuyển động |
|
| |||
| 91 | Người quét dọn và giúp việc |
|
| |||
| 92 | Lao động giản đơn trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản |
|
| |||
| 93 | Lao động trong ngành khai khoáng, xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo và giao thông vận tải |
|
| |||
| 94 | Người phụ giúp chuẩn bị thực phẩm |
|
| |||
| 95 | Lao động trên đường phố và lao động có liên quan đến bán hàng |
|
| |||
| 96 | Người thu dọn vật thải và lao động giản đơn khác |
|
| |||
|
| TỔNG |
|
| |||
|
| Ngày.... tháng... .năm..... |
5. Mẫu phiếu đăng ký giới thiệu, cung ứng lao động
>>> Mẫu số 03a/PLI Nghị định 23/2021/NĐ-CP
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM...
PHIẾU ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU/CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
(Dành cho người sử dụng lao động)
Mã số(1) ....................................
| 1. Thông tin tuyển dụng | ||||||||
| Tên công việc*: ..................................................... | Số lượng tuyển*: ............ | |||||||
| Mô tả công việc*: ............................................................................................ | ||||||||
| Mã nghề (2): | ||||||||
| Cấp 1: .................................................. | Cấp 2: ............................................... | |||||||
| Cấp 3: .................................................. | Cấp 4: ............................................... | |||||||
| Chức vụ*: [ ] Nhân viên [ ] Quản lý [ ] Lãnh đạo [ ] Khác (ghi rõ): ........................................................................................... | ||||||||
| Trình độ học vấn*: [ ] Chưa tốt nghiệp tiểu học [ ] Tốt nghiệp tiểu học [ ] Tốt nghiệp Trung học cơ sở [ ] Tốt nghiệp Trung học phổ thông | ||||||||
| Trình độ CMKT*: | [ ] Chưa qua đào tạo [ ] Sơ cấp [ ] Cao đẳng [ ] Thạc sĩ | [ ] CNKT không bằng [ ] Trung cấp [ ] Đại học [ ] Tiến sĩ | Chuyên ngành đào tạo: ........................... ........................... ........................... | |||||
| Trình độ khác | 1: .............................................................................................. 2: .............................................................................................. | |||||||
| Trình độ kỹ năng nghề: Bậc: | ||||||||
| Trình độ ngoại ngữ | Ngoại ngữ 1: ...................................... Chứng chỉ ................. Khả năng sử dụng: [ ] Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình Ngoại ngữ 2: ...................................... Chứng chỉ ................. Khả năng sử dụng: [ ] Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình | |||||||
| Trình độ tin học | [ ] Tin học văn phòng ........................................................... Khả năng sử dụng: [ ] Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình [ ] Khác: ............................................................................. Khả năng sử dụng: [ ] Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình | |||||||
| Kỹ năng mềm | [ ] Giao tiếp [ ] Thuyết trình [ ] Quản lý thời gian [ ] Quản lý nhân sự [ ] Tổng hợp, báo cáo [ ] Thích ứng [ ] Làm việc nhóm [ ] Làm việc độc lập [ ] Chịu được áp lực công việc [ ] Theo dõi giám sát [ ] Tư duy phản biện [ ] Kỹ năng mềm khác: ....................................................... | |||||||
| Yêu cầu kinh nghiệm: [ ] Không yêu cầu [ ] Dưới 1 năm [ ] Từ 1 đến 2 năm [ ] Từ 2 đến 5 năm [ ] Trên 5 năm | ||||||||
| Nơi làm việc dự kiến: Tỉnh ................. Quận/huyện/KCN…………………………………. | ||||||||
| Loại hợp đồng LĐ: [ ] Không xác định thời hạn [ ] Xác định thời hạn dưới 12 tháng [ ] Xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng | ||||||||
| Yêu cầu thêm: [ ] Làm ca; [ ] Đi công tác; [ ] Đi biệt phái | ||||||||
| Hình thức làm việc*: [ ] Toàn thời gian; [ ] Bán thời gian | ||||||||
| Mục đích làm việc: [ ] Làm việc lâu dài; [ ] Làm việc tạm thời; [ ] Làm thêm | ||||||||
| Mức lương*: - Lương tháng (VN đồng): [ ] <5 triệu; [ ] 5 -10 triệu; [ ] 10 - 20 triệu; [ ] 20 - 50 triệu; [ ] >50 triệu - [ ] Lương ngày ………/ngày - [ ] Lương giờ ………/giờ - [ ] Thỏa thuận khi phỏng vấn - [ ] Hoa hồng theo doanh thu/sản phẩm | ||||||||
| Chế độ phúc lợi* | Hỗ trợ ăn: [ ] 1 bữa; [ ] 2 bữa; [ ] 3 bữa; [ ] Bằng tiền: ..........; [ ] Không hỗ trợ | |||||||
| [ ] Đóng BHXH, BHYT, BHTN; [ ] BH nhân thọ; [ ] Trợ cấp thôi việc; [ ] Nhà trẻ | ||||||||
| [ ] Xe đưa đón; [ ] Hỗ trợ đi lại; [ ] Ký túc xá; [ ] Hỗ trợ nhà ở; [ ] Đào tạo | ||||||||
| [ ] Lối đi/thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật [ ] Cơ hội thăng tiến [ ] Khác ................................................................................ | ||||||||
| Điều kiện làm việc* | Nơi làm việc | [ ] Trong nhà; [ ] Ngoài trời; [ ] Hỗn hợp | ||||||
| Trọng lượng nâng | [ ] Dưới 5 kg [ ] 5 - 20 kg [ ] Trên 20 kg | |||||||
| Đứng hoặc đi lại | [ ] Hầu như không có; [ ] Mức trung bình; [ ] Cần đứng/đi lại nhiều | |||||||
| Nghe nói | [ ] Không cần thiết; [ ] Nghe nói cơ bản; [ ] Quan trọng | |||||||
| Thị lực | [ ] Mức bình thường; [ ] Nhìn được vật/chi tiết nhỏ; | |||||||
| Thao tác bằng tay | [ ] Lắp ráp đồ vật lớn; [ ] Lắp ráp đồ vật nhỏ; [ ] Lắp ráp đồ vật rất nhỏ | |||||||
| Dùng 2 tay | [ ] Cần 2 tay; [ ] Đôi khi cần 2 tay; [ ] Chỉ cần 1 tay; [ ] Trái; [ ] Phải | |||||||
| Đối tượng ưu tiên: [ ] Người khuyết tật; [ ] Bộ đội xuất ngũ; [ ] Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo [ ] Người dân tộc thiểu số; [ ] Khác (ghi rõ:.................... | ||||||||
| Hình thức tuyển dụng*: [ ] Trực tiếp; [ ] Qua điện thoại; [ ] Phỏng vấn online; [ ] Nộp CV | ||||||||
| Thời hạn tuyển dụng*: ngày tháng năm | ||||||||
| Mong muốn của doanh nghiệp đối với TTDVVL: [ ] Tư vấn; [ ] GT việc làm; [ ] Cung ứng LĐ | ||||||||
| 2. Thông tin người liên hệ tuyển dụng | ||||||||
| Họ và tên*: …………………………………… | Chức vụ*: …………………………………… | |||||||
| Số điện thoại*: ……………………………… Nhận SMS thông báo ứng tuyển [ ] Có [ ] Không | Email*: ………………………………………… Nhận email thông báo ứng tuyển [ ] Có [ ] Không | |||||||
| Hình thức liên hệ khác (nếu có): ..................................................................... | ||||||||
|
| ...., ngày...tháng...năm... |
Ghi chú: Người đại diện điền thông tin vào “......” và tích “X” vào [ ] tương ứng với nội dung trả lời.
(1) Mã số do trung tâm dịch vụ việc làm đánh số trùng với mã số của người đại diện đăng ký ở Mẫu số 03/PLL
(2) Mã nghề do trung tâm dịch vụ việc làm ghi, mã hóa.
Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900 6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!