| UBND TỈNH, THÀNH PHỐ…. | Biểu số 2a |
BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2015/NĐ-CP NĂM 2015
(Kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính)
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
| STT | Nội dung | Biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt năm 2015 (1) (Người) | Tổng số đối tượng có mặt tại thời điểm 01/01/2015 (2) (Người) | Tổng số đối tượng có hệ số lương ngạch bậc, lương chức vụ từ 2,34 trở xuống có mặt tại thời điểm 01/01/2015 (Người) | Tổng hệ số tiền lương ngạch bậc, lương chức vụ của số đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống | Tiền lương tăng thêm 1 tháng theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP | Số tháng bình quân trong năm được điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP | Tổng nhu cầu tiền lương tăng thêm năm 2015 theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP (Triệu đồng) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= (6) x 1,15 x 0,08 | 8 = (9)/(7) | 9 |
| Tổng số | ||||||||
| 1 | Sự nghiệp giáo dục - đào tạo - Sự nghiệp giáo dục: Trong đó: Giáo viên mầm non hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg - Sự nghiệp đào tạo | |||||||
| 2 | Sự nghiệp y tế | |||||||
| 3 | Sư nghiệp khoa học-công nghệ | |||||||
| 4 | Sự nghiệp môi trường | |||||||
| 5 | Sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||
| 6 | Sự nghiệp phát thanh truyền hình | |||||||
| 7 | Sự nghiệp thể dục - thể thao | |||||||
| 8 | Sự nghiệp đảm bảo xã hội | |||||||
| 9 | Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | |||||||
| a | Cấp tỉnh và huyện Trong đó: - Quản lý nhà nước - Đảng - Đoàn thể | |||||||
| b | Cán bộ chuyên trách, công chức xã |
Ghi chú: (1) Không kể đối tượng hợp đồng không thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000;
(2) Bao gồm đối tượng hợp đồng không thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội.
| Ngày tháng năm |