| Tỉnh, thành phố: ………… |
TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 136/2013/NĐ-CP LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI VÀ LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2015
| Đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật | Số người | Mức hỗ trợ (triệu đồng/tháng) | Nhu cầu kinh phí (triệu đồng) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Tổng số đối tượng trợ cấp và nuôi dưỡng hàng tháng | |||
| 1. Trẻ em không nguồn nuôi dưỡng | |||
| Trẻ em dưới 4 tuổi | 0,675 | ||
| Trẻ em từ 4 đến 16 tuổi | 0,405 | ||
| 2. Đối tượng 16-22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng đang học | 0,405 | ||
| 3. Trẻ bị nhiễm HIV/AIDS, người nhiễm HIV nghèo | 0 | ||
| Dưới 4 tuổi | 0,675 | ||
| Từ 4 tuổi - 16 tuổi | 0,54 | ||
| Từ 16 tuổi trở lên | 0,405 | ||
| 4. Người đơn thân thuộc hộ nghèo nuôi con nhỏ | 0 | ||
| Nuôi 1 con | 0,27 | ||
| Nuôi 2 con | 0,54 | ||
| 5. Người cao tuổi | 0 | ||
| Người cô đơn hộ nghèo từ 60-80 tuổi | 0,405 | ||
| Người cô đơn hộ nghèo từ 80 tuổi | 0,54 | ||
| Người cao tuổi từ 80 tuổi | |||
| - Thuộc hộ nghèo | 0,27 | ||
| - Không thuộc hộ nghèo | 0,18 | ||
| Người cô đơn có người nhận chăm sóc tại cộng đồng | 0,81 | ||
| 6. Người khuyết tật | 0 | ||
| 6.1. Người khuyết tật đặc biệt nặng | |||
| - Thuộc hộ nghèo | 0,54 | ||
| - Không thuộc hộ nghèo | 0,36 | ||
| 6.2. Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, trẻ em | |||
| - Thuộc hộ nghèo | 0,675 | ||
| - Không thuộc hộ nghèo | 0,45 | ||
| 6.3. Người khuyết tật nặng | |||
| - Thuộc hộ nghèo | 0,405 | ||
| - Không thuộc hộ nghèo | 0,27 | ||
| 6.4. Người khuyết tật nặng là người cao tuổi, trẻ em | |||
| - Thuộc hộ nghèo | 0,54 | ||
| - Không thuộc hộ nghèo | 0,36 | ||
| 7. Hỗ trợ chăm sóc | 0 | ||
| Gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi | |||
| - Dưới 4 tuổi | 0,45 | ||
| - Từ 4 đến 16 tuổi | 0,27 | ||
| Gia đình, cá nhân nhận nuôi người cao tuổi cô đơn | 0,27 | ||
| Người khuyết tật | |||
| - Mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng | 0,27 | ||
| - Mang thai và nuôi con dưới 36 tháng | 0,36 | ||
| - Nuôi 2 con từ 36 tháng | 0,36 | ||
| Hộ gia đình chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng | 0,18 | ||
| Chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng | |||
| - Nuôi 1 người | 0,27 | ||
| - Nuôi từ 2 người | 0,54 | ||
| 8. Nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội | 0 | ||
| Dưới 4 tuổi | 1,35 | ||
| Từ 4 đến 16 tuổi; từ 60 tuổi | 1,08 | ||
| Từ 16 đến 60 tuổi | 0,81 | ||
| II. Số đối tượng bảo trợ xã hội mua thẻ BHYT | |||
| III. Số đối tượng bảo trợ xã hội mất năm 2014 |
| …, ngày … tháng ... năm 2015 |
>> Xem thêm: Bảo trợ xã hội là gì? Các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội