Mục lục bài viết
1. Mẫu sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư và công ty liên kết (Mẫu số S41b-DN)
Đơn vị:…………………… Địa chỉ:………………….. | Mẫu số S41b-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |
SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT THEO DÕI
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT
Năm tài chính..............
Chứng từ | Giá trị | Các khoản được điều chỉnh tăng (giảm) giá trị ghi sổ của khoản đầu tư | ||||||
Số hiệu | Ngày, tháng | Diễn giải | ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên kết đầu kỳ | Khoản điều chỉnh tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư trong lợi nhuận hoặc lỗ của công ty liên kết trong kỳ | Khoản điều chỉnh do báo cáo tài chính của nhà đầu tư và công ty liên kết được lập khác ngày | Khoản điều chỉnh do nhà đầu tư và công ty liên kết không áp dụng thống nhất chính sách kế toán | Phần điều chỉnh tăng (giảm) khoản đầu tư theo thay đổi của vốn chủ sở hữu của công ty liên kết nhưng không được phản ánh vào Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty liên kết | Giá trị ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên kết cuối kỳ |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Công ty Liên kết A | ||||||||
- - | ||||||||
Công ty Liên kết B | ||||||||
- - .………….. |
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: ...
Ngày..... tháng.... năm ....... | ||
Người ghi sổ (Ký, họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, họ tên) | Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) |
2. Mẫu sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh (Mẫu số S41a-DN)
Đơn vị:…………………… Địa chỉ:………………….. | Mẫu số S41a-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |
SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT THEO DÕI
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH
Năm tài chính..............
Chứng từ | Giá trị | Các khoản được điều chỉnh tăng (giảm) giá trị ghi sổ của khoản đầu tư | ||||||
Số hiệu | Ngày, tháng | Diễn giải | ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên doanh đầu kỳ | Khoản điều chỉnh tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư trong lợi nhuận hoặc lỗ của công ty liên doanh trong kỳ | Khoản điều chỉnh do báo cáo tài chính của nhà đầu tư và công ty liên doanh được lập khác ngày | Khoản điều chỉnh do nhà đầu tư và công ty liên doanh không áp dụng thống nhất chính sách kế toán | Phần điều chỉnh tăng (giảm) khoản đầu tư theo thay đổi của vốn chủ sở hữu của công ty liên doanh nhưng không được phản ánh vào Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty liên doanh | Giá trị ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên doanh cuối kỳ |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Công ty Liên doanh A | ||||||||
- - | ||||||||
Công ty Liên doanh B | ||||||||
- - .………….. |
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: ...
Ngày..... tháng.... năm ....... | ||
Người ghi sổ (Ký, họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, họ tên) | Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) |