| Đơn vị:…………………… Địa chỉ:………………….. | Mẫu số S51-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |
SỔ THEO DÕI CHI TIẾT NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU(TK 411)
Năm................
| Ngày | Chứng từ | Tài | Số phát sinh | Số dư | |||||||||
| tháng | Số | Ngày | Diễn giải | khoản | Nợ (giảm) | Có (tăng) | |||||||
| ghi sổ | hiệu | tháng | đối ứng | Vốn góp | Thặng dư vốn | Vốn khác | Vốn góp | Thặng dư vốn | Vốn khác | Vốn góp | Thặng dư vốn | Vốn khác | |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh trong kỳ .......... .......... | |||||||||||||
| - Cộng số phát sinh - Số dư cuối kỳ | x | ||||||||||||
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
- Ngày mở sổ: ...
| Ngày..... tháng.... năm ....... | ||
| Người ghi sổ (Ký, họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, họ tên) | Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) |