1. Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT:
Năm 2024, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ mở cửa tuyển sinh cho tổng số 52 ngành/chương trình đào tạo Đại học chính quy, với 7.650 chỉ tiêu được phân bổ cho 6 phương thức xét tuyển đa dạng:
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đối với các thí sinh đạt điểm chuẩn quy định mà không cần thông qua bất kỳ kỳ thi hay vòng loại nào khác.
- Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế: Ưu tiên cho những thí sinh đã từng chứng minh năng lực và thành tích xuất sắc trong học tập.
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Sử dụng điểm số từ kỳ thi tốt nghiệp THPT để xác định độ phù hợp với các ngành học tại trường.
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT: Đánh giá dựa trên thành tích học tập suốt thời gian ở trường phổ thông.
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức: Thí sinh tham gia kỳ thi này để đánh giá khả năng và năng lực.
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy năm 2024 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức: Các kỳ thi này nhằm đánh giá khả năng tư duy và năng lực cụ thể.
Đây là cơ hội lớn để các thí sinh có thể chọn lựa phương thức xét tuyển phù hợp nhất với năng lực và thành tích của mình để theo đuổi học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Các thí sinh cần chủ động nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ một cách kỹ lưỡng để nắm bắt được cơ hội này.
Hiện tại, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã công bố điểm chuẩn chính thức năm 2024 - 2025 ở tất cả các ngành như sau:
| STT | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ thứ nhất (*) | Tiêu chí phụ thứ hai (**) |
| 1 | Thiết kế thời trang | 23.56 | TTNV ≤ 5 | |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 24.68 | Tiếng Anh > 7.80 | Tiếng Anh = 7.80 và TTNV ≤ 3 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.58 | TTNV ≤ 4 | |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | 24.91 | TTNV ≤ 1 | |
| 5 | Ngôn ngữ Nhật | 24.00 | TTNV ≤ 4 | |
| 6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.86 | TTNV ≤ 2 | |
| 7 | Ngôn ngữ học | 25.25 | TTNV ≤ 10 | |
| 8 | Kinh tế đầu tư | 24.64 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 5 |
| 9 | Trung Quốc học | 24.51 | TTNV ≤ 2 | |
| 10 | Công nghệ đa phương tiện | 24.91 | Toán > 8.80 | Toán = 8.80 và TTNV ≤ 1 |
| 11 | Quản trị kinh doanh | 24.31 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 4 |
| 12 | Marketing | 25.33 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 2 |
| 13 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 24.25 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 6 |
| 14 | Tài chính – Ngân hàng | 24.74 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
| 15 | Kế toán | 24.01 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 5 |
| 16 | Kiểm toán | 24.45 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 3 |
| 17 | Quản trị nhân lực | 24.80 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 4 |
| 18 | Quản trị văn phòng | 24.01 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 6 |
| 19 | Khoa học máy tính | 25.32 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 2 |
| 20 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.35 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
| 21 | Kỹ thuật phần mềm | 24.68 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 2 |
| 22 | Hệ thống thông tin | 24.44 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 2 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.55 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 10 |
| 24 | Công nghệ thông tin | 25.22 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 5 |
| 25 | An toàn thông tin | 24.39 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 1 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.35 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 6 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.41 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 5 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24.82 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 3 |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.57 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 14 |
| 30 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 25.01 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 7 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.51 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 1 |
| 32 | Năng lượng tái tạo | 20.65 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 7 |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.40 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 6 |
| 34 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 21.40 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 4 |
| 35 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.05 | ||
| 36 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 22.6 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 2 |
| 37 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 19.00 | ||
| 38 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.00 | ||
| 39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.89 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
| 40 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 23.19 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 1 |
| 41 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 22.30 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 2 |
| 42 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 24.97 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 3 |
| 43 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.61 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
| 44 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 23.93 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 9 |
| 45 | Công nghệ thực phẩm | 22.65 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 2 |
| 46 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 20.90 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 4 |
| 47 | Công nghệ dệt, may | 21.90 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 8 |
| 48 | Hóa dược | 21.55 | Hoá > 7.25 | Hoá = 7.25 và TTNV ≤ 2 |
| 49 | Du lịch | 22.4 | TTNV ≤ 2 | |
| 50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.77 | TTNV ≤ 3 | |
| 51 | Quản trị khách sạn | 23.56 | TTNV ≤ 8 | |
| 52 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.19 | TTNV ≤ 1 |
(Nguồn tham khảo tại: Vnexpress có so sánh với các nguồn thông tin khác)
Quý bạn đọc có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm học trước như sau:
- Điểm chuẩn xét tuyển theo hình thức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2023:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 23.84 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.3 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.86 |
| 4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24.02 |
| 5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 24.92 |
| 6 | 7310612 | Trung Quốc học | D04; D01 | 23.77 |
| 7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 22.25 |
| 8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 24.45 |
| 9 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01 | 24.63 |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.21 |
| 11 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.24 |
| 12 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.67 |
| 13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.4 |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.8 |
| 15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 24.03 |
| 16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24.59 |
| 17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 23.09 |
| 18 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 25.05 |
| 19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 24.17 |
| 20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.54 |
| 21 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 24.31 |
| 22 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 24.3 |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.19 |
| 24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 23.42 |
| 25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 24.63 |
| 26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 24.26 |
| 27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 22.15 |
| 28 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.54 |
| 29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 23.81 |
| 30 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00; A01 | 19 |
| 31 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | A00; A01 | 23.65 |
| 32 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01 | 19 |
| 33 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 25.47 |
| 34 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01 | 20 |
| 35 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 20.35 |
| 36 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 19 |
| 37 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 25.52 |
| 38 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 21.9 |
| 39 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 20.75 |
| 40 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 24.17 |
| 41 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.65 |
| 42 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01 | 21.55 |
| 43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 23.51 |
| 44 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 20.1 |
| 45 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 21.8 |
| 46 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 19.45 |
| 47 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 24.2 |
| 48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14 | 23.62 |
| 49 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14 | 23.56 |
| 50 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 22.8 |
- Điểm chuẩn xét tuyển theo hình thức xét tuyển học bạ năm 2024:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 27.17 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.37 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.62 |
| 4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | D01; D04 | 26.85 |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 27 |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 27.22 |
| 7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 26.75 |
| 8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 27.64 |
| 9 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; D04 | 26.6 |
| 10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01 | 27.95 |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 27.87 |
| 12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 28.55 |
| 13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 27.58 |
| 14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 28.01 |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 27.69 |
| 16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 28.11 |
| 17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 27.84 |
| 18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 27.49 |
| 19 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15 | 26.16 |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14 | 27.26 |
| 21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14 | 27.45 |
| 22 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 27.03 |
| 23 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 28.91 |
| 24 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 28.77 |
| 25 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 28.16 |
| 26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 28.42 |
| 27 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 28.01 |
| 28 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.01 |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.89 |
| 30 | 74802021 | An toàn thông tin | A00; A01 | 28.29 |
| 31 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 27.75 |
| 32 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 28.71 |
| 33 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 27.84 |
| 34 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 28.11 |
| 35 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 26.36 |
| 36 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 28.44 |
| 37 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 26.62 |
| 38 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01 | 27.8 |
| 39 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00; A01 | 27 |
| 40 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.92 |
| 41 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01 | 27.2 |
| 42 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 28.97 |
| 43 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01 | 26.99 |
| 44 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 26.91 |
| 45 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 26.55 |
| 46 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 26.73 |
| 47 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01 | 27.49 |
| 48 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 27.4 |
| 49 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 27.7 |
| 50 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt; may | A00; A01; D01 | 26.25 |
| 51 | 7540204 | Công nghệ dệt; may | A00; A01; D01 | 25.74 |
| 52 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 27.94 |
* Thông tin về điểm chuẩn chỉ mang tính chất tham khảo, nội dung được trích từ: "Diemthi.Tuyensinh247.com"
2. Lưu ý khi tra cứu điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Lưu ý quan trọng dành cho các thí sinh chuẩn bị xét tuyển vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2024:
- Tra cứu thông tin chính thức: Các thí sinh nên thường xuyên truy cập và tra cứu thông tin trên website chính thức của Trường để cập nhật những thông tin mới nhất về quy định xét tuyển, điểm chuẩn, lịch trình và các hướng dẫn cụ thể về quy trình xét tuyển.
- Thay đổi điểm chuẩn: Điểm chuẩn để xét tuyển có thể thay đổi dựa trên quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như quy định cụ thể từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Các thí sinh cần cập nhật thông tin để chuẩn bị phù hợp với yêu cầu xét tuyển của Trường.
Ngoài ra, có thể tham khảo: Khi nào các trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học?