| Bộ, cơ quan Trung ương ... |
|
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 20.....VÀ DỰ TOÁN NĂM 20.....
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | CHỈ TIÊU | DỰ TOÁN 2015 | ƯỚC THỰC HIỆN 2015 | DỰ TOÁN 2016 |
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí |
|
|
|
| 1 | Số thu phí, lệ phí |
|
|
|
|
| - Học phí |
|
|
|
|
| - Phí, lệ phí khác |
|
|
|
| 2 | Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại |
|
|
|
|
| - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề |
|
|
|
|
| - Phí, lệ phí khác |
|
|
|
| 3 | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước |
|
|
|
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước |
|
|
|
| I | Chi đầu tư phát triển |
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
| - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề |
|
|
|
|
| - Chi khoa học, công nghệ |
|
|
|
| 1 | Chi đầu tư XDCB |
|
|
|
| 2 | Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ quy định |
|
|
|
| 3 | Chi dự trữ nhà nước |
|
|
|
| 4 | Chi đầu tư phát triển khác |
|
|
|
| II | Chi thường xuyên |
|
|
|
| 1 | Chi quốc phòng, an ninh, đặc biệt |
|
|
|
| 2 | Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề |
|
|
|
| 3 | Chi sự nghiệp y tế |
|
|
|
| 4 | Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ |
|
|
|
| 5 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin |
|
|
|
| 6 | Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình |
|
|
|
| 7 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao |
|
|
|
| 8 | Chi sự nghiệp kinh tế |
|
|
|
| 9 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường |
|
|
|
| 10 | Chi quản lý hành chính |
|
|
|
| 11 | Chi trợ giá các mặt hàng chính sách |
|
|
|
| 12 | Chi khác |
|
|
|
| III | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và các chương trình, dự án lớn khác |
|
|
|
|
| …, ngày ... tháng... năm ... |