Mục lục bài viết
1. Giới thiệu tổng quan Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Với hơn nửa thế kỷ hoạt động, Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM (HCMUTE) đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục công lập tại khu vực phía Nam Việt Nam. Từ ngày thành lập vào ngày 5/10/1962 trên cơ sở Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật, trường đã vượt qua nhiều thử thách và trải qua sự phát triển không ngừng, điều này đã tạo nên danh tiếng uy tín cho HCMUTE trong lòng cộng đồng.
Với sứ mệnh truyền thống là đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp và xã hội, HCMUTE đã thu hút đông đảo học sinh phổ thông khu vực phía Nam và đặc biệt là tại thành phố, trở thành điểm đến hàng đầu trong sự lựa chọn học tập. Sự tiếp tục phát triển và đổi mới của trường đã đóng góp quan trọng vào sự nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực này.
Điều đáng chú ý là học phí tại HCMUTE luôn được thiết lập phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình có mong muốn trao gửi con em mình tới trường. Cơ sở vật chất của trường được đầu tư mạnh mẽ, mang đến môi trường học tập và nghiên cứu hiện đại, phục vụ tốt cho quá trình giảng dạy và học tập của sinh viên. Đội ngũ giảng viên tận tâm, giàu kinh nghiệm cùng với phương pháp giảng dạy tiến bộ đã tạo nên những chương trình học chất lượng, giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức và kỹ năng.
Khẳng định thêm về vị thế uy tín, HCMUTE đã đạt được chứng chỉ ISO 9001 – 2000 từ Intertek Testing Services (Hoa Kì) vào năm 2007, một minh chứng cho sự cam kết về chất lượng và hiệu quả trong quản lý và hoạt động của trường.
Ngoài ra, HCMUTE cũng đã trải qua nhiều giai đoạn đổi tên và sáp nhập với các trường khác, bao gồm trung học Công nghiệp Thủ Đức và Sư phạm Kỹ thuật 5, để cuối cùng hình thành nên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ngày nay. Tọa lạc tại số 1 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, mặc dù ở ngoại ô, nhưng sự kết nối với trung tâm thành phố và các khu vực lân cận vẫn rất thuận tiện nhờ vào hệ thống tuyến xe buýt hoạt động thường xuyên, giúp sinh viên dễ dàng di chuyển và tiếp cận các nguồn tài nguyên và cơ hội ở thành phố lớn.
Với tất cả những thành tựu và nỗ lực không ngừng trong quá khứ, tương lai của HCMUTE hứa hẹn sẽ tiếp tục rạng ngời và góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước và xã hội.
2. Sứ mệnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Với tầm nhìn xa hơn, trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM đã vững vàng hướng tới mục tiêu trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và trung tâm chuyển giao công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Tầm quan trọng của việc này không chỉ dừng lại ở sự phát triển nội bộ của trường mà còn ảnh hưởng đến sự tiến bộ của cả xã hội.
Với phương châm "Liên tục đổi mới và sáng tạo trong dạy và học", HCMUTE đặt mình vào vị trí của người học, giảng viên và nhà nghiên cứu để liên tục tìm kiếm những cách tiếp cận giáo dục đột phá, mang đến những trải nghiệm học tập đa dạng và thú vị. Điều này không chỉ giúp học sinh và sinh viên phát triển tư duy sáng tạo mà còn định hình họ thành những cá nhân có khả năng thích nghi và đóng góp trong môi trường công việc ngày càng biến đổi.
Mục tiêu hàng đầu của HCMUTE là cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học có chất lượng cao, phục vụ trong các lĩnh vực chủ chốt như giáo dục nghề nghiệp, khoa học và công nghệ. Trường không chỉ đào tạo những người chuyên nghiệp tài ba mà còn góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước và khu vực. Đặc biệt, trong bối cảnh thời đại hội nhập và công nghiệp hóa hiện đại hóa diễn ra với tốc độ nhanh chóng, sự tập trung vào việc phát triển các giải pháp khoa học và công nghệ sẽ giúp trường thực sự đóng góp vào việc nâng cao hiệu suất sản xuất và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Với tầm nhìn sâu rộng và lòng tận tụy, trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM không chỉ là một nơi đào tạo kiến thức mà còn là một nguồn cội của sự sáng tạo, đổi mới và phát triển bền vững, góp phần xây dựng nên một tương lai tươi sáng cho Việt Nam và toàn cầu.
3. Điểm chuẩn đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm 2024
Ngày 18/8/2024, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM công bố chuẩn đầu vào theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024.
Xếp thứ hai là ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa với 26,14 điểm. Tiếp theo là Công nghệ Thông tin có mức trúng tuyển 25,97 điểm. Ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất có điểm chuẩn 20,5 - thấp nhất trường.
Điểm chuẩn đa số ngành đều tăng khoảng 0,3-2 so với năm ngoái. 40 trong tổng số 66 ngành, chương trình đào tạo có điểm chuẩn từ 24 trở lên.
Điểm chuẩn cụ thể của HCMUTE như sau:
4. Điểm chuẩn đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM các năm trước
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201A | A00, A01, D01, D90, XDHB | 23 | CLC tiếng Anh; Học bạ | |
2 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202D | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24.25 | Học bạ | |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25.5 | Học bạ | |
4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101A | A00, B00, D90, D07, XDHB | 22.25 | CLC tiếng Anh; Học bạ | |
5 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406D | A00, B00, D90, D07, XDHB | 21 | Học bạ | |
6 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 28.25 | Học bạ | |
7 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 27.25 | Học bạ | |
8 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401C | A00, B00, D90, D07, XDHB | 26.5 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
9 | Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24.5 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 27 | Học bạ | |
11 | Quản lý công nghiệp | 7510601D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25.5 | Học bạ | |
12 | Kỹ thuật dữ liệu | 7480203D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 28 | Học bạ | |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 28.75 | Học bạ | |
14 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 23.75 | Học bạ | |
15 | Quản lý công nghiệp | 7510601A | A00, A01, D01, D90, XDHB | 20.25 | CLC tiếng Anh; Học bạ | |
16 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102A | A00, A01, D01, D90, XDHB | 20.25 | CLC tiếng Anh; Học bạ | |
17 | Quản lý công nghiệp | 7510601C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 28.25 | Học bạ | |
19 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202A | A00, A01, D01, D90, XDHB | 20.25 | CLC tiếng Anh; Học bạ | |
20 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 26.25 | Học bạ | |
21 | Công nghệ vật liệu | 7510402D | A00, A01, D90, D07, XDHB | 20 | Học bạ | |
22 | Năng lượng tái tạo | 7510208D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 22.75 | Học bạ | |
23 | Kế toán | 7340301D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25.5 | Học bạ | |
24 | Công nghệ thông tin | 7480201C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 29 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
25 | Công nghệ thông tin | 7480201A | A00, A01, D01, D90, XDHB | 28 | CLC tiếng Anh; Học bạ | |
26 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 23.25 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
27 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401D | A00, B00, D90, D07, XDHB | 27 | Học bạ | |
28 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | 7480118D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 27 | Học bạ | |
29 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 27.75 | Học bạ | |
30 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 27.25 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
31 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24.25 | Học bạ | |
32 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 26 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
33 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 23 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
34 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 26 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
35 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 26 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
36 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302N | A00, A01, D01, D90, XDHB | 21.5 | Chât lượng cao Việt - Nhật; Học bạ | |
37 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 28 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
38 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406C | A00, B00, D90, D07, XDHB | 21 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
39 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108A | A00, A01, D01, D90, XDHB | 26 | CLC tiếng Anh; Học bạ | |
40 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301A | A00, A01, D01, D90, XDHB | 22.5 | CLC tiếng Anh; Học bạ | |
41 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302A | A00, A01, D01, D90, XDHB | 21 | CLC tiếng Anh; Học bạ | |
42 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303A | A00, A01, D01, D90, XDHB | 27 | CLC tiếng Anh; Học bạ | |
43 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231D | D01, D96, XDHB | 29 | Học bạ | |
44 | Ngôn ngữ Anh | 7220201D | D01, D96, XDHB | 26 | Học bạ | |
45 | Kinh doanh quốc tế | 7340120D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 27 | Học bạ | |
46 | Thương mại điện tử | 7340122C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 27.75 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
47 | Thương mại điện tử | 7340122D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 28 | Học bạ | |
48 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 23 | Học bạ | |
49 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 22.75 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
50 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203A | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24 | CLC tiếng Anh; Học bạ | |
51 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 26.75 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
52 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25 | Học bạ | |
53 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205A | A00, A01, D01, D90, XDHB | 26.25 | CLC tiếng Anh; Học bạ | |
54 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 27.5 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
55 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206A | A00, A01, D01, D90, XDHB | 20.25 | CLC tiếng Anh; Học bạ | |
56 | Công nghệ kỹ thuật in | 7510801C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 21.5 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
57 | Công nghệ kỹ thuật in | 7510801D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 21.5 | Học bạ | |
58 | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 20.5 | Học bạ | |
59 | Kỹ thuật y sinh | 7520212D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25.5 | CN: Điện tử y sinh; Học bạ | |
60 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, D90, D07, XDHB | 23 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
61 | Công nghệ thực phẩm | 7540101D | A00, B00, D90, D07, XDHB | 25 | Học bạ | |
62 | Công nghệ may | 7540209C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 21 | CLC tiếng Việt; Học bạ | |
63 | Công nghệ may | 7540209D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 21.75 | Học bạ | |
64 | Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 7549002D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 20 | Học bạ | |
65 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 22.5 | Học bạ | |
66 | Quản lý xây dựng | 7580302D | A00, A01, D01, D09, XDHB | 23.5 | Học bạ | |
67 | Quản lý và vận hành hạ tầng | 7840110D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 20 | Học bạ | |
68 | An toàn thông tin | 7480202D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 27.25 | Học bạ | |
69 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202N | A00, A01, D01, D90, XDHB | 22 | Chất lượng cao Việt - Nhật; Học bạ | |
70 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231D | DGNLHCM | 24 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
71 | Sư phạm công nghệ | 7140246D | DGNLHCM | 20 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
72 | Ngôn ngữ Anh | 7220201D | DGNLHCM | 21 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
73 | Kinh doanh quốc tế | 7340120D | DGNLHCM | 21.75 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
74 | Thương mại điện tử | 7340122C | DGNLHCM | 23.75 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
75 | Thương mại điện tử | 7340122D | DGNLHCM | 21.5 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
76 | Kế toán | 7340301C | DGNLHCM | 20.75 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
77 | Kế toán | 7340301D | DGNLHCM | 20 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
78 | Luật | 7380101D | DGNLHCM | 20 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
79 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108A | DGNLHCM | 23.25 | CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
80 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108C | DGNLHCM | 22.5 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
81 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108D | DGNLHCM | 22 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
82 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | 7480118D | DGNLHCM | 22 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
83 | Công nghệ thông tin | 7480201A | DGNLHCM | 23.5 | CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
84 | Công nghệ thông tin | 7480201C | DGNLHCM | 23.25 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
85 | Công nghệ thông tin | 7480201D | DGNLHCM | 23.25 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
86 | An toàn thông tin | 7480202D | DGNLHCM | 22 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
87 | Kỹ thuật dữ liệu | 7480203D | DGNLHCM | 22 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
88 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102A | DGNLHCM | 18 | CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
89 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | DGNLHCM | 20.25 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
90 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102D | DGNLHCM | 19.25 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
91 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 7510106D | DGNLHCM | 18 | CN: Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
92 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201A | DGNLHCM | 22 | CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
93 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | DGNLHCM | 21.25 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
94 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201D | DGNLHCM | 20.25 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
95 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202A | DGNLHCM | 19.5 | CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
96 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | DGNLHCM | 18.5 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
97 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202D | DGNLHCM | 18.5 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
98 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202N | DGNLHCM | 18 | Chất lượng cao Việt - Nhật; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
99 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203A | DGNLHCM | 22.75 | CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
100 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203C | DGNLHCM | 22 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
101 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203D | DGNLHCM | 22 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
102 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205A | DGNLHCM | 21.75 | CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
103 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205C | DGNLHCM | 21 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
104 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205D | DGNLHCM | 21 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
105 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206A | DGNLHCM | 20 | CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
106 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206C | DGNLHCM | 19 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
107 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206D | DGNLHCM | 18.5 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
108 | Năng lượng tái tạo | 7510208D | DGNLHCM | 18.75 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
109 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209D | DGNLHCM | 24.25 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
110 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301A | DGNLHCM | 22 | CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
111 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301C | DGNLHCM | 21.25 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
112 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301D | DGNLHCM | 20.5 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
113 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302A | DGNLHCM | 18.75 | CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
114 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302C | DGNLHCM | 21.25 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
115 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302D | DGNLHCM | 19.75 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
116 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302N | DGNLHCM | 19 | Chât lượng cao Việt - Nhật; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
117 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303A | DGNLHCM | 22.75 | CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
118 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303C | DGNLHCM | 22.25 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
119 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303D | DGNLHCM | 22 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
120 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401C | DGNLHCM | 21.75 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
121 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401D | DGNLHCM | 22 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
122 | Công nghệ vật liệu | 7510402D | DGNLHCM | 19.25 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
123 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406C | DGNLHCM | 19 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
124 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406D | DGNLHCM | 19 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
125 | Quản lý công nghiệp | 7510601A | DGNLHCM | 21.75 | CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
126 | Quản lý công nghiệp | 7510601C | DGNLHCM | 18 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
127 | Quản lý công nghiệp | 7510601D | DGNLHCM | 20 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
128 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605D | DGNLHCM | 23.25 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
129 | Công nghệ kỹ thuật in | 7510801C | DGNLHCM | 20 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
130 | Công nghệ kỹ thuật in | 7510801D | DGNLHCM | 18 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
131 | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117D | DGNLHCM | 18 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
132 | Kỹ thuật y sinh | 7520212D | DGNLHCM | 21.25 | Điện tử y sinh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
133 | Công nghệ thực phẩm | 7540101A | DGNLHCM | 20 | CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
134 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | DGNLHCM | 21 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
135 | Công nghệ thực phẩm | 7540101D | DGNLHCM | 20.5 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
136 | Công nghệ may | 7540209C | DGNLHCM | 19 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
137 | Công nghệ may | 7540209D | DGNLHCM | 18 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
138 | Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 7549002D | DGNLHCM | 19 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
139 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205D | DGNLHCM | 19.5 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
140 | Quản lý xây dựng | 7580302D | DGNLHCM | 19 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
141 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202D | DGNLHCM | 18.5 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
142 | Quản lý và vận hành hạ tầng | 7840110D | DGNLHCM | 18 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
143 | Kiến trúc | 7580101D | DGNLHCM | 22 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Kết hợp môn năng khiếu | |
144 | Kiến trúc Nội thất | 7580103D | DGNLHCM | 20 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Kết hợp môn năng khiếu | |
145 | Thiết kế đồ họa | 7210403D | DGNLHCM | 22 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Kết hợp môn năng khiếu | |
146 | Thiết kế thời trang | 7210404D | DGNLHCM | 19 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Kết hợp môn năng khiếu | |
147 | Sư phạm công nghệ | 7140246D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 20.25 | Học bạ | |
148 | Luật | 7380101D | A00, A01, D01, C00, XDHB | 27 | Học bạ | |
149 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 7510106D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 22 | CN: Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng; Học bạ | |
150 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206D | A00, A01, D01, D90, XDHB | 23.25 | Học bạ |
Xem thêm bài viết: Điểm chuẩn trường đại học Y dược Cần Thơ mới nhất. Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, quý khách hãy liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn