Định mức hao phí và các dữ liệu cơ bản để xác định giá ca máy được quy định tại Phụ lục số 2 của Thông tư 11/2019/TT-BXD có bổ sung sửa đổi tại Thông tư 02/2020/TT-BXD:
1. Giá máy và thiết bị thi công xây dựng
PHỤ LỤC 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
CHƯƠNG I: MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
| Stt | Mã hiệu | Loại máy và thiết bị | Số ca năm | Định mức (%) | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1ca) | Nhân công điều khiển máy | Nguyên giá tham khảo (1000 VND) | ||
| Khấu hao | Sửa chữa | Chi phí khác | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | M101.0000 | MÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU LÈN |
|
|
|
|
|
| |
|
| M101.0100 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: |
|
|
|
|
| ||
| 1 | M101.0101 | 0,40 m3 | 280 | 17,0 | 5,80 | 5 | 43 lít diezel | 1x4/7 | 809.944 |
| 2 | M101.0102 | 0,50 m3 | 280 | 17,0 | 5,80 | 5 | 51 lít diezel | 1x4/7 | 952.186 |
| 3 | M101.0103 | 0,65 m3 | 280 | 17,0 | 5,80 | 5 | 59 lít diezel | 1x4/7 | 1.075.609 |
| 4 | M101.0104 | 0,80 m3 | 280 | 17,0 | 5,80 | 5 | 65 lít diezel | 1x4/7 | 1.183.203 |
| 5 | M101.0105 | 1,25 m3 | 280 | 17,0 | 5,80 | 5 | 83 lít diezel | 1x4/7 | 1.863.636 |
| 6 | M101.0106 | 1,60 m3 | 280 | 16,0 | 5,50 | 5 | 113 lít diezel | 1x4/7 | 2.244.200 |
| 7 | M101.0107 | 2,30 m3 | 280 | 16,0 | 5,50 | 5 | 138 lít diezel | 1x4/7 | 3.258.264 |
| 8 | M101.0108 | 3,60 m3 | 300 | 14,0 | 4,00 | 5 | 199 lít diezel | 1x4/7 | 6.504.000 |
| 9 | M101.0115 | Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực | 280 | 17,0 | 5,80 | 5 | 83 lít diezel | 1x4/7 | 2.150.000 |
| 10 | M101.0116 | Máy đào 1,60 m3 gắn đầu búa thủy lực | 300 | 16,0 | 5,50 | 5 | 113 lít diezel | 1x4/7 | 2.530.564 |
|
| M101.0200 | Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu: |
|
|
|
|
| ||
| 11 | M101.0201 | 0,80 m3 | 260 | 17,0 | 5,40 | 5 | 57 lít diezel | 1x4/7 | 1.172.647 |
| 12 | M101.0202 | 1,25 m3 | 260 | 17,0 | 4,70 | 5 | 73 lít diezel | 1x4/7 | 2.084.693 |
|
| M101.0300 | Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: |
|
|
|
|
| ||
| 13 | M101.0301 | 0,40 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 59 lít diezel | 1x5/7 | 1.080.697 |
| 14 | M101.0302 | 0,65 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 65 lít diezel | 1x5/7 | 1.188.698 |
| 15 | M101.0303 | 1,20 m3 | 260 | 16,0 | 5,50 | 5 | 113 lít diezel | 1x5/7 | 2.208.172 |
| 16 | M101.0304 | 1,60 m3 | 260 | 16,0 | 5,50 | 5 | 128 lít diezel | 1x5/7 | 2.806.763 |
| 17 | M101.0305 | 2,30 m3 | 260 | 16,0 | 5,50 | 5 | 164 lít diezel | 1x5/7 | 3.732.682 |
|
| M101.0400 | Máy xúc lật - dung tích gầu: |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | M101.0401 | 0,65 m3 | 280 | 16,0 | 4,80 | 5 | 29 lít diezel | 1x4/7 | 690.656 |
| 19 | M101.0402 | 1,25 m3 | 280 | 16,0 | 4,80 | 5 | 47 lít diezel | 1x4/7 | 1.061.665 |
| 20 | M101.0403 | 1,65 m3 | 280 | 16,0 | 4,80 | 5 | 75 lít diezel | 1x4/7 | 1.362.509 |
| 21 | M101.0404 | 2,30 m3 | 280 | 14,0 | 4,40 | 5 | 95 lít diezel | 1x4/7 | 1.769.175 |
| 22 | M101.0405 | 3,20 m3 | 280 | 14,0 | 3,80 | 5 | 134 lít diezel | 1x4/7 | 3.282.220 |
|
| M101.0500 | Máy ủi - công suất: |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | M101.0501 | 75 cv | 280 | 18,0 | 6,00 | 5 | 38 lít diezel | 1x4/7 | 496.093 |
| 24 | M101.0502 | 110 cv | 280 | 14,0 | 5,80 | 5 | 46 lít diezel | 1x4/7 | 851.855 |
| 25 | M101.0503 | 140 cv | 280 | 14,0 | 5,80 | 5 | 59 lít diezel | 1x4/7 | 1.366.980 |
| 26 | M101.0504 | 180 cv | 280 | 14,0 | 5,50 | 5 | 76 lít diezel | 1x4/7 | 1.753.811 |
| 27 | M101.0505 | 240 cv | 280 | 13,0 | 5,20 | 5 | 94 lít diezel | 1x4/7 | 2.203.242 |
| 28 | M101.0506 | 320 cv | 280 | 12,0 | 4,10 | 5 | 125 lít diezel | 1x4/7 | 3.710.784 |
|
| M101.0600 | Máy cạp tự hành - dung tích thùng: |
|
|
|
|
|
| |
| 29 | M101.0601 | 9 m3 | 280 | 14,0 | 4,20 | 5 | 132 lít diezel | 1x6/7 | 1.727.900 |
| 30 | M101.0602 | 16 m3 | 280 | 14,0 | 4,00 | 5 | 154 lít diezel | 1x6/7 | 2.631.577 |
| 31 | M101.0603 | 25 m3 | 280 | 13,0 | 4,00 | 5 | 182 lít diezel | 1x6/7 | 3.289.328 |
|
| M101.0700 | Máy san tự hành - công suất: |
|
|
|
|
|
| |
| 32 | M101.0701 | 110 cv | 230 | 15,0 | 3,60 | 5 | 39 lít diezel | 1x5/7 | 1.022.799 |
| 33 | M101.0702 | 140 cv | 230 | 14,0 | 3,08 | 5 | 44 lít diezel | 1x5/7 | 1.370.764 |
| 34 | M101.0703 | 180 cv | 250 | 14,0 | 3,10 | 5 | 54 lít diezel | 1x5/7 | 1.713.454 |
|
| M101.0800 | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: |
|
|
|
|
|
| |
| 35 | M101.0801 | 50 kg | 200 | 20,0 | 5,40 | 4 | 3 lít xăng | 1x3/7 | 26.484 |
| 36 | M101.0802 | 60 kg | 200 | 20,0 | 5,40 | 4 | 3,5 lít xăng | 1x3/7 | 33.134 |
| 37 | M101.0803 | 70 kg | 200 | 20,0 | 5,40 | 4 | 4 lít xăng | 1x3/7 | 35.771 |
| 38 | M101.0804 | 80 kg | 200 | 20,0 | 5,40 | 4 | 5 lít xăng | 1x3/7 | 37.663 |
|
| M101.0900 | Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: |
|
|
|
|
| ||
| 39 | M101.0901 | 9 t | 270 | 15,0 | 4,30 | 5 | 34 lít diezel | 1x4/7 | 611.661 |
| 40 | M101.0902 | 16 t | 270 | 15,0 | 4,30 | 5 | 38 lít diezel | 1x4/7 | 695.012 |
| 41 | M101.0903 | 18 t | 270 | 14,0 | 4,3 | 5 | 42 lít diezel | 1x4/7 | 765.981 |
| 42 | M101.0904 | 25 t | 270 | 14,0 | 4,10 | 5 | 55 lít diezel | 1x4/7 | 873.524 |
|
| M101.1000 | Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh: |
|
|
|
|
| ||
| 43 | M101.1001 | 8 t | 270 | 14,0 | 4,60 | 5 | 19 lít diezel | 1x4/7 | 778.593 |
| 44 | M101.1002 | 15 t | 270 | 14,0 | 4,30 | 5 | 39 lít diezel | 1x4/7 | 1.268.266 |
| 45 | M101.1003 | 18 t | 270 | 14,0 | 4,30 | 5 | 53 lít diezel | 1x4/7 | 1.484.153 |
| 46 | M101.1004 | 20t | 270 | 14,0 | 4,3 | 5 | 61 lít diezel | 1x4/7 | 1.535.452 |
| 47 | M101.1005 | 25 t | 270 | 14,0 | 3,70 | 5 | 67 lít diezel | 1x4/7 | 1.668.970 |
|
| M101.1100 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: |
|
|
|
|
| ||
| 49 | M101.1101 | 6,0 t | 270 | 15,0 | 2,90 | 5 | 20 lít diezel | 1x4/7 | 310.973 |
| 50 | M101.1102 | 8,5 t | 270 | 15,0 | 2,90 | 5 | 24 lít diezel | 1x4/7 | 365.850 |
| 51 | M101.1103 | 10 t | 270 | 15,0 | 2,90 | 5 | 26 lít diezel | 1x4/7 | 476.144 |
| 52 | M101.1104 | 12 t | 270 | 15,0 | 2,90 | 5 | 32 lít diezel | 1x4/7 | 516.960 |
|
| M101.1200 | Máy lu chân cừu tự hành - trọng lượng tĩnh: |
|
|
|
|
| ||
| 53 | M101.1201 | 12 t | 270 | 15,0 | 3,60 | 5 | 29 lít diezel | 1x4/7 | 1.073.429 |
| 54 | M101.1202 | 20 t | 270 | 15,0 | 3,60 | 5 | 61 lít diezel | 1x4/7 | 1.610.452 |
|
| M102.0000 | MÁY NÂNG CHUYỂN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| M102.0100 | Cần trục ô tô - sức nâng: |
|
|
|
|
|
|
|
| 55 | M102.0101 | 3 t | 250 | 9,0 | 5,10 | 5 | 25 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 9 | 645.827 |
| 56 | M102.0102 | 4 t | 250 | 9,0 | 5,10 | 5 | 26 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 9 | 693.293 |
| 57 | M102.0103 | 5 t | 250 | 9,0 | 4,70 | 5 | 30 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 9 | 769.879 |
| 58 | M102.0104 | 6 t | 250 | 9,0 | 4,70 | 5 | 33 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 9 | 948.964 |
| 59 | M102.0105 | 10 t | 250 | 9,0 | 4,50 | 5 | 37 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 9 | 1.328.572 |
| 60 | M102.0106 | 16 t | 250 | 9,0 | 4,50 | 5 | 43 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 9 | 1.556.727 |
| 61 | M102.0107 | 20 t | 250 | 8,0 | 4,50 | 5 | 44 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 9 | 1.939.546 |
| 62 | M102.0108 | 25 t | 250 | 8,0 | 4,30 | 5 | 50 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 10 | 2.230.644 |
| 63 | M102.0109 | 30 t | 250 | 8,0 | 4,30 | 5 | 54 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 10 | 2.521.398 |
| 64 | M102.0110 | 40 t | 250 | 7,0 | 4,10 | 5 | 64 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 10 | 3.736.007 |
| 65 | M102.0111 | 50 t | 250 | 7,0 | 4,10 | 5 | 70 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 10 | 5.241.944 |
|
| M102.0200 | Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: |
|
|
|
|
|
| |
| 66 | M102.0201 | 6t | 240 | 9,0 | 4,5 | 5 | 25 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 629.428 |
| 67 | M102.0202 | 16 t | 240 | 9,0 | 4,50 | 5 | 33 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.032.544 |
| 68 | M102.0203 | 25 t | 240 | 9,0 | 4,50 | 5 | 36 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.266.087 |
| 69 | M102.0204 | 40 t | 240 | 8,0 | 4,00 | 5 | 50 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 2.624.354 |
| 70 | M102.0205 | 63 t | 240 | 8,0 | 4,00 | 5 | 61 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 3.109.212 |
| 71 | M102.0206 | 80t | 240 |
| 3,8 | 5 | 67 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 4.714.447 |
| 72 | M102.0207 | 90 t | 240 | 7,0 | 3,80 | 5 | 69 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 5.870.688 |
| 73 | M102.0208 | 100 t | 240 | 7,0 | 3,80 | 5 | 74 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 7.072.227 |
| 74 | M102.0209 | 110 t | 240 | 7,0 | 3,60 | 5 | 78 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 8.936.333 |
| 75 | M102.0210 | 130 t | 240 | 7,0 | 3,60 | 5 | 81 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 10.669.966 |
|
| M102.0300 | Cần cẩu bánh xích - sức nâng: |
|
|
|
|
|
| |
| 76 | M102.0301 | 5 t | 250 | 9,0 | 5,40 | 5 | 32 lít diezel | 1x4/7+1x5/7 | 808.517 |
| 77 | M102.0302 | 10 t | 250 | 9,0 | 4,50 | 5 | 36 lít diezel | 1x4/7+1x5/7 | 1.085.398 |
| 78 | M102.0303 | 16 t | 250 | 9,0 | 4,50 | 5 | 45 lít diezel | 1x4/7+1x5/7 | 1.411.235 |
| 79 | M102.0304 | 25 t | 250 | 8,0 | 4,60 | 5 | 47 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.896.437 |
| 80 | M102.0305 | 28 t | 250 | 8,0 | 4,60 | 5 | 49 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 2.263.892 |
| 81 | M102.0306 | 40 t | 250 | 8,0 | 4,10 | 5 | 51 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 2.973.986 |
| 82 | M102.0307 | 50 t | 250 | 8,0 | 4,10 | 5 | 54 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 3.818.900 |
| 83 | M102.0308 | 63 t | 250 | 7,0 | 4,10 | 5 | 56 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 4.653.327 |
| 84 | M102.0309 | 80 t | 250 | 7,0 | 3,80 | 5 | 58 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 5.492.391 |
| 85 | M102.0310 | 100 t | 250 | 7,0 | 3,80 | 5 | 59 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 7.004.354 |
| 86 | M102.0311 | 110 t | 250 | 7,0 | 3,60 | 5 | 63 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 8.157.167 |
| 87 | M102.0312 | 130 t | 250 | 7,0 | 3,60 | 5 | 72 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 11.463.578 |
| 88 | M102.0313 | 150 t | 250 | 7,0 | 3,60 | 5 | 83 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 12.790.430 |
| 89 | M102.0314 | 250t | 200 | 7,0 | 3,6 | 5 | 141 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 26.563.873 |
| 90 | M102.0315 | 300t | 200 | 7,0 | 3,6 | 5 | 155 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 36.309.348 |
|
| M102.0400 | Cần trục tháp - sức nâng: |
|
|
|
|
|
|
|
| 91 | M102.0401 | 5 t | 290 | 13,0 | 4,70 | 6 | 42 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 871.689 |
| 92 | M102.0402 | 10 t | 290 | 12,0 | 4,00 | 6 | 60 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.419.834 |
| 93 | M102.0403 | 12 t | 290 | 12,0 | 4,00 | 6 | 68 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.729.964 |
| 94 | M102.0404 | 15 t | 290 | 12,0 | 4,00 | 6 | 90 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.900.450 |
| 95 | M102.0405 | 20 t | 290 | 11,0 | 3,80 | 6 | 113 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 2.279.943 |
| 96 | M102.0406 | 25 t | 290 | 11,0 | 3,80 | 6 | 120 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 3.161.607 |
| 97 | M102.0407 | 30 t | 290 | 11,0 | 3,80 | 6 | 128 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 3.962.098 |
| 98 | M102.0408 | 40 t | 290 | 11,0 | 3,50 | 6 | 135 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 4.598.753 |
| 99 | M102.0409 | 50 t | 290 | 11,0 | 3,50 | 6 | 143 kWh | 1x4/7+1x6/7 | 5.768.420 |
| 100 | M102.0410 | 60 t | 290 | 11,0 | 3,50 | 6 | 198 kWh | 1x4/7+1x6/7 | 7.210.611 |
|
| M102.0500 | Cần cẩu nổi: |
|
|
|
|
|
|
|
| 101 | M102.0501 | Kéo theo - sức nâng 30 t | 195 | 9,0 | 6,20 | 7 | 81 lít diezel | 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 | 2.794.100 |
| 102 | M102.0502 | Tự hành - sức nâng 100 t | 195 | 9,0 | 6,00 | 7 | 118 lít diezel | 1 t.tr 1/2 + 1 tpII 1/2 + 4 thợ máy (3x2/4 + 1x4/4) + 1 thợ điện 3/4 + 1 thủy thủ 2/4 | 4.205.700 |
|
| M102.0600 | Cổng trục - sức nâng: |
|
|
|
|
|
|
|
| 103 | M102.0601 | 10 t | 195 | 12,0 | 2,80 | 5 | 81 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 471.300 |
| 104 | M102.0602 | 20 t | 195 | 12,0 | 2,80 | 5 | 90 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 655.320 |
| 105 | M102.0603 | 30 t | 195 | 12,0 | 2,80 | 5 | 90 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 730.500 |
| 105 | M102.0604 | 50 t | 195 | 12,0 | 2,50 | 5 | 123 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 891.135 |
| 106 | M102.0605 | 60 t | 195 | 12,0 | 2,50 | 5 | 144 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 966.900 |
| 107 | M102.0606 | 90 t | 195 | 12,0 | 2,50 | 5 | 180 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 1.300.802 |
| 108 | M102.0701 | Cẩu lao dầm K33-60 | 195 | 12,0 | 3,50 | 6 | 233 kWh | 1x3/7+4x4/7+1x6/7 | 2.698.418 |
| 109 | M102.0702 | Thiết bị nâng hạ dầm 90 t | 195 | 12,0 | 3,50 | 6 | 232 kWh | 1x3/7+2x4/7+1x6/7 | 2.955.481 |
| 110 | M102.0703 | Hệ thống xe goong di chuyển dầm (gồm mô tơ điện 3,5 kW và con lăn) | 195 | 14,0 | 3,50 | 6 | 16 kWh | 1x4/7 | 11.818 |
|
| M102.0800 | Cầu trục - sức nâng: |
|
|
|
|
|
|
|
| 111 | M102.0801 | 30 t | 290 | 9,0 | 2,30 | 5 | 48 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 378.691 |
| 112 | M102.0802 | 40 t | 290 | 9,0 | 2,30 | 5 | 60 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 426.157 |
| 113 | M102.0803 | 50 t | 290 | 9,0 | 2,30 | 5 | 72 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 482.909 |
| 114 | M102.0804 | 60 t | 290 | 9,0 | 2,30 | 5 | 84 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 579.445 |
| 115 | M102.0805 | 90 t | 290 | 9,0 | 2,30 | 5 | 108 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 720.350 |
| 116 | M102.0806 | 110 t | 290 | 9,0 | 2,10 | 5 | 132 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 994.021 |
| 117 | M102.0807 | 125 t | 290 | 9,0 | 2,10 | 5 | 144 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 1.143.067 |
| 118 | M102.0808 | 180 t | 290 | 9,0 | 2,10 | 5 | 168 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 1.486.217 |
| 119 | M102.0809 | 250 t | 290 | 9,0 | 2,00 | 5 | 204 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 1.918.794 |
|
| M102.0900 | Máy vận thăng - sức nâng: |
|
|
|
|
|
|
|
| 120 | M102.0901 | 0,8 t | 290 | 17,0 | 4,30 | 5 | 21 kWh | 1x3/7 | 187.683 |
| 121 | M102.0902 | 2 t | 290 | 17,0 | 4,10 | 5 | 32 kWh | 1x3/7 | 251.200 |
| 122 | M102.0903 | 3 t | 290 | 17,0 | 4,10 | 5 | 39 kWh | 1x3/7 | 288.920 |
|
| M102.1000 | Máy vận thăng lồng - sức nâng: |
|
|
|
|
|
| |
| 123 | M102.1001 | 3 t | 290 | 16,5 | 4,10 | 5 | 47 kWh | 1x3/7 | 590.336 |
|
| M102.1100 | Tời điện - sức kéo: |
|
|
|
|
|
|
|
| 124 | M102.1101 | 0,5 t | 240 | 15,0 | 5,10 | 4 | 4 kWh | 1x3/7 | 4.600 |
| 125 | M102.1102 | 1,0 t | 240 | 15,0 | 5,10 | 4 | 5 kWh | 1x3/7 | 5.900 |
| 126 | M102.1103 | 1,5 t | 240 | 15,0 | 4,60 | 4 | 5,5 kWh | 1x3/7 | 16.400 |
| 127 | M102.1104 | 2,0 t | 240 | 15,0 | 4,60 | 4 | 6,3 kWh | 1x3/7 | 23.900 |
| 128 | M102.1105 | 3,0 t | 240 | 15,0 | 4,60 | 4 | 11 kWh | 1x3/7 | 38.600 |
| 129 | M102.1106 | 3,5 t | 240 | 15,0 | 4,60 | 4 | 12 kWh | 1x3/7 | 42.500 |
| 130 | M102.1107 | 5,0 t | 240 | 15,0 | 4,60 | 4 | 14 kWh | 1x3/7 | 51.700 |
|
| M102.1200 | Pa lăng xích - sức nâng: |
|
|
|
|
|
|
|
| 131 | M102.1201 | 3 t | 240 | 15,0 | 4,60 | 4 |
| 1x3/7 | 7.900 |
| 132 | M102.1202 | 5 t | 240 | 15,0 | 4,20 | 4 |
| 1x3/7 | 10.200 |
|
| M102.1300 | Kích nâng - sức nâng: |
|
|
|
|
|
|
|
| 133 | M102.1301 | 10 t | 190 | 13,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | 4.600 |
| 134 | M102.1302 | 30 t | 190 | 13,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | 5.800 |
| 135 | M102.1303 | 50 t | 190 | 13,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | 9.800 |
| 136 | M102.1304 | 100 t | 190 | 13,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | 19.000 |
| 137 | M102.1305 | 200 t | 190 | 13,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | 27.400 |
| 138 | M102.1306 | 250 t | 190 | 13,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | 44.000 |
| 139 | M102.1307 | 500 t | 190 | 13,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | 95.500 |
| 140 | M102.1308 | Hệ kích nâng 25 t (máy bơm dầu thủy lực 3 kW) | 190 | 13,0 | 2 | 5 | 6 kWh | 1x4/7 | 118.182 |
|
| M102.1400 | Kích thông tâm |
|
|
|
|
|
|
|
| 141 | M102.1401 | RRH - 100 t | 190 | 13,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | 84.383 |
| 142 | M102.1402 | YCW - 150 t | 190 | 13,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | 11.694 |
| 143 | M102.1403 | YCW - 250 t | 190 | 13,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | 18.000 |
| 144 | M102.1404 | YCW - 500 t | 190 | 13,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | 55.491 |
| 145 | M102.1501 | Kích đẩy liên tục tự động ZLD-60 (60t, 6c) | 190 | 13,0 | 3,50 | 5 | 29 kWh | 1x4/7+1x5/7 | 242.715 |
| 146 | M102.1601 | Kích sợi đơn YDC - 500 t | 190 | 13,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | 20.179 |
|
| M102.1700 | Trạm bơm dầu áp lực- công suất: |
|
|
|
|
|
| |
| 147 | M102.1701 | 40 MPa (HCP-400) | 190 | 16,0 | 6,50 | 5 | 14 kWh | 1x4/7 | 24.077 |
| 148 | M102.1702 | 50 MPa (ZB4 - 500) | 190 | 16,0 | 6,50 | 5 | 20 kWh | 1x4/7 | 30.497 |
|
| M102.1800 | Xe nâng - chiều cao nâng: |
|
|
|
|
|
|
|
| 149 | M102.1801 | 12 m | 280 | 13,0 | 4,00 | 5 | 25 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 9 | 731.758 |
| 150 | M102.1802 | 18 m | 280 | 13,0 | 3,80 | 5 | 29 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 9 | 994.767 |
| 151 | M102.1803 | 24 m | 280 | 13,0 | 3,80 | 5 | 33 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 9 | 1.254.565 |
|
| M102.1900 | Xe thang - chiều dài thang: |
|
|
|
|
|
|
|
| 152 | M102.1901 | 9 m | 280 | 15,0 | 3,90 | 5 | 25 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 9 | 1.008.639 |
| 153 | M102.1902 | 12 m | 280 | 15,0 | 3,70 | 5 | 29 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 9 | 1.371.165 |
| 154 | M102.1903 | 18 m | 280 | 15,0 | 3,70 | 5 | 33 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 9 | 1.662.779 |
|
| M103.0000 | MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNG |
|
|
|
|
| ||
|
| M103.0100 | Máy đóng cọc tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa: |
|
|
|
| |||
| 155 | M103.0101 | 1,2 t | 260 | 14,0 | 4,40 | 5 | 56 lít diezel | 1x5/7 | 1.125.927 |
| 156 | M103.0102 | 1,8 t | 260 | 14,0 | 4,40 | 5 | 59 lít diezel | 1x5/7 | 1.233.813 |
| 157 | M103.0103 | 3,5 t | 260 | 13,0 | 3,90 | 5 | 62 lít diezel | 1x5/7 | 2.354.696 |
| 158 | M103.0104 | 4,5 t | 260 | 13,0 | 3,90 | 5 | 65 lít diezel | 1x5/7 | 2.751.960 |
| 159 | M103.0105 | 8,0 t | 260 | 13,0 | 3,9 | 5 | 146 lít diezel | 1x5/7 | 12.825.610 |
|
| M103.0200 | Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: |
|
|
|
| |||
| 160 | M103.0201 | 1,2 t | 260 | 14,0 | 3,90 | 5 | 24 lít diezel + 14 kWh | 1x5/7 | 579.674 |
| 161 | M103.0202 | 1,8 t | 260 | 14,0 | 3,90 | 5 | 30 lít diezel + 14 kWh | 1x5/7 | 852.657 |
| 162 | M103.0203 | 2,5 t | 260 | 12,0 | 3,50 | 5 | 36 lít diezel + 25 kWh | 1x5/7 | 1.129.080 |
| 163 | M103.0204 | 3,5 t | 260 | 12,0 | 3,50 | 5 | 48 lít diezel + 25 kWh | 1x5/7 | 1.271.935 |
| 164 | M103.0205 | 4,5 t | 260 | 12,0 | 3,50 | 5 | 63 lít diezel + 34 kWh | 1x5/7 | 1.570.829 |
| 165 | M103.0206 | 5,5 T | 260 | 12,0 | 3,50 | 5 | 78 lít diezel + 34 kWh | 1x5/7 | 1.872.934 |
|
| M103.0300 | Máy búa rung tự hành, bánh xích - công suất: |
|
|
|
|
| ||
| 166 | M103.0301 | 60 kW | 220 | 13,0 | 4,80 | 5 | 40 lít diezel + 159 kWh | 1x5/7 | 3.047.619 |
| 167 | M103.0302 | 90 kW | 220 | 13,0 | 4,80 | 5 | 51 lít diezel + 240 kWh | 1x5/7 | 4.585.650 |
|
| M103.0400 | Búa rung - công suất: |
|
|
|
|
|
|
|
| 168 | M103.0401 | 40 kW | 240 | 14,0 | 3,80 | 5 | 108 kWh |
| 122.906 |
| 169 | M103.0402 | 50 kW | 240 | 14,0 | 3,80 | 5 | 135 kWh |
| 149.734 |
| 170 | M103.0403 | 170 kW | 240 | 14,0 | 2,64 | 5 | 357 kWh |
| 282.270 |
|
| M103.0500 | Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa: |
|
|
|
|
|
| |
| 171 | M103.0501 | 1,8 t | 240 | 12,0 | 5,90 | 6 | 42 lít diezel | 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 | 2.891.261 |
