1. Đặc điểm chung về học phí tại Đại học Cần Thơ
Học phí tại Đại học Cần Thơ có những đặc điểm chung sau:
- Học phí có sự phân biệt giữa các đối tượng sinh viên. Sinh viên chính quy, sinh viên dân tộc thiểu số, và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể được giảm học phí hoặc miễn học phí tùy theo chính sách của nhà trường và các quy định của Nhà nước.
- Học phí có thể khác nhau tùy thuộc vào ngành học. Những ngành học yêu cầu trang thiết bị đặc thù hoặc có chi phí đào tạo cao có thể có mức học phí cao hơn so với các ngành khác.
- Học phí có thể thay đổi qua từng năm học. Đại học Cần Thơ có thể điều chỉnh mức học phí hàng năm dựa trên chính sách của nhà nước và nhu cầu tài chính của trường.
- Mức học phí có thể tăng theo từng năm hoặc từng kỳ học. Điều này có thể được quy định bởi chính sách của trường hoặc các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đại học Cần Thơ thường có các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích học tập tốt. Sinh viên có thể tìm hiểu và đăng ký để nhận hỗ trợ.
- Học phí thường được thu theo kỳ học hoặc theo năm học, và sinh viên có thể thanh toán qua nhiều hình thức khác nhau như chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt tại văn phòng tài chính của trường, hoặc qua hệ thống thanh toán trực tuyến.
Nếu bạn muốn có thông tin cụ thể và chi tiết về học phí hiện tại, bạn nên liên hệ trực tiếp với phòng tài chính hoặc văn phòng tuyển sinh của Đại học Cần Thơ.
2. Mức học phí cụ thể năm 2024-2025
Tại Đại học Cần Thơ, cấu trúc học phí trong mỗi năm học bao gồm hai học kỳ chính và một học kỳ phụ. Sinh viên sẽ phải thanh toán học phí dựa trên số lượng tín chỉ đăng ký học trong từng học kỳ. Mức học phí cho mỗi tín chỉ được tính toán dựa trên mức học phí bình quân của năm học. Dưới đây là chi tiết về mức học phí cho năm học 2024-2025, phân theo từng chương trình đào tạo tại trường:
- Chương Trình Đại Trà: Học phí bình quân mỗi năm học sẽ được xác định dựa trên ngành học cụ thể. Đặc biệt, sinh viên khi nhập học có thể được miễn học phí nếu đăng ký theo các chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP.
| Mã ngành tuyển sinh | Ngành tuyển sinh | Khối ngành | Danh hiệu và | Học phí bình quân năm học 2024-2025 |
| 7140201 | Giáo dục mầm non | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
| 7140204 | Giáo dục Công dân | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
| 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7340101H | Quản trị kinh doanh – học tại Khu Hòa An | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7340115 | Marketing | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7340301 | Kế toán | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7340302 | Kiểm toán | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7380107 | Luật kinh tế | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7380101 | Luật, 2 chuyên ngành: | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7380101H | Luật (Luật hành chính) – học tại Khu Hòa An | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7420101 | Sinh học | IV | Cử nhân; 4 năm | 20,5 triệu đồng |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | IV | Cử nhân; 4 năm | 20,5 triệu đồng |
| 7420203 | Sinh học ứng dụng | IV | Kỹ sư; 4,5 năm | 20,9 triệu đồng |
| 7440112 | Hóa học | IV | Cử nhân; 4 năm | 20,5 triệu đồng |
| 7440301 | Khoa học môi trường | IV | Kỹ sư; 4,5 năm | 20,9 triệu đồng |
| 7460112 | Toán ứng dụng | V | Cử nhân; 4 năm | 22,2 triệu đồng |
| 7460201 | Thống kê | V | Cử nhân; 4 năm | 22,2 triệu đồng |
| 7480101 | Khoa học máy tính | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7480201H | Công nghệ thông tin – học tại Khu Hòa An | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7480202 | An toàn thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | V | Cử nhân; 4 năm | 22,2 triệu đồng |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7520212 | Kỹ thuật y sinh | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7520401 | Vật lý kỹ thuật | V | Cử nhân; 4 năm | 22,2 triệu đồng |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7580101 | Kiến trúc | V | Kiến trúc sư; | 21,6 triệu đồng |
| 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7620105 | Chăn nuôi | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7620109 | Nông học | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – học tại Khu Hòa An | V | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | V | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7620115H | Kinh tế nông nghiệp – học tại Khu Hòa An | V | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7620302 | Bệnh học thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7620305 | Quản lý thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
| 7640101 | Thú y | V | Bác sĩ thú y; 5 năm | 21,7 triệu đồng |
| 7720203 | Hóa dược | VI | Cử nhân; 4 năm | 23,5 triệu đồng |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7220201H | Ngôn ngữ Anh – học tại Khu Hòa An | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7229001 | Triết học | VII | Cử nhân; 4 năm | 20,1 triệu đồng |
| 7229030 | Văn học | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7310101 | Kinh tế | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7310201 | Chính trị học | VII | Cử nhân; 4 năm | 20,1 triệu đồng |
| 7310301 | Xã hội học | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7320101 | Báo chí | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 20,4 triệu đồng |
| 7320201 | Thông tin – thư viện | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7810101 | Du lịch | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7810101H | Du lịch – học tại Khu Hòa An | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 20,4 triệu đồng |
| 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
| 7850103 | Quản lý đất đai | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 20,4 triệu đồng |
- Chương Trình Tiên Tiến và Chương Trình Chất Lượng Cao: Đối với các chương trình này, học phí sẽ được giữ cố định trong toàn bộ khóa học từ năm 2024 đến 2028, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc hoạch định tài chính.
| Mã ngành | Tên ngành | Học phí mỗi năm học |
| 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 36 triệu đồng |
| 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 36 triệu đồng |
| 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 36 triệu đồng |
| 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 36 triệu đồng |
| 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 33 triệu đồng |
| 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 36 triệu đồng |
| 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | 33 triệu đồng |
| 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 36 triệu đồng |
| 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 33 triệu đồng |
| 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | 33 triệu đồng |
| 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 33 triệu đồng |
| 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | 33 triệu đồng |
| 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | 33 triệu đồng |
| 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 36 triệu đồng |
| 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 36 triệu đồng |
- Nhóm Ngành Đào Tạo Giáo Viên (Sư Phạm): Sinh viên theo học các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP. Chính sách này hỗ trợ tài chính cho sinh viên sư phạm, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí trong suốt quá trình học tập.
Với các thông tin trên, mức học phí của Đại học Cần Thơ cho năm học 2024-2025 cụ thể như sau:
+ Chương trình đai trà: Dao động từ 19,4 triệu đến 23,5 triệu đồng mỗi năm học.
+ Chương trình chất lượng cao: Dao động từ 33 triệu đến 36 triệu đồng mỗi năm học.
Những thông tin này cung cấp cái nhìn rõ ràng về mức học phí và các chính sách hỗ trợ tài chính tại Đại học Cần Thơ, giúp sinh viên và phụ huynh có thể lên kế hoạch tài chính một cách hiệu quả
3. Các khoản phí khác
Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về các khoản phí khác ngoài học phí mà sinh viên cần nộp tại Đại học Cần Thơ. Để nắm rõ các khoản phí này, sinh viên nên liên hệ trực tiếp với cán bộ quản lý tài chính của nhà trường khi thực hiện việc đóng học phí hoặc theo dõi thông tin cập nhật trên trang web chính thức của trường. Đại học Cần Thơ sẽ thông báo cụ thể về học phí và thời gian đóng học phí trước khi kỳ học bắt đầu, giúp sinh viên chuẩn bị tài chính đầy đủ và đảm bảo việc thanh toán được thực hiện đúng hạn.
Thời gian đóng học phí được chia thành hai đợt trong mỗi học kỳ, cụ thể như sau:
- Đợt đóng học phí đầu tiên: Diễn ra vào tháng 7 hoặc tháng 8 của mỗi năm học, trước khi học kỳ mới bắt đầu. Đợt này thường kéo dài từ 2 đến 3 tuần, nhằm đảm bảo sinh viên có đủ thời gian để chuẩn bị và hoàn tất việc đóng học phí trước khi lớp học bắt đầu.
- Đợt đóng học phí thứ hai: Thường diễn ra vào khoảng giữa học kỳ, từ tháng 10 đến tháng 11. Thời gian đóng học phí trong đợt này cũng kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Đây là thời điểm thuận lợi để sinh viên thực hiện việc thanh toán học phí cho phần còn lại của học kỳ, giúp đảm bảo không gặp phải sự gián đoạn trong quá trình học tập.
Những thông tin chi tiết về các đợt đóng học phí và các khoản phí khác sẽ được Đại học Cần Thơ công bố rộng rãi để sinh viên có thể nắm bắt và thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình một cách thuận lợi và chính xác.
4. Các hình thức hỗ trợ học phí
Sau khi tìm hiểu về mức học phí tại Đại học Cần Thơ, bạn có thể khám phá thêm các chính sách hỗ trợ tài chính được nhà trường triển khai nhằm bảo đảm quyền lợi học tập và giảm bớt gánh nặng tài chính cho sinh viên. Đại học Cần Thơ cam kết hỗ trợ sinh viên bằng nhiều chính sách thiết thực, đảm bảo rằng mọi sinh viên đều có cơ hội học tập tốt nhất có thể.
- Đại học Cần Thơ áp dụng các chính sách miễn giảm học phí tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể. Các trường hợp được miễn học phí bao gồm:
+ Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh và các đối tượng hưởng chính sách như thương binh: Con của liệt sĩ, con của thương binh, con của bệnh binh và con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
+ Sinh viên khuyết tật: Được miễn hoàn toàn học phí.
+ Sinh viên dân tộc thiểu số: Sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, cũng như các sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
+ Sinh viên không có nguồn nuôi dưỡng: Các đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cũng được miễn học phí.
+ Ngoài việc miễn hoàn toàn học phí cho các đối tượng trên, trường còn áp dụng các mức giảm học phí cụ thể như sau:
- Giảm 70% học phí cho sinh viên là dân tộc thiểu số (không thuộc nhóm dân tộc thiểu số rất ít người) ở các thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, hoặc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo.
- Giảm 50% học phí cho sinh viên là con của cán bộ, công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động và đang hưởng trợ cấp thường xuyên.
- Đại học Cần Thơ cũng cung cấp hỗ trợ vay vốn cho sinh viên để trang trải học phí. Sinh viên có thể vay tối đa 800.000 đồng/tháng, tương đương với 8.000.000 đồng/năm học, với lãi suất ưu đãi 0,5%/tháng. Các đối tượng được hỗ trợ vay vốn bao gồm:
+ Chủ hộ gia đình: Cha hoặc mẹ hoặc người đại diện cho hộ gia đình được xác nhận bởi Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Sinh viên mồ côi: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cha/mẹ với người còn lại không có khả năng lao động.
- Nhằm khuyến khích và hỗ trợ sinh viên, Đại học Cần Thơ cung cấp nhiều loại học bổng khác nhau:
+ Học bổng cho tân sinh viên:
- 700 suất học bổng trị giá 3.000.000 đồng/suất dành cho tân sinh viên có điểm trúng tuyển cao, ưu tiên các ngành học tại Khu Hòa An.
- 100 suất học bổng học tập ngắn hạn ở nước ngoài, bao gồm 30 suất cho các ngành chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao.
- Giảm 50% học phí năm thứ nhất cho nữ sinh trúng tuyển các ngành đại trà như Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, và Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
- Học bổng từ cơ quan, doanh nghiệp dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và điểm trúng tuyển cao.
+ Học bổng khuyến khích học tập: Học bổng này được cấp hàng năm cho tất cả các sinh viên thuộc các chuyên ngành và hệ đào tạo tại trường. Thông tin về phân bổ chỉ tiêu học bổng khuyến khích học tập cho năm học 2023-2024 sẽ được cập nhật khi có thông báo chính thức.
+ Học bổng từ các tổ chức và cá nhân:
- Đại học Cần Thơ nhận được nhiều học bổng từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Ví dụ:20 suất học bổng Panasonic năm 2023 trị giá 30.000.000 đồng.
- Học bổng của Hội khuyến học tỉnh Bạc Liêu dành cho 10 sinh viên có thành tích xuất sắc.
- 1000 suất học bổng của Chính phủ Liên Bang Nga năm 2023.
- Đại học Cần Thơ cũng cung cấp trợ cấp xã hội để hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Các đối tượng được hưởng trợ cấp bao gồm:
+ Sinh viên thuộc hộ nghèo: Có sổ/giấy chứng nhận hộ nghèo do Ủy ban nhân dân xã cấp, được xét hỗ trợ theo từng học kỳ.
+ Sinh viên khuyết tật từ 41% trở lên: Có quyết định của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh/thành phố và hoàn cảnh kinh tế khó khăn, được xét hưởng trợ cấp đến hết khóa học.
+ Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ: Không có nơi nương tựa, được xét hưởng trợ cấp đến hết khóa học.
- Ngoài ra, trường cũng hỗ trợ chi phí học tập với mức kinh phí là 60% mức lương cơ sở/tháng (hỗ trợ 10 tháng/năm học) cho các đối tượng sau:
+ Có cha mẹ là người dân tộc thiểu số hoặc cha/mẹ là người dân tộc thiểu số.
+ Con của liệt sĩ, thương binh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hoặc Anh hùng lao động.
+ Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ.
Tuy nhiên, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo đang theo học tại trường không thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách này.
Những chính sách hỗ trợ tài chính này được Đại học Cần Thơ thiết lập nhằm đảm bảo rằng tất cả sinh viên đều có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng mà không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính.
Tham khảo: Học phí trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) cập nhật mới nhất