1. Giới thiệu Đại học Duy Tân
Đại học Duy Tân (Duy Tan University - DTU) là một trong những trường đại học dân lập uy tín tại Việt Nam. Trường được thành lập với mục tiêu cung cấp chất lượng giáo dục cao và tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên phát triển toàn diện về tri thức và kỹ năng. Mã trường là DDT, trường Đại học Duy Tân không chỉ nổi bật với hệ thống đào tạo đa dạng mà còn với phương pháp giảng dạy tiên tiến và cơ sở vật chất hiện đại.
Đại học Duy Tân cung cấp nhiều chương trình đào tạo phong phú bao gồm các bậc đại học, sau đại học, liên thông, văn bằng 2 và các chương trình liên kết quốc tế. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên lựa chọn và theo đuổi con đường học tập phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình. Trường tọa lạc tại 254 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - một vị trí thuận lợi cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên.
Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và cơ sở vật chất hiện đại, Đại học Duy Tân luôn nỗ lực không ngừng để cải tiến chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Trường đã và đang xây dựng một môi trường học tập thân thiện, năng động và sáng tạo, giúp sinh viên phát triển tối đa tiềm năng của mình.
Đại học Duy Tân cũng chú trọng đến việc mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế, tạo cơ hội cho sinh viên trải nghiệm môi trường học tập đa dạng và phong phú trên thế giới. Bên cạnh đó, trường luôn đồng hành và hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập và phát triển sự nghiệp.
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về Đại học Duy Tân, bạn có thể truy cập vào website chính thức của trường tại https://duytan.edu.vn/ hoặc theo dõi các hoạt động của trường qua trang Facebook tại www.facebook.com/Duy.Tan.University. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0236.3650403 hoặc 0236.3827111 để được tư vấn cụ thể và nhanh chóng.
Đại học Duy Tân luôn chào đón các bạn sinh viên từ khắp mọi nơi đến học tập và phát triển. Trường hy vọng sẽ là nơi giúp các bạn thực hiện ước mơ và đạt được những thành tựu đáng tự hào trong tương lai.
2. Học phí trường Đại học Duy Tân năm 2024 - 2025
Hiện tại, thông tin về học phí cho năm học 2024 – 2025 của Đại học Duy Tân vẫn chưa được công bố chính thức. Nhà trường đang trong quá trình xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra mức học phí phù hợp với điều kiện và nhu cầu của sinh viên. Trong những năm qua, Đại học Duy Tân luôn nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên, không chỉ về mặt cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy mà còn về mặt chi phí học tập.
Nhà trường hiểu rằng học phí là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của sinh viên và phụ huynh khi lựa chọn trường học. Vì vậy, Đại học Duy Tân luôn chú trọng đến việc xây dựng chính sách học phí hợp lý, đảm bảo sinh viên có thể tiếp cận giáo dục chất lượng cao mà không gặp quá nhiều khó khăn về tài chính. Bên cạnh đó, trường cũng thường xuyên triển khai các chương trình học bổng, hỗ trợ tài chính và các hoạt động khuyến học nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho sinh viên.
Trong khi chờ đợi thông báo chính thức, các bạn sinh viên và phụ huynh có thể yên tâm rằng Đại học Duy Tân sẽ tiếp tục duy trì cam kết về chất lượng giáo dục và hỗ trợ tài chính tốt nhất cho sinh viên. Để cập nhật thông tin mới nhất về học phí, các bạn có thể theo dõi trang web chính thức của trường tại https://duytan.edu.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp với phòng tài chính - kế toán của trường qua số điện thoại 0236.3650403 hoặc 0236.3827111. Quý bạn đọc có thể tham khảo mức học phí những năm trước dưới đây:
Học phí Đại học Duy Tân năm 2023 – 2024
Dựa theo chính sách của trường, học phí Đại Học Duy Tân năm học 2023 – 2024 dao động trong khoảng từ 11.000.000 – 31.000.000 đồng/1 học kỳ cho từng chương trình học với từng ngành học.
Dưới đây là bảng học phí đại Học Duy Tân được cập nhật chi tiết sau đây:
| Học phí Đại học Duy Tân chương trình phổ thông | ||
| Ngành học | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ) |
| Kỹ thuật phần mềm | Công nghệ Phần mềm | 813.750 |
| Thiết kế Games và Multimedia | ||
| An toàn thông tin | Kỹ thuật mạng | 873.750 |
| Ngành Khoa học máy tính | 940.000 | |
| Ngành Khoa học dữ liệu | 660.000 | |
| Ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 1.250.000 | |
| Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | Điện Tự động | 660.000 |
| Điện tử – Viễn thông | ||
|
Điện – Điện tử chuẩn PNU |
813.750 | |
| Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 813.750 |
| Điện cơ ô tô | 660.000 | |
| Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 720.000 |
| Kỹ thuật điện | 660.000 | |
| Kỹ thuật Cơ điện tử | Cơ điện tử chuẩn PNU | 813.750 |
| Thiết kế đồ họa | 813.750 | |
| Thiết kế thời trang | 720.000 | |
| Kiến trúc | Kiến trúc công trình | 462.000 |
| Kiến trúc Nội thất | Kiến trúc Nội thất | 462.000 |
| Kỹ thuật xây dựng | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 462.000 |
| Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | Công nghệ Quản lý Xây dựng | 462.000 |
| Quản lý và Vận hành tòa nhà | ||
| Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | Xây dựng Cầu đường | 462.000 |
| Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 462.000 |
| Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 462.000 |
| Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 660.000 |
| Kỹ thuật Y sinh | 660.000 | |
| Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh tổng hợp | 720.000 |
| Quản trị Kinh doanh Bất động sản | 660.000 | |
| Quản trị Kinh doanh quốc tế (Ngoại thương) | ||
| Quản trị Nhân lực | 660.000 | |
| Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 813.750 | |
| Marketing | Quản trị Kinh doanh Marketing | 720.000 |
| Digital Marketing | 940.000 | |
| Kinh doanh Thương mại | Kinh doanh Thương mại | 660.000 |
| Tài chính – Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 660.000 |
| Ngân hàng | ||
| Kế toán | Kế toán Doanh nghiệp | 720.000 |
| Kế toán Nhà nước | 813.750 | |
| Kiểm toán | Kiểm toán | 720.000 |
| Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh Du lịch | 660.000 |
| Tiếng Anh Biên – Phiên dịch | ||
| Tiếng Anh Thương mại | 720.000 | |
| Tiếng Anh Chất lượng cao | 873.750 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Trung Biên – Phiên dịch | 660.000 |
| Tiếng Trung Du lịch | ||
| Tiếng Trung Thương mại | 720.000 | |
| Tiếng Trung Chất lượng cao | 873.750 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | Tiếng Hàn Biên – Phiên dịch | 660.000 |
| Tiếng Hàn Du lịch | ||
| Tiếng Hàn Thương mại | 720.000 | |
| Tiếng Hàn Chất lượng cao | 873.750 | |
| Ngôn ngữ Nhật | Tiếng Nhật Biên – Phiên dịch | 660.000 |
| Tiếng Nhật Du lịch | ||
| Tiếng Nhật Thương mại | 720.000 | |
| Tiếng Nhật Chất lượng cao | 873.750 | |
| Văn học | Văn Báo chí | 550.000 |
| Việt Nam học | Việt Nam học | 550.000 |
| Truyền thông Đa phương tiện | Truyền thông Đa phương tiện | 720.000 |
| Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Anh) | 660.000 |
| Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Nhật) | ||
| Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Trung) | ||
| Quan hệ Kinh tế Quốc tế | 813.750 | |
| Luật kinh tế | Luật kinh tế | 720.000 |
| Luật | Luật học | 660.000 |
| Điều dưỡng | Điều dưỡng Đa khoa | 590.000 |
| Dược | Dược sỹ | 1.100.000 |
| Y Khoa | Bác sỹ Đa khoa | 2.656.250 |
| Răng – Hàm – Mặt | Bác sỹ Răng – Hàm – Mặt | 2.812.500 |
| Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 660.000 |
| Quản trị Khách sạn | Quản trị Du lịch & Khách sạn | 813.750 |
| Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | 1.250.000 | |
| Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không | 1.250.000 |
| Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Anh) | 720.000 | |
| Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Hàn) | ||
| Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Trung) | ||
| Quản trị Du lịch & Lữ hành | 813.750 | |
| Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 1.030.000 | |
| Quản trị Sự kiện | Quản trị Sự kiện và Giải trí | 873.750 |
| Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn PSU | 873.750 |
| Du lịch | Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 720.000 |
| Văn hóa du lịch | ||
| Học phí Đại học Duy Tân chương trình chất lượng cao | ||
| Kỹ thuật phần mềm | Công nghệ phần mềm chuẩn CMU | 940.000 |
| An toàn Thông tin | An ninh mạng chuẩn CMU | 940.000 |
| Hệ thống Thông tin Quản lý | Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | 940.000 |
| Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 873.750 |
| Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU | 813.750 |
| Kế toán | Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 813.750 |
| Kỹ thuật Xây dựng | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 813.750 |
| Kiến trúc | Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 813.750 |
| Học phí Đại học Duy Tân chương trình tài năng | ||
| Ngành | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ) |
| Kỹ thuật phần mềm | Big Data & Machine Learning (HP) | 813.750 |
| Trí tuệ nhân tạo (HP) | ||
| Quản trị Kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp (HP) | 813.750 |
| Marketing | Quản trị Marketing & Chiến lược (HP) | 813.750 |
| Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng (HP) | ||
| Tài chính – Ngân hàng | Quản trị tài chính (HP) | 813.750 |
| Kế toán | Kế toán quản trị (HP) | 813.750 |
| Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế (HP) | 813.750 |
| Luật kinh tế | Luật kinh doanh (HP) | 813.750 |
| Học phí Đại học Duy Tân chương trình du học tại chỗ lấy bằng Mỹ | ||
| Ngành | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ) |
| Khoa học Máy tính | Công nghệ thông tin TROY | 1.812.500 |
| Quản trị Khách sạn | Quản trị Du lịch & Khách sạn TROY | 1.812.500 |
| Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh KEUKA | 1.812.500 |
Xem thêm bài viết: Mức Học phí Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM cập nhật 2024