Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Môi trường của Công ty luật Minh Khuê
>> Luật sư tư vấn pháp luật Môi trường, gọi: 1900 6162
NỘI DUNG YÊU CẦU
Chào Công ty Luật Minh Khuê, tôi là Nguyễn Lê Khôi, hiện tại đang ở Bình Dương. Tôi có câu hỏi như sau để gửi đến các luật sư công ty Luật Minh Khuê:
Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp xã?
Mong công ty sớm phản hồi câu hỏi này để tôi nắm rõ hơn quy định của pháp luật và mọi người có câu hỏi giống tôi cùng tham khảo. Trân thành cảm ơn Công ty Luật Minh Khuê.
CƠ SỞ PHÁP LÝ
Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014;
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13 tháng 5 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2015 về quản lý chất thải và phế liệu;
Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại;
Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về quản lý chất thải y tế;
Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2016 quy định về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
NỘI DUNG TƯ VẤN
Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM
… Xã:… Huyện:…..
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại: Fax: Email:
I. Giới thiệu chung
Thông tin chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương (không quá 01 trang).
II. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
1. Hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường và các vấn đề môi trường
a) Hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường
Hiện trạng và biến động diện tích đất, nước mặt, độ che phủ rừng; diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng ngập mặn; vườn chim, sân chim, vườn sinh thái, khu cảnh quan sinh thái, cây di sản;…
Tình hình ô nhiễm nguồn nước mặt (sông, suối, ao, hồ, kênh, mương); diện tích rừng bị chặt phá, cháy; diện tích đất nông nghiệp, đất rừng bị chuyển đổi mục đích sử dụng;…
b) Các nguồn gây ô nhiễm môi trường (quy mô, tính chất và các tác động xấu lên môi trường)
Đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung; làng nghề; trang trại chăn nuôi, chăn nuôi quy mô hộ gia đình;
c) Tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt (quy mô, tính chất của chất thải)
d) Các vấn đề môi trường chính, quy mô, tính chất và các tác động xấu lên môi trường
Lựa chọn trong số các vấn đề môi trường (khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái; nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường hoặc chất thải) để đưa ra 3-4 vấn đề môi trường chính, bức x c nhất của địa phương.
2. Tình hình và kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường
a) Ban hành các văn bản hướng dẫn, quy chế, quy ước, hương ước về bảo vệ môi trường;
b) Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, kết quả thanh tra, kiểm tra, thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường; tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 3, Điều 143 và trong các điều, khoản khác của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành;
c) Các hoạt động bảo vệ môi trường
Phân loại rác tại hộ gia đình; thu gom rác thải; vệ sinh môi trường khu vực công cộng; cung cấp nước sạch; trồng cây xanh công cộng; bảo vệ vườn chim, sân chim, ao, hồ, cây di sản; …
Các hoạt động bảo vệ môi trường khác trên địa bàn.
d) Đánh giá chung về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
3. Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường
III. Đề xuất, kiến nghị
IV. Số liệu báo cáo về môi trường
Số liệu báo cáo về môi trường được thu thập trên địa bàn theo bảng 1 kèm theo.
|
| (địa danh), ngày tháng năm 20.... |
Bảng 1. Danh mục chỉ tiêu báo cáo về môi trường cấp xã
| Số TT | Mã số | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Ghi chú |
|
| I | Hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường |
|
|
|
| 1 | Môi trường đất |
|
|
| 1 | 1.1 | Diện tích đất tự nhiên | Ha | Thu thập |
| 2 | 1.2 | Diện tích đất trồng l a, hoa màu | Ha | Thu thập |
| 3 | 1.3 | Diện tích đất rừng | Ha | Thu thập |
| 4 | 1.4 | Diện tích đất chưa sử dụng | Ha | Thu thập |
| 5 | 1.6 | Diện tích, tỷ lệ đất nông nghiệp bị mất do chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hoang mạc hóa | Ha, % | Thu thập |
|
| 2 | Môi trường nước |
|
|
| 6 | 2.1 | Diện tích mặt nước, đất ngập nước (ao, hồ, kênh, mương, sông, suối) | Ha | Thu thập |
| 7 | 2.2 | Diện tích mặt nước (ao, hồ, kênh, mương, sông) trong các đô thị, khu dân cư | Ha | Thu thập |
|
| 4 | Đa dạng sinh học |
|
|
| 8 | 4.1 | Diện tích rừng | Ha | Thu thập |
| 9 | 4.2 | Diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng | Ha | Thu thập |
| 10 | 4.3 | Diện tích rừng ngập mặn | Ha | Thu thập |
|
| II | Các nguồn gây ô nhiễm môi trường |
|
|
|
| 1 | Đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung |
|
|
| 11 | 1.1 | Số lượng và diện tích khu dân cư nông thôn tập trung | Số lượng, ha | Thu thập |
| 12 | 1.4 | Tổng lượng nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn phát sinh | m3 /ngày | Thu thập |
| 13 | 1.6 | Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư nông thôn phát sinh | Tấn/ngày | Thu thập |
| 14 | 1.7 | Số hộ gia đình có chăn nuôi gia súc, gia cầm | Số hộ | Thu thập |
|
| 3 | Khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, thủy điện |
|
|
| 15 | 3.4 | Tổng diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi mục đích do khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, công trình thủy điện | Ha | Thu thập |
| 16 | 3.5 | Tổng diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bị mất do khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, công trình thủy điện | Ha | Thu thập |
|
| 6 | Thương mại dịch vụ, du lịch |
|
|
| 17 | 6.3 | Số lượng nhà hàng được cấp phép kinh doanh và lượt khách | Số lượng, lượt/năm | Thu thập |
| 18 | 6.5 | Số lượng chợ dân sinh | Số lượng | Thu thập |
|
| 8 | Nông nghiệp |
|
|
| 19 | 8.1 | Tổng diện tích đất trồng trọt | Ha | Thu thập |
| 20 | 8.2 | Tổng sản lượng lương thực | Tấn | Thu thập |
| 21 | 8.3 | Tổng lượng phân bón vô cơ sử dụng | Tấn | Thu thập |
| 22 | 8.4 | Tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng | Tấn | Thu thập |
| 23 | 8.5 | Tổng lượng phụ phẩm nông nghiệp thải bỏ (rơm, rạ, tro, trấu, vỏ, củ, quả…) | Tấn | Thu thập |
| 24 | 8.6 | Số cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung | Số cơ sở | Thu thập |
| 25 | 8.7 | Số cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung | Số cơ sở | Thu thập |
| 26 | 8.8 | Tổng số gia súc | Nghìn con | Thu thập |
| 27 | 8.9 | Tổng số gia cầm | Nghìn con | Thu thập |
| 28 | 8.10 | Tổng diện tích đồng cỏ chăn nuôi | Ha | Thu thập |
| 29 | 8.13 | Tổng diện tích mặt nước và sản lượng nuôi trồng thủy sản | Ha, tấn | Thu thập |
|
| 9 | Làng nghề |
|
|
| 30 | 9.1 | Tổng số làng nghề sản xuất, tái chế kim loại và tổng sản lượng sản phẩm | Số làng nghề, tấn | Thu thập |
| 31 | 9.2 | Tổng số làng nghề sản xuất, tái chế nhựa và tổng sản lượng sản phẩm | Số làng nghề, tấn | Thu thập |
| 32 | 9.3 | Tổng số làng nghề sản xuất, tái chế giấy và tổng sản lượng sản phẩm | Số làng nghề, tấn | Thu thập |
| 33 | 9.4 | Tổng số làng nghề chế biến nông sản, thực phẩm và tổng sản lượng sản phẩm | Số làng nghề, tấn | Thu thập |
| 34 | 9.5 | Tổng số làng nghề sản xuất sản phẩm thuộc da và tổng sản lượng sản phẩm | Số làng nghề, tấn | Thu thập |
| 35 | 9.6 | Tổng số làng nghề sản xuất dệt nhuộm và tổng sản lượng sản phẩm | Số làng nghề, tấn | Thu thập |
| 36 | 9.7 | Tổng số làng nghề sản xuất đồ mỹ nghệ và tổng sản lượng sản phẩm | Số làng nghề, tấn | Thu thập |
| 37 | 9.8 | Tổng số làng nghề sản xuất gốm sứ, vật liệu xây dựng và tổng sản lượng sản phẩm | Số làng nghề, tấn | Thu thập |
| 38 | 9.9 | Tổng số làng nghề khác và tổng sản lượng sản phẩm | Số làng nghề, tấn | Thu thập |
| 39 | 9.10 | Tổng lượng nước thải làng nghề phát sinh | m3/ngày | Thu thập |
| 40 | 9.11 | Tổng lượng chất thải rắn làng nghề phát sinh | Tấn/ngày | Thu thập |
| 41 | 9.12 | Tổng lượng chất thải nguy hại làng nghề phát sinh | Tấn/ngày | Thu thập |
|
| 10 | Khu xử lý, bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung |
|
|
| 42 | 10.1 | Số lượng khu xử lý, điểm, bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung | Số lượng | Thu thập |
|
| III | Tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường |
|
|
|
| 1 | Ban hành văn bản định hướng, quy phạm pháp luật và các văn bản khác |
|
|
| 43 | 1.1 | Số lượng nghị quyết, chỉ thị về bảo vệ môi trường do các cấp ủy Đảng ban hành | Số lượng | Thu thập |
| 44 | 1.2 | Số lượng nghị quyết về bảo vệ môi trường do Hội đồng nhân dân ban hành | Số lượng | Thu thập |
| 45 | 1.3 | Số lượng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về bảo vệ môi trường được ban hành | Số lượng | Thu thập |
| 46 | 1.4 | Số lượng quy chế, quy định về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân được ban hành | Số lượng | Thu thập |
| 47 | 1.6 | Số lượng hương ước, quy ước, quy chế về bảo vệ môi trường của cộng đồng được ban hành | Số lượng | Thu thập |
|
| 3 | Kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường |
|
|
|
| 3.1 | Đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung |
|
|
| 48 | 3.1.4 | Tỷ lệ nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn được xử lý đạt quy chuẩn môi trường | % | Thu thập |
| 49 | 3.1.5 | Tỷ lệ hộ gia đình đô thị phân loại rác thải tại nguồn | % | Thu thập |
| 50 | 3.1.6 | Tỷ lệ các khu vui chơi công cộng có phân loại rác thải tại nguồn | % | Thu thập |
| 51 | 3.1.7 | Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn phân loại rác thải tại nguồn | % | Thu thập |
| 52 | 3.1.8 | Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có công trình vệ sinh đạt yêu cầu | % | Thu thập |
| 53 | 3.1.9 | Số lượng, tỷ lệ chợ dân sinh được thu gom chất thải rắn | Số lượng, % | Thu thập |
|
| 3.6 | Nông nghiệp |
|
|
| 54 | 3.6.2 | Tỷ lệ hộ gia đình chăn nuôi có hầm biogas | % | Thu thập |
|
| 4 | Quản lý chất thải |
|
|
| 55 | 4.4 | Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom | Tấn, % | Thu thập |
| 56 | 4.7 | Số lượng, tỷ lệ phường/xã có đội, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân tham gia thu gom rác thải | Số lượng, % | Thu thập |
| 57 | 4.21 | Số lượng, tỷ lệ nước thải làng nghề được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường | m3/ngày, % | Thu thập |
| 58 | 4.22 | Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn làng nghề được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường | Tấn, % | Thu thập |
| 59 | 4.23 | Số lượng, tỷ lệ chất thải nguy hại làng nghề được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường | Tấn, % | Thu thập |
|
| 5 | Khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường |
|
|
| 60 | 5.1 | Tổng số, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch | Số lượng, % | Thu thập |
| 61 | 5.2 | Tổng số, tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Số lượng, % | Thu thập |
| 62 | 5.5 | Diện tích và tỷ lệ đất hoang mạc hóa được cải tạo, phục hồi | Ha, % | Thu thập |
|
| 6 | Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học |
|
|
| 63 | 6.1 | Tổng diện tích, tỷ lệ rừng đặc dụng, phòng hộ trên diện tích đất rừng | Ha, % | Thu thập |
| 64 | 6.5 | Số lượng, diện tích các vườn chim, sân chim, vườn sinh thái, khu cảnh quan sinh thái được công nhận, bảo vệ | Số lượng, ha | Thu thập |
| 65 | 6.12 | Số cây di sản được vinh danh | Số cây | Thu thập |
| 66 | 6.13 | Số giống cây trồng, vật nuôi quý hiếm | Số giống | Thu thập |
|
| IV | Nguồn lực về bảo vệ môi trường |
|
|
|
| 1 | Nguồn nhân lực |
|
|
| 67 | 1.2 | Số lượng, tỷ lệ cán bộ trên 1 triệu dân làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường | Số lượng, % | Tổng hợp |
| 68 | 1.3 | Số lượt cán bộ được đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ môi trường | Số lượng | Tổng hợp |
|
| 2 | Nguồn tài chính |
|
|
| 69 | 2.1 | Tổng số, tỷ lệ kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường | Triệu đồng, % | Thu thập |
Chú thích:
1. Thu thập: Thu thập thông tin hoặc yêu cầu các đối tượng liên quan cung cấp thông tin.
2. Số liệu theo chỉ tiêu báo cáo từ năm thứ hai trở đi chỉ báo cáo số liệu biến động so với năm trước.
Trên đây là tư vấn, phân tích quy định pháp luật của chúng tôi. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp, bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.
Rất mong nhận được sự hợp tác!
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật Môi trường - Công ty luật Minh Khuê