Thị trường vốn nhỏ NASDAQ | |
Số nhà đầu tư tối thiểu | 300 nhà đầu tư, mỗi người nắm giữ ít nhất 100 cổ phiếu |
Tỉ lệ cổ phần tối thiểu do công chúng nắm giữ | 1 triệu |
Tổng giá thị trường của cổ phiếu công chúng | 5 triệu USD |
Mức giá tối thiểu 12 | 4 USD |
Nhân tố tạo lập thị trường 24 | 3 |
Hoạt động quá khứ | 1 năm, hoặc mức vốn hóa ít nhất là 50 triệu USD |
Khoản mục trong cân đối kế toán | 5 triệu USD vốn chủ sở hữu, hoặc giá thị trường của các chứng khoán niêm yết ít nhất 50 triệu USD, hoặc doanh thu ròng từ hoạt động liên tục lên tới 750.000 USD (cho năm tài khóa gần nhất, hoặc cho 2 trong 3 năm tài khóa gần nhất) |
Doanh thu hoạt động trước thuế | Xem điều kiện về khoản mục trong cân đối kế toán ở trên |
Quản trị doanh nghiệp | Có áp dụng |
>> Tham khảo: Bàn luận về chứng khoán Mỹ (AMERICANS) là gì?
TTCK New York | Thị trường quốc gia NASDAQ | |||
Tiêu chuẩn 1 (Marketplace Rule 4420(a)) | Tiêu chuẩn 2 (Marketplace Rule 4420(b)) | Tiêu chuẩn 3 (Marketplace Rule 4420(c)) | ||
Số nhà đầu tư tối thiểu | 5000 nhà đầu tư; mỗi nhà đầu tư nắm ít nhất 100 cổ phiếu | |||
Tỉ lệ cổ phần tối thiểu do công chúng nắm giữ | 2,5 triệu USD, tính trên toàn cầu | 1,1 triệu USD 31 | 1,1 triệu USD 41 | 1,1 triệu USD 51 |
Tổng giá thị trường của cổ phiếu công chúng | 100 triệu USD tính trên toàn cầu | 8 triệu USD | 18 triệu USD | 20 triệu USD |
Mức giá tối thiểu 62 | Không đề cập | 5 USD | 5 USD | 5 USD 73 |
Nhân tố tạo lập thị trường 84 | Không đề cập | 3 | 3 | 4 |
Hoạt động quá khứ | Không đề cập | Không đề cập | 2 năm | Không đề cập |
Khoản mục trong cân đối kế toán | Không đề cập | Vốn chủ sở hữu 15 triệu USD | Vốn chủ sở hữu 30 triệu USD | Vốn chủ sở hữu 30 triệu USD |
Doanh thu hoạt động trước thuế | Tổng doanh thu hoạt động trước thuế trong 3 năm gần nhất từ 100 triệu USD trở lên 95 | 1 triệu USD trở lên (cho năm tài khóa gần nhất, hoặc cho 2 trong 3 năm tài khóa gần nhất) | Không đề cập | Không đề cập |
Quản trị doanh nghiệp | Có áp dụng | Có áp dụng | Có áp dụng | Có áp dụng |
Chú thích:
1 Cổ phần công chúng là tổng số cổ phần phát hành trừ đi số cổ phần do nhân viên, hay giám đốc của công ty, hay cổ đông nắm giữ hơn 10% cổ phần của công ty.
2 Điều kiện giá tối thiểu được đặt ra nhằm bảo vệ thị trường khỏi một số động thái của thị trường có liên quan tới những chứng khoán giá rẻ.
3 Các công ty đã có kinh nghiệm (seasoned company –công ty đã niêm yết tại thị trường khác), nhưng không thỏa mãn điều kiện về giá thị trường chứng khoán niêm yết, phải điều chỉnh để thỏa mãn điều kiện này và điều kiện về giá tối thiểu ít nhất 90 ngày làm việc liên tiếp trước khi nộp đơn xin niêm yết.
4 Điều kiện này quy định mạng Truyền thông Điện tử (ECN) không được coi là nhân tố tạo lập thị trường.
5 Không dưới 25 triệu USD mỗi năm trong hai năm tài khóa gần nhất.Thường các công ty không thuộc Mỹ phải vượt qua kiểm tra về định giá/doanh thu:
- Kiểm tra về định giá luồng tiền– mức vốn hóa toàn cầu không ít hơn 500 triệu USD và doanh thu trong 12 tháng trở lại hơn 100 triệu USD. Tổng lưu chuyển tiền tệ là 100 triệu USD trong 3 năm gần nhất và 25 triệu USD mỗi năm cho 2 năm gần nhất.
- Kiểm tra định giá thuần túy- mức vốn hóa toàn cầu không ít hơn 750 triệu USD, doanh thu năm kề trước ít nhất là 75 triệu USD
6 Điều kiện giá tối thiểu được đặt ra nhằm bảo vệ thị trường khỏi một số động thái của thị trường có liên quan tới những chứng khoán giá rẻ.
7 Điều kiện này quy định mạng Truyền thông Điện tử (ECN) không được coi là nhân tố tạo lập thị trường. Xem thêm: Thị trường Chứng khoán Mỹ (American Stock Exchange - ASE hoặc AMEX) là gì ?
InvestVietnam và www.saga.vn