Quý khách tải mẫu tại file đính kèm ở đầu trang
Bộ mẫu đính kèm: Bộ phiếu điều tra thông tin kinh tế kèm theo phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2018
ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI | ||||||||||||||||||||||||||||
DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ | ||||||||||||||||||||||||||||
Năm 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Áp dụng chung cho các DN nhà nước, DN ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã - sau đây gọi chung là doanh nghiệp) | ||||||||||||||||||||||||||||
Thực hiện Quyết định số 1251/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018 | - Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo Luật Thống kê | |||||||||||||||||||||||||||
- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật định | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên tắc điền phiếu: | ||||||||||||||||||||||||||||
- Không ghi thông tin vào các ô có ký hiệu (x); | ||||||||||||||||||||||||||||
- Đối với những câu hỏi/mục lựa chọn, khoanh tròn vào mã số tương ứng với câu trả lời thích hợp; | ||||||||||||||||||||||||||||
- Đối với những câu hỏi/mục ghi thông tin, số liệu, phải ghi vào đúng ô hoặc bảng tương ứng; | ||||||||||||||||||||||||||||
- Doanh nghiệp kê khai số liệu tổng hợp cho toàn bộ hoạt động của trụ sở chính, cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc và cơ sở trực thuộc hạch toán độc lập. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||
(Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu) | ..............…………………..………………..……………………….....…...………………..………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
Tên giao dịch ( nếu có) | ..............………………………………….……..………………...……….....…...………………..…………………… | |||||||||||||||||||||||||||
Mã số thuế của doanh nghiệp: | ||||||||||||||||||||||||||||
Năm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Địa chỉ doanh nghiệp: | CQ Thống kê ghi | ||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh/TP trực thuộc TW: | ..................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||
Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh): | ………………………………………………………………………………………... | |||||||||||||||||||||||||||
Xã/phường/thị trấn: | ......................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||
Thôn, ấp (số nhà, đường phố): | ......................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||
Mã khu vực | Số máy | |||||||||||||||||||||||||||
Số điện thoại: | ||||||||||||||||||||||||||||
Số fax : | ||||||||||||||||||||||||||||
Email : | ........................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Loại hình kinh tế của doanh nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn NNTW | 06 | Doanh nghiệp tư nhân | |||||||||||||||||||||||||
02 | Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn NNĐF | 07 | Công ty hợp danh | |||||||||||||||||||||||||
03 | Cty CP, Cty TNHH có vốn Nhà nước > 50% | 08 | Cty TNHH tư nhân,Cty TNHH có vốn N.nước ≤ 50% | |||||||||||||||||||||||||
% vốn NNTW | % vốn NNĐP | % vốn nhà nước | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Công ty nhà nước | 09 | Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước | % vốn NN | ||||||||||||||||||||||||
4.1. | Trung ương | 10 | Công ty cổ phần có vốn Nhà nước ≤ 50% | |||||||||||||||||||||||||
4.2. | Địa phương | Nhà nước có chi phối không | 1 Có | 2 Không | ||||||||||||||||||||||||
05 | Hợp tác xã/liên hiệp HTX | 11 | DN 100% vốn nước ngoài | |||||||||||||||||||||||||
5.1. Hợp tác xã | 12 | DN nhà nước liên doanh với nước ngoài | ||||||||||||||||||||||||||
5.2. Liên hiệp HTX | 13 | DN khác liên doanh với nước ngoài | ||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Quỹ tín dụng nhân dân | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Các ngành thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 | CQ Thống kê ghi | ||||||||||||||||||||||||||
4.1. Ngành SXKD chính | …………………………………………………………………..……………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
(VSIC 2007-Cấp 5) | ||||||||||||||||||||||||||||
(Là ngành tạo ra giá trị sản xuất lớn nhất. Nếu không xác định được giá trị sản xuất thì dựa vào ngành có doanh thu lớn nhất hoặc ngành sử dụng nhiều lao động nhất ) | ||||||||||||||||||||||||||||
4.2 Ngành SXKD khác (ghi các ngành SXKD ngoài ngành chính): | CQ Thống kê ghi | |||||||||||||||||||||||||||
- Ngành : | ......................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||
- Ngành : | ...................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||
- Ngành : | ...................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||
- Ngành : | ......................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||
(VSIC 2007-Cấp 5) | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Trong năm 2017 doanh nghiệp có mua/bán hàng hóa và dịch vụ với đối tác nước ngoài không? | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Có | 2 | Không | |||||||||||||||||||||||||
6 | Tổng số tiền doanh nghiệp thu từ/trả cho đối tác nước ngoài về hàng hóa và dịch vụ trong năm 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
6.1. | Tổng số tiền thu được | 1000 USD | ||||||||||||||||||||||||||
6.2. | Tổng số tiền phải trả | 1000 USD | ||||||||||||||||||||||||||
7. | Lao động năm 2017: | |||||||||||||||||||||||||||
7.1. Lao động có tại thời điểm 01/01/2017 | Người | |||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: Nữ | Người | |||||||||||||||||||||||||||
7.2. Lao động có tại thời điểm 31/12/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị tính: Người | ||||||||||||||||||||||||||||
Tên chỉ tiêu | Mã số | Tổng số | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tổng số | 01 | |||||||||||||||||||||||||||
Trong tổng số: | ||||||||||||||||||||||||||||
Lao động nữ | 02 | |||||||||||||||||||||||||||
Lao động được đóng BHXH | 03 | |||||||||||||||||||||||||||
Lao động không được trả công, trả lương | 04 | |||||||||||||||||||||||||||
Lao động là người nước ngoài | 05 | |||||||||||||||||||||||||||
Phân theo ngành SXKD (VSIC 2007-Cấp 5) | Mã ngành (CQ Thống kê ghi) | |||||||||||||||||||||||||||
Ngành SXKD chính: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngành SXKD khác: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngành ………………..……….………………………………...…………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngành ………………..……….………………………………...…………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngành ………………..……….………………………………...…………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngành ………………..……….………………………………...…………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Các khoản chi liên quan đến người lao động năm 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị tính: Triệu đồng | ||||||||||||||||||||||||||||
Tên chỉ tiêu | Mã số | Số phát sinh năm 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8.1. | Tổng số tiền chi trả cho người lao động (Tham chiếu TK 334 và TK 353 để ghi số liệu) | 01 | ||||||||||||||||||||||||||
8.2. | Bảo hiểm xã hội trả thay lương (theo chế độ ốm đau, thai sản...) | 02 | ||||||||||||||||||||||||||
8.3. | Đóng góp kinh phí công đoàn, BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp | 03 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | Tài sản và nguồn vốn năm 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị tính: Triệu đồng | ||||||||||||||||||||||||||||
Tên chỉ tiêu | Mã số | Thời điểm 31/12/2017 | Thời điểm 01/01/2017 | |||||||||||||||||||||||||
A | B | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9.1. Tổng cộng tài sản (01=02+08) | 01 | |||||||||||||||||||||||||||
A. | Tài sản ngắn hạn | 02 | ||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: | ||||||||||||||||||||||||||||
- Hàng tồn kho: | 03 | |||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: | ||||||||||||||||||||||||||||
+ Hàng tồn kho ngành công nghiệp | 04 | |||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: | Chi phí SXKD dở dang | 05 | ||||||||||||||||||||||||||
Thành phẩm | 06 | |||||||||||||||||||||||||||
Hàng gửi bán | 07 | |||||||||||||||||||||||||||
B. | Tài sản dài hạn | 08 | ||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: | ||||||||||||||||||||||||||||
Tài sản cố định | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Nguyên giá | 09 | ||||||||||||||||||||||||||
- | Giá trị hao mòn lũy kế | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
- | Chi phí XDCB dở dang | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
9.2. Tổng cộng nguồn vốn | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: Vốn chủ sở hữu | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
10. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị tính: Triệu đồng | ||||||||||||||||||||||||||||
Tên chỉ tiêu | Mã số | Thực hiện năm 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (03=01-02) | 03 | |||||||||||||||||||||||||||
* | Doanh thu thuần chia theo ngành hoạt động: | |||||||||||||||||||||||||||
(Ghi theo mã ngành VSIC 2007 - Cấp 5, cột mã do CQ thống kê ghi) | Mã ngành | |||||||||||||||||||||||||||
Ngành SXKD chính: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngành SXKD khác: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngành ………………….………………………………...………………………………………………………………...…………… | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngành ………………….………………………………...………………………………………………………………...…………… | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngành ………………….………………………………...………………………………………………………………...…………… | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngành ………………….………………………………...………………………………………………………………...…………… | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Giá vốn hàng bán | 04 | |||||||||||||||||||||||||||
5. Doanh thu hoạt động tài chính | 05 | |||||||||||||||||||||||||||
6. Thu nhập khác | 06 | |||||||||||||||||||||||||||
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 07 | |||||||||||||||||||||||||||
8. Chi phí thuế thu nhập (gồm thuế TNDN hiện hành + hoãn lại) | 08 | |||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 09 | |||||||||||||||||||||||||||
11. | Thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước năm 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
11.1. | Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước phát sinh | Triệu đồng | ||||||||||||||||||||||||||
phải nộp ngân sách trong năm 2017 (không bao gồm năm trước chuyển sang) | ||||||||||||||||||||||||||||
11.2. | Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước | Triệu đồng | ||||||||||||||||||||||||||
thực tế đã nộp vào ngân sách nhà nước trong năm 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Thực hiện góp vốn điều lệ chia theo nước và vùng lãnh thổ | |||||||||||||||||||||||||||
(Áp dụng cho các DN có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài) | Đơn vị tính: 1000 USD | |||||||||||||||||||||||||||
Tên chỉ tiêu | Mã số | Vốn điều lệ đến 31/12/2017 | Thực hiện góp vốn điều lệ trong năm 2017 | Góp vốn điều lệ lũy kế đến 31/12/2017 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Tổng số (01=02+06) | 01 | |||||||||||||||||||||||||||
Bên Việt Nam (02=03+04+05) | 02 | |||||||||||||||||||||||||||
Chia ra: | ||||||||||||||||||||||||||||
Doanh nghiệp nhà nước | 03 | |||||||||||||||||||||||||||
Doanh nghiệp ngoài nhà nước | 04 | |||||||||||||||||||||||||||
Tổ chức khác | 05 | |||||||||||||||||||||||||||
Bên nước ngoài | 06 | |||||||||||||||||||||||||||
Chia ra: | Mã nước | |||||||||||||||||||||||||||
Nước | ................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||
Nước | ................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||
Nước | ................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||
Nước | ................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||
13. | Tiêu dùng năng lượng cho sản xuất kinh doanh năm 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Loại năng lượng | Mã số | Đơn vị tính | Tồn kho đầu kỳ | Khối lượng mua vào | Khối lượng tự sản xuất | Khối lượng tiêu dùng | Khối lượng bán ra | Tồn kho cuối kỳ | Giá trị năng lượng mua vào (Tr.đ) | |||||||||||||||||||
Cho vận tải | Cho sản xuất kinh doanh | Tiêu dùng phi năng lượng | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
Điện | 01 | 1000 KWh | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Than | 02 | Tấn | ||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: | ||||||||||||||||||||||||||||
Antracite | 021 | Tấn | ||||||||||||||||||||||||||
Bituminous | 022 | Tấn | ||||||||||||||||||||||||||
Coke | 023 | Tấn | ||||||||||||||||||||||||||
Than đá | 024 | Tấn | ||||||||||||||||||||||||||
Than bùn | 025 | Tấn | ||||||||||||||||||||||||||
Xăng | 03 | 1000 lít | ||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: | ||||||||||||||||||||||||||||
Xăng ô tô, xe máy | 031 | 1000 lít | ||||||||||||||||||||||||||
Xăng máy bay | 032 | 1000 lít | ||||||||||||||||||||||||||
Dầu | 04 | 1000 lít | ||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: | 1000 lít | |||||||||||||||||||||||||||
Dầu hỏa | 041 | 1000 lít | ||||||||||||||||||||||||||
Dầu Diezel | 042 | 1000 lít | ||||||||||||||||||||||||||
Dầu nặng | 043 | 1000 lít | ||||||||||||||||||||||||||
LPG | 044 | 1000 lít | ||||||||||||||||||||||||||
Khí | 05 | 1000 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: | ||||||||||||||||||||||||||||
Khí thiên nhiên | 051 | 1000 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
* Ghi chú: Cột 8 = cột 1 + cột 2 + cột 3 - cột 4 - cột 5 - cột 6 - cột 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
14. Thực hiện đầu tư phát triển năm 2017 | Vốn đầu tư thực hiện năm 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
ĐVT: Triệu đồng | ||||||||||||||||||||||||||||
Tên chỉ tiêu | Mã số | Thực hiện năm 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tổng số (01=02+05+06+09+15+18=21+27+28+29+30) | 01 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Chia theo nguồn vốn | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Ngân sách Nhà nước (02=03+04) | 02 | |||||||||||||||||||||||||||
- Ngân sách Trung ương | 03 | |||||||||||||||||||||||||||
- Ngân sách địa phương | 04 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Trái phiếu Chính phủ | 05 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Tín dụng đầu tư phát triển (06=07+08) | 06 | |||||||||||||||||||||||||||
- Vốn trong nước | 07 | |||||||||||||||||||||||||||
- Vốn nước ngoài (ODA) | 08 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Vốn vay (09=10+11+12+13+14) | 09 | |||||||||||||||||||||||||||
- Vay ngân hàng trong nước | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
- Vay các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
- Vay ngân hàng nước ngoài | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
- Vay các tổ chức, cá nhân khác ở nước ngoài | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
- Vay công ty mẹ, công ty anh (em) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
5. Vốn tự có (15=16+17) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
- Bên Việt Nam | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
- Bên nước ngoài | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
6. Vốn huy động từ các nguồn khác | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Chia theo khoản mục đầu tư | ||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: | + Nhà xưởng, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong nước | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
+ Chi phí đào tạo công nhân KT và cán bộ quản lý SX | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1. Xây dựng cơ bản (21=22+23+24) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Chia ra: | - Xây dựng và lắp đặt | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
- Máy móc, thiết bị | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: | + Chi đền bù, giải phóng mặt bằng | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
+ Tiền thuê đất hoặc mua quyền SD đất | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Mua sắm TSCĐ dùng cho SX không qua XDCB | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Sửa chữa, nâng cấp TSCĐ | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Bổ sung vốn lưu động dưới dạng hiện vật bằng vốn tự có | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
5. Đầu tư khác | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Chia theo mục đích đầu tư | Mã ngành VSIC 2007 (CQ TKê ghi) | |||||||||||||||||||||||||||
Mục đích 1: | ||||||||||||||||||||||||||||
Mục đích 2: | ||||||||||||||||||||||||||||
Mục đích 3: | ||||||||||||||||||||||||||||
Mục đích 4: | ||||||||||||||||||||||||||||
Mục đích 5: | ||||||||||||||||||||||||||||
…………………….. | ||||||||||||||||||||||||||||
D. Chia theo tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương | Mã tỉnh,TP (CQ TKê ghi) | |||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh/TP: | ||||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh/TP: | ||||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh/TP: | ||||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh/TP: | ||||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh/TP: | ||||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh/TP: | ||||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh/TP: | ||||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh/TP: | ||||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh/TP: | ||||||||||||||||||||||||||||
…………………………………………………………. | ||||||||||||||||||||||||||||
15. Công trình hoàn thành và năng lực mới tăng trong năm 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Áp dụng cho các công trình/hạng mục công trình xây dựng hoàn thành trong năm 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||
STT | Tên công trình | Mã công trình (CQ Thống kê ghi theo mã danh mục năng lực mới tăng) | Địa điểm xây dựng | Năm khởi công | Năng lực mới tăng | Tổng vốn đầu tư thực hiện cho công trình (Triệu đồng) | Giá trị TSCĐ mới tăng của công trình hoàn thành (Triệu đồng) | |||||||||||||||||||||
Tên tỉnh/TP | Mã tỉnh/TP (CQ Thống kê ghi) | Đơn vị tính | Số lượng | |||||||||||||||||||||||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
16. | Cơ sở trực thuộc DN/ trụ sở chính | |||||||||||||||||||||||||||
Doanh nghiệp/cơ sở trực thuộc có các hoạt động sau không ? | ||||||||||||||||||||||||||||
(Mỗi doanh nghiệp đơn/cơ sở trực thuộc DN có hoạt động thuộc ngành nào thì thực hiện phiếu chuyên ngành tương ứng) | ||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng | ||||||||||||||||||||||||||||
(chỉ ghi số lượng cơ sở có mã số thuế 10 số hoặc 13 số) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Số cơ sở hoạt động công nghiệp | Nếu có | → | Trả lời phiếu số 1A.2/ĐTDN-CN | ||||||||||||||||||||||||
2 | Doanh nghiệp có hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa | Nếu có | → | Trả lời phiếu số 1A.2m/ĐTDN-DVGC | ||||||||||||||||||||||||
3 | Số cơ sở hoạt động xây dựng | Nếu có | → | Trả lời phiếu số 1A.3/ĐTDN-XD | ||||||||||||||||||||||||
4 | Số cơ sở hoạt động thương nghiệp | Nếu có | → | Trả lời phiếu số 1A.4/ĐTDN-TN | ||||||||||||||||||||||||
5 | Số cơ sở hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát | Nếu có | → | Trả lời phiếu số 1A.5.1/ĐTDN-VT | ||||||||||||||||||||||||
6 | Số cơ sở hoạt động kho bãi, bốc xếp và hỗ trợ vận tải | Nếu có | → | Trả lời phiếu số 1A.5.2/ĐTDN-KB | ||||||||||||||||||||||||
7 | Số cơ sở hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống | Nếu có | → | Trả lời phiếu số 1A.6.1/ĐTDN-LTAU | ||||||||||||||||||||||||
8 | Số cơ sở hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành | Nếu có | → | Trả lời phiếu số 1A.6.2/ĐTDN-DL | ||||||||||||||||||||||||
9 | Số cơ sở hoạt động trung gian tài chính và hoạt động hỗ trợ cho hoạt động trung gian tài chính | Nếu có | → | Trả lời phiếu số 1A.7.1/ĐTDN-TC | ||||||||||||||||||||||||
10 | Hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ của ngân hàng, tổ chức tín dụng | Nếu có | → | Trả lời phiếu số 1A.7.2/ĐTDN-XNKDVNH | ||||||||||||||||||||||||
11 | Số cơ sở hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm | Nếu có | → | Trả lời phiếu số 1A.8/ĐTDN-BH | ||||||||||||||||||||||||
12 | Số cơ sở hoạt động kinh doanh bất động sản | Nếu có | → | Trả lời phiếu số 1A.9.1/ĐTDN-BĐS | ||||||||||||||||||||||||
13 | Số cơ sở hoạt động dịch vụ liên quan đến máy vi tính và dịch vụ thông tin | Nếu có | → | Trả lời phiếu số 1A.9.2/ĐTDN-CNTT | ||||||||||||||||||||||||
14 | Số cơ sở hoạt động dịch vụ khác | Nếu có | → | Trả lời phiếu số 1A.9.3/ĐTDN-DVK | ||||||||||||||||||||||||
Ngày…..tháng……năm 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Người trả lời phiếu | Điều tra viên | Giám đốc Doanh nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||
- Họ và tên: ………...…………...……… | - Họ và tên: ……….….…………………. | (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | ||||||||||||||||||||||||||
- Điện thoại: …………………………….. | - Điện thoại: …………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||
- Ký tên: …………………………………... | - Ký tên: …………………………………... |
Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập trên trang web của Luật Minh Khuê. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất.
Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật MInh Khuê