Mục lục bài viết
Cơ sở pháp lý:
- Luật phòng chống thiên tai và Luật đê điều sửa đổi 2020
- Thông tư 54/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê.
1. Phân loại đê
Đê là công trình ngăn nước lũ của sông hoặc ngăn nước biển, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân loại, phân cấp theo quy định của pháp luật.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật đê điều, đê được phân loại thành đê sông, đê biển, đê cửa sông, đê bối, đê bao và đê chuyên dùng.
- Đê sông là đê ngăn nước lũ của sông.
- Đê biển là đê ngăn nước biển.
- Đê cửa sông là đê chuyển tiếp giữa đê sông với đê biển hoặc bờ biển.
- Đê bao là đê bảo vệ cho một khu vực riêng biệt.
- Đê bối là đê bảo vệ cho một khu vực nằm ở phía sông của đê sông.
- Đê chuyên dùng là đê bảo vệ cho một loại đối tượng riêng biệt.
2. Phân cấp đê
Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật đê điều, đê được phân thành cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV và cấp V theo mức độ quan trọng từ cao đến thấp.
Tiêu chí phân cấp đê bao gồm:
a) Số dân được đê bảo vệ;
b) Tầm quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội;
c) Đặc điểm lũ, bão của từng vùng;
d) Diện tích và phạm vi địa giới hành chính;
đ) Độ ngập sâu trung bình của các khu dân cư so với mực nước lũ thiết kế;
e) Lưu lượng lũ thiết kế.
3. Quy định chi tiết về phân cấp đê
Thông tư 54/2013/TT-BNNPTNT quy định về phân cấp đê như sau:
Cấp đê đặc biệt: Đoạn đê hữu sông Hồng từ K47+980 đến K85+689 thuộc địa bàn thành phố Hà Nội được xếp vào cấp đê đặc biệt.
Phân cấp đê sông: Đê sông được phân cấp dựa trên các tiêu chí sau:
(i) Tiêu chí về dân số và diện tích bảo vệ:
Bảng 1:
Diện tích bảo vệ (ha) | Cấp đê Số dân được đê bảo vệ (người) | ||||
Trên 1.000.000 | Trên 500.000 đến 1.000.000 | Trên 100.000 đến 500.000 | Từ 10.000 đến 100.000 | Dưới 10.000 | |
Trên 150.000 | I | I | II | II | II |
Trên 60.000 đến 150.000 | I | II | II | III | III |
Trên 15.000 đến 60.000 | I | II | II | III | IV |
Từ 4.000 đến 15.000 | - | III | III | III | V |
Dưới 4.000 | - | - | III | IV | V |
(ii) Tiêu chí về độ ngập sâu trung bình của các khu dân cư so với mực nước thiết kế đê (m):
Bảng 2:
Độ ngập sâu trung bình của các khu dân cư so với mực nước thiết kế đê (m) | Cấp đê |
Trên 3m | I – II |
Trên 2m đến 3m | II – III |
Từ 1m đến 2m | III – IV |
Dưới 1m | V |
(iii) Tiêu chí về lưu lượng lũ thiết kế:
Bảng 3:
Lưu lượng lũ thiết kế (m3/s) | Cấp đê |
Trên 7.000 | I – II |
Trên 3.500 đến 7.000 | II – III |
Từ 500 đến 3.500 | III – IV |
Dưới 500 | V |
Trong trường hợp cấp đê được xác định theo các tiêu chí quy định tại Bảng 1 khác với Bảng 2, Bảng 3 thì cấp đê xác định theo Bảng 1; các tiêu chí quy định tại Bảng 2, Bảng 3 là căn cứ để xét tăng hoặc giảm cấp đê.
Phân cấp đê biển và đê cửa sông: Đê biển và đê cửa sông được phân cấp dựa trên các tiêu chí sau:
(i) Tiêu chí về dân số và diện tích bảo vệ:
Bảng 4:
Diện tích bảo vệ (ha) | Cấp đê Số dân được đê bảo vệ (người) | ||||
Trên 200.000 | Trên 100.000 đến 200.000 | Trên 50.000 đến 100.000 | Từ 10.000 đến 50.000 | Dưới 10.000 | |
Trên 100.000 | I | I | II | III | III |
Trên 50.000 đến 100.000 | II | II | III | III | III |
Trên 10.000 đến 50.000 | III | III | III | III | IV |
Từ 5.000 đến 10.000 | III | III | III | IV | V |
Dưới 5.000 | III | IV | IV | V | V |
(ii) Tiêu chí về độ ngập sâu trung bình của các khu dân cư so với mực nước thiết kế đê (m):
Bảng 5:
Độ ngập sâu trung bình của các khu dân cư so với mực nước thiết kế đê (m) | Cấp đê |
Trên 3m | I – II |
Trên 2m đến 3m | II – III |
Từ 1m đến 2m | III – IV |
Dưới 1m | V |
Phân cấp đê bao và đê chuyên dùng: Tuỳ theo vị trí của tuyến đê để áp dụng tiêu chí phân cấp của đê sông hoặc đê biển và đê cửa sông.
Phân cấp đê bối: Đê bối được phân cấp V đối với mọi trường hợp.
Điều chỉnh tăng, giảm cấp đê
Đê sau khi đã được xác định cấp theo quy định có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm cấp theo các tiêu chí sau đây:
1. Đê bảo vệ các thành phố, các khu kinh tế, văn hóa, công nghiệp, quốc phòng, an ninh quan trọng;
2. Đê bảo vệ các khu vực có đầu mối giao thông chính, các trục giao thông chính yếu của quốc gia, các đường giao thông quan trọng;
3. Đặc điểm lũ, bão của từng vùng;
4. Phạm vi địa giới hành chính được đê bảo vệ.
Xác định ranh giới đê sông, đê cửa sông, đê biển
- Ranh giới giữa đê sông và đê cửa sông được xác định tại vị trí độ chênh cao do nước dâng truyền vào xấp xỉ bằng 0,5 mét, ứng với trường hợp mực nước trong sông là mực nước thiết kế đê, phía biển triều tần suất 5% và bão cấp 9.
- Ranh giới giữa đê cửa sông và đê biển được xác định tại vị trí độ cao sóng xấp xỉ bằng 0,5 mét, ứng với trường hợp mực nước trong sông là mực nước thiết kế đê, phía biển sóng bất lợi tương ứng triều tần suất 5% và bão cấp 9.
4. Quy định về tải trong cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê
Điều 12 Thông tư 54/2013/TT-BNNPTNT quy định nguyên tắc quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê như sau:
- Quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê phải đảm bảo an toàn cho đê.
- Xác định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê phải căn cứ vào điều kiện địa chất nền, thân đê, kết cấu mặt đê, đặc điểm của đê.
- Cắm biển báo quy định tải trọng cho tuyến đê, đoạn đê phải phù hợp với đặc điểm của tuyến đê, đoạn đê (các trục giao thông giao cắt với đê, các dốc lên đê, các công trình trên đê), thuận lợi cho phương tiện tham gia giao thông trên đê.
- Biển báo giới hạn tải trọng đối với xe cơ giới đi trên đê thực hiện theo mẫu biển báo giao thông đường bộ hiện hành.
Tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê
- Đoạn đê kết hợp làm đường giao thông theo quy định tại Điều 28 Luật Đê điều có tính toán xác định tải trọng thiết kế, cho phép xe cơ giới đi trên đê theo tải trọng thiết kế được phê duyệt.
- Đoạn đê chưa có tính toán xác định tải trọng cho phép xe cơ giới đi trên đê nhưng mặt đê đã được cứng hóa bằng bê tông hoặc rải nhựa, cho phép xe cơ giới đi trên đê có tổng tải trọng không vượt quá 12 tấn.
- Đoạn đê không thuộc hai trường hợp trên thì cho phép xe cơ giới đi trên đê có tổng tải trọng không vượt quá 10 tấn.
5. Phân loại, phân cấp đê trên địa bàn thành phố Hà Nội
Cơ sở pháp lý: Quyết định 2207/QĐ-BNN-TCTL năm 2012 về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn thành phố Hà Nội
Phân loại, phân cấp các tuyến đê trên địa bàn thành phố Hà Nội để làm cơ sở cho việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, nâng cấp và hộ đê phòng lụt như sau:
1) Đê cấp đặc biệt:
Tên tuyến đê | Vị trí (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) | Loại đê |
- Đê hữu Hồng | K47+980-K85+689 | 37.709 | Đê sông |
2) Đê cấp I:
Tên tuyến đê | Vị trí (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) | Loại đê |
- Đê hữu Hồng | K0+000-K36+200 | 36.200 | Đê sông |
- Đê hữu Hồng | K40+350-K47+980 | 7.630 | Đê sông |
- Đê hữu Hồng | K85+689-K117+850 | 32.161 | Đê sông |
- Đê tá Hồng | K28+503-K77+284 | 48.781 | Đê sông |
- Đê hữu Đuống | K0+000-K21+447 | 21.447 | Đè sông |
- Đê tả Đuống | K0+000-K22+458 | 22.460 | Đê sông |
- Đê tả Đáy | K0+000-K65+350 | 65.350 | Đê sông |
- Đê Vân Cốc | K0+000-K15+160 | 15.160 | Đê sông |
Tổng | 249.489 |
|
Đối với tuyến đê Vân Cốc, Thành phố cần tập trung nâng cấp để đảm bảo yêu cầu chống lũ theo quy định tại Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng.
3) Đê cấp II:
Tên tuyến đê | Vị trí (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) | Loại đê |
- Đê hữu Đà | K0+000-K9+700 | 9.700 | Đê sông |
- Đê tả Đáy | K65+350-K80+022 | 14.670 | Đê sông |
- Đê La Thạch | K0+000-K6+500 | 6.500 | Đê sông |
- Đê Ngọc Tảo | K0+000-K14+134 | 14.134 | Đê sông |
Tổng | 45.004 |
|
4) Đê cấp III:
Tên tuyến đê | Vị trí (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) | Loại đê |
- Đê hữu Cầu | K17+000-K28+828 | 11.828 | Đê sông |
- Đê tả Cà Lồ | K0+000-K20+252 | 20.252 | Đê sông |
- Đê hữu Cà Lồ | K0+000-K9+065 | 9.065 | Đê sông |
- Đê hữu Đáy | K0+000-K18+420 | 18.420 | Đê sông |
- Đê Quang Lãng | K0+000-K1+600 | 1.600 | Đê bao |
- Đê Liên Trung | K0+000-K4+000 | 4.000 | Đê bao |
- Đê Tiên Tân | K0+000-K7+000 | 7.000 | Đê bao |
Tổng | 72.165 |
|
5) Đê cấp IV:
Tên tuyến đê | Vị trí (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) | Loại đê |
- Đê hữu Đáy | K18+420-K69+670 | 51.250 | Đê sông |
- Đê tả Tích | K0+000-K32+620 | 32.620 | Đê sông |
- Đê tả Bùi | K0+000-K14+566 | 14.566 | Đê sông |
- Đê hữu Bùi | K0+000-K18+650 | 18.650 | Đê sông |
- Đê Mỹ Hà | K0+000-K12+700 | 12700 | Đê sông |
- Đê Khánh Minh | Khánh Thượng - Minh Quang | 6.230 | Đê bao |
- Đê Vòng Âm | Trung Giã - Nam Sơn (Sóc Sơn) | 1.000 | Đê bao |
- Đê Đô Tân | Trung Giã - Nam Sơn (Sóc Sơn) | 7.000 | Đê bao |
- Đê bao hồ Quan Sơn - Tuy Lai - Vĩnh An | Thuộc 5 xã: Tuy Lai, Mỹ Thành, An Mỹ, Hồng Sơn, Hợp Tiến (Mỹ Đức) | 16.000 | Đê chuyên dùng |
Tổng | 160.016 |
|
6) Đê cấp V:
a) Đê bối
Tên đê bối | Tên đê chính | Vị trí tương ứng với Km đê chính | Chiều dài (m) |
- Bối Thuần Mỹ | Đê hữu Đà | K0 - K2+270 | 2.270 |
- Bối Ba Vì | Đê hữu Hồng | K11+700- K17+000 | 5.300 |
- Bối Vân Phúc | Đê hữu Hồng | K4+000-K5+000 | 2.000 |
- Bối Vân Nam | Đê hữu Hồng | K5+000-K6+700 | 2.000 |
- Bối sông Hồng | Đê hữu Hồng | K47+980-K52+900 | 4.920 |
- Bối Nhật Tân - Tứ Liên | Đê hữu Hồng | K58+766-K62+600 | 3.834 |
- Bối hữu Hồng | Đê hữu Hồng | K91+300 - K92+700 | 1.400 |
- Bối hữu Hồng | Đê hữu Hồng | K92+700 - K93+500 | 800 |
- Bối Đan Phượng | Đê Vân Cốc | K8+800-K10+000 | 2.800 |
- Bối Chi Đông- Chi Nam | Đê hữu Đuống | K19+850-K21+447 | 1.597 |
| Tổng | 26.921 | |
b) Đê chuyên dùng | |||
Tên tuyến đê | Sông | Thuộc địa bàn | Chiều dài (m) |
- Đê Đồng Chiêm | Ngăn lũ rừng ngang từ Hòa Bình đổ ra | xã An Phú, huyện Mỹ Đức | 3.120 |
- Đê Quán Mai - Nam Hưng | xã An Phú, huyện Mỹ Đức | 5.000 | |
- Đê vùng Hương Sơn | xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức | 10.000 | |
- Đê vùng 700 | xã An Phú, huyện Mỹ Đức | 5.000 | |
- Đê Linh Cẩm | sông Cà Lồ | xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn | 3.200 |
- Đê Phú Cường | sông Cà Lồ | xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn | 2.600 |
- Đê Phủ Lỗ | sông Cà Lồ | xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn | 4.400 |
“ Đê Thanh Xuân | sông Cà Lồ | xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn | 1.800 |
| Tổng | 35.120 |
6. Phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Cơ sở pháp lý: Quyết định số 326/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 về việc phân loại, phân cấp đê trên đia bàn tỉnh Quảng Bình
Phân loại, phân cấp các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để làm cơ sở cho việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, nâng cấp và hộ đê phòng lụt như sau:
Các tuyến đê cấp IV:
TT | Tên tuyến đê | Km - Km | Chiều dài (m) | Loại đê |
1 | Đê tả sông Gianh | K0+000 - K17+400 | 17.400 | Đê sông |
K17+400 - K26+500 | 9.100 | Đê cửa sông | ||
2 | Đê tả sông Nhật Lệ (Vinh Ninh - Phú Hải) | K0+000 - K3+102 | 3.102 | Đê cửa sông |
K6+202 - K9+200 | 2.998 | Đê cửa sông | ||
3 | Đê tả sông Lệ Kỳ | K0+000 - K13+600 | 13.600 | Đê cửa sông |
4 | Đê hữu sông Lệ Kỳ | K0+000 - K6+100 | 6.100 | Đê cửa sông |
5 | Đê tả sông Kiến Giang | K0+000 - K15+000 | 15.000 | Đê sông |
6 | Đê hữu sông Kiến Giang | K0+000 - K11+000 | 11.000 | Đê sông |
7 | Đê Nhật Lệ - Bàu Tró | K0+000 - K5+000 | 5.000 | Đê biển |
Tổng | 83.300 |
|
2. Các tuyến đê cấp V:
TT | Tên tuyến đê | Km - Km | Chiều dài (m) | Loại đê |
1 | Đê Tân Lý - Vân Lôi | K0+000 - K10+000 | 10.000 | Đê bao |
2 | Đê La Hà - Văn Phú | K0+000 - K5+000 | 5.000 | Đê bao |
3 | Đê hữu sông Gianh (Quảng Trạch) | K0+000 - K12+000 | 12.000 | Đê sông |
K12+000 - K15+000 | 3.000 | Đê cửa sông | ||
4 | Đê hữu sông Gianh (Bố Trạch) | K0+000 - K13+500 | 13.500 | Đê cửa sông |
5 | Đê hữu sông Ròn (Di Lộc) | K0+000 - K1+200 | 1.200 | Đê cửa sông |
6 | Đê tả sông Lý Hòa | K0+000 - K6+200 | 6.200 | Đê cửa sông |
7 | Đê hữu sông Lý Hòa | K0+000 - K4+800 | 4.800 | Đê cửa sông |
8 | Đê tả sông Nhật Lệ (Mỹ Trung - Xuân Ninh) | K0+000 - K4+300 | 4.300 | Đê cửa sông |
9 | Đê hữu sông Nhật Lệ | K0+000 - K14+600 | 14.600 | Đê cửa sông |
10 | Đê bao nội đồng huyện Lệ Thủy | K0+000 - K75+000 | 75.000 | Đê bao |
Tổng | 149.600 |
|
3. Các tuyến chưa phân cấp:
TT | Tên tuyến đê | Km - Km | Chiều dài (m) | Ghi chú |
1 | Đê tả sông Nhật Lệ | K3+102 - K6+202 | 3.100 | Trùng QL1A |
2 | Đê Cồn Nâm - Đông Thành | K0+000 - K6+400 | 6.400 | Chưa liền tuyến |
3 | Đê tả sông Ròn | K0+000 - K6+000 | 6.000 | Chưa liền tuyến |
4 | Đê hữu sông Ròn (Quảng Tùng - Quảng Châu) | K0+000 - K6+000 | 6.000 | Chưa liền tuyến |
Tổng | 21.500 |
|
(K0 các tuyến đê tính từ trên thượng nguồn ra cửa sông)
Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về "Phân loại và phân cấp đê theo quy định pháp luật hiện hành". Bạn đọc còn vướng mắc pháp lý nào khác vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp nhanh chóng nhất!