Mục lục bài viết
1. Suất vốn đầu tư xây dựng là gì?
Ngày 13/7/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành Quyết định số 610/QĐ-BXD về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021. Suất vốn đầu tư xây dựng là mức chi phí cần thiết cho một đơn vị tính theo diện tích, thể tích, chiều dài, công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình theo thiết kế. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng và tổng mức đầu tư xây dựng của một công trình xây dựng. Quyết định nêu rõ việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021. Điều này đồng nghĩa với việc Bộ Xây dựng đã đưa ra các thông số cụ thể về mức chi phí và giá trị của các thành phần kết cấu trong công trình xây dựng trong năm 2021.
Thông qua việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình, các bên liên quan trong lĩnh vực xây dựng có thể tham khảo và áp dụng để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng của dự án, tính toán chi phí và ngân sách, đánh giá hiệu quả kinh tế của công trình, cũng như làm căn cứ cho việc đấu thầu và quản lý dự án xây dựng. Quyết định này mang ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra sự minh bạch và đồng nhất trong việc xác định giá trị và chi phí xây dựng công trình trong năm 2021. Nó cũng giúp đảm bảo sự công bằng và thống nhất trong các hoạt động liên quan đến xây dựng và đầu tư công trình.
2. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở gồm những gì?
Suất vốn đầu tư xây dựng bao gồm các thành phần sau:
- Chi phí xây dựng: Đây là chi phí trực tiếp liên quan đến quá trình xây dựng công trình, bao gồm các khoản chi tiêu như vật liệu xây dựng, lao động, thiết bị, máy móc, công cụ và các khoản phí khác liên quan trực tiếp đến quá trình thi công và hoàn thiện công trình.
- Chi phí thiết bị: Bao gồm chi phí mua sắm, lắp đặt và vận hành các thiết bị cần thiết trong quá trình xây dựng và vận hành công trình. Đây có thể là các thiết bị cơ khí, điện tử, điện, điều hòa không khí, nước, thông gió, chiếu sáng, an ninh,....
- Chi phí quản lý dự án: Bao gồm các khoản chi tiêu liên quan đến quản lý, giám sát và điều hành dự án xây dựng, bao gồm chi phí công tác quản lý, chi phí tư vấn, chi phí giám sát, chi phí quản lý chất lượng và các khoản phí khác liên quan đến quản lý dự án.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: Đây là chi phí liên quan đến việc tư vấn và hỗ trợ trong quá trình lập kế hoạch, thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng. Bao gồm chi phí tư vấn kỹ thuật, tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án và các khoản phí khác liên quan đến tư vấn.
- Các khoản mục chi phí khác: Đây là các khoản chi phí khác không thuộc vào các danh mục trên, như chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí lãi vay, vốn lưu động ban đầu và các khoản phí khác có tính chất riêng biệt theo từng dự án.
Ngoài ra, suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm các khoản chi phí dự phòng và chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án, công trình. Các khoản chi phí này bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lãi vay, vốn lưu động ban đầu và chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và yếu tố trượt giá trong quá trình thực hiện dự án. Suất vốn đầu tư xây dựng được công bố bởi Bộ Xây dựng và được sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, quản lý chi phí và lập kế hoạch đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án.
3. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở cập nhật mới nhất
3.1. Suất vốn đầu tư công trình nhà chung cư
Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn
|
| Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm | |
Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị | |||
0 | 1 | 2 | ||
11110.01 | Số tầng ≤ 5 không có tầng hầm | 7.210 | 6.103 | 342 |
| Có 1 tầng hầm | 8.429 | 7.135 | 400 |
| Có 2 tầng hầm | 9.509 | 8.050 | 451 |
| Có 3 tầng hầm | 10.629 | 8.999 | 506 |
| Có 4 tầng hầm | 11.739 | 9.938 | 558 |
| Có 5 tầng hầm | 12.841 | 10.870 | 610 |
11110.02 | 5 < số tầng ≤ 7 không có tầng hầm | 9.304 | 7.271 | 617 |
| Có 1 tầng hầm | 9.952 | 7.776 | 660 |
| Có 2 tầng hầm | 10.618 | 8.297 | 704 |
| Có 3 tầng hầm | 11.398 | 8.907 | 755 |
| Có 4 tầng hầm | 12.231 | 9.557 | 810 |
| Có 5 tầng hầm | 13.103 | 10.238 | 868 |
11110.03 | 7 < số tầng ≤ 10 không có tầng hầm | 9.581 | 7.609 | 646 |
| Có 1 tầng hầm | 10.026 | 7.962 | 676 |
| Có 2 tầng hầm | 10.520 | 8.354 | 709 |
| Có 3 tầng hầm | 11.127 | 8.837 | 750 |
| Có 4 tầng hầm | 11.801 | 9.372 | 796 |
| Có 5 tầng hầm | 12.527 | 9.948 | 845 |
11110.04 | 10 < số tầng ≤ 15 không có tầng hầm | 10.031 | 8.134 | 646 |
| Có 1 tầng hầm | 10.318 | 8.367 | 665 |
| Có 2 tầng hầm | 10.659 | 8.644 | 687 |
| Có 3 tầng hầm | 11.101 | 9.002 | 715 |
| Có 4 tầng hầm | 11.609 | 9.415 | 748 |
| Có 5 tầng hầm | 12.176 | 9.873 | 784 |
11110.05 | 15 < số tầng ≤ 20 không có tầng hầm | 11.187 | 8.566 | 881 |
| Có 1 tầng hầm | 11.350 | 8.690 | 894 |
| Có 2 tầng hầm | 11.565 | 8.856 | 911 |
| Có 3 tầng hầm | 11.870 | 9.089 | 934 |
| Có 4 tầng hầm | 12.238 | 9.371 | 964 |
| Có 5 tầng hầm | 12.664 | 9.697 | 997 |
11110.07 | 20 < số tầng ≤ 24 không có tầng hầm | 12.438 | 9.546 | 1.165 |
| Có 1 tầng hầm | 12.532 | 9.618 | 1.173 |
| Có 2 tầng hầm | 12.676 | 9.729 | 1.187 |
| Có 3 tầng hầm | 12.903 | 9.903 | 1.209 |
| Có 4 tầng hầm | 13.192 | 10.125 | 1.235 |
| Có 5 tầng hầm | 13.535 | 10.389 | 1.268 |
11110.08 | 24 < số tầng ≤ 30 không có tầng hầm | 13.059 | 10.025 | 1.224 |
| Có 1 tầng hầm | 13.114 | 10.068 | 1.228 |
| Có 2 tầng hầm | 13.213 | 10.143 | 1.238 |
| Có 3 tầng hầm | 13.382 | 10.274 | 1.254 |
| Có 4 tầng hầm | 13.606 | 10.445 | 1.275 |
| Có 5 tầng hầm | 13.880 | 10.655 | 1.300 |
11110.09 | 30 < số tầng ≤ 35 không có tầng hầm | 14.261 | 10.796 | 1.449 |
| Có 1 tầng hầm | 14.298 | 10.823 | 1.453 |
| Có 2 tầng hầm | 14.377 | 10.882 | 1.461 |
| Có 3 tầng hầm | 14.521 | 10.991 | 1.475 |
| Có 4 tầng hầm | 14.717 | 11.140 | 1.495 |
| Có 5 tầng hầm | 14.960 | 11.324 | 1.520 |
11110.10 | 35 < số tầng ≤ 40 không có tầng hầm | 15.315 | 11.507 | 1.625 |
| Có 1 tầng hầm | 15.338 | 11.525 | 1.628 |
| Có 2 tầng hầm | 15.399 | 11.570 | 1.634 |
| Có 3 tầng hầm | 15.522 | 11.664 | 1.647 |
| Có 4 tầng hầm | 15.694 | 11.792 | 1.665 |
| Có 5 tầng hầm | 15.912 | 11.955 | 1.689 |
11110.11 | 40 < số tầng ≤ 45 không có tầng hầm | 16.367 | 12.218 | 1.801 |
| Có 1 tầng hầm | 16.384 | 12.232 | 1.803 |
| Có 2 tầng hầm | 16.438 | 12.272 | 1.809 |
| Có 3 tầng hầm | 16.551 | 12.355 | 1.822 |
| Có 4 tầng hầm | 16.709 | 12.475 | 1.839 |
| Có 5 tầng hầm | 16.913 | 12.627 | 1.861 |
11110.12 | 45 < số tầng ≤ 50 không có tầng hầm | 17.420 | 12.931 | 1.977 |
| Có 1 tầng hầm | 17.429 | 12.938 | 1.978 |
| Có 2 tầng hầm | 17.474 | 12.971 | 1.984 |
| Có 3 tầng hầm | 17.573 | 13.044 | 1.995 |
| Có 4 tầng hầm | 17.718 | 13.153 | 2.011 |
| Có 5 tầng hầm | 17.907 | 13.292 | 2.033 |
|
|
|
|
- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ được tính toán dựa trên các quy định và tiêu chuẩn thiết kế như TCVN 4451:2012 "Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế", TCVN 9411:2012 "Nhà ở liền kề - Tiêu chuẩn thiết kế", và QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình. Các quy định này đảm bảo rằng suất vốn đầu tư được tính toán một cách chính xác và cân nhắc các yếu tố kiến trúc, kết cấu và an toàn trong thiết kế công trình.
- Suất vốn đầu tư công trình trong Bảng trên tính cho công trình nhà ở riêng lẻ, bao gồm cả tầng hầm khi có. Khi công trình có xây dựng tầng hầm, diện tích xây dựng tầng hầm được tính tương đương với diện tích xây dựng tầng nổi. Điều này giúp đưa ra một mức suất vốn đầu tư tổng quan cho toàn bộ công trình nhà ở, bao gồm cả diện tích sử dụng tầng hầm.
- Bảng Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ chỉ thể hiện suất vốn đầu tư cho phần xây dựng công trình, không bao gồm chi phí thiết bị. Chi phí thiết bị sẽ được tính riêng và bổ sung vào tổng mức đầu tư xây dựng để có một ước lượng đầy đủ về tổng mức đầu tư cho công trình nhà ở riêng lẻ.
3.2. Công trình nhà ở riêng lẻ
Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn
|
| Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm | |
Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị | |||
0 | 1 | 2 | ||
11130.01 | Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái tôn | 1.945 | 1.741 |
|
11130.02 | Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ | 5.109 | 4.594 |
|
11130.03 | Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm | 7.835 | 7.051 |
|
| Có 1 tầng hầm | 9.673 | 8.698 |
|
11130.04 | Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm | 9.844 | 8.547 |
|
| Có 1 tầng hầm | 10.596 | 9.207 |
|
11130.05 | Nhà từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, không có tầng hầm |
|
|
|
| Diện tích xây dựng dưới 50m2 | 8.541 | 7.182 |
|
| Diện tích xây dựng từ 50 - dưới 70m2 | 7.954 | 6.973 |
|
| Diện tích xây dựng từ 70 - dưới 90m2 | 7.309 | 6.670 |
|
| Diện tích xây dựng từ 90 - dưới 140m2 | 7.142 | 6.599 |
|
| Diện tích xây dựng từ 140 - dưới 180m2 | 6.935 | 6.459 |
|
| Diện tích xây dựng từ 180m2 trở lên | 6.623 | 6.178 |
|
11130.06 | Nhà từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, có 1 tầng hầm |
|
|
|
| Diện tích xây dựng dưới 50m2 | 9.432 | 8.559 |
|
| Diện tích xây dựng từ 50 - dưới 70m2 | 8.621 | 7.952 |
|
| Diện tích xây dựng từ 70 - dưới 90m2 | 8.428 | 7.787 |
|
| Diện tích xây dựng từ 90 - dưới 140m2 | 8.291 | 7.730 |
|
| Diện tích xây dựng từ 140 - dưới 180m2 | 8.122 | 7.615 |
|
| Diện tích xây dựng tử 180m2 trở lên | 7.866 | 7.385 |
|
|
- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà chung cư được tính toán dựa trên yêu cầu và quy định về giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy và các tiêu chuẩn thiết kế như TCVN 4451:2012 "Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế", Quy chuẩn QCVN 04:2021/BXD về Nhà chung cư, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình, và các quy định khác liên quan.
- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà chung cư bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng công trình tính trên diện tích sàn xây dựng. Trong đó, phần chi phí thiết bị đã bao gồm các khoản chi tiêu liên quan đến mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành như máy bơm cấp nước và phòng cháy chữa cháy.
- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà chung cư chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình. Ngoài ra, nó cũng không bao gồm các hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí trung tâm, thông gió, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động và hệ thống BMS.
- Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng nhà chung cư thường có phân bố như sau:
+ Tỷ trọng chi phí phần ngầm công trình: 15 - 30%.
+ Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình: 30 - 40%.
+ Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, và hệ thống kỹ thuật trong công trình: 55 - 70%.
- Suất vốn đầu tư công trình được tính dựa trên giả định rằng công trình nhà chung cư có tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe. Trong trường hợp tầng hầm được sử dụng cho mục đích thương mại, sẽ có điều chỉnh bổ sung hoặc loại trừ chi phí phù hợp theo yêu cầu thực tế.
- Suất vốn đầu tư công trình tính cho công trình nhà chung cư với diện tích xây dựng tầng hầm tương đương diện tích xây dựng tầng nổi. Trường hợp diện tích xây dựng tầng hầm lớn hơn diện tích xây dựng tầng nổi, suất vốn đầu tư xây dựng tầng hầm của phần mở rộng sẽ được tính theo yêu cầu cụ thể.
Để xem thêm thông tin chi tiết qua bài viết sau đây: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án được thành lập và hoạt động như thế nào?