| Tỉnh, thành phố:…………. |
|
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN BỔSUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW
ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG NĂM 2015 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2016
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN | QUYẾT ĐỊNH CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN | THỜI GIAN KHỞI CÔNG HOÀN THÀNH | SỐ VỐN ĐƯỢC DUYỆT | TRONG ĐÓ | GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG ĐÃ THỰC HIỆN TỪ KHỞI CÔNG ĐẾN 30/06/2015 | SỐ VỐN ĐÃ BỐ TRÍ ĐẾN 31/12/2015 | NHU CẦU VỐN 2015-2016 | DỰ KIẾN BỐ TRÍ 2016 | GHI CHÚ (TÊN VĂN BẢN, DIỄN GIẢI…) | ||||||
| NSTW | NSĐP | NGUỒN VỐN KHÁC | TỔNG SỐ | TRONG ĐÓ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ | TỔNG SỐ | BỐ TRÍ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | NGUỒN TÀI CHÍNH KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT | ĐỀ NGHỊ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ | ||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | DỰ ÁN A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | DỰ ÁN B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | CÔNG TRÌNH A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | CÔNG TRÌNH B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | …… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …, ngày .... tháng .... năm 2015 |