1. Cơ sở pháp lý về về bảng lương sĩ quan công an
Theo Điều 3 của Nghị định 73/2024/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh lên thành 2.340.000 đồng mỗi tháng. Để tính lương của cán bộ công an từ ngày này, căn cứ vào Thông tư 07/2024/TT-BNV, phương pháp tính như sau: Lương của cán bộ công an = 2.340.000 đồng/tháng nhân với hệ số lương. Hệ số lương của cán bộ công an được quy định chi tiết trong Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
2. Những thay đổi chính trong bảng lương mới
Ngày 1/7/2024, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận số 83-KL/TW năm 2024, đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình cải cách hệ thống tiền lương và các chế độ trợ cấp tại Việt Nam. Theo kết luận này, có nhiều điều chỉnh đáng kể liên quan đến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng, cũng như trợ cấp xã hội. Các thay đổi này nhằm mục tiêu cải thiện đời sống của các đối tượng thụ hưởng, đồng thời phản ánh sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Những điều chỉnh này sẽ không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người đã và đang nhận các khoản trợ cấp mà còn góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trong giai đoạn mới.
Bộ Chính trị đã đưa ra các kết luận quan trọng về việc triển khai cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Căn cứ vào Mục 2 của Kết luận 83-KL/TW năm 2024, có các quy định cụ thể như sau: Đối với khu vực doanh nghiệp, từ ngày 01/7/2024, mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng 6% so với năm 2023, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động. Đồng thời, cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước sẽ được áp dụng theo đúng Nghị quyết 27-NQ/TW từ ngày 01/01/2025 để tương thích với năm tài chính của doanh nghiệp. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, việc thực hiện cải cách tiền lương gặp nhiều khó khăn và cần phải rà soát, điều chỉnh các quy định để phù hợp với tình hình thực tế. Bộ Chính trị đã giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện cải cách tiền lương khu vực công theo lộ trình hợp lý, thận trọng và khả thi. Theo đó, từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng mỗi tháng, và mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với năm 2023.
3. Bảng lương mới của sĩ quan công an năm 2024
Bảng lương công an 2024 chính thức gồm có như sau:
(1) Bảng lương công an theo cấp bậc quân hàm
| STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 | Mức lương từ 01/7/2024 |
| 1 | Đại tướng | 10.4 | 18.720.000 | 24.336.000 |
| 2 | Thượng tướng | 9.8 | 17.640.000 | 22.932.000 |
| 3 | Trung tướng | 9.2 | 16.560.000 | 21.528.000 |
| 4 | Thiếu tướng | 8.6 | 15.480.000 | 20.124.000 |
| 5 | Đại tá | 8 | 14.400.000 | 18.720.000 |
| 6 | Thượng tá | 7.3 | 13.140.000 | 17.082.000 |
| 7 | Trung tá | 6.6 | 11.880.000 | 15.444.000 |
| 8 | Thiếu tá | 6 | 10.800.000 | 14.040.000 |
| 9 | Đại úy | 5.4 | 9.720.000 | 12.636.000 |
| 10 | Thượng úy | 5 | 9.000.000 | 11.700.000 |
| 11 | Trung úy | 4.6 | 8.280.000 | 10.764.000 |
| 12 | Thiếu úy | 4.2 | 7.560.000 | 9.828.000 |
| 13 | Thượng sĩ | 3.8 | 6.840.000 | 8.892.000 |
| 14 | Trung sĩ | 3.5 | 6.300.000 | 8.190.000 |
| 15 | Hạ sĩ | 3.2 | 5.760.000 | 7.488.000 |
(2) Bảng lương công an theo từng lần nâng lương:
- Từ 1/1/2024 đến 30/6/2024:
| Cấp bậc quân hàm | Hệ số nâng lương lần 1 | Mức lương nâng lần 1 | Hệ số nâng lương lần 2 | Mức lương nâng lần 2 |
| Đại tướng | 11,00 | 19.800.000 | - | - |
| Thượng tướng | 10,40 | 18.720.000 | - | - |
| Trung tướng | 9,80 | 17.640.000 | - | - |
| Thiếu tướng | 9,20 | 16.560.000 | - | - |
| Đại tá | 8,40 | 15.120.000 | 8,60 | 15.480.000 |
| Thượng tá | 7,70 | 13.860.000 | 8,10 | 14.580.000 |
| Trung tá | 7,00 | 12.600.000 | 7,40 | 13.320.000 |
| Thiếu tá | 6,40 | 11.520.000 | 6,80 | 12.240.000 |
| Đại úy | 5,80 | 10.440.000 | 6,20 | 11.160.000 |
| Thượng úy | 5,35 | 9.630.000 | 5,70 | 10.260.000 |
- Từ 1/7/2024:
| Cấp bậc quân hàm | Hệ số nâng lương lần 1 | Mức lương nâng lần 1 | Hệ số nâng lương lần 2 | Mức lương nâng lần 2 |
| Đại tướng | 11,00 | 25.740.000 | - | - |
| Thượng tướng | 10,40 | 24.336.000 | - | - |
| Trung tướng | 9,80 | 22,932.000 | - | - |
| Thiếu tướng | 9,20 | 21.528.000 | - | - |
| Đại tá | 8,40 | 19.656.000 | 8,60 | 20.124.000 |
| Thượng tá | 7,70 | 18.018.000 | 8,10 | 18.954.000 |
| Trung tá | 7,00 | 16.380.000 | 7,40 | 17.316.000 |
| Thiếu tá | 6,40 | 14.976.000 | 6,80 | 15.912.000 |
| Đại úy | 5,80 | 13.572.000 | 6,20 | 14.508.000 |
| Thượng úy | 5,35 | 12.519.000 | 5,70 | 13.338.000 |
(3) Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an
- Từ 1/1/2024 đến 30/6/2024:
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số | Mức lương |
| 3,85 | 6.930.000 |
| 4,2 | 7.560.000 |
| 4,55 | 8.190.000 |
| 4,9 | 8.820.000 |
| 5,25 | 9.450.000 |
| 5,6 | 10.080.000 |
| 5,95 | 10.710.000 |
| 6,3 | 11.340.000 |
| 6,65 | 11.970.000 |
| 7 | 12.600.000 |
| 7,35 | 13.230.000 |
| 7,7 | 13.860.000 |
Nhóm 2:
| Hệ số | Mức lương |
| 3,65 | 6.570.000 |
| 4 | 7.200.000 |
| 4,35 | 7.830.000 |
| 4,7 | 8.460.000 |
| 5,05 | 9.090.000 |
| 5,4 | 9.720.000 |
| 5,75 | 10.350.000 |
| 6,1 | 10.980.000 |
| 6,45 | 11.610.000 |
| 6,8 | 12.240.000 |
| 7,15 | 12.870.000 |
| 7,5 | 13.500.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số | Mức lương |
| 3,5 | 6.300.000 |
| 3,8 | 6.840.000 |
| 4,1 | 7.200.000 |
| 4,4 | 7.920.000 |
| 4,7 | 8.460.000 |
| 5 | 9.000.000 |
| 5,3 | 9.540.000 |
| 5,6 | 10.080.000 |
| 5,9 | 10.620.000 |
| 6,2 | 11.160.000 |
Nhóm 2:
| Hệ số | Mức lương |
| 3,2 | 5.760.000 |
| 3,5 | 6.300.000 |
| 3,8 | 6.840.000 |
| 4,1 | 7.380.000 |
| 4,4 | 7.920.000 |
| 4,7 | 8.460.000 |
| 5 | 9.000.000 |
| 5,3 | 9.540.000 |
| 5,6 | 10.080.000 |
| 5,9 | 10.620.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số | Mức lương |
| 3,2 | 5.760.000 |
| 3,45 | 6.210.000 |
| 3,7 | 6.660.000 |
| 3,95 | 7.110.000 |
| 4,2 | 7.560.000 |
| 4,45 | 8.010.000 |
| 4,7 | 8.460.000 |
| 4,95 | 8.910.000 |
| 5,2 | 9.360.000 |
| 5,45 | 9.810.000 |
Nhóm 2:
| Hệ số | Mức lương |
| 2,95 | 5.310.000 |
| 3,2 | 5.760.000 |
| 3,45 | 6.210.000 |
| 3,7 | 6.660.000 |
| 3,95 | 7.110.000 |
| 4,2 | 7.560.000 |
| 4,45 | 8.010.000 |
| 4,7 | 8.460.000 |
| 4,95 | 8.100.000 |
| 5,2 | 12.168.000 |
- Từ 1/7/2024:
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số | Mức lương |
| 3,85 | 9.009.000 |
| 4,2 | 9.828.000 |
| 4,55 | 10.647.000 |
| 4,9 | 11.466.000 |
| 5,25 | 12.285.000 |
| 5,6 | 13.104.000 |
| 5,95 | 13.923.000 |
| 6,3 | 14.742.000 |
| 6,65 | 15.561.000 |
| 7 | 16.380.000 |
| 7,35 | 17.199.000 |
| 7,7 | 18.018.000 |
Nhóm 2:
| Hệ số | Mức lương |
| 3,65 | 8.541.000 |
| 4 | 9.360.000 |
| 4,35 | 10.179.000 |
| 4,7 | 10.998.000 |
| 5,05 | 11.817.000 |
| 5,4 | 12.636.000 |
| 5,75 | 13.455.000 |
| 6,1 | 14.274.000 |
| 6,45 | 15.093.000 |
| 6,8 | 15.912.000 |
| 7,15 | 16.731.000 |
| 7,5 | 17.550.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số | Mức lương |
| 3,5 | 8.190.000 |
| 3,8 | 8.892.000 |
| 4,1 | 9.594.000 |
| 4,4 | 10.296.000 |
| 4,7 | 10.998.000 |
| 5 | 11.700.000 |
| 5,3 | 12.402.000 |
| 5,6 | 13.104.000 |
| 5,9 | 13.806.000 |
| 6,2 | 14.508.000 |
Nhóm 2:
| Hệ số | Mức lương |
| 3,2 | 7.488.000 |
| 3,5 | 8.190.000 |
| 3,8 | 8.892.000 |
| 4,1 | 9.594.000 |
| 4,4 | 10.296.000 |
| 4,7 | 10.998.000 |
| 5 | 11.700.000 |
| 5,3 | 12.402.000 |
| 5,6 | 13.104.000 |
| 5,9 | 13.806.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số | Mức lương |
| 3,2 | 7.488.000 |
| 3,45 | 8.073.000 |
| 3,7 | 8.658.000 |
| 3,95 | 9.243.000 |
| 4,2 | 9.828.000 |
| 4,45 | 10.413.000 |
| 4,7 | 10.998.000 |
| 4,95 | 11.583.000 |
| 5,2 | 12.168.000 |
| 5,45 | 12.753.000 |
Nhóm 2:
| Hệ số | Mức lương |
| 2,95 | 6.903.000 |
| 3,2 | 7.488.000 |
| 3,45 | 8.073.000 |
| 3,7 | 8.658.000 |
| 3,95 | 9.243.000 |
| 4,2 | 9.828.000 |
| 4,45 | 10.413.000 |
| 4,7 | 10.998.000 |
| 4,95 | 11.583.000 |
| 5,2 | 12.168.000 |
(4) Bảng lương công nhân công an:
- Loại A:
Nhóm 1:
| Bậc | Hệ số | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 | Mức lương từ 1/7/2024 |
| Bậc 1 | 3,5 | 6.300.000 | 8.190.000 |
| Bậc 2 | 3,85 | 6.930.000 | 9.009.000 |
| Bậc 3 | 4,2 | 7.560.000 | 9.828.000 |
| Bậc 4 | 4,55 | 8.190.000 | 10.647.000 |
| Bậc 5 | 4,9 | 8.820.000 | 11.466.000 |
| Bậc 6 | 5,25 | 9.450.000 | 12.285.000 |
| Bậc 7 | 5,6 | 10.080.000 | 13.104.000 |
| Bậc 8 | 5,95 | 10.710.000 | 13.923.000 |
| Bậc 9 | 6,3 | 11.340.000 | 14.742.000 |
| Bậc 10 | 6,65 | 11.970.000 | 15.561.000 |
Nhóm 2:
| Bậc | Hệ số | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 | Mức lương từ 1/7/2024 |
| Bậc 1 | 3,2 | 5.760.000 | 7.488.000 |
| Bậc 2 | 3,55 | 6.390.000 | 8.307.000 |
| Bậc 3 | 3,9 | 7.020.000 | 9.126.000 |
| Bậc 4 | 4,25 | 7.650.000 | 9.945.000 |
| Bậc 5 | 4,6 | 8.280.000 | 10.764.000 |
| Bậc 6 | 4,95 | 8.910.000 | 11.583.000 |
| Bậc 7 | 5,3 | 9.540.000 | 12.402.000 |
| Bậc 8 | 5,65 | 10.170.000 | 13.221.000 |
| Bậc 9 | 6 | 10.800.000 | 14.040.000 |
| Bậc 10 | 6,35 | 11.430.000 | 14.859.000 |
- Loại B:
| Bậc | Hệ số | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 | Mức lương từ 1/7/2024 |
| Bậc 1 | 2,9 | 5.220.000 | 6.786.000 |
| Bậc 2 | 3,2 | 5.760.000 | 7.488.000 |
| Bậc 3 | 3,5 | 6.300.000 | 8.190.000 |
| Bậc 4 | 3,8 | 6.840.000 | 8.892.000 |
| Bậc 5 | 4,1 | 7.380.000 | 9.594.000 |
| Bậc 6 | 4,4 | 7.920.000 | 10.296.000 |
| Bậc 7 | 4,7 | 8.460.000 | 10.998.000 |
| Bậc 8 | 5 | 9.000.000 | 11.700.000 |
| Bậc 9 | 5,3 | 9.540.000 | 12.402.000 |
| Bậc 10 | 5,6 | 10.800.000 | 13.104.000 |
- Loại C:
| Bậc | Hệ số | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 | Mức lương từ 1/7/2024 |
| Bậc 1 | 2,7 | 4.860.000 | 6.318.000 |
| Bậc 2 | 2,95 | 5.310.000 | 6.903.000 |
| Bậc 3 | 3,2 | 5.760.000 | 7.488.000 |
| Bậc 4 | 3,45 | 6.210.000 | 8.073.000 |
| Bậc 5 | 3,7 | 6.660.000 | 8.658.000 |
| Bậc 6 | 3,95 | 7.110.000 | 9.243.000 |
| Bậc 7 | 4,2 | 7.560.000 | 9.828.000 |
| Bậc 8 | 4,45 | 8.010.000 | 10.413.000 |
| Bậc 9 | 4,7 | 8.460.000 | 10.998.000 |
| Bậc 10 | 4,95 | 8.460.000 | 11.583.000 |
(Đơn vị: VNĐ)
Lưu ý rằng các bảng lương công an năm 2024 được công bố chưa tính đến các khoản phụ cấp, trợ cấp hay các khoản thu nhập khác theo quy định hiện hành dành cho đối tượng công an. Điều này có nghĩa là mức lương ghi trong các bảng chỉ phản ánh lương cơ bản và chưa bao gồm các khoản bổ sung như phụ cấp chức vụ, phụ cấp đặc thù, trợ cấp khó khăn hay các khoản hỗ trợ khác mà công an có thể nhận được. Các khoản này sẽ được tính riêng biệt và cộng vào mức lương cơ bản để xác định thu nhập tổng thể của từng cá nhân, phù hợp với các quy định và chính sách hiện hành.
4. Ảnh hưởng của bảng lương mới
Bảng lương mới sẽ có những ảnh hưởng sâu rộng trên nhiều cấp độ khác nhau. Đối với sĩ quan công an, việc điều chỉnh lương không chỉ giúp tăng thu nhập và cải thiện đời sống cá nhân mà còn có tác động tích cực đến tâm lý và tinh thần làm việc của họ. Khi sĩ quan nhận được mức lương xứng đáng với công sức và trách nhiệm của mình, họ sẽ cảm thấy được động viên và khuyến khích nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó nâng cao chất lượng công việc và hiệu quả công tác.
Với toàn lực lượng công an, sự thay đổi này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ bằng cách thu hút và giữ chân những cán bộ có năng lực. Đồng thời, việc cải cách lương sẽ thúc đẩy việc thực hiện kỷ luật và kỷ cương trong nội bộ, qua đó góp phần xây dựng một lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
Trên phương diện xã hội, bảng lương mới có thể tạo ra một ảnh hưởng tích cực bằng cách ổn định an ninh trật tự, nhờ vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của lực lượng công an. Sự cải thiện này cũng sẽ giúp nâng cao hình ảnh và uy tín của lực lượng công an trong mắt cộng đồng, tạo dựng niềm tin và sự ủng hộ mạnh mẽ từ xã hội đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự.
Xem thêm bài viết: Mức phụ cấp của sĩ quan dự bị hiện nay là bao nhiêu tiền?
Khi quý khách có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn.