1. Các loại phí của ngân hàng Techcombank
Techcombank là một trong các ngân hàng có nhiều ưu đãi về biểu phí chuyển tiền và dịch vụ thẻ. Nhằm mang lại sự thuận tiện và tối ưu kinh phí cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền, quản lý thẻ ngân hàng, đã có thông báo áp dụng biểu phí Techcombank mới chính thức vào ngày 22/04/2019. Bạn nên cập nhật ngay thông tin này để nắm được các chính sách, ưu đãi cũng như nghĩa vụ khi sử dụng tài khoản của ngân hàng.
Không chỉ ngân hàng Techcombank mà hầu hết những ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay đều có các loại phí thường niên hàng năm và chi phí dịch vụ mỗi tháng như phí SMS, Internet Banking ... Tuỳ thuộc vào dịch vụ khách hàng sử dụng mà sẽ có những biểu phí cụ thể.
Hiện nay, các loại phí của ngân hàng Techcombank đang áp dụng gồm các loại phí:
- Phí thường niên; Phí thường niên thẻ tín dụng, phí thường niên thẻ ghi nợ, phí thường niên thẻ trả trước.
- Phí thẻ ATM
- Phí chuyển tiền ngân hàng Techcombank
2. Cập nhật biểu phí thường niên các loại thẻ
Dưới đây, Luật Minh Khuê cúng tôi xin phép cập nhật mới nhất biểu phí thẻ ngân hàng để quý khắch hàng quan tâm tham khảo.
| Nội dung thẻ ngân hàng Techcombank | Biểu phí Techcombank |
| thẻ F@st Access - Thẻ ghi nợ nội địa | 90.000 đồng |
| Thẻ Techcombank Visa Classic | 90.000 đồng |
| Thẻ Techcombank Visa Gold | 150.000 đồng |
| Thẻ Techcombank Visa Priority | 150.000 đồng |
| Thẻ Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | Miến phí |
| Thẻ Vietnam Airlines Techcombank và Visa Platinum Priority | Miễn phí |
Biểu phí sử dụng thẻ tín dụng Techcombank
| Nội dung thẻ tín dụng Techcombank | Biểu phí Techcombank |
| Phát hành thẻ lần đầu | 90.000 đồng |
| Phát hành thẻ thay thế thẻ Techcombank hết hạn | 50.000 đồng |
| Thẻ không phát hành theo gói | 2.000 đồng / Giao dịch |
| Thẻ phát hành theo gói tài khoản Techcombank không trả lương | 1.000 đồng / giao dịch |
| Phí thường niên | 60.000 đồng / năm |
Biểu phí thường niên thẻ tín dụng Techcombank: Biểu phí thành niên thẻ Techcombank áp dung cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Techcombank, thẻ thanh toán, thẻ ATM ngân hàng Techcombank.
| Thẻ tín dụng Techcombank Visa Chuẩn | 300.000 đồng / thẻ |
| Thẻ tín dụng Techcombank Visa Vàng | 500.000 đồng / thẻ |
| thẻ tín dụng Techcombank Vía Platinum | 950.000 đồng/ thẻ |
| Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa chuẩn | 390.000 đồng/ thẻ |
| Thẻ tín dụng VietnamAirTechcombank Visa vàng | 590.000 đồng/ thẻ |
| Thẻ tín dụng VietnamAriline Techcombank Visa Platinum | 990.000 đồng/ thẻ |
| Thẻ tín dụng Mercerdes Card Platinum | 950.000 đồng/ thẻ |
| Thẻ tín dụng Dreamcard ( thu lần 1 khí có sự kiện kích hoạt thẻ ) | 150.000 đồng/ thẻ |
| Thẻ tín dụng Vip Vingroup Plantinum | Miễn phí năm đầu với lần đầu phát hành tại TCB, từ năm sau hoặc lần phát hành sau thu 950.000 đồng/ năm |
Biểu phí thường niên các loại thẻ ngân hàng Techcombank
| Các dòng thẻ | Phí phát hành |
| Thẻ thanh toán nội địa | - Thẻ F@at Access: 100,000 VNĐ/ thẻ - Thẻ F@stAccess-l: 50,000 VNĐ/ thẻ |
| Thẻ thanh toán quốc tế | - Thẻ Visa chuẩn : 100,000 VNĐ/ thẻ - Thẻ Visa vàng : 150,000 VNĐ/ thẻ - Thẻ VietnamAirline Visa chuẩn: 100,000 VNĐ/thẻ - Thẻ Vietnamarriline vàng: 150,00 VNĐ/ thẻ - Thẻ Vietnam Ariline Visa Platinum: miễ phí |
| Thẻ tín dụng | - Thẻ Techcombank Visa Platinum và thẻ VietnamAirline Techcombank: 500.000 VNĐ/ thẻ - Các loại thẻ còn lại: miễn phí |
3. Biểu phí thẻ ATM ngân hàng Techcombank
Liên quan đến thẻ ATM Techcombank sẽ có một số loại phí khác ngoài phí thường niên: thẻ ATM Techcombank không chỉ áp dụng phí thường niên và phí chuyển tiền mà còn có một số loại phí khác, bao gồm phí rút tiển, phí sao kê và phí xử lý giao dịch, chi tiết như biểu phí dưới đây:
| Loại phí | Mức phí ( VNĐ ) |
| Phí phát hành thẻ lần đầu | |
| Thẻ ghi nợ nội địa F@st Access | 90.000 đồng |
| Thẻ thanh toán quốc tế Visa Classic | 90.000 đồng |
| Thẻ thanh toán quốc tế Visa Gol | 150.000 đồng |
| Thẻ thanh toán quốc tế Visa Priority. | 150.000 đồng |
| Thẻ Vietnam Airlines Visa Platinum Priority | Miễn phí |
| Thẻ Vietnam Airlines Visa Platinum Priority | Miễn phí |
| Phí cấp lại thẻ | |
| Thẻ thanh toán quốc tế Visa hạng (Classic, Gold, Priority) | 100.000 đồng |
| Thẻ Vietnam Airlines Visa (hạng Platinum, Platinum Priority) | 200.000 đồng |
| Phí cấp lại mã PIN | |
| Thẻ Techcombank Visa Classic | 30.000 đồng |
| Thẻ Techcombank Visa Gold | 200.000 đồng |
| Thẻ Visa Techcombank Priority | 30.000 đồng |
| Thẻ Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | 50.000 đồng |
| Thẻ Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | 50.000 đồng |
| Rút tiền mặt | |
| Tại máy ATM Techcombank | < 2.000 đồng |
| Tại máy ATM khác | 9.900 đồng |
| Tại máy ATM nước ngoài | 4% số tiền và phí tối thiểu 50.000 đồng |
| Những khoản phí khác giao dịch tại máy ATM | |
| Tại máy ATm Techcombank | Miễn phí |
| Cây ATM ngân hàng khác | 10.000 đồng |
| Chuyển đổi ngoại tệ | 2,39% Số tiền |
| Phí báo thẻ bị mất, thất lạc | 100.000 đồng |
| Phí sao kê hoá đơn | 80.000 đồng |
4. Biểu phí chuyển tiền ngân hàng Techcombank
Các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng Techcombank, Techcombank là một trong số các ngân hàng tiên phong của dịch vụ E – Banking 0 đồng (miễn phí toàn bộ các giao dịch qua kênh điện tử cho khách hàng cá nhân) tạo ra một trải nghiệm dịch vụ nhiều tiện ích dành cho khách hàng đang có tài khoản ngân hàng và sử dụng thẻ ATM Techcombank. Hiện nay, Techcombank đang hỗ trợ hai dịch vụ chuyển tiền trong nước và ngoài nước.
Trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền, khách hàng sẽ phải đổi mặt mới phí phụ, phụ thuộc vào số tiền chuyển, hình thức giao dịch và địa điểm chuyển. Thông thường, giao dịch chuyển tiền trực tiếp sẽ không có phí phụ. Tuy nhiên, khi chuyển tiền tại các phòng giao dịch, mức phí phụ thu sẽ được áp dụng theo các thông số sau:
Chuyển tiền trong nước:
| Nội dung chuyển tiền | Tại quầy giao dịch Techcombank | Ngân hàng điện tử |
| Chuyển khoản cùng hệ thống Techcombank dưới 20 triệu đồng | 3,000 đồng / giao dịch | miễn phí |
| Chuyển khoản cùng hệ thống Techcombank lớn hơn 20 triệu đồng | 0.02 % Tôi đa là 1.000.000 đồng | miến phí |
| Chuyển khoản từ tài khoản giải ngân đến tài khoản khách hàng tại Techcombank | 9,000 đồng / giao dịch | Không áp dụng |
| Giữa các tài khoản cùng một khách hàng | Miễn phí | Miễn phí |
| Người nhận bằng thẻ căn cước hoặc chứng minh thư hoặc hộ chiếu | - 0.03 % số tiền giao dịch - Tối thiểu: 20.000 đồng - Tối đa: 1.000.000 đồng | Không áp dụng |
| Chuyển khoản qua hệ thống liên ngân hàng Techcombank | - 0,035% số tiền gia dịch - Min: 20,000 đồng - Max: 1,000,000 đồng | Miễn phí |
| Chuyển tiền qua số thể hoặc số tài khảon Techcombank thông qua dịch vụ 24/7 | Không áp dụng | Miễn phí |
| Người hưởng nhận tiền mặt bằng số hộ chiếu hoặc thẻ căn cước hoặc chứng minh thư tại Techcombank | - 0,04% số tiền giao dịch - Min: 30,000 đồng - Max: 1,000,000 đồng | Không áp dụng |
Chuyển tiền ngoại tệ:
| Nội dung chuyển tiền ngoại tệ tại Techcombank | Tại quầy giao dịch Techcombank | Ngân hàng điện tử |
| Chuyển khoản cùng hệ thông Techcombank | 1.5USD/giao dịch | Không áp dụng |
| Chuyển khoản giữa các tài khoản của một khách hàng | Miễn phí | Miễn phí |
| Người nhận bằng chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu | ● 0.03% số tiền giao dịch ● Tối thiểu: 1 USD ● Tối đa: 500 USD | Không áp dụng |
| Chuyển khoản khác hệ thông ngân hàng Techcombank | ● 0.05% số tiền giao dịch ● Tối thiểu: 4 USD ● Tối đa: 100 USD | Không áp dụng |
| Chuyển tiền di trong nước bằng ngoại tệ mặt qua Techcombank | ● 0.05% số tiền giao dịch ● Tối thiểu: 10 USD ● Tối đa: 500 USD | Không áp dụng |
5. Một số phí dịch vụ có liên quan của ngân hàng Techcombank
- Biểu phí duy trì/ quản lý tài khoản Techcombank:
Dưới đây là cập nhật mới nhất biểu phí quản lý tài khoản Techcombank năm 2023 để quý khách hàng quan tâm tham khảo:
+ Phí quản lý tài khoản Techcombank đối với gói tài khoản chuẩn: Dao động 3.900 đồng/tháng.
+ Phí quản lý tài khoản Techcombank đối với gói tài khoản vàng: Dao động 14.900 đồng/tháng.
+ Phí quản lý tài khoản Techcombank đối với gói tài khoản bạch kim: Dao động 29.900 đồng/tháng.
- Biểu Phí Thông Báo Số Dư Tài Khoản Qua SMS Banking
Dưới đây, là cập nhật mới nhất biểu phí thông báo số dư tài khoản qua SMS Banking năm 2022 để quý khách hàng quan tâm tham khảo:
+ Đối với nhóm khách hàng dùng dịch vụ trả lương tại ngân hàng Techcombank: Miễn phí năm đầu tiên. Đến năm thứ 2 áp dụng mức phí 6.000 đồng/tháng.
+ Đối với khách hàng hội viên dịch vụ ưu tiên Techcombank Priority: Không thay đổi. Đối với khách hàng không thuộc 2 nhóm trên: Mức phí dao động 11.000 đồng/tháng.
+ Đối với khách không thuộc 2 nhóm trên: mức phí dao động 11.000 đồng/ tháng
Quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết có liên quan của chúng tôi: Thẻ ngân hàng (tài khoản ngân hàng ) bị khoá có rút được tiền không?