1. Đối tượng áp dụng Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg
- Các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên.
- Các thôn, bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ dân phố và tương đương (sau đây gọi chung là thôn) có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên.
Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định bao gồm các tiêu chí sau:
Thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là thôn có 01 trong 02 tiêu chí sau:
- Có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên (riêng đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên hoặc có trên 30 hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số nghèo).
- Có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20% (riêng khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 12% đến dưới 15%) và có 01 trong các tiêu chí sau:
+ Có trên 60% tỷ tệ hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo của thôn;
+ Chưa có đường từ thôn đến trung tâm xã hoặc có đường nhưng đi lại rất khó khăn nhất là mùa mưa;
+ Chưa có điện lưới quốc gia hoặc đã có nhưng trên 30% số hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.
2. Danh sách thôn đặc biệt khó khăn.
Căn cứ vào Quyết định 612/QĐ-UBDT đã phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, phê duyệt danh sách này có tổng 13.222 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong khi đó tại quyết định 433/QĐ-UBDT chỉ phê duyệt danh sách 2.027 thôn đặc biệt khó khăn cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 40 tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương.
| TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Số thôn đặc biệt khó khăn | Ghi chú |
|
| Tổng cộng | 13,222 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 123 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 1,184 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 736 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 11,179 |
|
| 1 | Quảng Ninh | 12 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 12 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 0 |
|
| 2 | Hà Giang | 1,353 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 46 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 35 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 1272 |
|
| 3 | Cao Bằng | 996 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 28 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 19 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 949 |
|
| 4 | Bắc Kạn | 648 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 35 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 30 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 583 |
|
| 5 | Tuyên Quang | 570 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 1 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 56 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 63 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 450 |
|
| 6 | Lào Cai | 605 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 3 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 103 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 24 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 475 |
|
| 7 | Yên Bái | 382 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 30 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 25 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 327 |
|
| 8 | Thái Nguyên | 142 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 1 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 22 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 27 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 92 |
|
| 9 | Lạng Sơn | 644 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 84 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 24 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 536 |
|
| 10 | Bắc Giang | 244 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 25 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 41 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 178 |
|
| 11 | Phú Thọ | 240 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 4 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 37 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 29 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 170 |
|
| 12 | Điện Biên | 954 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 37 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 20 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 897 |
|
| 13 | Lai Châu | 559 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 87 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 14 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 458 |
|
| 14 | Sơn La | 1,449 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 66 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 38 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 1345 |
|
| 15 | Hòa Bình | 507 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 38 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 48 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 421 |
|
| 16 | Thanh Hóa | 318 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 1 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 101 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 84 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 132 |
|
| 17 | Nghệ An | 588 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 6 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 32 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 550 |
|
| 18 | Hà Tĩnh | 2 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 2 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 0 |
|
| 19 | Quảng Bình | 102 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 3 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 5 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 94 |
|
| 20 | Quảng Trị | 187 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 9 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 3 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 4 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 171 |
|
| 21 | Thừa Thiên Huế | 71 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 1 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 2 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 2 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 66 |
|
| 22 | Quảng Nam | 230 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 2 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 6 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 11 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 211 |
|
| 23 | Quảng Ngãi | 241 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 2 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 1 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 3 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 235 |
|
| 24 | Bình Định | 116 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 7 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 109 |
|
| 25 | Phú Yên | 70 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 3 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 5 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 2 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 60 |
|
| 26 | Khánh Hòa | 66 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 2 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 2 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 6 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 56 |
|
| 27 | Ninh Thuận | 71 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 4 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 4 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 2 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 61 |
|
| 28 | Bình Thuận | 10 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 7 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 3 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III |
|
|
| 29 | Kon Tum | 371 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 1 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 23 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 17 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 330 |
|
| 30 | Gia Lai | 384 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 9 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 89 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 105 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 181 |
|
| 31 | Đắk Lắk | 519 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 5 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 50 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 29 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 435 |
|
| 32 | Đắk Nông | 143 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 5 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 21 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 14 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 103 |
|
| 33 | Lâm Đồng | 72 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 46 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 3 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 23 |
|
| 34 | Bình Phước | 46 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 4 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 13 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 8 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 21 |
|
| 35 | Trà Vinh | 58 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN |
|
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 10 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II |
|
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 48 |
|
| 36 | Vĩnh Long | 4 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN |
|
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 4 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II |
|
|
|
| Thuộc xã khu vực III |
|
|
| 37 | An Giang | 34 |
|
|
| Thuộc xã có thôn ĐTTS&MN | 2 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 8 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 0 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 24 |
|
| 38 | Kiên Giang | 15 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 2 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 7 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II | 1 |
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 5 |
|
| 39 | Hậu Giang | 6 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN |
|
|
|
| Thuộc xã khu vực I |
|
|
|
| Thuộc xã khu vực II |
|
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 6 |
|
| 40 | Sóc Trăng | 128 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 1 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I | 44 |
|
|
| Thuộc xã khu vực II |
|
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 83 |
|
| 41 | Cà Mau | 65 |
|
|
| Thuộc xã có thôn DTTS&MN | 43 |
|
|
| Thuộc xã khu vực I |
|
|
|
| Thuộc xã khu vực II |
|
|
|
| Thuộc xã khu vực III | 22 |
|
Theo đó, có 13.222 thôn đặc biệt khó khăn, bao gồm: 11.179 thôn của xã khu vực III; 736 thôn của xã khu vực II, 1.184 thôn của xã khu vực I và 123 thôn của các xã có thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê. Nếu có vướng mắc liên quan đến bài viết khách hàng hãy gọi: 1900.6162 để được hỗ trợ qua tổng đài trực tuyến.