1. Cơ sở pháp lý
- Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giao đoạn 2021 - 2025.
2. Tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn
Theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các xã khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được phân loại là xã đặc biệt khó khăn, có những đặc điểm và tiêu chí cụ thể để xác định. Quyết định này nêu rõ các xã này thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 của Quyết định, và chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời phải đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí dưới đây:
- Tỷ lệ hộ nghèo: Các xã khu vực III có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên sẽ được phân loại là xã đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, đối với các xã thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ hộ nghèo cần đạt từ 15% trở lên, hoặc có hơn 150 hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số.
- Tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20%: Đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20%, hoặc từ 12% đến dưới 15% tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sẽ được phân loại nếu đồng thời đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:
+ Tỷ lệ hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số: Có trên 60% tỷ lệ hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo của xã.
+ Trình độ học vấn của người dân: Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 15 đến 60 chưa biết đọc, biết viết tiếng phổ thông từ 20% trở lên.
+ Đào tạo lao động: Tỷ lệ lao động có việc làm nhưng chưa qua đào tạo từ 3 tháng trở lên chiếm trên 80% tổng số lao động có việc làm.
+ Cơ sở hạ tầng giao thông: Đường giao thông từ trung tâm huyện đến trung tâm xã dài trên 20 km, trong đó có trên 50% số km chưa được rải nhựa hoặc đổ bê-tông.
3. Danh sách các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025
Theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg thì danh sách các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm:
| TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Số xã thuộc khu vực |
|
| Tổng cộng | 3,434 |
| + | Khu vực I | 1,673 |
| + | Khu vực II | 210 |
| + | Khu vực III | 1,551 |
| 1 | Vĩnh Phúc | 11 |
| + | Khu vực I | 11 |
| + | Khu vực II | 0 |
| + | Khu vực III | 0 |
| 2 | TP. Hà Nội | 13 |
| + | Khu vực I | 13 |
| + | Khu vực II | 0 |
| + | Khu vực III | 0 |
| 3 | Quảng Ninh | 56 |
| + | Khu vực I | 56 |
| + | Khu vực II | 0 |
| + | Khu vực III | 0 |
| 4 | Hải Dương | 2 |
| + | Xã khu vực I | 2 |
|
| Xã khu vực II | 0 |
| + | Xã khu vực III | 0 |
| 5 | Ninh Bình | 7 |
| + | Khu vực I | 7 |
| + | Khu vực II | 0 |
| + | Khu vực III | 0 |
| 6 | Hà Giang | 192 |
| + | Xã khu vực I | 52 |
| + | Xã khu vực II | 7 |
| + | Xã khu vực III | 133 |
| 7 | Cao Bằng | 161 |
| + | Xã khu vực I | 29 |
| + | Xã khu vực II | 6 |
| + | Xã khu vực III | 126 |
| 8 | Bắc Kạn | 108 |
| + | Xã khu vực I | 34 |
| + | Xã khu vực II | 7 |
| + | Xã khu vực III | 67 |
| 9 | Tuyên Quang | 121 |
| + | Xã khu vực I | 56 |
| + | Xã khu vực II | 15 |
| + | Xã khu vực III | 50 |
| 10 | Lào Cai | 138 |
| + | Xã khu vực I | 64 |
| + | Xã khu vực II | 4 |
| + | Xã khu vực III | 70 |
| 11 | Yên Bái | 137 |
| + | Xã khu vực I | 67 |
| + | Xã khu vực II | 11 |
| + | Xã khu vực III | 59 |
| 12 | Thái Nguyên | 110 |
| + | Xã khu vực I | 83 |
| + | Xã khu vực II | 12 |
| + | Xã khu vực III | 15 |
| 13 | Lạng Sơn | 199 |
| + | Xã khu vực I | 103 |
| + | Xã khu vực II | 8 |
| + | Xã khu vực III | 88 |
| 14 | Bắc Giang | 73 |
| + | Xã khu vực I | 36 |
| + | Xã khu vực II | 9 |
| + | Xã khu vực III | 28 |
| 15 | Phú Thọ | 58 |
| + | Xã khu vực I | 27 |
| + | Xã khu vực II | 5 |
| + | Xã khu vực III | 26 |
| 16 | Điện Biên | 126 |
| + | Xã khu vực I | 27 |
| + | Xã khu vực II | 5 |
| + | Xã khu vực III | 94 |
| 17 | Lai Châu | 106 |
| + | Xã khu vực I | 46 |
| + | Xã khu vực II | 2 |
| + | Xã khu vực III | 58 |
| 18 | Sơn La | 202 |
| + | Xã khu vực I | 66 |
| + | Xã khu vực II | 10 |
| + | Xã khu vực III | 126 |
| 19 | Hòa Bình | 145 |
| + | Xã khu vực I | 74 |
| + | Xã khu vực II | 12 |
| + | Xã khu vực III | 59 |
| 20 | Thanh Hóa | 174 |
| + | Xã khu vực I | 129 |
| + | Xã khu vực II | 24 |
| + | Xã khu vực III | 21 |
| 21 | Nghệ An | 131 |
| + | Xã khu vực I | 55 |
| + | Xã khu vực II | 0 |
| + | Xã khu vực III | 76 |
| 22 | Quảng Bình | 15 |
| + | Xã khu vực I | 2 |
| + | Xã khu vực II | 2 |
| + | Xã khu vực III | 11 |
| 23 | Quảng Trị | 31 |
| + | Xã khu vực I | 1 |
| + | Xã khu vực II | 2 |
| + | Xã khu vực III | 28 |
| 24 | Thừa Thiên Huế | 24 |
| + | Xã khu vực I | 9 |
| + | Xã khu vực II | 1 |
| + | Xã khu vực III | 14 |
| 25 | TP Đà Nẵng | 1 |
| + | Xã khu vực I | 1 |
| + | Xã khu vực II | 0 |
| + | Xã khu vực III | 0 |
| 26 | Quảng Nam | 70 |
| + | Xã khu vực I | 9 |
| + | Xã khu vực II | 3 |
| + | Xã khu vực III | 58 |
| 27 | Quảng Ngãi | 61 |
| + | Xã khu vực I | 6 |
| + | Xã khu vực II | 3 |
| + | Xã khu vực III | 52 |
| 28 | Bình Định | 22 |
| + | Xã khu vực I | 0 |
| + | Xã khu vực II | 0 |
| + | Xã khu vực III | 22 |
| 29 | Phú Yên | 23 |
| + | Xã khu vực I | 10 |
| + | Xã khu vực II | 1 |
| + | Xã khu vực III | 12 |
| 30 | Khánh Hòa | 28 |
| + | Xã khu vực I | 5 |
| + | Xã khu vực II | 3 |
| + | Xã khu vực III | 20 |
| 31 | Ninh Thuận | 28 |
| + | Xã khu vực I | 12 |
| + | Xã khu vực II | 1 |
| + | Xã khu vực III | 15 |
| 32 | Bình Thuận | 31 |
| + | Xã khu vực I | 25 |
| + | Xã khu vực II | 3 |
| + | Xã khu vực III | 3 |
| 33 | Kon Tum | 92 |
| + | Xã khu vực I | 35 |
| + | Xã khu vực II | 5 |
| + | Xã khu vực III | 52 |
| 34 | Gia Lai | 176 |
| + | Xã khu vực I | 104 |
| + | Xã khu vực II | 29 |
| + | Xã khu vực III | 43 |
| 35 | Đắk Lắk | 130 |
| + | Xã khu vực I | 69 |
| + | Xã khu vực II | 7 |
| + | Xã khu vực III | 54 |
| 36 | Đắk Nông | 46 |
| + | Xã khu vực I | 29 |
| + | Xã khu vực II | 5 |
| + | Xã khu vực III | 12 |
| 37 | Lâm Đồng | 77 |
| + | Xã khu vực I | 72 |
| + | Xã khu vực II | 1 |
| + | Xã khu vực III | 4 |
| 38 | Bình Dương | 1 |
| + | Xã khu vực I | 1 |
| + | Xã khu vực II | 0 |
| + | Xã khu vực III | 0 |
| 39 | Bình Phước | 58 |
| + | Xã khu vực I | 50 |
| + | Xã khu vực II | 3 |
| + | Xã khu vực III | 5 |
| 40 | Tây Ninh | 1 |
| + | Xã khu vực I | 1 |
| + | Xã khu vực II | 0 |
| + | Xã khu vực III | 0 |
| 41 | Đồng Nai | 24 |
| + | Xã khu vực I | 24 |
| + | Xã khu vực II | 0 |
| + | Xã khu vực III | 0 |
| 42 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 3 |
| + | Xã khu vực I | 3 |
| + | Xã khu vực II | 0 |
| + | Xã khu vực III | 0 |
| 43 | Trà Vinh | 59 |
| + | Xã khu vực I | 44 |
| + | Xã khu vực II | 0 |
| + | Xã khu vực III | 15 |
| 44 | Vĩnh Long | 5 |
| + | Xã khu vực I | 3 |
| + | Xã khu vực II | 0 |
| + | Xã khu vực III | 2 |
| 45 | An Giang | 16 |
| + | Xã khu vực I | 9 |
| + | Xã khu vực II | 0 |
| + | Xã khu vực III | 7 |
| 46 | Kiên Giang | 49 |
| + | Xã khu vực I | 46 |
| + | Xã khu vực II | 1 |
| + | Xã khu vực III | 2 |
| 47 | Cần Thơ | 6 |
| + | Xã khu vực I | 6 |
| + | Xã khu vực II | 0 |
| + | Xã khu vực III | 0 |
| 48 | Hậu Giang | 4 |
| + | Xã khu vực I | 2 |
| + | Xã khu vực II | 0 |
| + | Xã khu vực III | 2 |
| 49 | Sóc Trăng | 63 |
| + | Xã khu vực I | 46 |
| + | Xã khu vực II | 0 |
| + | Xã khu vực III | 17 |
| 50 | Bạc Liêu | 14 |
| + | Xã khu vực I | 11 |
| + | Xã khu vực II | 3 |
| + | Xã khu vực III | 0 |
| 51 | Cà Mau | 6 |
| + | Xã khu vực I | 1 |
| + | Xã khu vực II | 0 |
| + | Xã khu vực III | 5 |
Nội dung danh sách trên chỉ là một phần nội dung tóm tắt, nội dung đầy đủ, chi tiết sẽ được Luật Minh Khuê cung cấp tại: Danh sách xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 mới nhất
4. Ý nghĩa và tác động của việc công bố danh sách
Việc công bố danh sách các xã đặc biệt khó khăn theo quy định không chỉ là một bước quan trọng trong quản lý và phát triển địa phương mà còn có nhiều ý nghĩa và tác động sâu rộng đối với chính quyền, người dân và cộng đồng xã hội. Sau đây là những ý nghĩa và tác động cụ thể:
- Đối với chính quyền địa phương:
+ Việc công bố danh sách giúp chính quyền địa phương có cái nhìn rõ ràng về các xã đang gặp khó khăn, từ đó xây dựng các kế hoạch phát triển cụ thể và thiết thực. Danh sách này cung cấp thông tin quan trọng về mức độ khó khăn, giúp các cơ quan chức năng định hướng các chính sách phát triển phù hợp, tập trung vào các nhu cầu cấp bách nhất của từng địa phương.
+ Danh sách các xã đặc biệt khó khăn là cơ sở để huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, và các nhà tài trợ. Việc công bố công khai danh sách này cũng thúc đẩy các chương trình hỗ trợ, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền và tổ chức xã hội trong việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ một cách hiệu quả.
- Đối với người dân:
+ Khi danh sách được công bố, người dân sẽ được thông tin đầy đủ về các chính sách hỗ trợ và các chương trình phát triển dành cho các xã đặc biệt khó khăn. Điều này giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền lợi của họ và các cơ hội hỗ trợ từ nhà nước, từ đó giúp họ có thể tận dụng các chương trình này một cách hiệu quả.
+ Sự công nhận và hỗ trợ từ các chính sách khi danh sách được công bố có thể tạo ra động lực cho người dân tại các xã khó khăn. Việc thấy được sự quan tâm từ chính quyền và các tổ chức có thể thúc đẩy họ nỗ lực hơn trong việc tham gia vào các chương trình phát triển và cải thiện cuộc sống của mình.
- Đối với cộng đồng:
+ Công bố danh sách giúp thu hút sự quan tâm từ xã hội đối với các xã đặc biệt khó khăn. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng hoạt động của các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm và cộng đồng trong việc hỗ trợ các địa phương này. Sự chú ý từ cộng đồng giúp nâng cao hiệu quả của các chương trình phát triển và hỗ trợ.
+ Việc công khai thông tin về các xã khó khăn tạo cơ hội để cộng đồng thể hiện sự đoàn kết và tinh thần tương thân tương ái. Các hoạt động giúp đỡ, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau sẽ được khuyến khích và phát triển mạnh mẽ hơn, từ đó xây dựng một cộng đồng gắn kết hơn và khuyến khích các hành động tích cực hướng tới sự phát triển bền vững.
Ngoài ra, có thể tham khảo: Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn mới nhất. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.