Mục lục bài viết
1. Điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia:
Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2024-2025, cụ thể điểm chuẩn từng ngành như sau:
Quý bạn đọc có thể tham khảo điểm xét tuyển của năm 2023-2024 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.96 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.77 |
3 | 7340101QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.1 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.77 |
6 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.48 |
7 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 22.55 |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 25.24 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.38 |
10 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trinh chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 24.03 |
11 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22.75 |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.15 |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 23.79 |
14 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khi (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.45 |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.87 |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 22.85 |
17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khi động lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.87 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.72 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 24.26 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.19 |
22 | 7520218 | Kỹ thuật robot và tri tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 24.34 |
23 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 21.45 |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 21 |
25 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 22.55 |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22 |
27 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trinh tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 20.9 |
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 18.3 |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 19.25 |
30 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trinh chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt • Pháp, cầu - Đường bộ Việt - Anh. Công trinh giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D07 | 18.9 |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 21.6 |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.98 |
33 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinh Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.7 |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.51 |
35 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.5 |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 23.8 |
37 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.4 |
38 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.35 |
2. Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ:
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ của Trường Đại học Giao thông vận tải được công bố như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.84 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.8 |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 28.23 |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.87 |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 27.29 |
6 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.59 |
7 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 27.2 |
8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.56 |
10 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 26.65 |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07 | 26.89 |
12 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 26.68 |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 25.94 |
14 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 27.21 |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 26.07 |
16 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 25.87 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 27.45 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 27.83 |
19 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 27.88 |
20 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25.56 |
22 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01 | 26.27 |
23 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 25.53 |
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 24.8 |
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông | A00; A01; D01; D07 | 23.08 |
26 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D07 | 28.51 |
27 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt -Anh) | A00; A01; D01; D07 | 27.04 |
28 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.17 |
29 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt -Anh) | A00; A01; D01; D07 | 27.94 |
30 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.13 |
31 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 24.96 |
32 | 7580205 QT | Kỳ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01/D03; D07 | 24.62 |
33 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinh Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.42 |
34 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.12 |
35 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 26.71 |
36 | 7580302 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire -Vương Quốc Anh cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.95 |
37 | 7340101 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie -Cộng hoà Pháp cấp bằng, Học hoàn toàn bàng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.09 |
38 | 7580205 LK | Chương trình liên kết quốc tế Công nghệ Cầu - Đường sắt tốc độ cao (Đại học Dongyang - Hàn Quốc cấp bằng, học bằng tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
3. Điểm chuẩn xét tuyển theo kết hợp:
Điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức kết hợp năm 2024 của Trường Đại học Giao thông vận tải được công bố cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | TLI; THI; TVI | 28.8 |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | TLI; THI | 28.18 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | TU; THI | 28.08 |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | TLI; THI; TVI | 27.58 |
5 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | TU; THI; TVI | 27.22 |
6 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | TLI; THI | 28.1 |
* Nội dung điểm chuẩn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo, nội dung được trích từ: "Diemthi.Tuyensinh247.com".
4. Một số lưu ý:
Khi xem xét việc đăng ký vào một trường đại học, ngoài việc kiểm tra điểm chuẩn, thí sinh cũng nên lưu ý một số yếu tố quan trọng khác như:
- Học phí: Tìm hiểu về mức học phí và các khoản chi phí khác có thể phát sinh trong quá trình học. Điều này giúp bạn có kế hoạch tài chính rõ ràng và tránh những bất ngờ không mong muốn.
- Cơ sở vật chất: Xem xét cơ sở vật chất của trường, bao gồm phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, ký túc xá và các tiện ích khác. Một cơ sở vật chất tốt sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình học tập và sinh hoạt.
- Chất lượng đào tạo: Tìm hiểu về chất lượng đào tạo của trường, bao gồm chương trình học, đội ngũ giảng viên, cơ hội thực tập và liên kết với doanh nghiệp. Thông tin này có thể được tìm thấy qua các đánh giá từ cựu sinh viên, bảng xếp hạng trường, và các nguồn tin cậy khác.
- Chương trình học: Xem xét chương trình học có phù hợp với mục tiêu và sở thích cá nhân của bạn không. Đôi khi, một chương trình học chuyên sâu hay linh hoạt hơn có thể phù hợp hơn với định hướng nghề nghiệp của bạn.
- Vị trí và môi trường học tập: Vị trí của trường và môi trường xung quanh cũng là những yếu tố quan trọng. Xem xét việc di chuyển, chi phí sinh hoạt và sự phù hợp của môi trường sống với sở thích và nhu cầu cá nhân của bạn.
Việc đánh giá toàn diện những yếu tố này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất cho tương lai học tập và sự nghiệp của mình
Tham khảo: Khi nào có điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2024?