Mục lục bài viết
1. Điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia:
Hiện tại, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia chính thức năm 2024-2025, theo bảng dưới đây:
Quý bạn đọc có thể tham khảo thêm mức điểm chuẩn năm 2023-2024 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | QHX01 | Báo chí | A01 | 25.5 |
2 | QHX01 | Báo chí | C00 | 28.5 |
3 | QHX01 | Báo chí | D01; D04 | 26 |
4 | QHX01 | Báo chí | D78 | 26.5 |
5 | QHX02 | Chính trị học | A01 | 23 |
6 | QHX02 | Chính trị học | C00 | 26.25 |
7 | QHX02 | Chính trị học | D01 | 24 |
8 | QHX02 | Chính trị học | D04 | 24.7 |
9 | QHX02 | Chính trị học | D78 | 24.6 |
10 | QHX03 | Công tác xã hội | A01 | 23.75 |
11 | QHX03 | Công tác xã hội | C00 | 26.3 |
12 | QHX03 | Công tác xã hội | D01 | 24.8 |
13 | QHX03 | Công tác xã hội | D04 | 24 |
14 | QHX03 | Công tác xã hội | D78 | 25 |
15 | QHX04 | Đông Nam Á học | A01 | 22.75 |
16 | QHX04 | Đông Nam Á học | D01 | 24.75 |
17 | QHX04 | Đông Nam Á học | D78 | 25.1 |
18 | QHX05 | Đông phương học | C00 | 28.5 |
19 | QHX05 | Đông phương học | D01 | 25.55 |
20 | QHX05 | Đông phương học | D04 | 25.5 |
21 | QHX05 | Đông phương học | D78 | 26.5 |
22 | QHX26 | Hàn Quốc học | A01 | 24.75 |
23 | QHX26 | Hàn Quốc học | C00 | 28.25 |
24 | QHX26 | Hàn Quốc học | D01 | 26.25 |
25 | QHX26 | Hàn Quốc học | DD2 | 24.5 |
26 | QHX26 | Hàn Quốc học | D78 | 26.5 |
27 | QHX06 | Hán Nôm | C00 | 25.75 |
28 | QHX06 | Hán Nôm | D01 | 24.15 |
29 | QHX06 | Hán Nôm | D04 | 25 |
30 | QHX06 | Hán Nôm | D78 | 24.5 |
31 | QHX07 | Khoa học quản lý | A01 | 23.5 |
32 | QHX07 | Khoa học quản lý | C00 | 27 |
33 | QHX07 | Khoa học quản lý | D01; D04; D78 | 25.25 |
34 | QHX08 | Lịch sử | C00 | 27 |
35 | QHX08 | Lịch sử | D01 | 24.25 |
36 | QHX08 | Lịch sử | D04 | 23.4 |
37 | QHX08 | Lịch sử | D78 | 24.47 |
38 | QHX09 | Lưu trữ học | A01 | 22 |
39 | QHX09 | Lưu trữ học | C00 | 23.8 |
40 | QHX09 | Lưu trữ học | D01; D78 | 24 |
41 | QHX09 | Lưu trữ học | D04 | 22.75 |
42 | QHX10 | Ngôn ngữ học | C00 | 26.4 |
43 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D01 | 25.25 |
44 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D04 | 24.75 |
45 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D78 | 25.75 |
46 | QHX11 | Nhân học | A01 | 22 |
47 | QHX11 | Nhân học | C00 | 25.25 |
48 | QHX11 | Nhân học | D01 | 24.15 |
49 | QHX11 | Nhân học | D04 | 22 |
50 | QHX11 | Nhân học | D78 | 24.2 |
51 | QHX12 | Nhật Bản học | D01 | 25.5 |
52 | QHX12 | Nhật Bản học | D06 | 24 |
53 | QHX12 | Nhật Bản học | D78 | 25.75 |
54 | QHX13 | Quan hệ công chúng | C00 | 28.78 |
55 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D01 | 26.75 |
56 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D04 | 26.2 |
57 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D78 | 27.5 |
58 | QHX14 | Quản lý thông tin | A01 | 24.5 |
59 | QHX14 | Quản lý thông tin | C00 | 26.8 |
60 | QHX14 | Quản lý thông tin | D01 | 25.25 |
61 | QHX14 | Quản lý thông tin | D78 | 25 |
62 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01 | 25.5 |
63 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 26 |
64 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D78 | 26.4 |
65 | QHX16 | Quản trị khách sạn | A01 | 25 |
66 | QHX16 | Quản trị khách sạn | D01; D78 | 25.5 |
67 | QHX17 | Quản trị văn phòng | A01 | 25 |
68 | QHX17 | Quản trị văn phòng | C00 | 27 |
69 | QHX17 | Quản trị văn phòng | D01 | 25.25 |
70 | QHX17 | Quản trị văn phòng | D04 | 25.5 |
71 | QHX17 | Quản trị văn phòng | D78 | 25.75 |
72 | QHX18 | Quốc tế học | A01 | 24 |
73 | QHX18 | Quốc tế học | C00 | 27.7 |
74 | QHX18 | Quốc tế học | D01 | 25.4 |
75 | QHX18 | Quốc tế học | D04 | 25.25 |
76 | QHX18 | Quốc tế học | D78 | 25.75 |
77 | QHX19 | Tâm lý học | A01 | 27 |
78 | QHX19 | Tâm lý học | C00 | 28 |
79 | QHX19 | Tâm lý học | D01 | 27 |
80 | QHX19 | Tâm lý học | D04 | 25.5 |
81 | QHX19 | Tâm lý học | D78 | 27.25 |
82 | QHX20 | Thông tin - Thư viện | A01 | 23 |
83 | QHX20 | Thông tin - Thư viện | C00 | 25 |
84 | QHX20 | Thông tin - Thư viện | D01 | 23.8 |
85 | QHX20 | Thông tin - Thư viện | D78 | 24.25 |
86 | QHX21 | Tôn giáo học | A01 | 22 |
87 | QHX21 | Tôn giáo học | C00 | 25 |
88 | QHX21 | Tôn giáo học | D01 | 23.5 |
89 | QHX21 | Tôn giáo học | D04 | 22.6 |
90 | QHX21 | Tôn giáo học | D78 | 23.5 |
91 | QHX22 | Triết học | A01 | 22.5 |
92 | QHX22 | Triết học | C00 | 25.3 |
93 | QHX22 | Triết học | D01 | 24 |
94 | QHX22 | Triết học | D04 | 23.4 |
95 | QHX22 | Triết học | D78 | 24.5 |
96 | QHX27 | Văn hóa học | C00 | 26.3 |
97 | QHX27 | Văn hóa học | D01; D78 | 24.6 |
98 | QHX27 | Văn hóa học | D04 | 23.5 |
99 | QHX23 | Văn học | C00 | 26.8 |
100 | QHX23 | Văn học | D01 | 25.75 |
101 | QHX23 | Văn học | D04 | 24.5 |
102 | QHX23 | Văn học | D78 | 25.75 |
103 | QHX24 | Việt Nam học | C00 | 26 |
104 | QHX24 | Việt Nam học | D01 | 24.5 |
105 | QHX24 | Việt Nam học | D04 | 23 |
106 | QHX24 | Việt Nam học | D78 | 24.75 |
107 | QHX25 | Xã hội học | A01 | 24 |
108 | QHX25 | Xã hội học | C00 | 26.5 |
109 | QHX25 | Xã hội học | D01 | 25.2 |
110 | QHX25 | Xã hội học | D04 | 24 |
111 | QHX25 | Xã hội học | D78 | 25.7 |
2. Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ:
Hiện tại, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn không áp dụng hình thức xét tuyển theo điểm học bạ, thay vào đó, trường có áp dụng một số phương thức xét tuyển khác như:
- Xét tuyển theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2024:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | QHX01 | Báo chí | 1140 | CCQT SAT | |
2 | QHX02 | Chính trị học | 1140 | CCQT SAT | |
3 | QHX03 | Công tác xã hội | 1140 | CCQT SAT | |
4 | QHX04 | Đông Nam Á học | 1140 | CCQT SAT | |
5 | QHX05 | Đông phương học | 1140 | CCQT SAT | |
6 | QHX06 | Hán Nôm | 1140 | CCQT SAT | |
7 | QHX07 | Khoa học quản lý | 1140 | CCQT SAT | |
8 | QHX08 | Lịch sử | 1140 | CCQT SAT | |
9 | QHX09 | Lưu trữ học | 1140 | CCQT SAT | |
10 | QHX10 | Ngôn ngữ học | 1140 | CCQT SAT | |
11 | QHX11 | Nhân học | 1140 | CCQT SAT | |
12 | QHX12 | Nhật Bản học | 1140 | CCQT SAT | |
13 | QHX13 | Quan hệ công chúng | 1173 | CCQT SAT | |
14 | QHX14 | Quản lý thông tin | 1140 | CCQT SAT | |
15 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 1140 | CCQT SAT | |
16 | QHX16 | Quản trị khách sạn | 1140 | CCQT SAT | |
17 | QHX17 | Quản trị văn phòng | 1140 | CCQT SAT | |
18 | QHX18 | Quốc tế học | 1140 | CCQT SAT | |
19 | QHX19 | Tâm lý học | 1227 | CCQT SAT | |
20 | QHX20 | Thông tin - Thư viện | 1140 | CCQT SAT | |
21 | QHX21 | Tôn giáo học | 1140 | CCQT SAT | |
22 | QHX22 | Triết học | 1140 | CCQT SAT | |
23 | QHX23 | Văn học | 1140 | CCQT SAT | |
24 | QHX24 | Việt Nam học | 1140 | CCQT SAT | |
25 | QHX25 | Xã hội học | 1140 | CCQT SAT | |
26 | QHX26 | Hàn Quốc học | 1140 | CCQT SAT | |
27 | QHX27 | Văn hóa học | 1140 | CCQT SAT | |
28 | QHX28 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | 1140 | CCQT SAT |
- Xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2024:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | QHX01 | Báo chí | 27 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
2 | QHX02 | Chính trị học | 24 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
3 | QHX03 | Công tác xã hội | 25 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
4 | QHX04 | Đông Nam Á học | 24 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
5 | QHX05 | Đông phương học | 26 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
6 | QHX06 | Hán Nôm | 23 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
7 | QHX07 | Khoa học quản lý | 23 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
8 | QHX08 | Lịch sử | 25 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
9 | QHX09 | Lưu trữ học | 22.5 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
10 | QHX10 | Ngôn ngữ học | 25.5 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
11 | QHX11 | Nhân học | 23 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
12 | QHX12 | Nhật Bản học | 26.5 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
13 | QHX13 | Quan hệ công chúng | 27.5 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
14 | QHX14 | Quản lý thông tin | 25 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
15 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.5 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
16 | QHX16 | Quản trị khách sạn | 26.5 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
17 | QHX17 | Quản trị văn phòng | 25 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
18 | QHX18 | Quốc tế học | 26 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
19 | QHX19 | Tâm lý học | 27 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
20 | QHX20 | Thông tin - thư viện | 23 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
21 | QHX21 | Tôn giáo học | 23 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
22 | QHX22 | Triết học | 23 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
23 | QHX23 | Văn học | 24.5 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
24 | QHX24 | Việt Nam học | 24 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
25 | QHX25 | Xã hội học | 25 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
26 | QHX26 | Hàn Quốc học | 26.75 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
27 | QHX27 | Văn hóa học | 24.5 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT | |
28 | QHX28 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | 26 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
3. Điểm chuẩn xét tuyển theo đánh giá năng lực:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | QHX01 | Báo chí | 97.5 | |
2 | QHX02 | Chính trị học | 82.5 | |
3 | QHX03 | Công tác xã hội | 82.5 | |
4 | QHX04 | Đông Nam Á học | 80 | |
5 | QHX05 | Đông phương học | 90 | |
6 | QHX06 | Hán Nôm | 80 | |
7 | QHX07 | Khoa học quản lý | 95 | |
8 | QHX08 | Lịch sử | 80 | |
9 | QHX09 | Lưu trữ học | 80 | |
10 | QHX10 | Ngôn ngữ học | 85 | |
11 | QHX11 | Nhân học | 80 | |
12 | QHX12 | Nhật Bản học | 82.5 | |
13 | QHX13 | Quan hệ công chúng | 104 | |
14 | QHX14 | Quản lý thông tin | 90 | |
15 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 95 | |
16 | QHX16 | Quản trị khách sạn | 92.5 | |
17 | QHX17 | Quản trị văn phòng | 89 | |
18 | QHX18 | Quốc tế học | 87.5 | |
19 | QHX19 | Tâm lý học | 101.5 | |
20 | QHX20 | Thông tin - Thư viện | 80 | |
21 | QHX21 | Tôn giáo học | 80 | |
22 | QHX22 | Triết học | 80 | |
23 | QHX23 | Văn học | 87.5 | |
24 | QHX24 | Việt Nam học | 80 | |
25 | QHX25 | Xã hội học | 85 | |
26 | QHX26 | Hàn Quốc học | 95 | |
27 | QHX27 | Văn hóa học | 80 | |
28 | QHX28 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | 85 |
* Nội dung về điểm xét tuyển chỉ mang tính chất tham khảo, nội dung được trích từ "Diemthi.Tuyensinh247.com".
4. Một số lưu ý:
- Những lưu ý quan trọng khi xét tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn:
+ Thông tin chính thức là trên hết: Luôn cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất trên website chính thức của trường.
+ Điểm chuẩn chỉ là một phần: Điểm chuẩn có thể thay đổi hàng năm, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng thí sinh đăng ký, điểm thi chung và chính sách của nhà trường. Vì vậy, đừng quá căng thẳng về điểm số mà hãy chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi.
+ Đánh giá toàn diện: Ngoài điểm thi, nhà trường có thể xét tuyển dựa trên các yếu tố khác như điểm học bạ, kết quả các kỳ thi năng khiếu, hoạt động ngoại khóa,... Hãy chuẩn bị hồ sơ thật kỹ lưỡng để tăng cơ hội trúng tuyển.
+ Tìm hiểu kỹ về ngành học: Mỗi ngành học đều có những đặc thù riêng về chương trình đào tạo, cơ hội việc làm. Hãy tìm hiểu kỹ về ngành học mình yêu thích để đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực và sở thích.
+ Tham khảo ý kiến người đi trước: Hãy tham khảo ý kiến của các anh chị đã từng học tại trường hoặc các cựu sinh viên để có cái nhìn chân thực về môi trường học tập, chất lượng đào tạo và cơ hội nghề nghiệp.
+ Chuẩn bị tâm lý tốt: Quá trình xét tuyển vào đại học là một giai đoạn quan trọng, đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm. Hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với những áp lực và thử thách.
- Ngoài ra, các bạn cũng nên quan tâm đến các yếu tố sau:
+ Học phí: Học phí của các ngành học khác nhau có thể khác nhau. Hãy tìm hiểu kỹ về mức học phí và các hình thức hỗ trợ học phí để có sự chuẩn bị tốt nhất.
+ Cơ sở vật chất: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ tốt cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên.
+ Chất lượng đào tạo: Trường có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chương trình đào tạo đa dạng và cập nhật.
+ Hoạt động ngoại khóa: Trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa phong phú, giúp sinh viên phát triển toàn diện.
+ Cơ hội việc làm: Sinh viên tốt nghiệp ra trường có nhiều cơ hội việc làm tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội,...
- Lời khuyên:
+ Đặt mục tiêu rõ ràng: Hãy xác định rõ ngành học mình muốn theo đuổi và trường đại học mình muốn vào.
+ Lập kế hoạch học tập: Lên kế hoạch học tập cụ thể, khoa học để đạt được kết quả tốt nhất.
+ Tự tin vào bản thân: Hãy tin vào khả năng của mình và đừng ngại đặt ra những mục tiêu cao.
+ Không ngừng học hỏi: Học hỏi không chỉ trong sách vở mà còn từ cuộc sống xung quanh.
Chúc các bạn thành công trong kỳ thi tuyển sinh đại học!
Tham khảo: Điểm chuẩn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2024 cập nhật mới nhất?