Mục lục bài viết
1. Điểm chuẩn thi vào lớp 10 Thanh hoá của trường THPT Chuyên Lam Sơn
Danh sách điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các lớp chuyên của trường THPT Chuyên Lam Sơn năm học 2023 như sau :
STT | Môn chuyên | Điểm chuẩn |
1 | Chuyên Toán | 42,7 |
2 | Chuyên Vật lý | 44,6 |
3 | Chuyên Hoá | 45,45 |
4 | Chuyên Sinh | 41,55 |
5 | Chuyên Tin | 41 |
6 | Chuyên Ngữ văn | 48,35 |
7 | Chuyên Lịch sử | 45,75 |
8 | Chuyên Địa lý | 44,65 |
9 | Chuyên Tiếng Anh | 45,95 |
2. Điểm chuẩn thi vào 10 Thanh Hoá của các trường THPT công lập
Dưới đây là danh sách tổng hợp điểm chuẩn của 85 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2023 :
STT | Tên trường | Điểm chuẩn | Điểm NN đỗ |
1 | THCS và THPT Bá Thước | 9.20 | 9.20 |
2 | THCS&THPT Nghi Sơn | 20.60 | 20.60 |
3 | THCS&THPT Như Thanh | 17.20 | 17.20 |
4 | THCS&THPT Như Xuân | 8.30 | 8.20 |
5 | THCS&THPT Quan Hoá | 13.00 | 13.00 |
6 | THCS&THPTQuan Sơn | 4.50 | 4.50 |
7 | THCS&THPT Thống Nhất | 12.90 | 12.90 |
8 | THPT Ba Đình | 6.30 | 6.30 |
9 | THPT Bá Thước | 7.70 | 7.70 |
10 | THPT Bắc Sơn | 9.00 | 9.00 |
11 | THPT Bỉm Sơn | 27.00 | 27.00 |
12 | THPT Cầm Bá Thước | 11.90 | 11.90 |
13 | THPT Cẩm Thuỷ 1 | 11.70 | 11.70 |
14 | THPT Cẩm Thuỷ 2 | 13.00 | 12.90 |
15 | THPT Cẩm Thuỷ 3 | 12.50 | 12.50 |
16 | THPT Chu Văn An | 23.60 | 23.50 |
17 | THPT Đặng Thai Mai | 21.50 | 21.40 |
18 | THPT Đào Duy Từ | 32.40 | 32.40 |
19 | THPT Đông Sơn 1 | 27.50 | 27.30 |
20 | THPT Đông Sơn 2 | 21.20 | 21.20 |
21 | THPT Hà Trung | 21.70 | 21.70 |
22 | THPT Hà Văn Mao | 8.00 | 8.00 |
23 | THPT Hàm Rồng | 34.80 | 34.70 |
24 | THPT Hậu Lộc 1 | 18.90 | 18.90 |
25 | THPT Hậu Lộc 2 | 18.40 | 18.40 |
26 | THPT Hậu Lộc 3 | 21.60 | 21.60 |
27 | THPT Hậu Lộc 4 | 21.00 | 21.00 |
28 | THPT Hoằng Hoá 2 | 27.20 | 27.20 |
29 | THPT Hoằng Hoá 3 | 19.30 | 19.20 |
30 | THPT Hoằng Hoá 4 | 27.10 | 26.90 |
31 | THPT Hoàng Lệ Kha | 17.90 | 17.90 |
32 | THPT Lam Kinh | 21.40 | 21.30 |
33 | THPT Lang Chánh | 2.90 | 2.90 |
34 | THPT Lê Hoàn | 16.50 | 16.50 |
35 | THPT Lê Hồng Phong | 19.10 | 19.00 |
36 | THPT Lê Lai | 5.00 | 5.00 |
37 | THPT Lê Lợi | 21.20 | 21.20 |
38 | THPT Lê Văn Hưu | 22.00 | 21.90 |
39 | THPT Lương Bắc Đằng | 24.70 | 24.70 |
40 | THPT Mai Anh Tuấn | 10.00 | 10.00 |
41 | THPT Mường Lát | 17.70 | 17.50 |
42 | THPT Nga Sơn | 6.70 | 6.70 |
43 | THPT Ngọc Lặc | 12.30 | 12.30 |
44 | THPT Nguyễn Mộng Tuân | 19.30 | 19.20 |
45 | THPT Nguyễn Quán Nho | 18.70 | 18.50 |
46 | THPT Nguyễn Thị Lợi | 19.60 | 19.50 |
47 | THPT Nguyễn Trãi | 28.80 | 28.80 |
48 | THPT Như Thanh | 20.30 | 20.20 |
49 | THPT Như Thanh 2 | 11.50 | 11.50 |
50 | THPT Như Xuân | 9.10 | 8.90 |
51 | THPT Như Xuân 2 | 8.10 | 8.10 |
52 | THPT Nông Cống 1 | 17.10 | 17.10 |
53 | THPT Nông Cống 2 | 19.90 | 19.90 |
54 | THPT Nông Cống 3 | 14.90 | 14.70 |
55 | THPT Nông Cống 4 | 17.50 | 17.50 |
56 | THPT Quan Hoá | 12.70 | 12.70 |
57 | THPT Quan Sơn | 6.90 | 6.90 |
58 | THPT Quảng Xương 1 | 18.60 | 18.60 |
59 | THPT Quảng Xương 2 | 18.50 | 18.50 |
60 | THPT Quảng Xương 4 | 23.80 | 23.70 |
61 | THPT Sầm Sơn | 25.70 | 25.40 |
62 | THPT Thạch Thành 1 | 19.50 | 19.40 |
63 | THPT Thạch Thành 2 | 13.20 | 13.20 |
64 | THPT Thạch Thành 3 | 17.90 | 17.80 |
65 | THPT Thạch Thành 4 | 18.20 | 18.20 |
66 | THPT Thiệu Hoá | 12.90 | 12.90 |
67 | THPT Thọ Xuân 4 | 12.40 | 12.40 |
68 | THPT Thọ Xuân 5 | 20.90 | 20.80 |
69 | THPT Thường Xuân 2 | 6.60 | 6.60 |
70 | THPT Thường Xuân 3 | 4.60 | 4.60 |
71 | THPT Tĩnh Gia 1 | 20.60 | 20.50 |
72 | THPT Tĩnh Gia 2 | 23.50 | 23.50 |
73 | THPT Tĩnh Gia 3 | 16.80 | 16.70 |
74 | THPT Tĩnh Gia 4 | 15.40 | 15.30 |
75 | THPT Tô Hiến Thành | 24.10 | 24.00 |
76 | THPT Tống Duy Tân | 11.70 | 11.70 |
77 | THPT Triệu Sơn 1 | 22.40 | 22.20 |
78 | THPT Triệu Sơn 2 | 20.20 | 20.10 |
79 | THPT Triệu Sơn 3 | 21.90 | 21.90 |
80 | THPT Triệu Sơn 4 | 23.60 | 23.30 |
81 | THPT Triệu Sơn 5 | 18.50 | 18.50 |
82 | THPT Vĩnh Lộc | 14.20 | 14.00 |
83 | THPT Yên Định 1 | 16.00 | 16.00 |
84 | THPT Yên Định 2 | 18.90 | 18.90 |
85 | THPT Yên Định 3 | 14.50 | 14.50 |
3. Nguyên tắc xét trúng tuyển sinh lớp 10 Thanh Hoá
Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn :
- Điểm xét tuyển : là tổng điểm của 4 bài thi (đã tính hệ số)
- Điều kiện xét tuyển : chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã thi đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi ở mức đình chỉ thi và các bài thi môn chung đạt từ 3,0 điểm trở lên, chuyên môn đạt từ 5,0 điểm (chưa nhận hệ số) trở lên;
- Nguyên tắc xét trúng tuyển : căn cứ vào danh sách những thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, lấy theo thứ tự điểm xét tuyền từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao của từng môn chuyên.
Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên như sau : có điểm thi môn chuyên cao hơn; đạt giải thi HSG cấp tỉnh cùng môn thi (ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích); có điểm trung bình của môn thi chuyên năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn năm học lớp 9 cao hơn; đạt giải quốc gia và quốc tế về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS (giải quốc gia chỉ tính ở các cuộc thi do Bộ GDĐT tổ chức hoặc liên ngành giữa Bộ GDĐT và ngành khác phối hợp tổ chức; ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba).
Tuyển sinh lớp 10 THPT công lập :
- Các trường THPT công lập trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tổ chức xét tuyển theo cơ cấu : 90% chỉ tiêu dành cho xét tuyển lần 1 đối với NV1 (trong đó bao gồm cả số học sinh trúng tuyển thẳng theo Quy chế); 10% chỉ tiêu dành cho xét tuyển lần 2 đối với NV2 và các học sinh chưa trúng tuyển NV1 ở lần xét thứ nhất (Lưu ý : khi số lượng 90% chỉ tiêu xét tuyển lần 1 là chữ số thập phân thì phần thập phân được ưu tiên làm tròn lên thành 1,0);
- Thí sinh đã trúng tuyển ở xét tuyển lần 1 thì không được dự xét tuyển lần 2:
Sau khi các trường THPT DTNT xét tuyển xong, các trường THPT công lập thực hiện 02 lần xét tuyển liên tiếp như sau :
- Xét tuyển lần 1 : xét NV1 để lấy đủ 90% chỉ tiêu như đã quy định theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. Nếu chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét lần lượt theo các tiêu chí phụ với thứ tự như sau : xếp loại hạnh kiểm; xếp loại học lực; các đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên; điểm trung bình năm học lớp 9; điểm trung bình cộng 02 môn Toán và Ngữ Văn năm học lớp 9; đạt học sinh giỏi các môn văn hoá (ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến Khích), văn nghệ, TDTT, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng ĐXT và cùng tiêu chí phụ thì lấy hết số thí sinh này trúng tuyển ở xét tuyển lần 1.
- Xét tuyển lần 2 : Xét những thí sinh có NV2 và những thí sinh chưa đỗ NV1 ở xét tuyển lần 1 tại trường. Thí sinh có NV2 sẽ phải trừ đi 1,0 điểm trong tổng ĐXT khi dự xét tuyển lần 2. Xét tuyển lần 2 theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp để lấy đủ chỉ tiêu còn lại theo cơ cấu đã quy định. Nếu chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh cùng có ĐXT bằng nhau thì xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên như sau : xếp loại hạnh kiểm, xếp loại học lực, các đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên; điểm trung bình năm học lớp 9; điểm trung bình cộng 02 môn Toán và Ngữ văn năm học lớp 9; đạt học sinh giỏi các môn văn hoá (ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích), văn nghệ, TDT, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.
Trên đây là toàn bộ bài viết liên quan đến vấn đề Điểm thi tuyển sinh lớp 10 Thanh Hoá mới nhất mà Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách hàng. Ngoài ra, để biết thêm thông tin hữu ích, quý khách có thể tham khảo bài viết Điểm thi tuyển sinh lớp 10 quảng Ngãi mới nhất. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê. Trân trọng !