| TT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | ||||||||||
| Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| 1 | Ấu Triệu | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 2 | Bát Đàn | Đầu đường | Cuối đường | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 |
| 3 | Bát Sứ | Đầu đường | Cuối đường | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 |
| 4 | Bà Triệu | Hàng Khay | Trần Hưng Đạo | 112 000 | 52 640 | 41 440 | 35 840 | 55 247 | 24 862 | 19 337 | 16 574 | 46 039 | 20 718 | 16 114 | 13 812 |
| Trần Hưng Đạo | Nguyễn Du | 92 000 | 44 160 | 34 960 | 30 360 | 48 448 | 21 802 | 16 957 | 14 534 | 40 373 | 18 168 | 14 131 | 12 112 | ||
| 5 | Bảo Khánh | Đầu đường | Cuối đường | 92 000 | 44 160 | 34 960 | 30 360 | 48 448 | 21 802 | 16 957 | 14 534 | 40 373 | 18 168 | 14 131 | 12 112 |
| 6 | Bảo Linh | Đầu đường | Cuối đường | 30 000 | 16 500 | 13 500 | 12 000 | 16 999 | 10 200 | 8 585 | 7 734 | 14 166 | 8 500 | 7 154 | 6 445 |
| 7 | Bạch Đằng | Hàm Tử Quan | Vạn Kiếp | 30 000 | 16 500 | 13 500 | 12 000 | 16 999 | 10 200 | 8 585 | 7 734 | 14 166 | 8 500 | 7 154 | 6 445 |
| 8 | Cổ Tân | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 9 | Cổng Đục | Đầu đường | Cuối đường | 47 000 | 24 440 | 19 740 | 17 390 | 28 898 | 15 234 | 12 374 | 10 604 | 24 082 | 12 695 | 10 312 | 8 837 |
| 10 | Cao Thắng | Đầu đường | Cuối đường | 76 000 | 37 240 | 29 640 | 25 840 | 41 648 | 18 847 | 14 789 | 12 665 | 34 707 | 15 706 | 12 324 | 10 554 |
| 11 | Cầu Đông | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 12 | Cầu Đất | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
| 13 | Cầu Gỗ | Đầu đường | Cuối đường | 102 000 | 48 450 | 38 250 | 33 150 | 52 697 | 23 713 | 18 444 | 15 809 | 43 914 | 19 761 | 15 370 | 13 174 |
| 14 | Cấm Chỉ | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 15 | Chân Cầm | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 16 | Chương Dương Độ | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
| 17 | Chả Cá | Đầu đường | Cuối đường | 92 000 | 44 160 | 34 960 | 30 360 | 48 448 | 21 802 | 16 957 | 14 534 | 40 373 | 18 168 | 14 131 | 12 112 |
| 18 | Chợ Gạo | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 19 | Cửa Đông | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 20 | Cửa Nam | Đầu đường | Cuối đường | 92 000 | 44 160 | 34 960 | 30 360 | 48 448 | 21 802 | 16 957 | 14 534 | 40 373 | 18 168 | 14 131 | 12 112 |
| 21 | Dã Tượng | Đầu đường | Cuối đường | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 |
| 22 | Đình Ngang | Đầu đường | Cuối đường | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 |
| 23 | Đào Duy Từ | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 24 | Đặng Thái Thân | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 25 | Đông Thái | Đầu đường | Cuối đường | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
| 26 | Đồng Xuân | Đầu đường | Cuối đường | 112 000 | 52 640 | 41 440 | 35 840 | 55 247 | 24 862 | 19 337 | 16 574 | 46 039 | 20 718 | 16 114 | 13 812 |
| 27 | Đường Thành | Đầu đường | Cuối đường | 84 000 | 40 740 | 32 340 | 28 140 | 45 048 | 20 272 | 15 724 | 13 514 | 37 540 | 16 893 | 13 103 | 11 262 |
| 28 | Đinh Công Tráng | Đầu đường | Cuối đường | 47 000 | 24 440 | 19 740 | 17 390 | 28 898 | 15 234 | 12 374 | 10 604 | 24 082 | 12 695 | 10 312 | 8 837 |
| 29 | Đinh Lễ | Đầu đường | Cuối đường | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 |
| 30 | Đinh Tiên Hoàng | Đầu đường | Cuối đường | 120 000 | 55 800 | 43 800 | 37 800 | 56 947 | 25 626 | 19 932 | 17 084 | 47 456 | 21 355 | 16 610 | 14 237 |
| 31 | Đinh Liệt | Đầu đường | Cuối đường | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 |
| 32 | Gầm Cầu | Đầu đường | Cuối đường | 54 000 | 27 540 | 22 140 | 19 440 | 32 298 | 16 150 | 13 344 | 10 964 | 26 915 | 13 458 | 11 120 | 9 137 |
| 33 | Gia Ngư | Đầu đường | Cuối đường | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 |
| 34 | Hà Trung | Đầu đường | Cuối đường | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 |
| 35 | Hàm Long | Đầu đường | Cuối đường | 82 000 | 39 770 | 31 570 | 27 470 | 44 197 | 19 889 | 15 469 | 13 259 | 36 831 | 16 574 | 12 891 | 11 049 |
| 36 | Hàm Tử Quan | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
| 37 | Hàng Điếu | Đầu đường | Cuối đường | 100 000 | 47 500 | 37 500 | 32 500 | 51 847 | 23 332 | 18 146 | 15 554 | 43 206 | 19 443 | 15 122 | 12 962 |
| 38 | Hàng Bồ | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 39 | Hàng Đào | Đầu đường | Cuối đường | 162 000 | 72 900 | 56 700 | 48 600 | 57 372 | 25 818 | 20 081 | 17 213 | 47 810 | 21 515 | 16 734 | 14 344 |
| 40 | Hàng Đồng | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 41 | Hàng Đường | Đầu đường | Cuối đường | 120 000 | 55 800 | 43 800 | 37 800 | 56 947 | 25 626 | 19 932 | 17 084 | 47 456 | 21 355 | 16 610 | 14 237 |
| 42 | Hàng Đậu | Đầu đường | Cuối đường | 82 000 | 39 770 | 31 570 | 27 470 | 44 197 | 19 889 | 15 469 | 13 259 | 36 831 | 16 574 | 12 891 | 11 049 |
| 43 | Hàng Bông | Đầu đường | Cuối đường | 116 000 | 54 520 | 42 920 | 37 120 | 55 672 | 25 052 | 19 486 | 16 702 | 46 393 | 20 877 | 16 238 | 13 918 |
| 44 | Hàng Bài | Đầu đường | Cuối đường | 112 000 | 52 640 | 41 440 | 35 840 | 55 247 | 24 862 | 19 337 | 16 574 | 46 039 | 20 718 | 16 114 | 13 812 |
| 45 | Hàng Bạc | Đầu đường | Cuối đường | 102 000 | 48 450 | 38 250 | 33 150 | 52 697 | 23 713 | 18 444 | 15 809 | 43 914 | 19 761 | 15 370 | 13 174 |
| 46 | Hàng Bè | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 47 | Hàng Bút | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 48 | Hàng Buồm | Đầu đường | Cuối đường | 100 000 | 47 500 | 37 500 | 32 500 | 51 847 | 23 332 | 18 146 | 15 554 | 43 206 | 19 443 | 15 122 | 12 962 |
| 49 | Hàng Cá | Đầu đường | Cuối đường | 82 000 | 39 770 | 31 570 | 27 470 | 44 197 | 19 889 | 15 469 | 13 259 | 36 831 | 16 574 | 12 891 | 11 049 |
| 50 | Hàng Cân | Đầu đường | Cuối đường | 100 000 | 47 500 | 37 500 | 32 500 | 51 847 | 23 332 | 18 146 | 15 554 | 43 206 | 19 443 | 15 122 | 12 962 |
| 51 | Hàng Cót | Đầu đường | Cuối đường | 84 000 | 40 740 | 32 340 | 28 140 | 45 048 | 20 272 | 15 724 | 13 514 | 37 540 | 16 893 | 13 103 | 11 262 |
| 52 | Hàng Chai | Đầu đường | Cuối đường | 46 000 | 23 920 | 19 320 | 17 020 | 28 049 | 14 874 | 12 070 | 10 454 | 23 374 | 12 395 | 10 058 | 8 712 |
| 53 | Hàng Chiếu | Hàng đường | Đào Duy Từ | 100 000 | 47 500 | 37 500 | 32 500 | 51 847 | 23 332 | 18 146 | 15 554 | 43 206 | 19 443 | 15 122 | 12 962 |
| Đào Duy Từ | Trần Nhật Duật | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 | ||
| 54 | Hàng Chỉ | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 55 | Hàng Chĩnh | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 56 | Hàng Da | Đầu đường | Cuối đường | 94 000 | 45 120 | 35 720 | 31 020 | 49 297 | 22 184 | 17 254 | 14 789 | 41 081 | 18 487 | 14 378 | 12 324 |
| 57 | Hàng Dầu | Đầu đường | Cuối đường | 100 000 | 47 500 | 37 500 | 32 500 | 51 847 | 23 332 | 18 146 | 15 554 | 43 206 | 19 443 | 15 122 | 12 962 |
| 58 | Hàng Gà | Đầu đường | Cuối đường | 84 000 | 40 740 | 32 340 | 28 140 | 45 048 | 20 272 | 15 724 | 13 514 | 37 540 | 16 893 | 13 103 | 11 262 |
| 59 | Hàng Gai | Đầu đường | Cuối đường | 120 000 | 55 800 | 43 800 | 37 800 | 56 947 | 25 626 | 19 932 | 17 084 | 47 456 | 21 355 | 16 610 | 14 237 |
| 60 | Hàng Giấy | Đầu đường | Cuối đường | 102 000 | 48 450 | 38 250 | 33 150 | 52 697 | 23 713 | 18 444 | 15 809 | 43 914 | 19 761 | 15 370 | 13 174 |
| 61 | Hàng Giầy | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 62 | Hàng Hòm | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 63 | Hàng Khay | Đầu đường | Cuối đường | 116 000 | 54 520 | 42 920 | 37 120 | 55 672 | 25 052 | 19 486 | 16 702 | 46 393 | 20 877 | 16 238 | 13 918 |
| 64 | Hàng Khoai | Đầu đường | Cuối đường | 102 000 | 48 450 | 38 250 | 33 150 | 52 697 | 23 713 | 18 444 | 15 809 | 43 914 | 19 761 | 15 370 | 13 174 |
| 65 | Hàng Lược | Đầu đường | Cuối đường | 92 000 | 44 160 | 34 960 | 30 360 | 48 448 | 21 802 | 16 957 | 14 534 | 40 373 | 18 168 | 14 131 | 12 112 |
| 66 | Hàng Mành | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 67 | Hàng Mã | Phùng Hưng | Hàng Lược | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 |
| Hàng Lược | Đồng Xuân | 116 000 | 54 520 | 42 920 | 37 120 | 55 672 | 25 052 | 19 486 | 16 702 | 46 393 | 20 877 | 16 238 | 13 918 | ||
| 68 | Hàng Mắm | Đầu đường | Cuối đường | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 |
| 69 | Hàng Muối | Đầu đường | Cuối đường | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 |
| 70 | Hàng Nón | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 71 | Hàng Ngang | Đầu đường | Cuối đường | 162 000 | 72 900 | 56 700 | 48 600 | 57 372 | 25 818 | 20 081 | 17 213 | 47 810 | 21 515 | 16 734 | 14 344 |
| 72 | Hàng Phèn | Đầu đường | Cuối đường | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 |
| 73 | Hàng Quạt | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 74 | Hàng Rươi | Đầu đường | Cuối đường | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 |
| 75 | Hàng Thiếc | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 76 | Hàng Thùng | Đầu đường | Cuối đường | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
| 77 | Hàng Tre | Đầu đường | Cuối đường | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 |
| 78 | Hàng Trống | Đầu đường | Cuối đường | 102 000 | 48 450 | 38 250 | 33 150 | 52 697 | 23 713 | 18 444 | 15 809 | 43 914 | 19 761 | 15 370 | 13 174 |
| 79 | Hàng Vôi | Đầu đường | Cuối đường | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 |
| 80 | Hàng Vải | Đầu đường | Cuối đường | 76 000 | 37 240 | 29 640 | 25 840 | 41 648 | 18 847 | 14 789 | 12 665 | 34 707 | 15 706 | 12 324 | 10 554 |
| 81 | Hồ Hoàn Kiếm | Đầu đường | Cuối đường | 116 000 | 54 520 | 42 920 | 37 120 | 55 672 | 25 052 | 19 486 | 16 702 | 46 393 | 20 877 | 16 238 | 13 918 |
| 82 | Hai Bà Trưng | Lê Thánh Tông | Quán Sứ | 112 000 | 52 640 | 41 440 | 35 840 | 55 247 | 24 862 | 19 337 | 16 574 | 46 039 | 20 718 | 16 114 | 13 812 |
| Quán Sứ | Lê Duẩn | 96 000 | 46 080 | 36 480 | 31 680 | 50 147 | 22 566 | 17 551 | 15 044 | 41 789 | 18 805 | 14 626 | 12 537 | ||
| 83 | Hồng Hà | Địa phận quận Hoàn Kiếm | 31 000 | 17 050 | 13 950 | 12 400 | 17 849 | 10 625 | 8 924 | 7 990 | 14 874 | 8 854 | 7 437 | 6 658 | |
| 84 | Hỏa Lò | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 85 | Lãn Ông | Đầu đường | Cuối đường | 110 000 | 51 700 | 40 700 | 35 200 | 54 397 | 24 479 | 19 039 | 16 319 | 45 331 | 20 399 | 15 866 | 13 599 |
| 86 | Lương Ngọc Quyến | Đầu đường | Cuối đường | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
| 87 | Lương Văn Can | Đầu đường | Cuối đường | 112 000 | 52 640 | 41 440 | 35 840 | 55 247 | 24 862 | 19 337 | 16 574 | 46 039 | 20 718 | 16 114 | 13 812 |
| 88 | Lê Duẩn | Địa phận quận Hoàn Kiếm | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 | |
| 89 | Lê Lai | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 90 | Lê Phụng Hiểu | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 91 | Lê Thái Tổ | Đầu đường | Cuối đường | 162 000 | 72 900 | 56 700 | 48 600 | 57 372 | 25 818 | 20 081 | 17 213 | 47 810 | 21 515 | 16 734 | 14 344 |
| 92 | Lê Thánh Tông | Đầu đường | Cuối đường | 76 000 | 37 240 | 29 640 | 25 840 | 41 648 | 18 847 | 14 789 | 12 665 | 34 707 | 15 706 | 12 324 | 10 554 |
| 93 | Lê Thạch | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 94 | Lê Văn Linh | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 95 | Liên Trì | Địa phận quận Hoàn Kiếm | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 | |
| 96 | Lò Rèn | Đầu đường | Cuối đường | 82 000 | 39 770 | 31 570 | 27 470 | 44 197 | 19 889 | 15 469 | 13 259 | 36 831 | 16 574 | 12 891 | 11 049 |
| 97 | Lò Sũ | Đầu đường | Cuối đường | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 |
| 98 | Lý Đạo Thành | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 99 | Lý Nam Đế | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 100 | Lý Quốc Sư | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 101 | Lý Thái Tổ | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 102 | Lý Thường Kiệt | Đầu đường | Cuối đường | 112 000 | 52 640 | 41 440 | 35 840 | 55 247 | 24 862 | 19 337 | 16 574 | 46 039 | 20 718 | 16 114 | 13 812 |
| 103 | Mã Mây | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 104 | Nam Ngư | Đầu đường | Cuối đường | 70 000 | 34 300 | 27 300 | 23 800 | 39 098 | 17 764 | 14 466 | 12 155 | 32 582 | 14 803 | 12 055 | 10 129 |
| 105 | Ngô Quyền | Hàng Vôi | Lý Thường Kiệt | 102 000 | 48 450 | 38 250 | 33 150 | 52 697 | 23 713 | 18 444 | 15 809 | 43 914 | 19 761 | 15 370 | 13 174 |
| Lý Thường Kiệt | Hàm Long | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 | ||
| 106 | Ngô Thì Nhậm | Địa phận quận Hoàn Kiếm | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 | |
| 107 | Ngô Văn Sở | Đầu đường | Cuối đường | 70 000 | 34 300 | 27 300 | 23 800 | 39 098 | 17 764 | 14 466 | 12 155 | 32 582 | 14 803 | 12 055 | 10 129 |
| 108 | Ngõ Bảo Khánh | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
| 109 | Ngõ Tạm Thương | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 46 000 | 23 920 | 19 320 | 17 020 | 28 049 | 14 874 | 12 070 | 10 454 | 23 374 | 12 395 | 10 058 | 8 712 |
| 110 | Ngõ Trung Yên | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
| 111 | Ngõ Huyện | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 54 000 | 27 540 | 22 140 | 19 440 | 32 298 | 16 150 | 13 344 | 10 964 | 26 915 | 13 458 | 11 120 | 9 137 |
| 112 | Ngõ Thọ Xương | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 50 000 | 25 500 | 20 500 | 18 000 | 30 599 | 15 724 | 12 834 | 10 752 | 25 499 | 13 103 | 10 695 | 8 960 |
| 113 | Ngõ Gạch | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 72 000 | 35 280 | 28 080 | 24 480 | 39 948 | 18 190 | 14 576 | 12 409 | 33 290 | 15 158 | 12 147 | 10 341 |
| 114 | Ngõ Hàng Bông | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 115 | Ngõ Hàng Hương | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
| 116 | Ngõ Hàng Hành | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
| 117 | Ngõ Hội Vũ | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
| 118 | Ngõ Phan Chu Trinh | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
| 119 | Ngõ Trạm | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 47 000 | 24 440 | 19 740 | 17 390 | 28 898 | 15 234 | 12 374 | 10 604 | 24 082 | 12 695 | 10 312 | 8 837 |
| 120 | Ngõ Tràng Tiền | Phan Chu Trinh | Nguyễn Khắc Cần | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
| 121 | Ngõ Tức Mạc | Trần Hưng Đạo | Cuối ngõ | 47 000 | 24 440 | 19 740 | 17 390 | 28 898 | 15 234 | 12 374 | 10 604 | 24 082 | 12 695 | 10 312 | 8 837 |
| 122 | Ngõ Hàng Cỏ | Trần Hưng Đạo | Cuối ngõ | 47 000 | 24 440 | 19 740 | 17 390 | 28 898 | 15 234 | 12 374 | 10 604 | 24 082 | 12 695 | 10 312 | 8 837 |
| 123 | Nguyễn Chế Nghĩa | Đầu đường | Cuối đường | 47 000 | 24 440 | 19 740 | 17 390 | 28 898 | 15 234 | 12 374 | 10 604 | 24 082 | 12 695 | 10 312 | 8 837 |
| 124 | Nguyễn Gia Thiều | Đầu đường | Cuối đường | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 |
| 125 | Nguyễn Hữu Huân | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
| 126 | Nguyễn Khắc Cần | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 127 | Nguyễn Khiết | Đầu đường | Cuối đường | 28 000 | 15 680 | 12 880 | 11 480 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
| 128 | Nguyễn Quang Bích | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
| 129 | Nguyễn Siêu | Đầu đường | Cuối đường | 76 000 | 37 240 | 29 640 | 25 840 | 41 648 | 18 847 | 14 789 | 12 665 | 34 707 | 15 706 | 12 324 | 10 554 |
| 130 | Nguyễn Thiện Thuật | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
