| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------
| ||||||||||||||||
| BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN Quý…….năm...... Tên tổ chức (cá nhân):.................................................................................................. Mã số thuế: .................................................................................................................... Địa chỉ: ......................................................................................................................... Đơn vị tính: Số | ||||||||||||||||
| STT | Tên loại | Ký hiệu | Ký hiệu | Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành | Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ | |||||||||||
| Tổng số | Số tồn đầu kỳ | Số mua/ | Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy | Trong đó | ||||||||||||
| Số lượng đã sử dụng | Xóa bỏ | Mất | ||||||||||||||
| Từ số | Đến số | Từ số | Đến số | Từ số | Đến số | Cộng | Số | Số | Số | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|
| Hóa đơn | 01GTKT3/001 | AA/13P | 200 | 1 | 100 | 101 | 200 | 1 | 104 | 104 | 50 | 3 | 8,12,22 | 1 | |
|
| Hóa đơn | 01GTGT3/001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Phiếu | 01XKNB3/001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
| Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ, tên) | ............, ngày........... tháng.......... năm........... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) |