Tỉnh, thành phố:………
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2011-2015 | TH 2011 | TH 2012 | TH 2013 | TH 2014 | ƯTH 2015 | KH 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Diện tích | ha |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Đất nông nghiệp | ha |
|
|
|
|
|
|
|
| - Đất lâm nghiệp | ha |
|
|
|
|
|
|
|
| - Diện tích khu bảo tồn thiên nhiên | ha |
|
|
|
|
|
|
|
| - Diện tích rừng tự nhiên | ha |
|
|
|
|
|
|
|
| - Diện tích trồng lúa | ha |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Dân số | người |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Trẻ em dưới 6 tuổi | người |
|
|
|
|
|
|
|
| - Dân số trong độ tuổi đến trường từ 1-18 tuổi | người |
|
|
|
|
|
|
|
| - Dân số sinh sống ở các loại đô thị: | người |
|
|
|
|
|
|
|
| + Loại đặc biệt | người |
|
|
|
|
|
|
|
| + Loại I | người |
|
|
|
|
|
|
|
| + Loại II | người |
|
|
|
|
|
|
|
| + Loại III | người |
|
|
|
|
|
|
|
| + Loại IV | người |
|
|
|
|
|
|
|
| - Dân số nhập cư vãng lai | người |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Đơn vị hành chính cấp huyện | huyện |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Số đô thị loại I (thuộc tỉnh) | đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số đô thị loại II | đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số đô thị loại III | đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số đô thị loại IV | đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số huyện đảo không có đơn vị hành chính xã | huyện |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số đơn vị hành chính mới được thành lập (chưa được bổ sung kinh phí) | đơn vị |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Đơn vị hành chính cấp xã | xã |
|
|
|
|
|
|
|
| - Xã biên giới, hải đảo | xã |
|
|
|
|
|
|
|
| - Xã biên giới giáp Lào, CamPuChia | xã |
|
|
|
|
|
|
|
| - Xã biên giới giáp Trung Quốc | xã |
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Số đơn vị hành chính mang tính đặc thù | đơn vị |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: - cấp tỉnh | đơn vị |
|
|
|
|
|
|
|
| - cấp huyện | đơn vị |
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) | % |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Ngành công nghiệp xây dựng | % |
|
|
|
|
|
|
|
| - Ngành nông lâm thủy sản | % |
|
|
|
|
|
|
|
| - Ngành dịch vụ | % |
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Cơ cấu kinh tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng | tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| - Giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản | tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| - Giá trị ngành dịch vụ | tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Kim ngạch xuất nhập khẩu | triệu USD |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Kim ngạch xuất khẩu | triệu USD |
|
|
|
|
|
|
|
| - Kim ngạch nhập khẩu | triệu USD |
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Giải quyết việc làm | người |
|
|
|
|
|
|
|
| 10. Số lượt khách du lịch | người |
|
|
|
|
|
|
|
| 11. Số người (theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủtướng Chính phủ áp dụng cho giai đoạn 2011-2015) | người |
|
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ nghèo | % |
|
|
|
|
|
|
|
| 12. Tốc độ tăng dân số | % |
|
|
|
|
|
|
|
| 13. Số doanh nghiệp trên địa bàn | doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Doanh nghiệp trung ương |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Số doanh nghiệp | doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
| + Tổng số vốn kinh doanh | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| + Số nộp ngân sách | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| - Doanh nghiệp địa phương |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Số doanh nghiệp | doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
| + Tổng số vốn kinh doanh | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| + Số nộp ngân sách | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Số dự án được cấp giấy phép | dự án |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: số vốn đăng ký | USD |
|
|
|
|
|
|
|
| + Số doanh nghiệp đã hoạtđộng | doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: số vốn đầu tư | USD |
|
|
|
|
|
|
|
| + Tổng số vốn đã đầu tư | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| + Số nộp ngân sách | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| - Doanh nghiệp tư nhân |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh | doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
| + Số doanh nghiệp thực tếquản lý thu thuế | doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
| + Số nộp ngân sách | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| - Kinh tế tập cá thể |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Số hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh | hộ |
|
|
|
|
|
|
|
| + Số hộ quản lý thu thuế môn bài | hộ |
|
|
|
|
|
|
|
| + Số hộ quản lý thu cố định | hộ |
|
|
|
|
|
|
|
| + Số nộp ngân sách | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 14. Giáo dục, đào tạo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Số giáo viên | người |
|
|
|
|
|
|
|
| - Quỹ lương | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số học sinh | học sinh |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Học sinh học trường dân tộc nội trú | học sinh |
|
|
|
|
|
|
|
| + Học sinh dân tộc bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg | học sinh |
|
|
|
|
|
|
|
| + Học sinh trung học phổthông ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK hưởng chính sách theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg | học sinh |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số trường đại học công lập do địa phương quản lý | trường |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: dự toán chi năm 2015 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giao cho trường đại học | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 15. Y tế: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Cơ sở khám chữa bệnh | cơ sở |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Số bệnh viện do địaphương quản lý hoạt động mang tính chất khu vực | bệnh viện |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: dự toán năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho bệnh viện | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số giường bệnh | giường |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Giường bệnh cấp tỉnh | giường |
|
|
|
|
|
|
|
| + Giường bệnh cấp huyện | giường |
|
|
|
|
|
|
|
| + Giường phòng khám khu vực | giường |
|
|
|
|
|
|
|
| + Giường y tế xã phường | giường |
|
|
|
|
|
|
|
| 16. Chỉ tiêu đảm bảo xã hội |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Trại xã hội | cơ sở |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số trại viên trại xã hội | người |
|
|
|
|
|
|
|
| - Đối tượng cứu trợ xã hội không tập trung | người |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số gia đình bệnh binh | gia đình |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số gia đình thương binh | gia đình |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số gia đình liệt sỹ | gia đình |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số gia đình có công với nước | gia đình |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số gia đình có Bà mẹ Việt Nam anh hùng | gia đình |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số gia đình có anh hùng lực lượng vũ trang | gia đình |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số gia đình có người hoạt động kháng chiến | gia đình |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số gia đình có người có công giúp đỡ cách mạng | gia đình |
|
|
|
|
|
|
|
| - Người bị nhiễm chất độc màu da cam | người |
|
|
|
|
|
|
|
| + Người mắc bệnh hiểm nghèo không còn khả năng lao động | người |
|
|
|
|
|
|
|
| + Người mắc bệnh bị suy giảm khả năng lao động | người |
|
|
|
|
|
|
|
| + Con đẻ còn sống bị dị dạng, dị tật nặng, không có khả năng lao động, không tự lực được trong sinh hoạt | người |
|
|
|
|
|
|
|
| + Con đẻ còn sống bị dị dạng, dị tật nặng, không có khả năng lao động nhưng còn tự lực được trong sinh hoạt | người |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số hộ gia đình dân tộc thiểu số | hộ |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Số hộ gia đình được hỗ trợ đất sản xuất | hộ |
|
|
|
|
|
|
|
| + Số hộ gia đình được hỗ trợ đất ở, nhà ở | hộ |
|
|
|
|
|
|
|
| + Số hộ gia đình được hỗ trợ nước sinh hoạt | hộ |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo | hộ |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số hộ gia đình chính sách | hộ |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: số hộ gia đình cần phải hỗ trợ về nhà ở | hộ |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP vàQuyết định 111-HĐBT | cán bộ |
|
|
|
|
|
|
|
| - Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp theo Nghị định 67, 13, Luậtngười cao tuổi, Luật ngườikhuyết tật | người |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Số đối tượng bảo trợ xã hội từ đủ 80 tuổi đến dưới 85 tuổi | người |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số đối tượng bảo trợ xã hội từ 85 tuổi trở lên | người |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số người khuyết tật | người |
|
|
|
|
|
|
|
| 17. Văn hóa thông tin |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Số đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp | đoàn |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số đoàn nghệ thuật truyền thống | đoàn |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số đội thông tin lưu động | đội |
|
|
|
|
|
|
|
| - Di sản văn hóa thế giới | di sản |
|
|
|
|
|
|
|
| - Di sản văn hóa cấp quốc gia | di sản |
|
|
|
|
|
|
|
| 18. Phát thanh, truyền hình |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Số huyện ở miền núi-vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu có trạm phát lại phát thanh truyền hình | huyện |
|
|
|
|
|
|
|
| 19. Thể dục thể thao |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Số vận động viên đạt thành tích cao cấp quốc gia | người |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số vận động viên khuyết tật | người |
|
|
|
|
|
|
|
| 20. Thực hiện chương trình Kiên cố hóa KM, GTNT, CSHT nuôi trồng thủy sản, CSHT làng nghề ở nông thôn |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Số vốn đã vay từ Ngân hàng Phát triển | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số vốn ngân sách địa phương | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| - Vốn huy động trong dân cư | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số km đường GTNT | km |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số km kiên cố hóa kênh mương | km |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số CSHT nuôi trồng thủysản | công trình |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số CSHT làng nghề nông thôn | công trình |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số Trạm Bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp | trạm |
|
|
|
|
|
|
|
| 21. Thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Số phòng học được kiêncố hóa | phòng |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số kinh phí thực hiện | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 22. Thực hiện đầu tư cơ sở y tế từ nguồn trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Số bệnh viện | bệnh viện |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số kinh phí thực hiện | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số trạm y tế | trạm |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số kinh phí thực hiện | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 23. Thực hiện pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Số thu thủy lợi phí của các Công ty thủy nông | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số thu thủy lợi phí của Hợp Tác xã | triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 24. Chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Số huyện nghèo | huyện |
|
|
|
|
|
|
|
| - Diện tích (các huyện nghèo) | ha |
|
|
|
|
|
|
|
| - Dân số (các huyện nghèo) | người |
|
|
|
|
|
|
|
| - Số xã (các huyện nghèo) | xã |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: số xã ĐBKK thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | xã |
|
|
|
|
|
|
|
| - Tổng số thôn, bản (các huyện nghèo) | thôn, bản |
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Số thôn, bản ĐBKK ở xã khu vực II thuộc Chươngtrình MTQG Giảm nghèo bền vững | thôn, bản |
|
|
|
|
|
|
|
| + Số thôn, bản biên giới | thôn, bản |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ………., ngày … tháng … năm 2015 |