>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi: - 1900.6162
| TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ | PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG |
| Số TT | Vị trí công việc | Số lượng (người) | Trình độ chuyên môn | Mức lương trung bình | Thời gian làm việc | ||||
| Từ đại học trở lên | Nghệ nhân những ngành nghề truyền thống | Kinh nghiệm làm việc (>=5 năm) | Khác | Bắt đầu | Kết thúc | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Người nước ngoài | ||||||||
| 1 | ... | ||||||||
| 2 | ... | ||||||||
| … | ... | ||||||||
| Tổng số | x | x | x | x | |||||
| II | Lao động Việt Nam | ||||||||
| 1 | ... | ||||||||
| 2 | ... | ||||||||
| … | |||||||||
| Tổng số | x | x | x | x | |||||
| Ngày tháng năm |