Mục lục bài viết
- 1. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng
- 2. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân
- 3. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
- 4. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh loại B
- 5. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân
- 6. Mức hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hỉnh, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết
- 7. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 5% - 20%
>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900 6162
Luật sư tư vấn:
Cơ sở pháp lý: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 (có hiệu lực 01/07/2021) và Nghị định 75/2021/NĐ-CP (có hiệu lực 15/09/2021) có thể phân tích chi tiết như sau:
1. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng
Điều 3 Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng.
Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn này sẽ được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh.
2. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân
>>> Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ
Đơn vị: đồng
MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG | |||
STT | Đối tượng | Mức trợ cấp, phụ cấp | |
Trợ cấp | Phụ cấp | ||
1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và thân nhân |
|
|
1.1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945: |
|
|
| Diện thoát ly | 1.815.000 | 308.000/01 thâm niên |
| Diện không thoát ly | 3.081.000 | |
1.2 | Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần: |
|
|
| Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 1.624.000 |
|
| Vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 1.299.000 |
|
2 | Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và thân nhân |
|
|
2.1 | Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 | 1.679.000 |
|
2.2 | Thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần: |
|
|
| Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 911.000 |
|
| Vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 1.299.000 |
|
3 | Thân nhân liệt sĩ: |
|
|
3.1 | Thân nhân của 01 liệt sĩ | 1.624.000 |
|
3.2 | Thân nhân của 02 liệt sĩ | 3.248.000 |
|
3.3 | Thân nhân của 03 liệt sĩ trở lên | 4.872.000 |
|
3.4 | Cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ sống cô đơn; con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng | 1.299.000 |
|
3.5 | Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ khi còn sống | 1.624.000 |
|
4 | Bà mẹ Việt Nam anh hùng | 4.872.000 | 1.361.000 |
| Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình | 1.624.000 |
|
5 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến | 1.361.000 |
|
6 | Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và thân nhân |
|
|
6.1 | Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B |
|
|
| Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh | Phụ lục II |
|
Thương binh loại B | Phụ lục III |
| |
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên |
| 815.000 | |
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng |
| 1.670.000 | |
Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên ở gia đình | 1.624.000 |
| |
Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng ở gia đình | 2.086.000 |
| |
6.2 | Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên: |
|
|
| Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 911.000 |
|
Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 1.299.000 |
| |
7 | Bệnh binh và thân nhân |
|
|
7.1 | Bệnh binh: |
|
|
| Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% - 50% | 1.695.000 |
|
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% - 60% | 2.112.000 |
| |
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% - 70% | 2.692.000 |
| |
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% - 80% | 3.103.000 |
| |
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % - 90% | 3.714.000 |
| |
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91% -100% | 4.137.000 |
| |
Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên |
| 815.000 | |
Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng |
| 1.624.000 | |
Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên | 1.624.000 |
| |
Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 2.086.000 |
| |
7.2 | Thân nhân của bệnh binh: |
|
|
| Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 911.000 |
|
Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 1.299.000 |
| |
8 | Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và thân nhân |
|
|
8.1 | Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: |
|
|
| Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% - 40% | 1.234.000 |
|
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% - 60% | 2.062.000 |
| |
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61 % - 80% | 2.891.000 |
| |
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 3.703.000 |
| |
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên |
| 815.000 | |
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng |
| 1.624.000 | |
Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình | 1.624.000 |
| |
8.2 | Thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: |
|
|
| Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 911.000 |
|
Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 1.299.000 |
| |
Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% | 974.000 |
| |
Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 1.624.000 |
| |
9 | Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày | 974.000 |
|
10 | Người có công giúp đỡ cách mạng: |
|
|
10.1 | Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945 được hưởng trợ cấp hằng tháng | 1.624.000 |
|
10.2 | Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến được hưởng trợ cấp hằng tháng | 955.000 |
|
103 | Trường hợp người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 1.299.000 |
|
11 | Trợ cấp ưu đãi hằng tháng khi theo học tại các cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học: |
|
|
11.1 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; thân nhân liệt sĩ; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con của bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên | 1.624.000 |
|
11.2 | Con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 60%; con của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21 % đến 60% | 815.000 |
|
>> Xem thêm: Chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng?
3. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
>>> Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ
Đơn vị tính: đồng
STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng trợ cấp | STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng trợ cấp |
1 | 21% | 1.094.000 | 21 | 41% | 2.135.000 |
2 | 22% | 1.147.000 | 22 | 42% | 2.186.000 |
3 | 23% | 1.196.000 | 23 | 43% | 2.236.000 |
4 | 24% | 1.249.000 | 24 | 44% | 2.291.000 |
5 | 25% | 1.302.000 | 25 | 45% | 2.343.000 |
6 | 26% | 1.353.000 | 26 | 46% | 2.395.000 |
7 | 27% | 1.404.000 | 27 | 47% | 2.446.000 |
8 | 28% | 1.459.000 | 28 | 48% | 2.498.000 |
9 | 29% | 1.508.000 | 29 | 49% | 2.552.000 |
10 | 30% | 1.562.000 | 30 | 50% | 2.602.000 |
11 | 31% | 1.613.000 | 31 | 51% | 2.656.000 |
12 | 32% | 1.667.000 | 32 | 52% | 2.708.000 |
13 | 33% | 1.718.000 | 33 | 53% | 2.758.000 |
14 | 34% | 1.770.000 | 34 | 54% | 2.811.000 |
15 | 35% | 1.824.000 | 35 | 55% | 2.864.000 |
16 | 36% | 1.874.000 | 36 | 56% | 2.917.000 |
17 | 37% | 1.924.000 | 37 | 57% | 2.966.000 |
18 | 38% | 1.980.000 | 38 | 58% | 3.020.000 |
19 | 39% | 2.032.000 | 39 | 59% | 3.073.000 |
20 | 40% | 2.082.000 | 40 | 60% | 3.124.000 |
41 | 61% | 3.174.000 | 61 | 81% | 4.216.000 |
42 | 62% | 3.229.000 | 62 | 82% | 4.270.000 |
43 | 63% | 3.278.000 | 63 | 83% | 4.322.000 |
44 | 64% | 3.332.000 | 64 | 84% | 4.372.000 |
45 | 65% | 3.383.000 | 65 | 85% | 4.426.000 |
46 | 66% | 3.437.000 | 66 | 86% | 4.476.000 |
47 | 67% | 3.488.000 | 67 | 87% | 4.527.000 |
48 | 68% | 3.541.000 | 68 | 88% | 4.580.000 |
49 | 69% | 3.593.000 | 69 | 89% | 4.635.000 |
50 | 70% | 3.644.000 | 70 | 90% | 4.688.000 |
51 | 71% | 3.694.000 | 71 | 91% | 4.737.000 |
52 | 72% | 3.748.000 | 72 | 92% | 4.788.000 |
53 | 73% | 3.803.000 | 73 | 93% | 4.842.000 |
54 | 74% | 3.853.000 | 74 | 94% | 4.891.000 |
55 | 75% | 3.906.000 | 75 | 95% | 4.947.000 |
56 | 76% | 3.957.000 | 76 | 96% | 4.998.000 |
57 | 77% | 4.009.000 | 77 | 97% | 5.048.000 |
58 | 78% | 4.059.000 | 78 | 98% | 5.102.000 |
59 | 79% | 4.112.000 | 79 | 99% | 5.154.000 |
60 | 80% | 4.164.000 | 80 | 100% | 5.207.000 |
4. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh loại B
>>> Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ
Đơn vị tính: đồng
STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng trợ cấp | STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng trợ cấp |
1 | 21% | 904.000 | 21 | 41% | 1.756.000 |
2 | 22% | 947.000 | 22 | 42% | 1.799.000 |
3 | 23% | 987.000 | 23 | 43% | 1.842.000 |
4 | 24% | 1.032.000 | 24 | 44% | 1.883.000 |
5 | 25% | 1.076.000 | 25 | 45% | 1.924.000 |
6 | 26% | 1.117.000 | 26 | 46% | 1.968.000 |
7 | 27% | 1.159.000 | 27 | 47% | 2.006.000 |
8 | 28% | 1.200.000 | 28 | 48% | 2.050.000 |
9 | 29% | 1.245.000 | 29 | 49% | 2.092.000 |
10 | 30% | 1.287.000 | 30 | 50% | 2.135.000 |
11 | 31% | 1.328.000 | 31 | 51% | 2.179.000 |
12 | 32% | 1.372.000 | 32 | 52% | 2.218.000 |
13 | 33% | 1.415.000 | 33 | 53% | 2.263.000 |
14 | 34% | 1.459.000 | 34 | 54% | 2.306.000 |
15 | 35% | 1.501.000 | 35 | 55% | 2.389.000 |
16 | 36% | 1.541.000 | 36 | 56% | 2.431.000 |
17 | 37% | 1.584.000 | 37 | 57% | 2.477.000 |
18 | 38% | 1.628.000 | 38 | 58% | 2.519.000 |
19 | 39% | 1.671.000 | 39 | 59% | 2.560.000 |
20 | 40% | 1.712.000 | 40 | 60% | 2.602.000 |
41 | 61% | 2.646.000 | 61 | 81% | 3.497.000 |
42 | 62% | 2.688.000 | 62 | 82% | 3.541.000 |
43 | 63% | 2.732.000 | 63 | 83% | 3.581.000 |
44 | 64% | 2.772.000 | 64 | 84% | 3.625.000 |
45 | 65% | 2.816.000 | 65 | 85% | 3.671.000 |
46 | 66% | 2.860.000 | 66 | 86% | 3.710.000 |
47 | 67% | 2.902.000 | 67 | 87% | 3.754.000 |
48 | 68% | 2.942.000 | 68 | 88% | 3.795.000 |
49 | 69% | 2.984.000 | 69 | 89% | 3.840.000 |
50 | 70% | 3.028.000 | 70 | 90% | 3.880.000 |
51 | 71% | 3.073.000 | 71 | 91% | 3.923.000 |
52 | 72% | 3.114.000 | 72 | 92% | 3.966.000 |
53 | 73% | 3.157.000 | 73 | 93% | 4.009.000 |
54 | 74% | 3.199.000 | 74 | 94% | 4.053.000 |
55 | 75% | 3.244.000 | 75 | 95% | 4.094.000 |
56 | 76% | 3.285.000 | 76 | 96% | 4.137.000 |
57 | 77% | 3.326.000 | 77 | 97% | 4.178.000 |
58 | 78% | 3.367.000 | 78 | 98% | 4.220.000 |
59 | 79% | 3.412.000 | 79 | 99% | 4.264.000 |
60 | 80% | 3.457.000 | 80 | 100% | 4.308.000 |
5. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân
>>> Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ)
STT | Đối tượng người có công | Mức trợ cấp |
1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi: |
|
1.1 | Thân nhân | 31,0 lần mức chuẩn |
1.2 | Người thờ cúng | 6,2 lần mức chuẩn |
2 | Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi: |
|
2.1 | Thân nhân | 15,5 lần mức chuẩn |
2.2 | Người thờ cúng | 6,2 lần mức chuẩn |
3 | Liệt sĩ |
|
| Trợ cấp một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với thân nhân liệt sĩ hoặc người thừa kế của liệt sĩ | 20,0 lần mức chuẩn |
Hỗ trợ chi phí báo tử | 1,0 lần mức chuẩn | |
4 | Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” | 20,0 lần mức chuẩn |
5 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” trong thời kỳ kháng chiến | 20,0 lần mức chuẩn |
6 | Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi | 1,5 lần mức chuẩn |
7 | Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế (Trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến) | 0,3 lần mức chuẩn/ thâm niên |
8 | Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng, hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến | 1,5 lần mức chuẩn |
9 | Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi | 1,5 lần mức chuẩn |
10 | Người có công giúp đỡ cách mạng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi | 1,5 lần mức chuẩn |
6. Mức hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hỉnh, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết
>>> Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ
STT | Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm | Niên hạn cấp | Mức cấp |
1 | Tay giả tháo khớp vai | 03 năm | 3.100.000 |
2 | Tay giả trên khuỷu | 03 năm | 3.380.000 |
3 | Tay giả dưới khuỷu | 03 năm | 2.220.000 |
4 | Chân tháo khớp hông | 03 năm | 5.880.000 |
5 | Chân giả trên gối | 02 năm | 3.800.000 |
6 | Nhóm chân giả tháo khớp gối | 03 năm | 4.340.000 |
7 | Chân giả dưới gối có bao da đùi | 02 năm | 3.600.000 |
8 | Chân giả dưới gối có dây đeo số 8 | 02 năm | 3.400.000 |
9 | Chân giả tháo khớp cổ chân | 03 năm | 2.260.000 |
10 | Nhóm nẹp Ụ ngồi - Đai hông | 03 năm | 4.870.000 |
11 | Nẹp đùi | 03 năm | 2.750.000 |
12 | Nẹp cẳng chân | 03 năm | 1.630.000 |
13 | Nhóm máng nhựa chân và tay | 05 năm | 3.350000 |
14 | Giầy chỉnh hình | 01 năm | 1.450.000 |
15 | Dép chỉnh hình | 01 năm | 850.000 |
16 | Áo chỉnh hình | 05 năm | 3.120.000 |
17 | Xe lắc tay | 04 năm | 4.550.000 |
18 | Xe lăn tay | 04 năm | 2.500.000 |
19 | Nạng cho người bị cứng khớp gối | 01 năm | 200.000 |
20 | Máy trợ thính | 01 năm | 450.000 |
21 | Răng giả | 05 năm | 1.110.000 |
22 | Hàm giả | 05 năm | 4.450.000 |
23 | Vật phẩm phụ: |
|
|
Người được cấp chân giả | 01 năm | 200.000 | |
Người được cấp tay giả | 01 năm | 100.000 | |
Người được cấp nạng | 01 năm | 100.000 | |
Người được lắp mắt giả | 01 năm | 200.000 | |
Người được cấp áo chỉnh hình | 01 năm | 200.000 | |
24 | Bảo trì phương tiện đối với trường hợp được cấp tiền mua xe lăn, xe lắc | 01 năm | 350.000 |
25 | Kính râm và gậy dò đường | 01 năm | 150.000 |
26 | Đồ dùng phục vụ sinh hoạt | 01 năm | 1.150.000 |
7. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 5% - 20%
>>> Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ
Đối tượng | Mức trợ cấp |
Người bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 23 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 5% - 20% thì được hưởng trợ cấp ưu đãi một lần như sau: |
|
Tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 5% - 10% | 4,0 lần mức chuẩn |
Tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% - 15% | 6,0 lần mức chuẩn |
Tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 16% - 20% | 8,0 lần mức chuẩn |
Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900 6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.